Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 47136 | 13 | 35 | 243 | 114 | 109086 | 17397248 | 8596 | 52 | 90755 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 45179 | 8 | 14 | 250 | 87 | 101041 | 18453139 | 17236 | 89 | 97508 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 84728 | 21 | 70 | 466 | 174 | 210947 | 31277150 | 16517 | 79 | 159296 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 146408 | 82 | 141 | 656 | 296 | 219399 | 33932595 | 15392 | 65 | 167710 | Västra Götaland | 44 | |
B2 | 56 | 10016 | 2 | 4 | 45 | 27 | 52181 | 11390276 | 2352 | 37 | 53972 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 55045 | 13 | 28 | 299 | 146 | 305023 | 43444116 | 17521 | 64 | 261689 | Västra Götaland | 62 | |
I2 | 46 | 13674 | 6 | 14 | 59 | 26 | 23088 | 3499462 | 1514 | 26 | 17483 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 35528 | 25 | 65 | 195 | 124 | 74179 | 9360219 | 3267 | 27 | 59586 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 89897 | 34 | 73 | 454 | 180 | 169466 | 22470570 | 5218 | 30 | 102352 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 54 | 19767 | 4 | 11 | 103 | 45 | 45567 | 8008450 | 5448 | 41 | 45108 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 51 | 10889 | 5 | 15 | 52 | 17 | 39876 | 5925870 | 3410 | 21 | 29931 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 58 | 58057 | 39 | 72 | 202 | 103 | 100433 | 15090605 | 8251 | 41 | 74101 | Västra Götaland | 5 | |
JKJE | 52 | 6928 | 3 | 13 | 31 | 22 | 51357 | 6622592 | 6089 | 43 | 32222 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 30454 | 5 | 7 | 134 | 130 | 119795 | 18115488 | 11232 | 40 | 78383 | Halland | 23 | |
LGB | 53 | 5402 | 2 | 8 | 35 | 16 | 35802 | 7357054 | 2897 | 35 | 42706 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 44 | 13046 | 2 | 9 | 87 | 12 | 20311 | 2672411 | 1745 | 15 | 14747 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 58 | 78197 | 32 | 62 | 320 | 108 | 116142 | 17986704 | 3392 | 30 | 79810 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 53 | 1414 | 1 | 2 | 7 | 1 | 27747 | 7261194 | 1228 | 19 | 33708 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 1596 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8758 | 1872023 | 794 | 22 | 9241 | Västra Götaland | 0 | |
Erpen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133674 | 14855486 | 1746 | 27 | 95577 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 47 | 26317 | 8 | 20 | 144 | 73 | 27801 | 3921739 | 1643 | 23 | 19693 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 602 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22606 | 3211624 | 1461 | 13 | 17876 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 51 | 15607 | 11 | 26 | 95 | 55 | 45944 | 6219269 | 2881 | 22 | 34228 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 44 | 12096 | 3 | 4 | 60 | 27 | 20900 | 2446097 | 1436 | 22 | 11552 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 54 | 16499 | 4 | 7 | 92 | 70 | 61336 | 8309030 | 4401 | 27 | 44733 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 57 | 15217 | 1 | 2 | 67 | 44 | 115779 | 14525508 | 8842 | 39 | 66504 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 49 | 4206 | 0 | 0 | 28 | 23 | 40605 | 4720801 | 3934 | 38 | 21900 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 36 | 1882 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11484 | 803627 | 295 | 10 | 4236 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 4677 | 5 | 5 | 34 | 29 | 13789 | 2861296 | 1188 | 18 | 21788 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 1398 | 1 | 3 | 10 | 9 | 42254 | 5740283 | 2001 | 24 | 30608 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 49 | 33880 | 17 | 68 | 158 | 52 | 37063 | 4716672 | 1834 | 26 | 30951 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 51 | 23865 | 6 | 42 | 173 | 35 | 74133 | 6385620 | 2437 | 27 | 45164 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 49 | 20220 | 11 | 18 | 91 | 64 | 40557 | 4791816 | 1685 | 17 | 29911 | Västra Götaland | 0 | |
Llychlynwr | 58 | 86391 | 39 | 77 | 396 | 178 | 125282 | 15398823 | 3637 | 21 | 62056 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 48 | 35470 | 42 | 75 | 109 | 97 | 36034 | 4455026 | 4216 | 26 | 27955 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13171 | 4691076 | 2157 | 21 | 26839 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 2797 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12659 | 1444295 | 1248 | 14 | 7570 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 54 | 48441 | 61 | 66 | 131 | 91 | 82235 | 9150366 | 8190 | 24 | 44436 | Norrbotten | 1 | |
Taigatromel | 54 | 19268 | 6 | 15 | 110 | 92 | 58489 | 8108908 | 5552 | 21 | 40971 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 51 | 7504 | 4 | 9 | 33 | 6 | 52613 | 5904292 | 2109 | 21 | 27722 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 59 | 91830 | 84 | 138 | 402 | 239 | 284796 | 30965096 | 22394 | 72 | 161066 | Västra Götaland | 74 | |
Qwicke | 58 | 76785 | 14 | 59 | 422 | 139 | 156116 | 15612220 | 4024 | 31 | 91901 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 59 | 42293 | 8 | 18 | 232 | 112 | 246087 | 28874588 | 14538 | 72 | 159419 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 54 | 30235 | 30 | 33 | 83 | 54 | 66046 | 8941340 | 742 | 18 | 32839 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 59 | 121298 | 99 | 191 | 431 | 335 | 209966 | 25478097 | 8449 | 34 | 125155 | Västra Götaland | 33 | |
Kiwi_kz7 | 57 | 55853 | 22 | 169 | 436 | 242 | 121953 | 13963907 | 9279 | 35 | 92427 | Stockholm | 2 | |
Tosse64 | 51 | 494 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53487 | 6457887 | 4793 | 23 | 36015 | Örebro | 0 | |
Hakalov | 47 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33716 | 3934848 | 4168 | 18 | 25104 | Örebro | 0 | |
PBR | 48 | 13056 | 1 | 7 | 97 | 20 | 23858 | 4052971 | 2346 | 40 | 22774 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 3582 | 1 | 4 | 20 | 6 | 214622 | 19964147 | 6317 | 39 | 101154 | Västra Götaland | 16 | |
Pawik | 58 | 85765 | 39 | 71 | 538 | 195 | 169151 | 15227165 | 3923 | 30 | 93269 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 282410 | 154 | 277 | 1330 | 1059 | 454295 | 39982985 | 26065 | 30 | 177636 | Västra Götaland | 123 | |
Cre8or | 59 | 14285 | 0 | 0 | 93 | 14 | 273556 | 31030714 | 2290 | 39 | 164478 | Västra Götaland | 7 | |
Skräddaren_ | 48 | 68276 | 108 | 138 | 251 | 195 | 57626 | 4382499 | 4970 | 27 | 21684 | Västra Götaland | 2 | |
DeJohan | 40 | 34146 | 9 | 36 | 189 | 109 | 79139 | 1424749 | 1864 | 19 | 7812 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 58 | 6507 | 2 | 6 | 39 | 14 | 115067 | 15416157 | 1296 | 18 | 101665 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 52 | 21091 | 2 | 11 | 138 | 68 | 117488 | 6698492 | 4654 | 31 | 41242 | Västra Götaland | 1 |
Last update 2025-10-22 19:50
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins