Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 69869 | 2 | 5 | 331 | 139 | 109533 | 17340260 | 8595 | 52 | 90492 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 102818 | 32 | 89 | 583 | 208 | 101467 | 18401925 | 17218 | 89 | 97243 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 181388 | 20 | 63 | 912 | 292 | 211975 | 31186477 | 16516 | 78 | 158863 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 146249 | 55 | 69 | 577 | 334 | 219961 | 33778834 | 15340 | 65 | 167061 | Västra Götaland | 44 | |
B2 | 56 | 8041 | 4 | 7 | 29 | 22 | 52535 | 11379619 | 2350 | 37 | 53926 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 192602 | 134 | 164 | 657 | 446 | 306992 | 43369353 | 17518 | 64 | 261344 | Västra Götaland | 61 | |
I2 | 46 | 11422 | 2 | 2 | 37 | 22 | 23130 | 3481113 | 1512 | 26 | 17411 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 26891 | 5 | 23 | 179 | 82 | 74489 | 9322298 | 3215 | 27 | 59382 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 108664 | 51 | 96 | 522 | 193 | 170009 | 22364573 | 5209 | 30 | 101868 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 27442 | 27 | 88 | 110 | 61 | 45747 | 7983959 | 5446 | 41 | 44998 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 51 | 45871 | 2 | 5 | 252 | 83 | 40118 | 5914307 | 3410 | 21 | 29878 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 58 | 91560 | 48 | 71 | 383 | 193 | 100708 | 15022404 | 8214 | 41 | 73871 | Västra Götaland | 5 | |
JKJE | 52 | 8215 | 1 | 3 | 44 | 23 | 51724 | 6614149 | 6088 | 43 | 32184 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 93901 | 32 | 106 | 399 | 361 | 120501 | 18078183 | 11230 | 40 | 78226 | Västra Götaland | 23 | |
LGB | 53 | 10557 | 1 | 4 | 74 | 18 | 36057 | 7351160 | 2897 | 35 | 42670 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 44 | 12210 | 2 | 6 | 78 | 16 | 20342 | 2655721 | 1745 | 15 | 14636 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 58 | 159981 | 35 | 84 | 635 | 212 | 116398 | 17900180 | 3392 | 30 | 79480 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 53 | 20165 | 6 | 12 | 50 | 28 | 27965 | 7258719 | 1228 | 19 | 33704 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 2314 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8821 | 1870219 | 794 | 22 | 9235 | Västra Götaland | 0 | |
Erpen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134923 | 14855486 | 1746 | 27 | 95577 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 47 | 29130 | 9 | 24 | 142 | 50 | 27784 | 3892111 | 1642 | 23 | 19562 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22814 | 3211022 | 1461 | 13 | 17873 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 51 | 23883 | 9 | 17 | 122 | 81 | 46178 | 6200187 | 2875 | 22 | 34117 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 44 | 15580 | 13 | 35 | 65 | 30 | 20949 | 2430826 | 1434 | 22 | 11488 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 54 | 43925 | 7 | 15 | 232 | 154 | 61704 | 8290644 | 4398 | 27 | 44633 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 57 | 63865 | 15 | 26 | 281 | 210 | 116617 | 14501913 | 8833 | 39 | 66411 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 49 | 92184 | 2 | 3 | 346 | 312 | 40940 | 4716371 | 3934 | 38 | 21873 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 36 | 1364 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11625 | 801592 | 295 | 10 | 4224 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 6881 | 2 | 10 | 54 | 21 | 13861 | 2855706 | 1179 | 18 | 21749 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 15766 | 3 | 18 | 101 | 49 | 42570 | 5733671 | 2001 | 24 | 30573 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 49 | 39301 | 14 | 60 | 221 | 67 | 37040 | 4677061 | 1834 | 26 | 30774 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 51 | 23324 | 2 | 3 | 153 | 55 | 74682 | 6358147 | 2437 | 27 | 44977 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 49 | 17775 | 7 | 14 | 79 | 26 | 40714 | 4768843 | 1664 | 17 | 29827 | Skåne | 0 | |
Llychlynwr | 58 | 88461 | 60 | 99 | 352 | 215 | 125580 | 15305817 | 3637 | 21 | 61661 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 48 | 11680 | 3 | 17 | 74 | 35 | 36005 | 4415892 | 4144 | 25 | 27819 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 3473 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13303 | 4690840 | 2157 | 21 | 26838 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 3229 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12746 | 1441497 | 1247 | 14 | 7561 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 54 | 64139 | 52 | 101 | 265 | 231 | 82519 | 9098718 | 8190 | 24 | 44323 | Västerbotten | 1 | |
Taigatromel | 54 | 30807 | 5 | 9 | 173 | 130 | 58816 | 8085654 | 5540 | 21 | 40840 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 51 | 14853 | 5 | 15 | 62 | 29 | 53010 | 5894564 | 2108 | 21 | 27691 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 59 | 130974 | 92 | 96 | 602 | 414 | 286476 | 30860071 | 22278 | 71 | 160665 | Stockholm | 74 | |
Qwicke | 58 | 119008 | 20 | 93 | 647 | 206 | 156804 | 15524134 | 4024 | 31 | 91456 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 59 | 215070 | 2 | 8 | 1106 | 413 | 247917 | 28826080 | 14537 | 71 | 159164 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 54 | 44144 | 42 | 51 | 127 | 74 | 66339 | 8906929 | 741 | 18 | 32752 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 59 | 219680 | 86 | 101 | 730 | 655 | 210689 | 25349726 | 8449 | 34 | 124724 | Västra Götaland | 33 | |
Kiwi_kz7 | 57 | 40771 | 4 | 27 | 281 | 165 | 122468 | 13897014 | 9268 | 35 | 91943 | Stockholm | 2 | |
Tosse64 | 51 | 27061 | 4 | 7 | 136 | 112 | 53970 | 6456503 | 4792 | 23 | 36009 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 413 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34021 | 3934133 | 4167 | 18 | 25101 | Örebro | 0 | |
PBR | 48 | 20689 | 7 | 23 | 124 | 35 | 23939 | 4037870 | 2346 | 40 | 22670 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 137469 | 134 | 134 | 212 | 203 | 216805 | 19950332 | 6317 | 38 | 101133 | Midtjylland | 16 | |
Pawik | 58 | 73057 | 44 | 47 | 446 | 191 | 169957 | 15129701 | 3923 | 30 | 92692 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 404043 | 119 | 278 | 2106 | 1450 | 455757 | 39655762 | 25855 | 30 | 176156 | Västra Götaland | 121 | |
Cre8or | 59 | 67228 | 3 | 4 | 396 | 101 | 275932 | 31013698 | 2290 | 39 | 164374 | Västra Götaland | 7 | |
Skräddaren_ | 48 | 90283 | 27 | 38 | 359 | 250 | 57440 | 4310376 | 4829 | 27 | 21450 | Västra Götaland | 2 | |
DeJohan | 40 | 66345 | 20 | 72 | 359 | 192 | 81400 | 1384041 | 1855 | 19 | 7600 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 58 | 142228 | 24 | 107 | 721 | 169 | 115979 | 15405150 | 1296 | 18 | 101620 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 52 | 47693 | 4 | 24 | 313 | 85 | 119163 | 6674672 | 4654 | 31 | 41100 | Västra Götaland | 1 |
Last update 2025-10-02 09:56
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins