Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 12237 | 9 | 21 | 57 | 49 | 108915 | 17050117 | 8426 | 51 | 89232 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 27376 | 6 | 13 | 174 | 101 | 100268 | 18061115 | 16709 | 88 | 95392 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 51430 | 16 | 62 | 268 | 188 | 210625 | 30606967 | 16100 | 76 | 156399 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 38490 | 49 | 181 | 221 | 142 | 216332 | 32920713 | 15040 | 65 | 164096 | Västra Götaland | 40 | |
B2 | 56 | 5116 | 1 | 1 | 26 | 26 | 53170 | 11347458 | 2345 | 37 | 53790 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 15545 | 10 | 18 | 96 | 74 | 307485 | 42811951 | 16935 | 64 | 259303 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 46 | 5054 | 3 | 6 | 26 | 16 | 23176 | 3439768 | 1510 | 26 | 17248 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 4149 | 1 | 1 | 34 | 17 | 74880 | 9218338 | 3171 | 27 | 58792 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 46625 | 60 | 130 | 211 | 154 | 168583 | 21860492 | 5169 | 30 | 99728 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 2896 | 5 | 17 | 11 | 10 | 45715 | 7888782 | 5382 | 41 | 44572 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 50 | 14061 | 3 | 7 | 85 | 58 | 38847 | 5687895 | 3348 | 21 | 28695 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 57 | 8470 | 15 | 45 | 44 | 32 | 100064 | 14746851 | 8079 | 41 | 72754 | Västra Götaland | 5 | |
JKJE | 52 | 1384 | 2 | 6 | 7 | 6 | 52347 | 6582378 | 6077 | 43 | 32052 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 19744 | 9 | 23 | 106 | 97 | 119275 | 17696024 | 10457 | 40 | 76615 | Västra Götaland | 23 | |
LGB | 53 | 2259 | 2 | 15 | 14 | 9 | 36386 | 7316831 | 2895 | 35 | 42466 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 44 | 567 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20209 | 2599791 | 1739 | 15 | 14324 | Bulgaria | 0 | |
Skottfint | 58 | 25104 | 19 | 68 | 126 | 84 | 114401 | 17439273 | 3361 | 29 | 77674 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 368 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27897 | 7194972 | 1226 | 19 | 33514 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8917 | 1862893 | 792 | 22 | 9218 | Västra Götaland | 0 | |
Erpen | 57 | 14027 | 8 | 35 | 73 | 66 | 136672 | 14769237 | 1745 | 27 | 95143 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 47 | 5429 | 5 | 8 | 33 | 26 | 27429 | 3797954 | 1628 | 23 | 19109 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 51 | 6415 | 5 | 24 | 37 | 28 | 46202 | 6110534 | 2807 | 22 | 33714 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 43 | 10191 | 10 | 31 | 35 | 28 | 20698 | 2360088 | 1408 | 22 | 11237 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 54 | 13905 | 5 | 15 | 79 | 64 | 61333 | 8124589 | 4307 | 27 | 43850 | Stockholm | 0 | |
Deneva | 57 | 15765 | 27 | 52 | 57 | 52 | 115581 | 14156743 | 8658 | 39 | 65085 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 49 | 10187 | 13 | 18 | 46 | 44 | 39996 | 4534362 | 3749 | 37 | 21218 | Vestlandet | 0 | |
Jf | 36 | 659 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11844 | 792607 | 295 | 10 | 4173 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 1584 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13654 | 2804813 | 1176 | 17 | 21332 | Halland | 0 | |
Jodoff | 50 | 2851 | 7 | 23 | 11 | 11 | 42816 | 5675769 | 1974 | 24 | 30280 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 49 | 14808 | 14 | 65 | 79 | 50 | 36721 | 4567359 | 1813 | 25 | 30188 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 51 | 3102 | 2 | 6 | 16 | 13 | 75188 | 6250663 | 2408 | 27 | 44281 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 49 | 2271 | 1 | 1 | 11 | 7 | 41047 | 4724060 | 1648 | 17 | 29673 | Skåne | 0 | |
Llychlynwr | 57 | 20448 | 31 | 107 | 102 | 54 | 123904 | 14876893 | 3530 | 20 | 60000 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 48 | 8938 | 1 | 6 | 67 | 26 | 36217 | 4366021 | 4102 | 25 | 27603 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 781 | 2 | 13 | 4 | 4 | 12873 | 1429953 | 1241 | 14 | 7504 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 54 | 11481 | 28 | 33 | 42 | 39 | 82430 | 8923820 | 8072 | 24 | 43628 | Västra Götaland | 1 | |
Taigatromel | 53 | 2569 | 8 | 9 | 8 | 8 | 59020 | 7989614 | 5472 | 21 | 40439 | Spain | 2 | |
Turfproffset | 51 | 628 | 1 | 3 | 3 | 3 | 53100 | 5797973 | 2097 | 21 | 27291 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 59 | 23886 | 50 | 83 | 104 | 102 | 286671 | 30307033 | 21481 | 70 | 158109 | Jämtland | 74 | |
Qwicke | 58 | 16903 | 17 | 36 | 83 | 71 | 156636 | 15194213 | 3883 | 31 | 89888 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 59 | 51408 | 14 | 49 | 303 | 200 | 247482 | 28284025 | 14161 | 69 | 156487 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 54 | 9199 | 15 | 26 | 34 | 25 | 66174 | 8756612 | 726 | 18 | 32264 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 108987 | 132 | 259 | 507 | 419 | 204649 | 24257081 | 8256 | 33 | 120268 | Västra Götaland | 33 | |
Kiwi_kz7 | 57 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121658 | 13567067 | 9037 | 35 | 89787 | Italy | 2 | |
Tosse64 | 51 | 606 | 4 | 17 | 4 | 4 | 54501 | 6404783 | 4769 | 23 | 35793 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34722 | 3928746 | 4158 | 18 | 25070 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 47 | 3828 | 2 | 12 | 30 | 16 | 23746 | 3969476 | 2309 | 40 | 22198 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 5477 | 2 | 6 | 34 | 32 | 219868 | 19792357 | 6225 | 38 | 100822 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 57 | 54389 | 24 | 102 | 316 | 104 | 167876 | 14608498 | 3805 | 29 | 90054 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 57197 | 101 | 287 | 282 | 269 | 450596 | 38305434 | 24333 | 30 | 170106 | Västra Götaland | 120 | |
Cre8or | 59 | 21676 | 14 | 63 | 114 | 61 | 279992 | 30891889 | 2285 | 38 | 163687 | Västra Götaland | 7 | |
Skräddaren_ | 47 | 20051 | 16 | 47 | 105 | 90 | 53509 | 3908518 | 4105 | 27 | 20026 | Skåne | 1 | |
DeJohan | 39 | 9992 | 13 | 29 | 60 | 54 | 77047 | 1155916 | 1673 | 19 | 6447 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 57 | 38805 | 42 | 203 | 211 | 99 | 113457 | 14890643 | 1289 | 18 | 99156 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 51 | 27334 | 69 | 110 | 148 | 135 | 118300 | 6389713 | 4531 | 31 | 39416 | Skåne | 0 |
Last update 2025-07-11 00:00
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins