Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 71563 | 6 | 16 | 396 | 148 | 109480 | 17224556 | 8594 | 52 | 89965 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 99865 | 22 | 41 | 634 | 323 | 100926 | 18238023 | 17006 | 88 | 96326 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 133234 | 33 | 126 | 744 | 284 | 211517 | 30921185 | 16481 | 77 | 157743 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 203677 | 111 | 193 | 796 | 295 | 218909 | 33436750 | 15202 | 65 | 165906 | Västra Götaland | 43 | |
B2 | 56 | 7229 | 1 | 1 | 28 | 25 | 52851 | 11363660 | 2345 | 37 | 53869 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 99155 | 98 | 140 | 525 | 391 | 306409 | 42994655 | 17089 | 64 | 260269 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 46 | 14185 | 7 | 19 | 57 | 37 | 23179 | 3463321 | 1510 | 26 | 17352 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 21498 | 10 | 44 | 136 | 60 | 74694 | 9271653 | 3173 | 27 | 59052 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 95344 | 45 | 146 | 448 | 195 | 169599 | 22147111 | 5202 | 30 | 100888 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 41798 | 3 | 3 | 213 | 132 | 45799 | 7944236 | 5430 | 41 | 44830 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 51 | 46562 | 11 | 34 | 234 | 83 | 39580 | 5811814 | 3399 | 21 | 29303 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 57 | 79139 | 28 | 48 | 357 | 129 | 100323 | 14876974 | 8113 | 41 | 73307 | Västra Götaland | 5 | |
JKJE | 52 | 9937 | 3 | 7 | 42 | 29 | 52052 | 6600481 | 6077 | 43 | 32117 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 133174 | 17 | 22 | 639 | 622 | 120297 | 17933852 | 11204 | 40 | 77659 | Värmland | 23 | |
LGB | 53 | 9211 | 4 | 18 | 53 | 22 | 36207 | 7332471 | 2896 | 35 | 42549 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 44 | 6892 | 2 | 11 | 52 | 9 | 20345 | 2635779 | 1745 | 15 | 14501 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 58 | 117239 | 21 | 45 | 506 | 157 | 115350 | 17662855 | 3369 | 30 | 78547 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 26518 | 13 | 25 | 110 | 52 | 27906 | 7223896 | 1228 | 19 | 33619 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 1248 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8859 | 1865427 | 794 | 22 | 9226 | Västra Götaland | 0 | |
Erpen | 57 | 17005 | 8 | 36 | 98 | 23 | 136102 | 14845523 | 1746 | 27 | 95513 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 47 | 22914 | 5 | 10 | 145 | 66 | 27667 | 3851520 | 1640 | 23 | 19392 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 430 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23030 | 3210908 | 1461 | 13 | 17872 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 51 | 24620 | 10 | 28 | 135 | 98 | 46313 | 6169384 | 2853 | 22 | 33987 | Kalmar | 0 | |
Tigy | 44 | 16438 | 2 | 4 | 68 | 21 | 20843 | 2397568 | 1422 | 22 | 11363 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 54 | 41959 | 27 | 55 | 224 | 147 | 61550 | 8211079 | 4388 | 27 | 44286 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 57 | 90127 | 46 | 95 | 336 | 153 | 116420 | 14363766 | 8689 | 39 | 65843 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 49 | 51957 | 11 | 26 | 219 | 152 | 40344 | 4611667 | 3816 | 38 | 21493 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 36 | 3105 | 0 | 0 | 17 | 14 | 11771 | 799634 | 295 | 10 | 4213 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 21402 | 0 | 0 | 174 | 39 | 13833 | 2838738 | 1177 | 18 | 21614 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 15935 | 6 | 17 | 76 | 58 | 42662 | 5701270 | 2001 | 24 | 30390 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 49 | 36132 | 3 | 8 | 199 | 56 | 36826 | 4615933 | 1827 | 25 | 30432 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 51 | 36014 | 7 | 46 | 252 | 62 | 74964 | 6307095 | 2437 | 27 | 44642 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 49 | 8782 | 2 | 4 | 33 | 16 | 40865 | 4744908 | 1660 | 17 | 29751 | Skåne | 0 | |
Llychlynwr | 58 | 147094 | 52 | 108 | 583 | 258 | 125050 | 15123452 | 3572 | 21 | 60880 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 48 | 18829 | 29 | 44 | 65 | 58 | 36087 | 4388328 | 4140 | 25 | 27686 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 2424 | 1 | 1 | 13 | 8 | 12810 | 1435779 | 1242 | 14 | 7526 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 54 | 13009 | 6 | 12 | 46 | 42 | 82392 | 9002269 | 8099 | 24 | 43921 | Gävleborg | 1 | |
Taigatromel | 54 | 30484 | 52 | 113 | 132 | 109 | 58881 | 8033773 | 5529 | 21 | 40607 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 51 | 19890 | 7 | 28 | 101 | 53 | 52982 | 5838458 | 2104 | 21 | 27486 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 59 | 155581 | 28 | 75 | 835 | 431 | 286967 | 30625115 | 21942 | 70 | 159658 | Stockholm | 74 | |
Qwicke | 58 | 74582 | 48 | 158 | 353 | 214 | 156466 | 15334200 | 4016 | 31 | 90457 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 59 | 122930 | 21 | 57 | 727 | 270 | 247612 | 28545522 | 14504 | 70 | 157725 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 54 | 40705 | 30 | 61 | 152 | 66 | 66326 | 8839036 | 730 | 18 | 32563 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 314754 | 166 | 463 | 1369 | 592 | 208319 | 24872846 | 8289 | 33 | 122847 | Västra Götaland | 33 | |
Kiwi_kz7 | 57 | 109755 | 1 | 1 | 738 | 401 | 121703 | 13693504 | 9165 | 35 | 90603 | Stockholm | 2 | |
Tosse64 | 51 | 3726 | 2 | 5 | 12 | 10 | 54063 | 6412414 | 4779 | 23 | 35817 | Estonia | 0 | |
Hakalov | 47 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34322 | 3930486 | 4165 | 18 | 25080 | Örebro | 0 | |
PBR | 48 | 15369 | 7 | 40 | 129 | 27 | 23836 | 4002928 | 2335 | 40 | 22439 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 12406 | 0 | 0 | 65 | 58 | 217614 | 19807196 | 6233 | 38 | 100899 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 57 | 162197 | 9 | 22 | 823 | 195 | 170169 | 14978168 | 3897 | 30 | 91749 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 269156 | 87 | 177 | 1271 | 973 | 453294 | 38988068 | 25545 | 30 | 172870 | Västra Götaland | 121 | |
Cre8or | 59 | 15530 | 0 | 0 | 99 | 15 | 277769 | 30934032 | 2289 | 39 | 163905 | Västra Götaland | 7 | |
Skräddaren_ | 48 | 73056 | 56 | 112 | 325 | 232 | 56125 | 4155652 | 4536 | 27 | 20857 | Västra Götaland | 2 | |
DeJohan | 40 | 44933 | 24 | 73 | 236 | 154 | 79528 | 1272667 | 1772 | 19 | 7000 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 58 | 122686 | 20 | 68 | 587 | 177 | 114844 | 15160867 | 1292 | 18 | 100447 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 52 | 69062 | 4 | 13 | 502 | 135 | 119680 | 6583955 | 4650 | 31 | 40524 | Västra Götaland | 1 |
Last update 2025-08-22 12:40
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins