Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 12173 | 10 | 22 | 57 | 49 | 108914 | 17050053 | 8426 | 51 | 89232 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 27182 | 6 | 13 | 173 | 101 | 100266 | 18060921 | 16709 | 88 | 95391 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 50511 | 12 | 45 | 261 | 188 | 210617 | 30606048 | 16100 | 76 | 156395 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 36762 | 39 | 93 | 203 | 136 | 216317 | 32918984 | 15040 | 65 | 164079 | Västra Götaland | 40 | |
B2 | 56 | 5113 | 1 | 1 | 26 | 26 | 53169 | 11347455 | 2345 | 37 | 53790 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 15474 | 16 | 39 | 96 | 74 | 307484 | 42811880 | 16935 | 64 | 259303 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 46 | 5036 | 3 | 6 | 26 | 16 | 23176 | 3439750 | 1510 | 26 | 17248 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 4146 | 1 | 1 | 34 | 17 | 74880 | 9218335 | 3171 | 27 | 58792 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 42913 | 53 | 111 | 192 | 141 | 168551 | 21856780 | 5167 | 30 | 99711 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 2845 | 5 | 17 | 11 | 10 | 45715 | 7888731 | 5382 | 41 | 44572 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 50 | 14040 | 3 | 7 | 85 | 58 | 38847 | 5687874 | 3348 | 21 | 28695 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 57 | 8330 | 17 | 57 | 44 | 32 | 100062 | 14746711 | 8079 | 41 | 72754 | Västra Götaland | 5 | |
JKJE | 52 | 1366 | 2 | 6 | 7 | 6 | 52347 | 6582360 | 6077 | 43 | 32052 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 19675 | 9 | 23 | 106 | 97 | 119274 | 17695955 | 10457 | 40 | 76615 | Västra Götaland | 23 | |
LGB | 53 | 2214 | 2 | 15 | 14 | 9 | 36386 | 7316786 | 2895 | 35 | 42466 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 44 | 561 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20209 | 2599785 | 1739 | 15 | 14324 | Bulgaria | 0 | |
Skottfint | 58 | 24716 | 18 | 56 | 124 | 83 | 114397 | 17438884 | 3361 | 29 | 77672 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 368 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27897 | 7194972 | 1226 | 19 | 33514 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8917 | 1862890 | 792 | 22 | 9218 | Västra Götaland | 0 | |
Erpen | 57 | 13870 | 16 | 80 | 73 | 66 | 136670 | 14769079 | 1745 | 27 | 95143 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 47 | 5052 | 3 | 5 | 31 | 26 | 27425 | 3797577 | 1628 | 23 | 19107 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 51 | 6343 | 5 | 24 | 37 | 28 | 46201 | 6110462 | 2807 | 22 | 33714 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 43 | 10098 | 10 | 31 | 35 | 28 | 20697 | 2359995 | 1408 | 22 | 11237 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 54 | 13686 | 6 | 19 | 78 | 64 | 61331 | 8124370 | 4307 | 27 | 43849 | Stockholm | 0 | |
Deneva | 57 | 15609 | 27 | 52 | 57 | 52 | 115580 | 14156587 | 8658 | 39 | 65085 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 49 | 10133 | 13 | 18 | 46 | 44 | 39995 | 4534308 | 3749 | 37 | 21218 | Vestlandet | 0 | |
Jf | 36 | 659 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11844 | 792607 | 295 | 10 | 4173 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 1584 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13654 | 2804813 | 1176 | 17 | 21332 | Halland | 0 | |
Jodoff | 50 | 2782 | 7 | 23 | 11 | 11 | 42816 | 5675700 | 1974 | 24 | 30280 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 49 | 14613 | 14 | 65 | 79 | 50 | 36719 | 4567164 | 1813 | 25 | 30188 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 51 | 3084 | 2 | 6 | 16 | 13 | 75188 | 6250645 | 2408 | 27 | 44281 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 49 | 2268 | 1 | 1 | 11 | 7 | 41047 | 4724057 | 1648 | 17 | 29673 | Skåne | 0 | |
Llychlynwr | 57 | 20127 | 31 | 107 | 102 | 54 | 123901 | 14876572 | 3530 | 20 | 60000 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 48 | 8920 | 1 | 6 | 67 | 26 | 36217 | 4366003 | 4102 | 25 | 27603 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 742 | 2 | 13 | 4 | 4 | 12872 | 1429914 | 1241 | 14 | 7504 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 54 | 11382 | 28 | 33 | 42 | 39 | 82429 | 8923721 | 8072 | 24 | 43628 | Västra Götaland | 1 | |
Taigatromel | 53 | 2542 | 8 | 9 | 8 | 8 | 59019 | 7989587 | 5472 | 21 | 40439 | Spain | 2 | |
Turfproffset | 51 | 619 | 1 | 3 | 3 | 3 | 53100 | 5797964 | 2097 | 21 | 27291 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 59 | 23483 | 49 | 80 | 103 | 101 | 286667 | 30306630 | 21481 | 70 | 158108 | Jämtland | 74 | |
Qwicke | 58 | 16790 | 19 | 47 | 83 | 71 | 156635 | 15194101 | 3883 | 31 | 89888 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 59 | 50613 | 14 | 56 | 299 | 199 | 247474 | 28283230 | 14161 | 69 | 156483 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 54 | 9121 | 15 | 26 | 34 | 25 | 66173 | 8756534 | 726 | 18 | 32264 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 108197 | 136 | 281 | 507 | 419 | 204642 | 24256292 | 8256 | 33 | 120268 | Västra Götaland | 33 | |
Kiwi_kz7 | 57 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121658 | 13567067 | 9037 | 35 | 89787 | Italy | 2 | |
Tosse64 | 51 | 317 | 2 | 7 | 2 | 2 | 54498 | 6404494 | 4769 | 23 | 35791 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34722 | 3928746 | 4158 | 18 | 25070 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 47 | 3792 | 2 | 12 | 30 | 16 | 23746 | 3969440 | 2309 | 40 | 22198 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 5459 | 2 | 6 | 34 | 32 | 219867 | 19792339 | 6225 | 38 | 100822 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 57 | 52562 | 12 | 43 | 303 | 104 | 167855 | 14606672 | 3805 | 29 | 90041 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 56143 | 114 | 349 | 281 | 268 | 450584 | 38304380 | 24332 | 30 | 170105 | Västra Götaland | 120 | |
Cre8or | 59 | 21487 | 14 | 63 | 114 | 61 | 279990 | 30891700 | 2285 | 38 | 163687 | Västra Götaland | 7 | |
Skräddaren_ | 47 | 19013 | 10 | 19 | 98 | 89 | 53495 | 3907479 | 4105 | 27 | 20019 | Skåne | 1 | |
DeJohan | 39 | 9905 | 13 | 29 | 60 | 54 | 77042 | 1155829 | 1673 | 19 | 6447 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 57 | 38196 | 42 | 203 | 211 | 99 | 113451 | 14890034 | 1289 | 18 | 99156 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 51 | 27004 | 69 | 110 | 148 | 135 | 118293 | 6389383 | 4531 | 31 | 39416 | Skåne | 0 |
Last update 2025-07-10 21:00
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins