Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 57 | 130583 | 26 | 107 | 831 | 239 | 110426 | 14900027 | 7984 | 47 | 77792 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 107869 | 24 | 29 | 630 | 220 | 100298 | 15658111 | 14736 | 74 | 81650 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 249615 | 144 | 226 | 1221 | 674 | 211644 | 25480977 | 13483 | 65 | 132201 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 237351 | 119 | 227 | 949 | 384 | 213267 | 26867339 | 12324 | 58 | 141556 | Västra Götaland | 38 | |
B2 | 55 | 7347 | 4 | 8 | 34 | 17 | 54540 | 10708968 | 2310 | 35 | 50922 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 314258 | 65 | 240 | 1881 | 1142 | 314238 | 35790279 | 15064 | 57 | 221926 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 46 | 7648 | 0 | 0 | 17 | 10 | 23546 | 3020293 | 1462 | 25 | 15489 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 62936 | 11 | 40 | 429 | 181 | 76298 | 8097173 | 2480 | 26 | 51944 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 286027 | 107 | 178 | 1326 | 552 | 169933 | 16881297 | 4499 | 28 | 77949 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 17155 | 14 | 16 | 89 | 56 | 46701 | 7411223 | 5137 | 39 | 42311 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 49 | 49160 | 10 | 21 | 268 | 71 | 36487 | 4559634 | 3095 | 18 | 22494 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 56 | 129829 | 25 | 83 | 618 | 158 | 99749 | 11955676 | 6312 | 38 | 61009 | Västra Götaland | 4 | |
JKJE | 51 | 26528 | 12 | 28 | 116 | 57 | 53686 | 6101678 | 5981 | 40 | 30038 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 142321 | 78 | 110 | 601 | 264 | 120283 | 15162488 | 9082 | 35 | 66622 | Västra Götaland | 23 | |
LGB | 52 | 9630 | 3 | 4 | 54 | 33 | 37729 | 7110970 | 2866 | 33 | 41083 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 41 | 47930 | 14 | 34 | 237 | 62 | 19430 | 1637991 | 1424 | 14 | 9489 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 57 | 50600 | 12 | 25 | 218 | 78 | 112447 | 13977285 | 3094 | 26 | 64135 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 42298 | 4 | 8 | 185 | 99 | 28029 | 6835841 | 1196 | 18 | 32156 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142 | 1859285 | 782 | 22 | 9198 | None | 0 | |
Erpen | 57 | 233545 | 1 | 7 | 1534 | 222 | 142523 | 13449924 | 1712 | 25 | 88506 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 46 | 75609 | 3 | 9 | 360 | 252 | 27280 | 3064520 | 1410 | 21 | 15576 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 251 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23469 | 3174102 | 1460 | 13 | 17741 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 50 | 31127 | 1 | 2 | 185 | 121 | 46971 | 5328638 | 2546 | 21 | 29704 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 42 | 263 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20738 | 2004972 | 1280 | 21 | 9850 | Jönköping | 0 | |
Swebear | 52 | 100603 | 14 | 19 | 572 | 303 | 61919 | 6901812 | 3945 | 24 | 37056 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 56 | 122059 | 16 | 29 | 547 | 239 | 115836 | 11039404 | 7141 | 31 | 52818 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 46 | 29987 | 0 | 0 | 160 | 120 | 40017 | 3286092 | 2922 | 32 | 15579 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 35 | 9161 | 0 | 0 | 57 | 28 | 12272 | 657357 | 270 | 8 | 3485 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 7050 | 1 | 7 | 65 | 19 | 14043 | 2703318 | 1139 | 17 | 20435 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 123026 | 53 | 114 | 549 | 225 | 43944 | 5277234 | 1865 | 23 | 27939 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 47 | 56476 | 27 | 152 | 337 | 106 | 36680 | 3779396 | 1698 | 24 | 26485 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 48 | 161714 | 6 | 27 | 1107 | 238 | 67874 | 4496748 | 1620 | 23 | 33176 | Västra Götaland | 1 | |
Samuraili | 48 | 19578 | 22 | 37 | 88 | 59 | 42302 | 4282710 | 1475 | 16 | 28271 | Västra Götaland | 0 | |
Llychlynwr | 56 | 178599 | 59 | 139 | 739 | 347 | 124426 | 11725431 | 2810 | 18 | 47367 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 47 | 40249 | 8 | 8 | 238 | 175 | 36118 | 3625734 | 3597 | 21 | 23098 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13405 | 4680731 | 2145 | 21 | 26807 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 8284 | 1 | 3 | 31 | 17 | 13319 | 1301447 | 1207 | 13 | 6922 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 53 | 30130 | 10 | 18 | 111 | 44 | 82994 | 7321798 | 7391 | 22 | 36917 | Gävleborg | 1 | |
Taigatromel | 52 | 40853 | 12 | 35 | 234 | 130 | 60208 | 7081788 | 4884 | 18 | 36342 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 50 | 13421 | 4 | 22 | 67 | 34 | 55296 | 5561847 | 2001 | 20 | 26395 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 58 | 768260 | 6 | 17 | 4253 | 781 | 288895 | 23591817 | 14051 | 58 | 129264 | Västra Götaland | 72 | |
Qwicke | 56 | 129878 | 5 | 20 | 771 | 248 | 159188 | 12292158 | 3197 | 27 | 73519 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 58 | 124603 | 24 | 45 | 603 | 342 | 250401 | 23684904 | 11553 | 58 | 132936 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 52 | 76097 | 22 | 35 | 269 | 72 | 66381 | 6719982 | 564 | 17 | 24645 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 241756 | 36 | 82 | 1069 | 314 | 203238 | 19712532 | 7536 | 29 | 101168 | Halland | 30 | |
Kiwi_kz7 | 56 | 144055 | 17 | 110 | 1045 | 523 | 123979 | 11116711 | 8001 | 31 | 73627 | Stockholm | 2 | |
Tosse64 | 51 | 3712 | 0 | 0 | 13 | 13 | 56741 | 5921712 | 4572 | 22 | 33241 | Örebro | 0 | |
Hakalov | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36129 | 3862586 | 4057 | 16 | 24648 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 47 | 14824 | 2 | 7 | 120 | 34 | 24034 | 3662347 | 2169 | 35 | 20025 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 57 | 325614 | 88 | 230 | 1713 | 420 | 224370 | 14311256 | 3939 | 27 | 73082 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 56 | 111316 | 6 | 7 | 808 | 260 | 168107 | 11378139 | 3475 | 25 | 69436 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 654859 | 208 | 287 | 2515 | 2177 | 453757 | 27074261 | 18379 | 26 | 120097 | Västra Götaland | 115 | |
Cre8or | 58 | 364571 | 28 | 94 | 2284 | 414 | 272973 | 21892044 | 1932 | 28 | 119293 | Västra Götaland | 5 | |
Skräddaren_ | 42 | 56457 | 14 | 29 | 251 | 157 | 52424 | 1952619 | 1720 | 16 | 10795 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 56 | 109220 | 4 | 17 | 698 | 155 | 112611 | 12054180 | 1214 | 17 | 82216 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 48 | 94688 | 25 | 71 | 636 | 346 | 120729 | 4214937 | 3483 | 26 | 25193 | Västra Götaland | 0 |
Last update 2025-02-24 03:10
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins