Place Name Players Total points Zones Total PPH Average points Average zones taken Average round unique taken Highest points Lowest points
Listigt 3 43699 7 45 43699 281 141 43699 43699
The Test League 6 43387 12 33 8677 50 24 16380 3295
Test 24 742908 469 767 41272 191 99 176733 163
Skövdeturf 31 838950 271 674 49350 222 61 204233 1694
Gbgturf 57 3031664 1080 2879 55121 299 119 309697 822
Umeå 2 39005 6 39 19502 128 33 38770 235
Lund 141 2729798 1007 2542 47891 233 91 351183 217
Lomma-Bjärred-Kävlinge 24 272750 181 367 45458 155 65 120708 4564
Y 19 1017606 741 1213 59859 248 95 310916 1460
El-björn 4 17302 13 17 8651 30 21 8960 8342
Anderstorp/Gislaved 16 340012 192 345 34001 132 55 112247 310
Zoombieys friends 53 1349612 476 1132 35516 194 90 254550 403
Foot Turfers 40 567865 222 455 21840 110 52 117757 95
Katrineholm 14 856920 231 919 77901 436 108 359482 368
Haningeturf 28 403832 94 264 23754 134 48 81267 217
BIIB 8 176733 136 168 176733 540 278 176733 176733
Turf Örebro 55 2000520 528 1455 51295 279 87 359482 153
Hallsberg 35 258828 13 48 19909 145 44 79112 974
Konjse 4 102172 16 57 34057 233 137 61677 2499
250 sessions till midsommardagen 21 619309 227 491 36429 198 92 111721 183
Anders list 2 201963 107 390 201963 1083 321 201963 201963
Laholm turf 7 47027 77 93 47027 116 82 47027 47027
Vänner i träsket 10 177193 81 161 25313 132 51 51464 5485
Ja 3 7718 1 3 7718 41 4 7718 7718
2500 unika zoner innan nyår 2016 3 128484 85 162 42828 145 60 111721 6272
Myfriends 4 536 0 0 536 0 0 536 536
Medaljer 2019 - 2021 70 6423418 2749 6877 103603 510 187 487988 100
Ekstrandsturfarna 3 10589 2 3 5294 23 11 10491 98
Turfnäskommun 4 34299 32 52 34299 170 48 34299 34299
Turfkampen 4 35224 2 4 17612 93 58 34757 467
Miv 12 1550 2 2 1550 3 3 1550 1550
Sala 27 280361 62 254 31151 162 40 143086 228
Udoh 2 6292 3 6 3146 20 13 3651 2641
Terrariet 2 46107 2 7 23053 145 74 23815 22292
Mio 7 1519 1 1 1519 0 0 1519 1519
Kumla 24 834286 170 424 46349 249 82 225379 176
Nora 20 947456 378 1043 72881 377 102 359482 432
Helsingborg 38 923161 623 1210 76930 294 130 246337 350
Grabbarna Grus 3 17046 0 0 17046 106 23 17046 17046
Trallgökar 6 103919 43 130 25979 130 46 46435 2824
TURF 2023 Stockholm South 43 2556019 633 2169 63900 346 158 200242 85
Hässleholm 11 16780 14 15 8390 33 18 13738 3042
Frameworks/rubacava 2 4002 0 0 2001 18 14 2467 1535
Telegram 32 874768 643 790 51456 193 100 261402 227
Hallsta VC 5 13770 0 0 13770 71 48 13770 13770
Liga 7, grupp 52 10 113160 13 60 28290 175 41 50382 15561
Fickdemonliga 15 780631 310 779 65052 312 116 159186 884
Hammarö 47 281559 104 280 16562 85 36 71388 100
Kristianstad 10 230879 143 273 46175 207 63 135937 1480
Landskrona 18 316076 158 306 35119 114 55 106310 140
Sjöboturfarna 15 43183 42 66 14394 47 35 19267 10977
Åstorp 5 216890 149 186 72296 237 111 176733 2026
Goa Gubbar 6 7232 2 2 1808 11 6 6403 159
Lerum 28 96633 79 108 10737 40 27 39777 1512
Plus 2.500 Unique list 417 17046761 6689 15325 44162 235 96 313886 71
Staffanstorp 12 45272 10 41 7545 31 16 20015 392
Gotland 32 708729 279 999 30814 147 55 145844 397
AlingTurf 37 746655 418 713 39297 169 67 201276 984
Hermods Gymnasium 6 11112 2 12 5556 34 14 10967 145
Hyttis 8 24247 1 3 8082 44 18 19909 880
Halmstad 11 36518 12 23 9129 25 15 24690 765
TurfTidaholm 9 109323 63 72 27330 163 25 100247 364
Skedshult 2 16064 14 15 8032 42 36 8323 7741
Malmö 76 2505637 1162 2902 50112 219 109 487988 145
Ängelholm 18 129094 90 130 32273 115 72 62165 12403
Kattforum 18 69783 20 28 23261 133 59 52657 1412
Skåne-resten 41 536417 395 581 35761 132 61 164543 336
Trelleborg 8 171682 44 73 57227 256 83 122102 8163
Ystad 5 45507 12 53 22753 150 54 44697 810
Fyraplus 5 1001674 380 796 200334 1032 353 473300 78168
Lonesome turfers 29 57220 20 54 14305 74 32 43759 368
Vi som pågår 2 1630 0 0 1630 10 6 1630 1630
CGI 5 71126 15 20 17781 100 38 43509 979
Attans 5 69547 13 50 17386 99 41 44831 4879
Nynästurfare 11 191826 66 188 47956 234 80 60733 16413
Gyangu 3 299745 126 335 99915 405 68 226379 805
InetStaff and Friends 12 6319 1 3 3159 12 5 3570 2749
Umeå Postterminal 14 89051 11 67 29683 207 89 77023 222
Delphi 3 87610 36 110 43805 259 82 55870 31740
Smallcountryhighlanders 5 58664 94 96 29332 68 59 56764 1900
Skellefteå 84 1711712 497 1432 30030 158 47 298453 238
Turf Uppsala 210 6913709 1751 5917 36197 212 79 244084 69
Fjugesta 5 650 0 0 650 1 1 650 650
Stockholm Slayers 109 4740179 2024 5006 53865 272 115 644999 85
Morgansson 5 16558 0 0 8279 59 42 16324 234
Nansen 11 19777 0 0 6592 42 21 16365 462
GSTZ 11 32000 2 9 8000 60 24 20430 145
Plus 5.000 Unique list 142 11054841 6127 10851 79531 382 168 819442 220
Slöturfarna 2 6908 0 0 6908 58 19 6908 6908
VSOK 12 54363 14 35 6795 40 21 16525 589
StaminatrixStockholm 62 4210822 1907 4721 76560 377 162 644999 193
Mkrntz 3 16558 0 0 8279 59 42 16324 234
Södermalmsturf 20 813077 183 608 45170 283 126 254550 838
Föreningen Turf Skåne 80 4219101 1783 4216 64909 292 116 356496 140
Hack-i-Helgen 2 14647 0 0 7323 57 46 13257 1390
TURF 2022 Västmanland 41 2523962 509 2070 68215 385 124 386589 223
Friends of P 18 33530 9 46 5588 36 21 11689 1172
AA-turfarna 2 254550 74 236 254550 1393 761 254550 254550
Borås 8 226183 181 245 37697 148 71 108124 191
Buketten 4 60120 12 41 30060 178 75 59467 653
Tyresö 28 590141 90 409 42152 244 63 276533 95
Klas 5 71335 110 118 23778 66 54 56764 5071
ABB Players 24 506448 88 321 31653 190 73 134384 335
The million club 82 9130989 4917 10158 121746 575 209 819442 100
DNEX 10 438504 611 740 219252 637 525 379037 59467
Strawtown 17 299319 159 299 24943 90 50 67416 185
DocterD 2 188030 20 39 94015 550 108 184432 3598
BiTurf 12 116827 49 171 58413 252 75 81483 35344
Likdöpingsturf 16 202089 189 235 22454 80 38 74338 171
Ädelzon 10 212945 66 176 23660 114 37 123576 874
FaluTurf 16 494720 178 454 32981 161 43 123576 131
Wahlgrens vänner 10 635451 408 728 105908 454 153 176733 26730
Plus 7.500 Unique list 67 5085196 2208 5014 75898 372 165 644999 4123
Turf Oskarshamn 19 393662 109 223 30281 161 66 84728 1379
Tveskäggliga 11 1555314 475 928 155531 737 235 276533 65098
Justforfun 33 500130 616 750 41677 134 91 379037 95
Spikens lista 16 468875 76 201 39072 208 72 128534 1884
PoolPlayers 7 34955 25 47 17477 74 46 23023 11932
Jakanturfare 41 1407202 538 1424 43975 222 75 225770 237
Lindturfarna 5 112174 17 110 37391 225 79 63710 13707
Innertavle Open 6 114565 13 55 38188 266 112 64425 3175
Team Hufs 3 9286 2 11 4643 27 13 8690 596
Medals - All time 201 12777149 6556 13667 88730 426 160 819442 71
Vinnarzoner 78 3994476 1712 3856 72626 373 155 487988 71
Järnvägare 22 849026 366 707 49942 268 135 174304 1164
Country medal winners Åland 26 931548 243 612 42343 233 75 312075 89
MyTotalLeague 176 5363805 1600 4263 38588 204 66 310916 119
ABB Robotics 9 101488 18 77 14498 94 27 40732 344
Turf-värket 6 439235 144 308 73205 372 159 145526 24582
2024 Week of Madness - Västra Götaland 25 1946027 506 1345 81084 474 192 229182 4314
Motorfri TURF Stockholm 19 1643810 1070 2293 91322 413 206 379037 1787
Eslöv 7 40421 40 69 13473 44 35 22039 5443
Fam Lindquist Extended 7 38563 6 32 19281 130 81 37996 567
Karlskoga 6 74184 5 20 24728 142 40 42849 14280
Bonanzavinnare 11 339774 88 285 42471 234 110 163105 272
Plus 10.000 Unique List 58 6252678 2924 5572 111654 553 256 487988 922
Etelä Suomi - Södra Finland 31 300482 244 276 20032 79 48 78546 183
JKJE och KPD 2 89037 32 36 44518 219 136 78546 10491
U-V 9 202844 88 218 33807 139 54 64330 1790
Staminatrix Finland 19 958161 206 496 56362 326 89 312075 283
ENL-TurfTG 7 254232 30 74 84744 418 117 128534 3218
Regionkamp 2019 Dalarna 29 1102049 432 889 45918 206 64 195324 398
Regionkamp 2019 Örebro 56 3178631 862 2154 62326 348 104 359482 235
Miilwii 2 11554 6 7 11554 47 35 11554 11554
Plus 10.000 Unique in Sweden 23 2396479 744 1604 114118 599 251 311514 24578
Västeråsturfare 127 3864578 777 3015 35454 215 74 386589 140
Mummis lista 4 87361 3 25 21840 162 43 45674 843
Stockholm All-Time Top 50 52 5633327 2446 6114 110457 544 209 644999 220
Örebroturfare 27 1204251 313 719 46317 254 100 204214 368
Plus 15.000 Unique Sweden 19 2928368 1518 2970 154124 752 370 487988 13487
Plus 15.000 Unique List 26 3870150 1952 3380 148851 697 347 487988 13487
Skärgårdshälsan 10 298423 35 148 42631 290 97 237700 453
Staminatrix Västerbotten 49 1310396 351 1021 32759 215 83 161630 103
Scotland vs Skane March 2021 Skane List 57 3633196 1751 3799 71239 309 137 487988 140
Staminatrix Skåne 22 2276207 1148 2547 113810 493 222 487988 3769
Geoturf 8 80858 20 45 40429 158 91 70356 10502
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List 119 4755502 3147 4376 68920 258 141 356496 186
Mensaner I Sverige 25 242986 94 254 34712 197 84 85975 1001
Turf Parken 3 32929 4 17 10976 94 18 14039 5009
SROC 24 378283 419 514 34389 115 81 152332 276
PFO 25 30030 22 22 6006 16 16 18076 235
TURF 2021 Minnesota 20 324224 389 408 46317 158 77 132966 1076
Walsh Turf 10 59384 102 102 14846 37 32 37438 3226
Luebeck 4 154236 163 204 154236 567 195 154236 154236
PFO Vs NOR - PFO TEAM 26 41272 33 33 6878 20 16 18076 235
PFO Vs NOR - NOR TEAM 22 38650 52 52 12883 22 22 24373 3821
FoE 2 189248 118 198 94624 373 257 151066 38182
Eskilstuna Turfers 29 1318135 298 965 47076 241 78 180635 220
The 2 Million Club 5 895639 490 850 179127 716 425 487988 536
Badge(r)s 38 204662 155 228 15743 78 31 88614 578
TURF 2021 Västmanland 59 2965915 699 2778 59318 328 118 222408 128
Munzee 21 533215 420 479 41016 150 71 279932 578
TURF 2021 Turfmix 40 3182746 1246 2650 90935 452 137 359482 375
TURF 2021 Scotland 61 5088611 4353 5509 103849 368 216 819442 186
TURF 2021 Östergötland 40 2130321 491 1859 57576 338 111 202617 265
TURF 2021 Västerbotten 49 2092899 469 1485 47565 298 105 161630 119
TURF 2021 Kalmar län 32 2003935 400 1478 66797 407 86 264349 272
TURF 2021 Stockholm 82 4487661 1837 4273 57534 297 140 379037 220
TURF 2021 Åland 21 1253935 258 725 62696 383 113 312075 283
Staminatrix Scotland 20 3115681 2762 3503 163983 573 335 819442 186
FlackStack 8 36285 59 60 6047 12 10 13985 578
Aberturfers 9 27288 8 10 9096 31 27 19441 2982
TURF 2023 Västmanland 48 2801912 693 3177 73734 413 127 386589 223
TURF 2024 Västra Götaland 61 4271729 1541 3600 70028 353 143 313886 67
Geodata 4 35429 62 63 17714 35 32 31209 4220
Cyklande tjejer 13 280763 59 203 28076 163 84 90078 252
TURF 2022 Stockholm North 46 4039790 2020 4991 89773 434 188 644999 220
TURF 2022 Dalarna 18 1019070 354 732 56615 254 74 210256 469
TURF 2022 Västerbotten 40 1774394 426 1435 53769 349 122 161630 138
TURF 2022 Östergötland 31 1923475 532 1789 64115 362 123 202617 399
TURF 2022 Norrbotten 17 839033 359 855 49354 179 67 299993 2075
TURF 2022 Turfmix 21 2072179 1152 2298 103608 468 166 359482 239
TURF 2022 Scotland 47 6087173 4840 6280 138344 498 264 819442 1655
TURF 2022 Kalmar 29 2046420 455 1681 78708 484 101 264349 148
TURF 2022 Uppsala 29 2315920 722 2438 85774 493 189 222042 69
TURF 2022 Stockholm South 49 2223591 542 1584 48338 274 131 200242 536
Finspång 9 327652 85 197 54608 264 90 138301 5724
Fyraminus 5 782823 360 838 156564 747 209 491053 5744
EtelaSuomi 33 484716 509 642 23081 73 41 128663 294
DFS 2 23377 12 18 11688 63 30 19404 3973
Rhutebreware 8 436780 103 277 62397 302 99 128534 2945
Stava 6 532497 355 426 106499 413 199 279932 6113
DominAnt 9 8748 14 15 4374 7 7 6113 2635
TURF 2023 Västra Götaland 60 3889599 1863 3862 67062 334 134 229182 67
TURF 2023 Västerbotten 36 2025867 675 1856 57881 357 132 161630 119
TURF 2023 Östergötland 53 3224622 846 2714 65808 373 124 258254 713
TURF 2023 Kalmar 24 2481206 460 1889 107878 664 117 306856 1261
TURF 2023 Stockholm North 58 4759259 2262 5424 86531 408 169 644999 166
QoS_Listen 4 88608 58 68 29536 80 56 37123 14792
TURF 2023 Minnesota 7 315955 340 359 45136 163 72 132966 1076
TURF 2023 Scotland 56 6640731 5349 7198 125296 451 243 819442 186
TURF 2023 Dalarna 20 1021522 375 780 51076 228 65 210256 212
TURF 2023 Norrbotten 12 622724 306 684 62272 193 81 299993 381
TURF 2023 Skåne 48 2522504 1203 2719 61524 260 120 283692 140
Only one more zone 5 20918 19 35 6972 24 12 14925 1214
2024 Week of Madness - Skåne 30 2386521 1204 3000 85232 367 150 351183 1852
Zest 4 6113 12 13 6113 15 13 6113 6113
Släkt 3 36189 15 36 36189 149 58 36189 36189
German Turf Discord 46 4094864 5190 5693 107759 329 221 637435 456
Daily-365 11 2573893 2289 2780 233990 828 372 819442 24582
2024 Week of Madness - Scotland 30 5167491 3833 5396 178189 660 325 819442 7023
Knöchla 2 19435 2 5 9717 85 28 12561 6874
Walsh Turf 2 3 40664 69 69 20332 53 44 37438 3226
Andersson 2 11942 2 2 5971 34 13 6934 5008
Jämtland 41 953541 178 466 25771 145 47 128463 137
TURF 2024 Västmanland 41 2827813 736 3129 78550 428 147 222408 223
TURF 2024 Östergötland 40 3104537 838 2268 77613 428 137 365902 290
Bravida Säkerhet Malmö 2 1022 0 0 1022 4 2 1022 1022
TURF 2024 Skåne 50 4799691 2194 5151 95993 419 173 487988 95
TURF 2024 Berlin / Brandenburg 22 1816093 2264 2435 100894 297 202 637435 365
TURF 2024 Scotland 46 6318171 4686 6337 137351 508 269 819442 186
TURF 2024 Hamburg 18 886779 1143 1277 63341 177 132 285370 321
TURF 2024 NW England 19 1281020 1861 2052 75354 208 143 181936 349
GotlandGIGA 20 558833 212 602 32872 142 69 142841 1254
TURF 2024 Norrbotten 26 1390383 695 1690 60451 212 79 299993 381
TURF 2024 North East England/Yorkshire 15 360259 528 581 30021 76 54 115503 298
TURF 2024 Västerbotten 80 4611163 1161 3697 58369 367 124 237700 103
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen 11 1135995 1437 1588 103272 316 218 472906 1849
Syntronic 6 283880 63 211 47313 269 86 98610 95

Last update 2024-11-20 23:40

List owning most zones

Turfers Plus 200 000 Average Points
14894 Zones

Donate

Swish: 0760153820

© 2024 Turfportalen by Laynus Top