Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listigt | 3 | 44552 | 2 | 7 | 44552 | 267 | 68 | 44552 | 44552 | |
The Test League | 6 | 354851 | 6 | 10 | 59141 | 357 | 90 | 138232 | 12786 | |
Test | 24 | 1308418 | 466 | 798 | 62305 | 288 | 118 | 288608 | 507 | |
Skövdeturf | 31 | 1023247 | 315 | 524 | 68216 | 286 | 71 | 341178 | 954 | |
Gbgturf | 57 | 5320623 | 1039 | 2202 | 96738 | 520 | 178 | 645512 | 394 | |
Umeå | 2 | 76616 | 7 | 30 | 76616 | 443 | 107 | 76616 | 76616 | |
Lund | 141 | 4770121 | 1323 | 2362 | 76937 | 389 | 117 | 609569 | 108 | |
Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 435088 | 299 | 394 | 62155 | 238 | 82 | 195066 | 404 | |
Y | 19 | 1541808 | 554 | 754 | 90694 | 365 | 100 | 416684 | 2701 | |
El-björn | 4 | 49333 | 12 | 13 | 16444 | 62 | 29 | 22571 | 6264 | |
Anderstorp/Gislaved | 16 | 860586 | 233 | 317 | 71715 | 310 | 75 | 226265 | 467 | |
Zoombieys friends | 53 | 3073685 | 721 | 1500 | 80886 | 429 | 145 | 956441 | 99 | |
Foot Turfers | 40 | 1209362 | 483 | 686 | 48374 | 222 | 93 | 352379 | 332 | |
Katrineholm | 14 | 1562785 | 260 | 611 | 156278 | 852 | 151 | 571785 | 18244 | |
Haningeturf | 28 | 1714940 | 280 | 691 | 100878 | 509 | 111 | 1007054 | 592 | |
BIIB | 8 | 288608 | 114 | 125 | 288608 | 920 | 378 | 288608 | 288608 | |
Turf Örebro | 58 | 4581416 | 799 | 1680 | 101809 | 550 | 112 | 672123 | 373 | |
Hallsberg | 35 | 761806 | 126 | 209 | 58600 | 384 | 92 | 244269 | 373 | |
Konjse | 4 | 138921 | 5 | 26 | 46307 | 309 | 141 | 93273 | 1851 | |
250 sessions till midsommardagen | 21 | 1087338 | 224 | 499 | 63961 | 373 | 121 | 188223 | 332 | |
Anders list | 2 | 250498 | 46 | 74 | 250498 | 1367 | 438 | 250498 | 250498 | |
Laholm turf | 7 | 83336 | 54 | 55 | 83336 | 145 | 101 | 83336 | 83336 | |
Vänner i träsket | 10 | 366345 | 102 | 185 | 52335 | 260 | 85 | 128246 | 16576 | |
Ja | 3 | 9041 | 3 | 4 | 4520 | 26 | 3 | 8709 | 332 | |
2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 247012 | 79 | 113 | 82337 | 376 | 162 | 188223 | 26775 | |
Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 13088665 | 3612 | 7069 | 207756 | 982 | 272 | 1519324 | 87 | |
Ekstrandsturfarna | 3 | 32014 | 10 | 22 | 32014 | 176 | 93 | 32014 | 32014 | |
Turfnäskommun | 4 | 11398 | 7 | 7 | 11398 | 73 | 37 | 11398 | 11398 | |
Turfkampen | 4 | 101373 | 17 | 29 | 33791 | 168 | 95 | 99151 | 155 | |
Miv | 12 | 371 | 0 | 0 | 371 | 2 | 1 | 371 | 371 | |
Sala | 27 | 578932 | 58 | 165 | 64325 | 338 | 53 | 299485 | 375 | |
Udoh | 2 | 43351 | 41 | 106 | 21675 | 109 | 53 | 23068 | 20283 | |
Terrariet | 2 | 144902 | 6 | 13 | 72451 | 441 | 99 | 79469 | 65433 | |
Mio | 7 | 1108 | 0 | 0 | 1108 | 7 | 7 | 1108 | 1108 | |
Kumla | 24 | 1820425 | 280 | 656 | 101134 | 563 | 119 | 358776 | 356 | |
Nora | 20 | 1325119 | 311 | 621 | 88341 | 430 | 92 | 571785 | 1215 | |
Helsingborg | 38 | 1394953 | 510 | 796 | 107304 | 417 | 144 | 350494 | 310 | |
Grabbarna Grus | 3 | 51212 | 7 | 11 | 25606 | 162 | 59 | 38426 | 12786 | |
Trallgökar | 6 | 166199 | 67 | 136 | 41549 | 162 | 69 | 85342 | 131 | |
TURF 2023 Stockholm South | 43 | 5396454 | 843 | 2324 | 138370 | 727 | 221 | 1007054 | 262 | |
Hässleholm | 11 | 21451 | 11 | 12 | 10725 | 28 | 22 | 10888 | 10563 | |
Frameworks/rubacava | 2 | 52800 | 0 | 0 | 26400 | 250 | 46 | 52172 | 628 | |
Telegram | 32 | 1323827 | 777 | 869 | 77872 | 314 | 125 | 323089 | 3224 | |
Hallsta VC | 5 | 20332 | 2 | 2 | 20332 | 96 | 63 | 20332 | 20332 | |
Liga 7, grupp 52 | 10 | 162937 | 26 | 75 | 32587 | 189 | 32 | 86397 | 235 | |
Fickdemonliga | 14 | 888376 | 406 | 721 | 74031 | 343 | 137 | 157058 | 223 | |
Hammarö | 47 | 523828 | 59 | 126 | 37416 | 186 | 50 | 156801 | 302 | |
Kristianstad | 10 | 294564 | 132 | 183 | 73641 | 359 | 95 | 167553 | 889 | |
Landskrona | 18 | 579929 | 205 | 300 | 64436 | 259 | 91 | 196984 | 2570 | |
Sjöboturfarna | 15 | 198425 | 123 | 139 | 49606 | 124 | 70 | 85401 | 27282 | |
Åstorp | 5 | 354539 | 150 | 179 | 118179 | 407 | 150 | 288608 | 369 | |
Goa Gubbar | 6 | 6180 | 0 | 0 | 2060 | 3 | 3 | 3988 | 1040 | |
Lerum | 28 | 148209 | 87 | 172 | 16467 | 69 | 39 | 62458 | 1871 | |
Plus 2.500 Unique list | 418 | 31997797 | 7732 | 15024 | 82895 | 441 | 137 | 1007054 | 99 | |
Staffanstorp | 12 | 141394 | 27 | 53 | 17674 | 82 | 36 | 35211 | 665 | |
Gotland | 32 | 1122471 | 83 | 183 | 53451 | 307 | 87 | 210595 | 555 | |
AlingTurf | 37 | 1078750 | 211 | 396 | 59930 | 302 | 84 | 284581 | 1214 | |
Hermods Gymnasium | 6 | 46185 | 6 | 10 | 23092 | 119 | 60 | 37246 | 8939 | |
Hyttis | 8 | 62846 | 8 | 14 | 31423 | 146 | 27 | 59198 | 3648 | |
Halmstad | 11 | 329793 | 102 | 233 | 65958 | 284 | 75 | 283456 | 237 | |
TurfTidaholm | 9 | 217473 | 73 | 91 | 72491 | 461 | 58 | 189107 | 674 | |
Skedshult | 2 | 22206 | 5 | 9 | 11103 | 62 | 41 | 15323 | 6883 | |
Now and forever | 11 | 521135 | 91 | 197 | 47375 | 223 | 63 | 95597 | 2371 | |
Malmö | 76 | 4653222 | 1165 | 2527 | 87796 | 435 | 124 | 1519324 | 144 | |
Ängelholm | 18 | 168361 | 105 | 121 | 33672 | 108 | 55 | 53926 | 4172 | |
Kattforum | 18 | 124806 | 9 | 16 | 31201 | 173 | 43 | 97154 | 265 | |
Skåne-resten | 41 | 913340 | 482 | 691 | 53725 | 199 | 66 | 278145 | 526 | |
Trelleborg | 8 | 167408 | 8 | 15 | 41852 | 234 | 59 | 123987 | 2016 | |
Ystad | 5 | 190849 | 19 | 27 | 95424 | 610 | 141 | 160524 | 30325 | |
Fyraplus | 5 | 1850570 | 422 | 814 | 370114 | 1743 | 306 | 757358 | 125507 | |
Lonesome turfers | 29 | 110492 | 29 | 93 | 36830 | 200 | 77 | 105331 | 308 | |
Vi som pågår | 2 | 3715 | 0 | 0 | 3715 | 24 | 11 | 3715 | 3715 | |
CGI | 5 | 142534 | 34 | 97 | 35633 | 205 | 81 | 82899 | 1819 | |
Attans | 5 | 107859 | 22 | 51 | 26964 | 146 | 57 | 67322 | 2381 | |
Nynästurfare | 11 | 427990 | 95 | 234 | 85598 | 420 | 62 | 266157 | 196 | |
Gyangu | 3 | 479452 | 147 | 280 | 159817 | 703 | 120 | 353179 | 1437 | |
InetStaff and Friends | 12 | 16399 | 3 | 6 | 8199 | 40 | 19 | 12268 | 4131 | |
Umeå Postterminal | 14 | 167368 | 2 | 8 | 55789 | 350 | 112 | 122180 | 5380 | |
Delphi | 3 | 345946 | 92 | 210 | 172973 | 900 | 181 | 266157 | 79789 | |
Smallcountryhighlanders | 5 | 219191 | 90 | 92 | 109595 | 318 | 196 | 217393 | 1798 | |
Skellefteå | 84 | 2642314 | 638 | 1188 | 48931 | 249 | 60 | 272481 | 185 | |
Turf Uppsala | 211 | 12428442 | 1975 | 5001 | 66108 | 388 | 109 | 609086 | 95 | |
Fjugesta | 5 | 309 | 0 | 0 | 309 | 1 | 1 | 309 | 309 | |
Stockholm Slayers | 109 | 7870445 | 1439 | 3741 | 87449 | 475 | 160 | 1007054 | 129 | |
Morgansson | 5 | 10018 | 4 | 4 | 10018 | 77 | 47 | 10018 | 10018 | |
Nansen | 11 | 76086 | 0 | 0 | 25362 | 156 | 64 | 51014 | 494 | |
GSTZ | 11 | 110797 | 23 | 111 | 18466 | 108 | 32 | 65413 | 185 | |
Plus 5.000 Unique list | 142 | 17811448 | 6073 | 9805 | 127224 | 612 | 219 | 878682 | 369 | |
Slöturfarna | 2 | 5996 | 0 | 0 | 5996 | 52 | 15 | 5996 | 5996 | |
VSOK | 12 | 96500 | 37 | 50 | 13785 | 80 | 42 | 35446 | 1106 | |
StaminatrixStockholm | 62 | 6358547 | 1171 | 3041 | 113545 | 615 | 211 | 956441 | 675 | |
Mkrntz | 3 | 10018 | 4 | 4 | 10018 | 77 | 47 | 10018 | 10018 | |
Södermalmsturf | 20 | 1928967 | 297 | 874 | 107164 | 650 | 199 | 956441 | 871 | |
Föreningen Turf Skåne | 76 | 8004051 | 2944 | 4552 | 127048 | 577 | 188 | 1144344 | 159 | |
Hack-i-Helgen | 2 | 20896 | 0 | 0 | 10448 | 70 | 45 | 19289 | 1607 | |
TURF 2022 Västmanland | 41 | 4741691 | 706 | 2190 | 128153 | 748 | 164 | 951453 | 99 | |
Friends of P | 18 | 44284 | 3 | 21 | 7380 | 53 | 26 | 15851 | 213 | |
AA-turfarna | 2 | 956441 | 174 | 484 | 956441 | 4974 | 1437 | 956441 | 956441 | |
Borås | 8 | 530035 | 140 | 192 | 88339 | 393 | 99 | 291539 | 420 | |
Buketten | 4 | 48771 | 6 | 8 | 24385 | 118 | 94 | 44841 | 3930 | |
Tyresö | 28 | 453384 | 30 | 95 | 37782 | 233 | 90 | 93273 | 1024 | |
Klas | 5 | 241967 | 107 | 130 | 80655 | 243 | 152 | 217393 | 5948 | |
ABB Players | 24 | 548856 | 58 | 120 | 32285 | 202 | 62 | 125534 | 2841 | |
The million club | 82 | 16594661 | 5311 | 9456 | 218350 | 1017 | 276 | 1519324 | 87 | |
DNEX | 10 | 156855 | 16 | 27 | 78427 | 412 | 280 | 112014 | 44841 | |
VendelsWarriors | 6 | 675 | 0 | 0 | 675 | 3 | 3 | 675 | 675 | |
Strawtown | 17 | 516437 | 93 | 170 | 43036 | 197 | 65 | 156127 | 185 | |
DocterD | 2 | 39010 | 1 | 6 | 19505 | 119 | 34 | 32548 | 6462 | |
BiTurf | 12 | 124394 | 19 | 37 | 62197 | 319 | 62 | 64414 | 59980 | |
Likdöpingsturf | 16 | 500386 | 323 | 397 | 55598 | 206 | 79 | 210481 | 73 | |
Ädelzon | 10 | 785200 | 162 | 325 | 87244 | 435 | 107 | 308819 | 1214 | |
FaluTurf | 16 | 990058 | 202 | 410 | 70718 | 340 | 84 | 284581 | 300 | |
Wahlgrens vänner | 10 | 1185492 | 408 | 691 | 197582 | 875 | 229 | 302365 | 125980 | |
Plus 7.500 Unique list | 67 | 7618766 | 2451 | 4662 | 113712 | 554 | 212 | 956441 | 4596 | |
Turf Oskarshamn | 19 | 843815 | 80 | 176 | 76710 | 442 | 103 | 141843 | 13842 | |
Tveskäggliga | 12 | 1531157 | 228 | 424 | 153115 | 859 | 175 | 228630 | 30186 | |
Justforfun | 33 | 307515 | 41 | 130 | 30751 | 179 | 74 | 112014 | 99 | |
Spikens lista | 16 | 1080839 | 206 | 655 | 83141 | 468 | 153 | 428956 | 434 | |
PoolPlayers | 7 | 103354 | 24 | 44 | 51677 | 236 | 118 | 62360 | 40994 | |
Jakanturfare | 41 | 2006953 | 531 | 1066 | 62717 | 337 | 109 | 367757 | 160 | |
Lindturfarna | 5 | 213446 | 30 | 57 | 71148 | 377 | 144 | 99151 | 23607 | |
Innertavle Open | 6 | 139639 | 33 | 61 | 46546 | 276 | 112 | 75597 | 15923 | |
Team Hufs | 3 | 28187 | 0 | 0 | 14093 | 83 | 22 | 24532 | 3655 | |
Medals - All time | 201 | 23787453 | 6682 | 12910 | 156496 | 758 | 207 | 1519324 | 87 | |
Vinnarzoner | 78 | 8364953 | 1851 | 4411 | 149374 | 762 | 192 | 1519324 | 1630 | |
Järnvägare | 24 | 1980856 | 522 | 851 | 104255 | 555 | 191 | 237077 | 528 | |
Byggtjejer | 3 | 2009 | 0 | 0 | 2009 | 7 | 7 | 2009 | 2009 | |
Country medal winners Åland | 27 | 2048282 | 298 | 762 | 93103 | 540 | 140 | 539352 | 274 | |
MyTotalLeague | 176 | 9066771 | 2051 | 4237 | 66667 | 359 | 101 | 645512 | 101 | |
ABB Robotics | 9 | 153063 | 11 | 48 | 21866 | 157 | 39 | 77647 | 3066 | |
Turf-värket | 6 | 970745 | 150 | 503 | 161790 | 948 | 348 | 428956 | 47116 | |
2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 3571654 | 740 | 1480 | 148818 | 840 | 295 | 515458 | 24999 | |
Motorfri TURF Stockholm | 19 | 2595048 | 465 | 1231 | 144169 | 749 | 258 | 956441 | 1389 | |
Eslöv | 7 | 71922 | 49 | 51 | 23974 | 86 | 63 | 27282 | 22022 | |
Fam Lindquist Extended | 7 | 48462 | 3 | 21 | 24231 | 174 | 51 | 43797 | 4665 | |
Karlskoga | 6 | 79190 | 5 | 19 | 19797 | 124 | 26 | 50983 | 170 | |
Bonanzavinnare | 11 | 351472 | 90 | 162 | 43934 | 237 | 123 | 154836 | 808 | |
Plus 10.000 Unique List | 58 | 11878321 | 3300 | 6178 | 204798 | 1037 | 355 | 1519324 | 607 | |
Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 569866 | 479 | 539 | 37991 | 116 | 65 | 125061 | 389 | |
JKJE och KPD | 2 | 157075 | 85 | 127 | 78537 | 373 | 190 | 125061 | 32014 | |
U-V | 9 | 352375 | 42 | 103 | 50339 | 248 | 71 | 106794 | 855 | |
Staminatrix Finland | 19 | 1762511 | 316 | 565 | 97917 | 547 | 126 | 438641 | 389 | |
ENL-TurfTG | 7 | 253998 | 40 | 139 | 50799 | 283 | 66 | 183996 | 181 | |
Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 2065408 | 493 | 811 | 86058 | 402 | 92 | 400916 | 175 | |
Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 6049405 | 793 | 1610 | 120988 | 679 | 142 | 571785 | 650 | |
Miilwii | 2 | 9521 | 5 | 6 | 9521 | 38 | 25 | 9521 | 9521 | |
Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 3682886 | 873 | 1472 | 160125 | 847 | 283 | 483688 | 607 | |
Västeråsturfare | 127 | 7345538 | 865 | 2855 | 65004 | 405 | 102 | 951453 | 99 | |
Mummis lista | 4 | 138905 | 14 | 34 | 34726 | 227 | 65 | 52369 | 10156 | |
Stockholm All-Time Top 50 | 52 | 8740881 | 1637 | 3831 | 171389 | 924 | 290 | 956441 | 2331 | |
Örebroturfare | 27 | 2421037 | 290 | 749 | 96841 | 540 | 140 | 441549 | 1301 | |
Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 5451620 | 1410 | 3303 | 286927 | 1518 | 494 | 1519324 | 50884 | |
Plus 15.000 Unique List | 30 | 8226164 | 2656 | 4904 | 274205 | 1357 | 486 | 1519324 | 34455 | |
Skärgårdshälsan | 10 | 371432 | 32 | 87 | 53061 | 360 | 92 | 207346 | 867 | |
LocalHeros | 4 | 635 | 0 | 0 | 635 | 4 | 4 | 635 | 635 | |
Staminatrix Västerbotten | 49 | 2046339 | 369 | 989 | 51158 | 310 | 94 | 218835 | 313 | |
Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 6812497 | 1998 | 4019 | 131009 | 618 | 169 | 1519324 | 472 | |
Staminatrix Skåne | 22 | 4666626 | 1473 | 2943 | 222220 | 1051 | 281 | 1519324 | 251 | |
Geoturf | 8 | 53563 | 9 | 12 | 26781 | 127 | 82 | 50144 | 3419 | |
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 9340581 | 4346 | 5683 | 141523 | 511 | 231 | 1144344 | 187 | |
Mensaner I Sverige | 25 | 467009 | 53 | 123 | 66715 | 440 | 126 | 149100 | 5627 | |
Turf Parken | 3 | 66689 | 3 | 17 | 22229 | 193 | 28 | 28954 | 11440 | |
SROC | 24 | 391115 | 202 | 240 | 39111 | 118 | 69 | 102508 | 1341 | |
PFO | 25 | 41431 | 55 | 55 | 10357 | 23 | 22 | 30217 | 726 | |
TURF 2021 Minnesota | 20 | 473731 | 325 | 325 | 78955 | 295 | 104 | 215777 | 3640 | |
Walsh Turf | 10 | 42688 | 69 | 79 | 8537 | 20 | 19 | 21969 | 1108 | |
Luebeck | 4 | 34630 | 2 | 2 | 17315 | 72 | 44 | 22049 | 12581 | |
PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 64832 | 83 | 85 | 12966 | 26 | 24 | 30217 | 726 | |
PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 78513 | 98 | 98 | 39256 | 80 | 62 | 56491 | 22022 | |
Eskilstuna Turfers | 29 | 2060798 | 314 | 816 | 73599 | 378 | 90 | 247746 | 436 | |
The 2 Million Club | 5 | 2698074 | 1185 | 2063 | 539614 | 2150 | 670 | 1519324 | 389 | |
Badge(r)s | 39 | 510337 | 235 | 269 | 34022 | 171 | 54 | 233998 | 2544 | |
TURF 2021 Västmanland | 59 | 5658755 | 840 | 2215 | 108822 | 626 | 165 | 428109 | 99 | |
Munzee | 21 | 1032936 | 683 | 735 | 73781 | 224 | 102 | 547116 | 799 | |
TURF 2021 Turfmix | 40 | 5406307 | 1131 | 2092 | 146116 | 771 | 163 | 571785 | 87 | |
TURF 2021 Scotland | 61 | 8100571 | 4188 | 5140 | 176099 | 616 | 282 | 1144344 | 204 | |
TURF 2021 Östergötland | 40 | 4245271 | 774 | 1850 | 114737 | 637 | 153 | 675598 | 220 | |
TURF 2021 Västerbotten | 49 | 3276808 | 501 | 1348 | 78019 | 471 | 127 | 407635 | 151 | |
TURF 2021 Kalmar län | 32 | 3286631 | 380 | 1200 | 113332 | 659 | 95 | 410787 | 366 | |
TURF 2021 Stockholm | 82 | 7632682 | 1359 | 3283 | 97854 | 554 | 193 | 585345 | 675 | |
TURF 2021 Åland | 21 | 2249106 | 282 | 728 | 112455 | 697 | 148 | 438641 | 2510 | |
Staminatrix Scotland | 20 | 6176202 | 2726 | 3635 | 325063 | 1146 | 514 | 1144344 | 12100 | |
FlackStack | 8 | 93479 | 112 | 112 | 15579 | 32 | 23 | 25952 | 3716 | |
Aberturfers | 9 | 89297 | 55 | 61 | 29765 | 114 | 74 | 60230 | 1760 | |
TURF 2023 Västmanland | 48 | 5892679 | 678 | 2164 | 151094 | 875 | 172 | 951453 | 99 | |
TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 6863982 | 1741 | 2959 | 116338 | 590 | 201 | 515458 | 592 | |
Geodata | 4 | 12028 | 13 | 13 | 6014 | 18 | 10 | 6606 | 5422 | |
Cyklande tjejer | 13 | 656283 | 108 | 222 | 59662 | 329 | 147 | 207977 | 1431 | |
TURF 2022 Stockholm North | 46 | 6467720 | 1009 | 2831 | 140602 | 777 | 246 | 956441 | 675 | |
TURF 2022 Dalarna | 18 | 1685043 | 309 | 561 | 93613 | 454 | 84 | 400916 | 300 | |
TURF 2022 Västerbotten | 40 | 2765261 | 396 | 1157 | 83795 | 523 | 140 | 407635 | 1022 | |
TURF 2022 Östergötland | 31 | 4069096 | 804 | 1647 | 135636 | 725 | 171 | 675598 | 635 | |
TURF 2022 Norrbotten | 17 | 1535081 | 427 | 717 | 90298 | 410 | 95 | 419162 | 823 | |
TURF 2022 Turfmix | 21 | 3060680 | 854 | 1588 | 145746 | 715 | 184 | 571785 | 501 | |
TURF 2022 Scotland | 47 | 9433943 | 4175 | 5402 | 214407 | 778 | 316 | 1144344 | 159 | |
TURF 2022 Kalmar | 29 | 3451898 | 411 | 1221 | 132765 | 776 | 106 | 410787 | 366 | |
TURF 2022 Uppsala | 29 | 3823170 | 552 | 1474 | 141598 | 801 | 233 | 609086 | 95 | |
TURF 2022 Stockholm South | 49 | 4081087 | 762 | 1912 | 88719 | 487 | 171 | 280455 | 166 | |
Finspång | 9 | 275661 | 128 | 178 | 55132 | 181 | 101 | 226545 | 982 | |
Fyraminus | 5 | 1847957 | 358 | 1089 | 369591 | 1880 | 244 | 1260696 | 31582 | |
EtelaSuomi | 33 | 779189 | 687 | 715 | 35417 | 92 | 58 | 188607 | 407 | |
DFS | 2 | 41494 | 5 | 8 | 20747 | 139 | 49 | 33212 | 8282 | |
Rhutebreware | 8 | 527932 | 66 | 229 | 75418 | 410 | 106 | 183996 | 2864 | |
Stava | 6 | 1153168 | 738 | 810 | 230633 | 664 | 304 | 547116 | 25952 | |
DominAnt | 9 | 29668 | 29 | 29 | 14834 | 28 | 19 | 25952 | 3716 | |
TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 6691011 | 1557 | 3011 | 121654 | 632 | 203 | 515458 | 1214 | |
TURF 2023 Västerbotten | 36 | 2890113 | 685 | 1542 | 87579 | 527 | 159 | 233998 | 3421 | |
TURF 2023 Östergötland | 53 | 5950936 | 1090 | 2256 | 121447 | 665 | 161 | 675598 | 2670 | |
TURF 2023 Kalmar | 24 | 3490483 | 342 | 1103 | 145436 | 857 | 116 | 428952 | 366 | |
TURF 2023 Stockholm North | 58 | 8077998 | 1327 | 3483 | 144249 | 786 | 241 | 956441 | 223 | |
QoS_Listen | 4 | 92964 | 55 | 58 | 30988 | 78 | 50 | 56262 | 944 | |
TURF 2023 Minnesota | 7 | 506311 | 354 | 355 | 84385 | 331 | 107 | 215777 | 3640 | |
TURF 2023 Scotland | 56 | 11461825 | 5448 | 6915 | 212256 | 770 | 330 | 1144344 | 159 | |
TURF 2023 Dalarna | 20 | 1813567 | 400 | 679 | 90678 | 433 | 89 | 400916 | 300 | |
TURF 2023 Norrbotten | 12 | 1089432 | 277 | 362 | 99039 | 421 | 94 | 419162 | 135 | |
TURF 2023 Skåne | 48 | 4478360 | 1380 | 2308 | 104147 | 474 | 164 | 609569 | 1741 | |
Only one more zone | 5 | 18059 | 6 | 6 | 6019 | 23 | 13 | 13840 | 549 | |
2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 3786302 | 1120 | 1758 | 130562 | 625 | 193 | 589059 | 8594 | |
Zest | 5 | 62508 | 71 | 71 | 20836 | 45 | 31 | 25952 | 13582 | |
Släkt | 3 | 42903 | 0 | 0 | 42903 | 208 | 64 | 42903 | 42903 | |
German Turf Discord | 71 | 7121548 | 5758 | 6070 | 114863 | 318 | 177 | 610110 | 214 | |
Daily-365 | 11 | 3322975 | 1606 | 2244 | 302088 | 1180 | 451 | 757358 | 22049 | |
2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 7504293 | 3336 | 4686 | 250143 | 929 | 366 | 1144344 | 175 | |
Knöchla | 2 | 54363 | 3 | 9 | 27181 | 211 | 94 | 32082 | 22281 | |
Walsh Turf 2 | 3 | 28669 | 51 | 52 | 14334 | 31 | 29 | 21969 | 6700 | |
Andersson | 2 | 33872 | 4 | 4 | 16936 | 112 | 52 | 21075 | 12797 | |
Jämtland | 55 | 2883529 | 585 | 1384 | 56539 | 303 | 79 | 279898 | 322 | |
TURF 2024 Västmanland | 41 | 5873992 | 735 | 2039 | 163166 | 883 | 223 | 609086 | 105 | |
TURF 2024 Östergötland | 40 | 4818493 | 793 | 1623 | 123551 | 683 | 173 | 248202 | 689 | |
Bravida Säkerhet Malmö | 7 | 269651 | 0 | 0 | 134825 | 697 | 73 | 269478 | 173 | |
TURF 2024 Skåne | 50 | 8338792 | 2351 | 4563 | 166775 | 796 | 216 | 1519324 | 641 | |
TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 2369756 | 2055 | 2128 | 118487 | 300 | 170 | 547116 | 166 | |
TURF 2024 Scotland | 46 | 10607564 | 4729 | 6442 | 235723 | 872 | 366 | 1144344 | 2442 | |
TURF 2024 Hamburg | 18 | 2035346 | 1471 | 1601 | 127209 | 351 | 202 | 610110 | 640 | |
TURF 2024 NW England | 19 | 1525934 | 1324 | 1403 | 95370 | 223 | 127 | 286478 | 3028 | |
GotlandGIGA | 20 | 1479347 | 160 | 329 | 82185 | 439 | 85 | 432333 | 672 | |
TURF 2024 Norrbotten | 26 | 2364729 | 746 | 1095 | 94589 | 411 | 101 | 419162 | 125 | |
TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 1175744 | 1186 | 1240 | 106885 | 273 | 161 | 303119 | 1466 | |
TURF 2024 Västerbotten | 80 | 6414867 | 1171 | 2878 | 83309 | 498 | 133 | 407635 | 583 | |
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 1697681 | 1530 | 1619 | 154334 | 452 | 216 | 398728 | 6000 | |
Syntronic | 8 | 459250 | 54 | 186 | 57406 | 349 | 75 | 192289 | 1492 | |
Day Zero | 26 | 4988528 | 716 | 1600 | 191866 | 1074 | 230 | 645512 | 38004 | |
Bäckmans | 3 | 78200 | 5 | 20 | 26066 | 161 | 68 | 30028 | 18820 |
Last update 2025-04-02 09:10
Swish: 0760153820