Place Name Players Total points Zones Total PPH Average points Average zones taken Average round unique taken Highest points Lowest points
Listigt 3 43976 7 45 43976 281 141 43976 43976
The Test League 6 43592 12 33 8718 50 24 16393 3314
Test 24 747504 466 744 41528 191 99 177769 163
Skövdeturf 31 843108 271 674 49594 222 61 205072 1694
Gbgturf 57 3050562 1065 2779 55464 299 119 312215 840
Umeå 2 39245 6 39 19622 128 33 39010 235
Lund 141 2745556 1008 2551 48167 233 91 354816 217
Lomma-Bjärred-Kävlinge 24 275015 181 367 45835 155 65 121813 4564
Y 19 1025094 741 1213 60299 248 95 312760 1466
El-björn 4 17406 13 17 8703 30 21 9034 8372
Anderstorp/Gislaved 16 342139 192 345 34213 132 55 112883 310
Zoombieys friends 53 1356677 476 1132 35702 194 90 256087 403
Foot Turfers 40 570671 222 455 21948 110 52 118294 95
Katrineholm 14 862587 231 919 78417 436 108 362979 368
Haningeturf 28 406191 100 311 23893 134 48 81471 217
BIIB 8 177769 136 168 177769 540 278 177769 177769
Turf Örebro 55 2010094 531 1472 51540 280 87 362979 153
Hallsberg 35 259124 11 33 19932 145 44 79112 974
Konjse 4 102523 16 57 34174 233 137 61806 2524
250 sessions till midsommardagen 21 622336 227 491 36608 198 92 112690 183
Anders list 2 204369 107 390 204369 1083 321 204369 204369
Laholm turf 7 47600 77 93 47600 116 82 47600 47600
Vänner i träsket 10 178185 81 161 25455 132 51 51963 5571
Ja 3 7737 1 3 7737 41 4 7737 7737
2500 unika zoner innan nyår 2016 3 129804 87 170 43268 145 60 112690 6284
Myfriends 4 536 0 0 536 0 0 536 536
Medaljer 2019 - 2021 70 6468347 2741 6811 104328 510 187 492374 100
Ekstrandsturfarna 3 10928 4 11 5464 24 11 10830 98
Turfnäskommun 4 34620 32 52 34620 170 48 34620 34620
Turfkampen 4 35248 2 4 17624 93 58 34781 467
Miv 12 1562 2 2 1562 3 3 1562 1562
Sala 27 281910 62 254 31323 162 40 143746 228
Udoh 2 6329 3 6 3164 20 13 3688 2641
Terrariet 2 46150 2 7 23075 145 74 23815 22335
Get turfing 5 132 0 0 132 1 1 132 132
Mio 7 1519 1 1 1519 0 0 1519 1519
Kumla 24 837586 175 459 46532 250 82 226317 176
Nora 20 954571 378 1043 73428 377 102 362979 432
Helsingborg 38 930612 623 1210 77551 294 130 248631 350
Grabbarna Grus 3 17046 0 0 17046 106 23 17046 17046
Trallgökar 6 104722 43 130 26180 130 46 46694 2849
TURF 2023 Stockholm South 43 2569051 623 2099 64226 346 158 201124 85
Hässleholm 11 16873 14 15 8436 33 18 13831 3042
Frameworks/rubacava 2 4002 0 0 2001 18 14 2467 1535
Telegram 32 879509 637 778 51735 193 100 263478 227
Hallsta VC 5 13770 0 0 13770 71 48 13770 13770
Liga 7, grupp 52 10 113530 13 60 28382 175 41 50475 15561
Fickdemonliga 15 786235 312 769 65519 313 116 159488 890
Hammarö 47 284264 107 286 16721 85 36 73059 100
Kristianstad 10 232500 141 259 46500 207 63 136782 1510
Landskrona 18 317964 158 306 35329 114 55 106902 140
Sjöboturfarna 15 43584 38 57 14528 47 35 19422 11131
Åstorp 5 218031 149 186 72677 237 111 177769 2026
Goa Gubbar 6 7244 2 2 1811 11 6 6415 159
Lerum 28 97299 79 108 10811 40 27 39975 1518
Plus 2.500 Unique list 417 17145576 6648 15166 44418 235 96 314601 71
Staffanstorp 12 45525 10 41 7587 31 16 20126 392
Gotland 32 715395 276 987 31104 147 55 147490 397
AlingTurf 37 751167 419 719 39535 169 67 202263 984
Hermods Gymnasium 6 11186 2 12 5593 34 14 11041 145
Hyttis 8 24265 1 3 8088 44 18 19927 880
Halmstad 11 36659 12 23 9164 25 15 24813 777
TurfTidaholm 9 109767 63 72 27441 163 25 100685 370
Skedshult 2 16157 14 15 8078 42 36 8336 7821
Malmö 76 2524988 1165 2920 50499 220 109 492374 145
Ängelholm 18 129897 90 130 32474 115 72 62603 12545
Kattforum 18 69956 20 28 23318 133 59 52811 1412
Skåne-resten 41 540156 396 584 36010 132 61 165722 336
Trelleborg 8 172133 44 73 57377 256 83 122534 8163
Ystad 5 45912 13 62 22956 150 54 45102 810
Fyraplus 5 1010187 404 879 202037 1036 353 479920 78550
Lonesome turfers 29 57725 21 57 14431 74 32 44074 368
Vi som pågår 2 1630 0 0 1630 10 6 1630 1630
CGI 5 71248 15 20 17812 100 38 43564 979
Attans 5 69856 13 50 17464 99 41 45022 4879
Nynästurfare 11 192986 66 188 48246 234 80 61103 16524
Gyangu 3 301811 126 335 100603 405 68 228180 805
InetStaff and Friends 12 6337 1 3 3168 12 5 3570 2767
Umeå Postterminal 14 89465 11 67 29821 207 89 77437 222
Delphi 3 88289 36 110 44144 259 82 56259 32030
Smallcountryhighlanders 5 59256 94 96 29628 68 59 57356 1900
Skellefteå 84 1722552 504 1463 30220 159 47 301626 238
Turf Uppsala 210 6950287 1745 5877 36388 213 79 246040 69
Fjugesta 5 650 0 0 650 1 1 650 650
Stockholm Slayers 109 4773607 2038 5123 54245 272 115 650976 85
Morgansson 5 16558 0 0 8279 59 42 16324 234
Nansen 11 19777 0 0 6592 42 21 16365 462
GSTZ 11 32055 2 9 8013 60 24 20436 145
Plus 5.000 Unique list 142 11127773 6152 11022 80055 382 168 827652 220
Slöturfarna 2 6908 0 0 6908 58 19 6908 6908
VSOK 12 54530 13 27 6816 40 21 16637 589
StaminatrixStockholm 62 4241680 1914 4784 77121 377 162 650976 193
Mkrntz 3 16558 0 0 8279 59 42 16324 234
Södermalmsturf 20 816747 178 573 45374 283 126 256087 838
Föreningen Turf Skåne 80 4246558 1789 4245 65331 292 116 357273 140
Hack-i-Helgen 2 14647 0 0 7323 57 46 13257 1390
TURF 2022 Västmanland 41 2536560 499 2008 68555 385 124 388921 223
Friends of P 18 33811 8 38 5635 36 21 11738 1209
AA-turfarna 2 256087 74 236 256087 1393 761 256087 256087
Borås 8 227694 181 245 37949 148 71 109050 191
Buketten 4 60373 12 41 30186 178 75 59714 659
Tyresö 28 592664 90 409 42333 244 63 277310 95
Klas 5 72062 110 118 24020 66 54 57356 5089
ABB Players 24 508350 82 288 31771 190 73 134796 341
The million club 82 9199306 4906 10016 122657 576 209 827652 100
DNEX 10 444912 624 840 222456 646 532 385198 59714
Strawtown 17 301160 159 299 25096 90 50 68212 185
DocterD 2 188271 20 39 94135 550 108 184673 3598
BiTurf 12 117841 48 164 58920 252 75 82244 35597
Likdöpingsturf 16 203538 189 235 22615 80 38 74893 171
Ädelzon 10 214034 66 176 23781 114 37 124002 886
FaluTurf 16 497520 178 454 33168 161 43 124002 131
Wahlgrens vänner 10 639939 407 721 106656 454 153 177769 26749
Plus 7.500 Unique list 67 5116132 2199 4964 76360 372 165 650976 4123
Turf Oskarshamn 19 395031 109 223 30387 161 66 85172 1379
Tveskäggliga 11 1561031 474 920 156103 737 235 277310 65098
Justforfun 33 506569 629 850 42214 136 92 385198 95
Spikens lista 16 470059 73 184 39171 208 72 128830 1884
PoolPlayers 7 35237 24 41 17618 74 46 23299 11938
Jakanturfare 41 1415986 535 1412 44249 222 75 227170 237
Lindturfarna 5 112846 16 102 37615 225 79 64358 13707
Innertavle Open 6 114904 13 55 38301 266 112 64425 3175
Team Hufs 3 9354 2 11 4677 27 13 8758 596
Medals - All time 201 12869831 6559 13614 89373 426 160 827652 71
Vinnarzoner 78 4019504 1690 3706 73081 373 155 492374 71
Järnvägare 22 854428 377 791 50260 269 135 174384 1164
Country medal winners Åland 26 936307 248 652 42559 233 75 312812 89
MyTotalLeague 176 5390588 1574 4128 38781 204 66 312760 119
ABB Robotics 9 101963 18 77 14566 94 27 40861 344
Turf-värket 6 441059 142 292 73509 372 159 146464 24582
2024 Week of Madness - Västra Götaland 25 1955270 507 1330 81469 474 192 229811 4314
Motorfri TURF Stockholm 19 1660564 1088 2432 92253 415 206 385198 1830
Eslöv 7 40846 40 69 13615 44 35 22298 5517
Fam Lindquist Extended 7 38760 6 32 19380 130 81 38193 567
Karlskoga 6 74307 5 20 24769 142 40 42972 14280
Bonanzavinnare 11 341532 88 285 42691 234 110 163647 272
Plus 10.000 Unique List 58 6289344 2933 5638 112309 553 256 492374 922
Etelä Suomi - Södra Finland 31 302487 247 296 20165 79 48 78749 183
JKJE och KPD 2 89579 34 44 44789 220 136 78749 10830
U-V 9 204153 87 213 34025 139 54 64873 1790
Staminatrix Finland 19 962205 211 536 56600 327 89 312812 283
ENL-TurfTG 7 254657 29 69 84885 418 117 128830 3255
Regionkamp 2019 Dalarna 29 1108218 437 919 46175 207 64 196681 398
Regionkamp 2019 Örebro 56 3193894 870 2202 62625 348 104 362979 235
Miilwii 2 11597 6 7 11597 47 35 11597 11597
Plus 10.000 Unique in Sweden 23 2406974 748 1624 114617 599 251 313753 24898
Västeråsturfare 127 3882666 755 2868 35620 215 74 388921 140
Mummis lista 4 87511 2 16 21877 162 43 45824 843
Stockholm All-Time Top 50 52 5673470 2456 6209 111244 544 209 650976 220
Örebroturfare 27 1208687 313 719 46487 254 100 205177 368
Plus 15.000 Unique Sweden 19 2948392 1524 3022 155178 753 370 492374 13506
Plus 15.000 Unique List 26 3892702 1958 3432 149719 698 348 492374 13506
Skärgårdshälsan 10 299337 35 148 42762 290 97 238484 453
Staminatrix Västerbotten 49 1317123 351 1022 32928 215 83 163741 103
Scotland vs Skane March 2021 Skane List 57 3658220 1755 3820 71729 309 137 492374 140
Staminatrix Skåne 22 2291911 1147 2541 114595 493 222 492374 3769
Geoturf 8 81135 20 45 40567 158 91 70566 10569
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List 119 4782350 3121 4283 69309 258 141 357273 186
Mensaner I Sverige 25 244528 90 234 34932 197 84 86302 1001
Turf Parken 3 33170 6 35 11056 95 18 14212 5077
SROC 24 381454 419 514 34677 115 81 154090 276
PFO 25 30165 22 22 6033 16 16 18180 235
TURF 2021 Minnesota 20 327428 382 397 46775 159 78 134861 1089
Walsh Turf 10 60014 102 102 15003 37 32 37821 3269
Luebeck 4 155494 163 204 155494 567 195 155494 155494
PFO Vs NOR - PFO TEAM 26 41475 33 33 6912 20 16 18180 235
PFO Vs NOR - NOR TEAM 22 38958 52 52 12986 22 22 24669 3833
FoE 2 190470 118 198 95235 373 257 151979 38491
Eskilstuna Turfers 29 1328681 319 1066 47452 243 78 181147 220
The 2 Million Club 5 900882 490 850 180176 716 425 492374 536
Badge(r)s 38 205933 153 215 15841 78 31 88769 585
TURF 2021 Västmanland 59 2984840 699 2794 59696 329 118 223074 128
Munzee 21 536159 418 477 41243 150 71 281937 585
TURF 2021 Turfmix 40 3200288 1244 2624 91436 452 137 362979 375
TURF 2021 Scotland 61 5122486 4327 5416 104540 368 216 827652 186
TURF 2021 Östergötland 40 2142865 499 1915 57915 338 111 204752 265
TURF 2021 Västerbotten 49 2102403 467 1473 47781 299 105 163741 119
TURF 2021 Kalmar län 32 2014361 394 1433 67145 407 86 266306 272
TURF 2021 Stockholm 82 4518004 1852 4399 57923 297 140 385198 220
TURF 2021 Åland 21 1258308 255 705 62915 383 113 312812 283
Staminatrix Scotland 20 3137190 2737 3412 165115 574 335 827652 186
FlackStack 8 36643 59 60 6107 12 10 14126 585
Aberturfers 9 27350 8 10 9116 31 27 19466 2982
TURF 2023 Västmanland 48 2823374 698 3221 74299 413 127 388921 223
TURF 2024 Västra Götaland 61 4295088 1543 3603 70411 353 143 314601 67
Geodata 4 35817 62 63 17908 35 32 31554 4263
Cyklande tjejer 13 282013 59 203 28201 163 84 90732 252
TURF 2022 Stockholm North 46 4073993 2033 5092 90533 435 188 650976 220
TURF 2022 Dalarna 18 1024271 359 762 56903 254 74 210811 469
TURF 2022 Västerbotten 40 1784435 433 1491 54073 349 122 163741 138
TURF 2022 Östergötland 31 1938232 548 1877 64607 363 123 204752 399
TURF 2022 Norrbotten 17 844202 357 840 49658 179 67 302263 2081
TURF 2022 Turfmix 21 2087996 1153 2311 104399 469 167 362979 239
TURF 2022 Scotland 47 6129455 4862 6353 139305 498 264 827652 1655
TURF 2022 Kalmar 29 2057506 442 1600 79134 484 101 266306 148
TURF 2022 Uppsala 29 2331013 722 2438 86333 494 189 224966 69
TURF 2022 Stockholm South 49 2233790 541 1580 48560 274 131 201124 536
Finspång 9 328866 85 197 54811 264 90 138628 5804
Fyraminus 5 788780 358 841 157756 748 209 495937 5775
EtelaSuomi 33 488673 509 642 23270 73 41 129952 294
DFS 2 23810 13 31 11905 65 30 19837 3973
Rhutebreware 8 438433 100 260 62633 302 99 128830 2982
Stava 6 535124 353 424 107024 413 199 281937 6193
DominAnt 9 8828 14 15 4414 7 7 6193 2635
TURF 2023 Västra Götaland 60 3914335 1861 3834 67488 335 134 229811 67
TURF 2023 Västerbotten 36 2039063 689 1954 58258 357 132 163741 119
TURF 2023 Östergötland 53 3245088 864 2815 66226 373 124 260067 713
TURF 2023 Kalmar 24 2493285 434 1749 108403 664 117 309066 1261
TURF 2023 Stockholm North 58 4796105 2271 5513 87201 408 169 650976 166
QoS_Listen 4 89028 58 68 29676 80 56 37259 14860
TURF 2023 Minnesota 7 320145 340 359 45735 166 72 134861 1089
TURF 2023 Scotland 56 6688623 5347 7188 126200 451 243 827652 186
TURF 2023 Dalarna 20 1027020 380 810 51351 228 65 210811 212
TURF 2023 Norrbotten 12 626940 304 679 62694 193 81 302263 381
TURF 2023 Skåne 48 2540741 1210 2752 61969 260 120 285086 140
Only one more zone 5 21134 19 35 7044 24 12 15073 1282
2024 Week of Madness - Skåne 30 2406470 1209 3019 85945 368 150 354816 1852
Zest 4 6193 12 13 6193 15 13 6193 6193
Släkt 3 36411 15 36 36411 149 58 36411 36411
German Turf Discord 46 4135966 5211 5711 108841 330 221 651296 456
Daily-365 11 2594642 2308 2843 235876 830 372 827652 24582
2024 Week of Madness - Scotland 30 5204327 3856 5471 179459 661 325 827652 7140
Knöchla 2 19465 2 5 9732 85 28 12561 6904
Walsh Turf 2 3 41090 69 69 20545 53 44 37821 3269
Andersson 2 11955 2 2 5977 34 13 6947 5008
Jämtland 41 956392 173 436 25848 145 47 129093 137
TURF 2024 Västmanland 41 2848978 741 3173 79138 429 147 224966 223
TURF 2024 Östergötland 40 3122121 855 2362 78053 429 137 367697 290
Bravida Säkerhet Malmö 2 1022 0 0 1022 4 2 1022 1022
TURF 2024 Skåne 50 4832977 2198 5170 96659 419 173 492374 95
TURF 2024 Berlin / Brandenburg 22 1837085 2284 2455 102060 299 203 651296 371
TURF 2024 Scotland 46 6357162 4661 6246 138199 508 269 827652 186
TURF 2024 Hamburg 18 894656 1143 1277 63904 177 132 289064 327
TURF 2024 NW England 19 1293671 1861 2052 76098 208 143 183743 349
GotlandGIGA 20 563236 217 635 33131 142 69 143495 1254
TURF 2024 Norrbotten 26 1400677 690 1664 60899 212 79 302263 381
TURF 2024 North East England/Yorkshire 15 363832 528 581 30319 76 54 116706 305
TURF 2024 Västerbotten 80 4635301 1163 3711 58674 368 124 238484 103
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen 11 1145789 1437 1588 104162 316 218 478975 1874
Syntronic 6 285957 68 248 47659 270 86 99087 95

Last update 2024-11-21 05:50

List owning most zones

Turfers Plus 200 000 Average Points
14908 Zones

Donate

Swish: 0760153820

© 2024 Turfportalen by Laynus Top