Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 57 | 230242 | 20 | 71 | 1229 | 397 | 109169 | 13327368 | 7590 | 46 | 69581 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 57 | 216725 | 63 | 80 | 947 | 676 | 100864 | 14585385 | 13861 | 68 | 75373 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 58 | 229869 | 62 | 194 | 1295 | 667 | 210001 | 23183802 | 12364 | 59 | 120626 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 58 | 293875 | 57 | 291 | 1614 | 207 | 214992 | 24070657 | 10499 | 54 | 129951 | Västra Götaland | 40 | |
B2 | 55 | 4218 | 1 | 1 | 18 | 18 | 53397 | 10331112 | 2275 | 35 | 49382 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 460482 | 101 | 299 | 2561 | 1140 | 309188 | 31556836 | 12821 | 56 | 199610 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 45 | 837 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23488 | 2933640 | 1437 | 25 | 15074 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 53 | 33887 | 13 | 33 | 153 | 79 | 75205 | 7537846 | 2383 | 26 | 48052 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 57 | 330210 | 63 | 166 | 1764 | 429 | 168331 | 13580913 | 3963 | 29 | 62989 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 52 | 36610 | 5 | 9 | 201 | 136 | 46147 | 7043930 | 4995 | 39 | 40390 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 48 | 35058 | 17 | 58 | 176 | 146 | 38295 | 4252076 | 2948 | 17 | 20854 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 55 | 171436 | 65 | 107 | 673 | 367 | 99727 | 10394046 | 5859 | 37 | 53258 | Västra Götaland | 4 | |
JKJE | 50 | 18912 | 9 | 9 | 67 | 39 | 52888 | 5724372 | 5942 | 40 | 28521 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 57 | 202295 | 83 | 127 | 808 | 611 | 119268 | 13798132 | 8347 | 34 | 61725 | Halland | 23 | |
LGB | 52 | 5646 | 1 | 1 | 35 | 13 | 36914 | 7023867 | 2854 | 33 | 40404 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 40 | 12963 | 14 | 34 | 59 | 43 | 20141 | 1308963 | 1277 | 12 | 8135 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 56 | 98560 | 5 | 8 | 424 | 190 | 113435 | 11765537 | 2880 | 25 | 54086 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 57494 | 4 | 15 | 273 | 83 | 28096 | 6557011 | 1151 | 17 | 30946 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8995 | 1857780 | 782 | 22 | 9190 | None | 0 | |
Erpen | 56 | 520576 | 33 | 114 | 2807 | 290 | 138098 | 12168979 | 1662 | 24 | 80718 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 44 | 56207 | 4 | 14 | 285 | 105 | 27151 | 2622327 | 1214 | 20 | 13312 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 2873 | 0 | 0 | 12 | 8 | 23247 | 3078664 | 1451 | 13 | 17369 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 50 | 16428 | 3 | 12 | 103 | 80 | 46509 | 5022998 | 2462 | 21 | 28096 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 42 | 12705 | 7 | 7 | 64 | 46 | 20532 | 1873897 | 1184 | 20 | 9295 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 51 | 94845 | 22 | 78 | 541 | 166 | 61670 | 5917022 | 3646 | 24 | 32032 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 55 | 214047 | 97 | 136 | 755 | 553 | 114885 | 9508883 | 6647 | 30 | 46517 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 45 | 76336 | 32 | 61 | 350 | 274 | 40362 | 2999180 | 2754 | 27 | 14199 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 33 | 15700 | 1 | 2 | 81 | 45 | 11991 | 483723 | 227 | 8 | 2584 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 44 | 30229 | 1 | 6 | 249 | 91 | 13720 | 2618379 | 1091 | 18 | 19665 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 48 | 30738 | 15 | 81 | 157 | 56 | 43446 | 4186314 | 1600 | 23 | 22219 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 46 | 44215 | 0 | 0 | 318 | 256 | 36778 | 3192039 | 1528 | 24 | 22685 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 47 | 85767 | 0 | 0 | 783 | 267 | 73369 | 3866912 | 1568 | 23 | 28386 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 47 | 85221 | 4 | 27 | 574 | 98 | 41250 | 3736393 | 1335 | 16 | 25029 | Västra Götaland | 0 | |
Llychlynwr | 55 | 161835 | 67 | 95 | 472 | 262 | 123492 | 9869590 | 2382 | 18 | 40280 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 46 | 55600 | 9 | 14 | 274 | 166 | 36667 | 3130000 | 3076 | 20 | 19867 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 2057 | 2 | 5 | 7 | 5 | 13405 | 4640282 | 2129 | 21 | 26634 | Skåne | 0 | |
Tigoli | 39 | 5459 | 2 | 4 | 28 | 19 | 13069 | 1218405 | 1153 | 13 | 6591 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 51 | 77421 | 94 | 327 | 351 | 268 | 82011 | 6289770 | 6808 | 22 | 32060 | Skåne | 1 | |
Taigatromel | 52 | 92957 | 34 | 51 | 353 | 306 | 59202 | 6591458 | 4673 | 18 | 33862 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 50 | 88603 | 10 | 33 | 482 | 137 | 53680 | 5249557 | 1871 | 20 | 24938 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 58 | 253470 | 32 | 56 | 1359 | 606 | 287396 | 18297432 | 10723 | 51 | 101355 | Västra Götaland | 74 | |
Qwicke | 55 | 96980 | 36 | 110 | 475 | 195 | 158434 | 10528208 | 2993 | 26 | 63129 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 58 | 198382 | 19 | 31 | 1144 | 712 | 247429 | 21931718 | 10707 | 51 | 123780 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 51 | 136277 | 22 | 51 | 622 | 136 | 66200 | 5752388 | 497 | 17 | 20698 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 233526 | 38 | 50 | 984 | 572 | 202844 | 16819485 | 6555 | 27 | 89573 | Västra Götaland | 32 | |
Kiwi_kz7 | 54 | 260827 | 80 | 190 | 1138 | 903 | 122480 | 8658845 | 5928 | 30 | 57531 | Västra Götaland | 2 | |
Tosse64 | 51 | 11149 | 2 | 4 | 60 | 37 | 54786 | 5766946 | 4432 | 22 | 32496 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 10433 | 2 | 3 | 64 | 40 | 34834 | 3657605 | 3956 | 16 | 23450 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 46 | 32982 | 25 | 31 | 169 | 94 | 23716 | 3462024 | 2069 | 34 | 18893 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 55 | 318817 | 155 | 384 | 1290 | 597 | 224195 | 9807758 | 3072 | 25 | 50917 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 55 | 214608 | 34 | 124 | 1487 | 443 | 165600 | 9809543 | 3149 | 24 | 59154 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 58 | 446148 | 85 | 119 | 1733 | 1587 | 449556 | 20627002 | 14518 | 23 | 93149 | Västra Götaland | 119 | |
Cre8or | 58 | 363388 | 24 | 142 | 1863 | 270 | 280047 | 17495044 | 1504 | 23 | 95909 | Västra Götaland | 6 | |
Skräddaren_ | 41 | 30053 | 7 | 19 | 169 | 93 | 52761 | 1529020 | 1487 | 16 | 8679 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 55 | 112697 | 2 | 5 | 715 | 164 | 112608 | 10634860 | 1194 | 17 | 72969 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 45 | 328179 | 19 | 53 | 1750 | 1074 | 120625 | 2800763 | 2517 | 22 | 16543 | Västra Götaland | 0 |
Last update 2025-06-01 14:00
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins