Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 55 | 93798 | 30 | 133 | 0 | 0 | 110426 | 9765750 | 6867 | 40 | 50216 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 56 | 124558 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100298 | 11216359 | 10069 | 57 | 56703 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 57 | 251504 | 25 | 69 | 0 | 0 | 211644 | 14961851 | 8131 | 48 | 77341 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 58 | 309615 | 86 | 340 | 0 | 0 | 213267 | 16910467 | 7432 | 47 | 91638 | Västra Götaland | 38 | |
B2 | 54 | 104547 | 48 | 102 | 0 | 0 | 54540 | 8596288 | 2121 | 31 | 41015 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 58 | 234118 | 51 | 226 | 0 | 0 | 314238 | 19322164 | 10186 | 47 | 128358 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 44 | 8183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23546 | 2542269 | 1341 | 22 | 12982 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 51 | 22687 | 4 | 8 | 0 | 0 | 76298 | 6093529 | 1991 | 23 | 38163 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 54 | 232218 | 51 | 91 | 0 | 0 | 169933 | 9479073 | 2905 | 24 | 45074 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 50 | 29210 | 7 | 14 | 0 | 0 | 46701 | 5616894 | 4408 | 35 | 32287 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 46 | 99767 | 21 | 71 | 0 | 0 | 36487 | 3442733 | 2592 | 15 | 16749 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 50 | 23082 | 3 | 19 | 0 | 0 | 99749 | 5726548 | 3255 | 30 | 32294 | Västra Götaland | 4 | |
JKJE | 47 | 73405 | 15 | 48 | 0 | 0 | 53686 | 3570607 | 4563 | 33 | 17352 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 55 | 89967 | 25 | 44 | 0 | 0 | 120283 | 10712053 | 6984 | 31 | 47571 | Västra Götaland | 23 | |
LGB | 51 | 115688 | 10 | 43 | 0 | 0 | 37729 | 6181342 | 2737 | 31 | 34504 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19430 | 994030 | 1047 | 12 | 6825 | None | 0 | |
Skottfint | 52 | 49412 | 8 | 18 | 0 | 0 | 112447 | 7221167 | 2228 | 21 | 33436 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 50 | 75707 | 6 | 22 | 0 | 0 | 28029 | 5403096 | 1083 | 16 | 25750 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142 | 1793185 | 679 | 23 | 8893 | Västra Götaland | 0 | |
Erpen | 54 | 302716 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142523 | 8658147 | 890 | 20 | 54254 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 41 | 21140 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27280 | 1615724 | 986 | 19 | 8849 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 44 | 10953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23469 | 2498204 | 1433 | 13 | 14662 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 47 | 63474 | 41 | 112 | 0 | 0 | 46971 | 3729125 | 2154 | 17 | 20564 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 38 | 63684 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20738 | 1098811 | 536 | 20 | 5429 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 46 | 60343 | 13 | 21 | 0 | 0 | 61919 | 3154960 | 2887 | 21 | 18677 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 50 | 162843 | 11 | 12 | 0 | 0 | 115836 | 5216020 | 4114 | 21 | 25131 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 39 | 40397 | 7 | 21 | 0 | 0 | 40017 | 1209368 | 1371 | 19 | 6493 | Västra Götaland | 0 | |
Bergis7 | 43 | 13230 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14043 | 2318421 | 1021 | 17 | 16752 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 46 | 93825 | 33 | 76 | 0 | 0 | 43944 | 3081242 | 1397 | 19 | 16599 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 43 | 108153 | 18 | 94 | 0 | 0 | 36680 | 2144688 | 1297 | 18 | 14771 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 40 | 24465 | 3 | 23 | 0 | 0 | 67874 | 1338868 | 872 | 20 | 9071 | Västra Götaland | 1 | |
Samuraili | 41 | 38305 | 6 | 47 | 0 | 0 | 42302 | 1572885 | 997 | 15 | 10788 | Västra Götaland | 0 | |
Llychlynwr | 50 | 119437 | 27 | 46 | 0 | 0 | 124426 | 5517391 | 1465 | 14 | 23489 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 42 | 28318 | 10 | 67 | 0 | 0 | 36118 | 2009008 | 1954 | 16 | 13134 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13405 | 4544640 | 2099 | 20 | 26271 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 36 | 33134 | 11 | 43 | 0 | 0 | 13319 | 834698 | 978 | 13 | 4577 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 46 | 121805 | 15 | 26 | 0 | 0 | 82994 | 3324106 | 4005 | 16 | 18826 | Västra Götaland | 1 | |
Taigatromel | 48 | 56747 | 8 | 13 | 0 | 0 | 60208 | 4363924 | 3326 | 14 | 22432 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 47 | 24257 | 2 | 6 | 0 | 0 | 55296 | 3889757 | 1512 | 17 | 18452 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 55 | 152162 | 19 | 49 | 0 | 0 | 288898 | 10965181 | 5329 | 40 | 64589 | Västra Götaland | 72 | |
Qwicke | 49 | 200530 | 10 | 29 | 0 | 0 | 159188 | 4793044 | 1656 | 21 | 28912 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 57 | 320183 | 18 | 67 | 0 | 0 | 250401 | 14282269 | 5843 | 40 | 80714 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 47 | 61293 | 12 | 22 | 0 | 0 | 66381 | 3768399 | 315 | 15 | 13091 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 55 | 201589 | 25 | 41 | 0 | 0 | 203238 | 10368672 | 4292 | 19 | 58708 | Västra Götaland | 30 | |
Kiwi_kz7 | 45 | 91422 | 11 | 53 | 0 | 0 | 123980 | 2806072 | 2341 | 24 | 18626 | Västra Götaland | 2 | |
Tosse64 | 47 | 70059 | 17 | 16 | 0 | 0 | 56741 | 3814733 | 3160 | 20 | 21237 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 43 | 74850 | 24 | 39 | 0 | 0 | 36129 | 2193064 | 2682 | 14 | 13687 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 44 | 44936 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24034 | 2386623 | 1620 | 26 | 13240 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 46 | 221303 | 71 | 259 | 0 | 0 | 224370 | 3248409 | 852 | 20 | 16611 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 47 | 293610 | 19 | 57 | 0 | 0 | 168107 | 3803028 | 1152 | 16 | 21542 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 49 | 470074 | 105 | 106 | 0 | 0 | 453758 | 4855033 | 3719 | 14 | 23078 | Västra Götaland | 115 | |
Cre8or | 52 | 375273 | 29 | 124 | 0 | 0 | 272974 | 7135596 | 967 | 14 | 40842 | Västra Götaland | 5 | |
Skräddaren_ | 11 | 4092 | 1 | 7 | 0 | 0 | 52424 | 17703 | 53 | 5 | 132 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 52 | 130278 | 5 | 21 | 0 | 0 | 112611 | 6968402 | 1036 | 14 | 48959 | Västra Götaland | 0 |
Last update 2025-02-24 03:30
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins