Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 57 | 116461 | 14 | 56 | 650 | 162 | 109169 | 14615105 | 7889 | 47 | 76191 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 58544 | 29 | 34 | 241 | 109 | 100864 | 15392519 | 14312 | 72 | 80210 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 228778 | 14 | 56 | 1203 | 373 | 210001 | 25051888 | 13001 | 64 | 130022 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 288345 | 113 | 210 | 1231 | 366 | 214992 | 26156054 | 11810 | 57 | 139182 | Västra Götaland | 40 | |
B2 | 55 | 28293 | 4 | 9 | 147 | 52 | 53397 | 10692390 | 2307 | 35 | 50846 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 441085 | 34 | 91 | 2258 | 1536 | 309188 | 35033953 | 14753 | 57 | 218000 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 46 | 10602 | 0 | 0 | 53 | 14 | 23488 | 3011466 | 1462 | 25 | 15468 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 32872 | 4 | 11 | 230 | 86 | 75205 | 8009967 | 2461 | 26 | 51374 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 177032 | 25 | 59 | 958 | 255 | 168331 | 16331800 | 4376 | 28 | 75520 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 24145 | 1 | 1 | 146 | 84 | 46147 | 7342561 | 5090 | 39 | 41969 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 48 | 8772 | 3 | 7 | 52 | 34 | 38295 | 4482118 | 3074 | 18 | 22096 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 56 | 153655 | 12 | 59 | 796 | 167 | 99727 | 11715514 | 6208 | 38 | 59876 | Västra Götaland | 4 | |
JKJE | 51 | 33655 | 18 | 44 | 168 | 82 | 52888 | 6056520 | 5976 | 40 | 29874 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 57 | 103955 | 36 | 105 | 415 | 214 | 119268 | 14843394 | 8972 | 35 | 65499 | Västra Götaland | 23 | |
LGB | 52 | 5482 | 0 | 0 | 40 | 16 | 36914 | 7100166 | 2860 | 33 | 41017 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 41 | 21607 | 14 | 39 | 92 | 24 | 20141 | 1545090 | 1361 | 13 | 9129 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 57 | 164034 | 36 | 100 | 805 | 288 | 113435 | 13701293 | 3049 | 26 | 62887 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 6895 | 0 | 0 | 34 | 9 | 28096 | 6739999 | 1155 | 18 | 31793 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8995 | 1859285 | 782 | 22 | 9198 | None | 0 | |
Erpen | 56 | 163209 | 23 | 132 | 1038 | 192 | 138098 | 12915944 | 1705 | 25 | 85273 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 45 | 33621 | 4 | 15 | 208 | 89 | 27151 | 2924503 | 1255 | 20 | 14891 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 2332 | 0 | 0 | 11 | 6 | 23247 | 3173851 | 1460 | 13 | 17740 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 50 | 36525 | 8 | 18 | 197 | 125 | 46509 | 5277145 | 2529 | 21 | 29422 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 42 | 25203 | 4 | 4 | 88 | 56 | 20532 | 2004672 | 1279 | 21 | 9849 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 52 | 63655 | 31 | 106 | 352 | 157 | 61670 | 6697213 | 3809 | 24 | 36023 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 55 | 150175 | 37 | 108 | 643 | 233 | 114885 | 10787305 | 7125 | 31 | 51771 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 46 | 41988 | 10 | 14 | 203 | 163 | 40362 | 3231645 | 2876 | 29 | 15354 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 34 | 24812 | 5 | 18 | 121 | 68 | 11991 | 638408 | 270 | 8 | 3377 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 44 | 6648 | 0 | 0 | 57 | 31 | 13720 | 2680067 | 1106 | 17 | 20254 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 89962 | 13 | 35 | 526 | 105 | 43446 | 5051323 | 1730 | 23 | 26870 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 47 | 82259 | 5 | 23 | 454 | 124 | 36778 | 3690611 | 1685 | 24 | 25995 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 48 | 15591 | 4 | 23 | 95 | 38 | 73369 | 4191290 | 1584 | 23 | 31039 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 48 | 27426 | 1 | 1 | 192 | 112 | 41250 | 4253119 | 1441 | 16 | 28150 | Västra Götaland | 0 | |
Llychlynwr | 56 | 165413 | 72 | 74 | 637 | 346 | 123492 | 11331698 | 2626 | 18 | 46062 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 47 | 41161 | 13 | 15 | 220 | 91 | 36667 | 3554801 | 3420 | 20 | 22678 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 12295 | 0 | 0 | 48 | 29 | 13405 | 4678402 | 2140 | 21 | 26795 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 8093 | 5 | 6 | 28 | 25 | 13069 | 1275190 | 1179 | 13 | 6828 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 52 | 133085 | 48 | 57 | 638 | 416 | 82011 | 7189992 | 7381 | 22 | 36437 | Skåne | 1 | |
Taigatromel | 52 | 43476 | 10 | 18 | 257 | 169 | 59202 | 7008034 | 4849 | 18 | 35966 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 50 | 19767 | 22 | 116 | 112 | 53 | 53680 | 5537342 | 1989 | 20 | 26302 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 58 | 252383 | 67 | 95 | 1137 | 861 | 287396 | 22473281 | 13335 | 57 | 123683 | Östergötland | 74 | |
Qwicke | 56 | 117875 | 11 | 46 | 731 | 271 | 158434 | 12040903 | 3165 | 27 | 72245 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 58 | 201889 | 14 | 57 | 1145 | 304 | 247429 | 23400809 | 11201 | 57 | 131416 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 52 | 82760 | 21 | 29 | 373 | 97 | 66200 | 6552742 | 545 | 17 | 23949 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 450461 | 133 | 177 | 1679 | 614 | 202844 | 19201230 | 7515 | 29 | 98977 | Västra Götaland | 32 | |
Kiwi_kz7 | 55 | 199738 | 23 | 36 | 1248 | 706 | 122480 | 10639898 | 6855 | 30 | 71196 | Jämtland | 2 | |
Tosse64 | 51 | 8506 | 2 | 7 | 54 | 50 | 54786 | 5900604 | 4538 | 22 | 33140 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 5455 | 0 | 0 | 38 | 35 | 34834 | 3862586 | 4057 | 16 | 24648 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 47 | 19622 | 8 | 10 | 105 | 39 | 23716 | 3622674 | 2129 | 35 | 19782 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 57 | 316998 | 40 | 124 | 1724 | 331 | 224195 | 13549144 | 3682 | 27 | 69329 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 56 | 124011 | 39 | 80 | 835 | 249 | 165600 | 11085390 | 3360 | 25 | 67421 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 696611 | 322 | 459 | 2775 | 2292 | 449556 | 25836519 | 16219 | 25 | 115073 | Västra Götaland | 119 | |
Cre8or | 58 | 202938 | 9 | 36 | 1092 | 224 | 280047 | 20742903 | 1648 | 27 | 113426 | Västra Götaland | 6 | |
Skräddaren_ | 42 | 29117 | 9 | 23 | 138 | 66 | 52761 | 1861334 | 1576 | 16 | 10365 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 56 | 144572 | 9 | 32 | 941 | 184 | 112608 | 11786971 | 1207 | 17 | 80485 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 47 | 129295 | 16 | 72 | 854 | 260 | 120625 | 3950985 | 3216 | 25 | 23563 | Västra Götaland | 0 |
Last update 2025-06-01 14:00
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins