Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 133519 | 27 | 81 | 693 | 326 | 110425 | 15789414 | 8076 | 48 | 82636 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 148089 | 19 | 35 | 904 | 344 | 100298 | 16655957 | 15297 | 79 | 87335 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 643960 | 147 | 747 | 3834 | 939 | 211644 | 27593687 | 14069 | 68 | 142958 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 435444 | 203 | 409 | 1798 | 562 | 213266 | 29288607 | 13261 | 60 | 150266 | Västra Götaland | 38 | |
B2 | 56 | 16533 | 0 | 0 | 80 | 35 | 54540 | 11075862 | 2326 | 36 | 52605 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 142753 | 24 | 26 | 807 | 371 | 314238 | 38852882 | 15810 | 60 | 237284 | Västra Götaland | 57 | |
I2 | 46 | 22302 | 0 | 0 | 112 | 16 | 23546 | 3254910 | 1485 | 26 | 16497 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 47718 | 12 | 25 | 315 | 145 | 76298 | 8597327 | 2631 | 27 | 55181 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 221463 | 67 | 131 | 1043 | 366 | 169932 | 19221321 | 4820 | 29 | 87841 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 10720 | 2 | 6 | 51 | 22 | 46701 | 7603477 | 5185 | 40 | 43242 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 49 | 43739 | 21 | 104 | 263 | 150 | 36487 | 4825232 | 3170 | 19 | 23973 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 57 | 190332 | 100 | 106 | 723 | 488 | 99749 | 13094718 | 7245 | 39 | 65645 | Jönköping | 4 | |
JKJE | 51 | 29269 | 10 | 43 | 136 | 73 | 53686 | 6296405 | 6007 | 41 | 30769 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 118264 | 46 | 68 | 588 | 344 | 120283 | 16288768 | 9650 | 37 | 71047 | Halland | 23 | |
LGB | 52 | 21419 | 4 | 5 | 143 | 72 | 37729 | 7204804 | 2875 | 34 | 41745 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 42 | 58992 | 18 | 40 | 261 | 84 | 19430 | 2021014 | 1586 | 15 | 11073 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 57 | 149322 | 15 | 30 | 602 | 161 | 112447 | 14991848 | 3172 | 27 | 68134 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 5662 | 1 | 2 | 18 | 6 | 28029 | 6938546 | 1205 | 19 | 32503 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9142 | 1859589 | 783 | 22 | 9199 | Sachsen | 0 | |
Erpen | 57 | 39461 | 0 | 0 | 235 | 57 | 142523 | 14420234 | 1726 | 27 | 93334 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 46 | 34598 | 14 | 23 | 212 | 77 | 27280 | 3373482 | 1483 | 22 | 17014 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 703 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23469 | 3200184 | 1461 | 13 | 17826 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 50 | 43412 | 12 | 35 | 264 | 153 | 46971 | 5629881 | 2605 | 22 | 31374 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 43 | 18504 | 8 | 9 | 71 | 32 | 20738 | 2102513 | 1349 | 22 | 10230 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 53 | 41972 | 14 | 66 | 231 | 107 | 61919 | 7411833 | 4019 | 25 | 39891 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 56 | 136728 | 30 | 63 | 631 | 288 | 115836 | 12345973 | 7536 | 32 | 57846 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 47 | 49985 | 10 | 20 | 269 | 120 | 40017 | 3809471 | 3103 | 33 | 18092 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 35 | 6502 | 0 | 0 | 35 | 27 | 12272 | 721226 | 283 | 9 | 3810 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 4222 | 1 | 6 | 38 | 17 | 14043 | 2729137 | 1144 | 17 | 20681 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 37801 | 4 | 5 | 213 | 102 | 43944 | 5481857 | 1934 | 24 | 29137 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 48 | 36330 | 3 | 4 | 193 | 98 | 36680 | 4074858 | 1746 | 25 | 27800 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 49 | 10491 | 5 | 15 | 46 | 29 | 67874 | 4816183 | 1712 | 24 | 35487 | Västra Götaland | 1 | |
Samuraili | 48 | 39328 | 18 | 26 | 115 | 66 | 42302 | 4460064 | 1564 | 17 | 28829 | Skåne | 0 | |
Llychlynwr | 56 | 143984 | 41 | 68 | 618 | 250 | 124426 | 12576193 | 2924 | 19 | 50898 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 47 | 16374 | 14 | 15 | 84 | 65 | 36118 | 3881627 | 3711 | 22 | 24765 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13405 | 4685682 | 2149 | 21 | 26820 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 5562 | 2 | 2 | 34 | 15 | 13319 | 1358201 | 1220 | 14 | 7167 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 54 | 103631 | 12 | 13 | 466 | 327 | 82994 | 8125540 | 7732 | 23 | 40374 | Västra Götaland | 1 | |
Taigatromel | 53 | 23785 | 11 | 28 | 97 | 80 | 60208 | 7423073 | 5058 | 20 | 37758 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 50 | 9888 | 2 | 5 | 46 | 13 | 55296 | 5647890 | 2021 | 21 | 26722 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 59 | 336081 | 133 | 188 | 1448 | 1012 | 288894 | 25730721 | 17152 | 60 | 137973 | Västra Götaland | 72 | |
Qwicke | 57 | 125625 | 3 | 9 | 818 | 275 | 159188 | 13615105 | 3491 | 28 | 81185 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 59 | 507150 | 49 | 203 | 2990 | 977 | 250401 | 25489409 | 12223 | 61 | 142608 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 53 | 82983 | 14 | 23 | 357 | 89 | 66381 | 7574151 | 636 | 18 | 28238 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 92621 | 17 | 77 | 571 | 234 | 203238 | 20583066 | 7631 | 30 | 105010 | Västra Götaland | 30 | |
Kiwi_kz7 | 56 | 175923 | 19 | 63 | 1222 | 545 | 123979 | 12503044 | 8314 | 32 | 82706 | Västra Götaland | 2 | |
Tosse64 | 51 | 29079 | 6 | 16 | 186 | 67 | 56741 | 6093280 | 4627 | 23 | 34172 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 7530 | 0 | 0 | 53 | 49 | 36129 | 3871498 | 4064 | 16 | 24708 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 47 | 7717 | 2 | 15 | 65 | 10 | 24034 | 3753943 | 2213 | 36 | 20669 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 255666 | 59 | 95 | 1364 | 525 | 224370 | 15848899 | 5029 | 30 | 80071 | Västra Götaland | 15 | |
Pawik | 56 | 166773 | 22 | 58 | 1116 | 296 | 168107 | 12585641 | 3624 | 26 | 77206 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 496161 | 147 | 384 | 2491 | 1510 | 453757 | 31825264 | 21096 | 29 | 140134 | Västra Götaland | 115 | |
Cre8or | 59 | 302615 | 24 | 98 | 1578 | 141 | 272973 | 25777258 | 2134 | 30 | 137644 | Västra Götaland | 5 | |
Skräddaren_ | 44 | 94030 | 20 | 72 | 486 | 180 | 52424 | 2623091 | 2381 | 21 | 14045 | Västra Götaland | 0 | |
DeJohan | 5 | 3141 | 10 | 45 | 26 | 24 | 82711 | 3140 | 24 | 4 | 26 | Västra Götaland | 0 | |
Amba | 57 | 188649 | 25 | 121 | 1184 | 207 | 112611 | 13144005 | 1254 | 18 | 88805 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 49 | 84159 | 3 | 7 | 585 | 232 | 120729 | 4918972 | 3592 | 27 | 29976 | Västra Götaland | 0 |
Last update 2025-02-24 03:00
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins