Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsnurr | 58 | 139980 | 30 | 84 | 749 | 436 | 109087 | 15040013 | 7992 | 47 | 78528 | Västra Götaland | 5 | |
HappyF | 58 | 148312 | 26 | 98 | 1141 | 351 | 101041 | 15806425 | 14931 | 75 | 82782 | Västra Götaland | 7 | |
Mani | 59 | 305136 | 22 | 69 | 1660 | 788 | 210958 | 25786124 | 13664 | 66 | 133837 | Västra Götaland | 19 | |
Movemania | 59 | 328901 | 130 | 224 | 1593 | 659 | 219413 | 27196252 | 12530 | 58 | 143052 | Västra Götaland | 44 | |
B2 | 55 | 29763 | 0 | 0 | 140 | 31 | 52181 | 10738732 | 2311 | 35 | 51061 | Västra Götaland | 0 | |
Pilgrim | 59 | 1171549 | 599 | 960 | 5464 | 2688 | 305023 | 36961839 | 15677 | 57 | 227376 | Västra Götaland | 62 | |
I2 | 46 | 3511 | 0 | 0 | 18 | 12 | 23089 | 3023805 | 1463 | 25 | 15507 | Västra Götaland | 0 | |
Z14me2take | 54 | 64863 | 12 | 34 | 478 | 188 | 74180 | 8161907 | 2487 | 26 | 52422 | Västra Götaland | 4 | |
Hubba | 58 | 308205 | 79 | 186 | 1432 | 701 | 169476 | 17189507 | 4547 | 28 | 79355 | Västra Götaland | 28 | |
Strömbo | 53 | 20869 | 1 | 4 | 132 | 62 | 45567 | 7432089 | 5143 | 39 | 42442 | Västra Götaland | 2 | |
Stinsen62 | 49 | 6999 | 0 | 0 | 56 | 39 | 39876 | 4566631 | 3095 | 18 | 22550 | Västra Götaland | 2 | |
Badbalja | 56 | 123440 | 77 | 90 | 578 | 207 | 100439 | 12079118 | 6408 | 38 | 61587 | Västra Götaland | 5 | |
JKJE | 51 | 20042 | 3 | 7 | 101 | 32 | 51358 | 6121721 | 5982 | 40 | 30102 | Västra Götaland | 1 | |
Blackwall | 58 | 410190 | 93 | 133 | 1674 | 1055 | 119796 | 15572679 | 9158 | 35 | 68269 | Halland | 23 | |
LGB | 52 | 15273 | 4 | 7 | 100 | 46 | 35802 | 7126284 | 2870 | 33 | 41181 | Västra Götaland | 0 | |
Vesihiisi | 41 | 62282 | 30 | 88 | 310 | 113 | 20311 | 1700276 | 1468 | 14 | 9762 | Västra Götaland | 0 | |
Skottfint | 57 | 108078 | 16 | 48 | 498 | 160 | 116144 | 14085364 | 3100 | 26 | 64608 | Västra Götaland | 1 | |
Command | 52 | 14720 | 2 | 3 | 59 | 43 | 27747 | 6850563 | 1202 | 18 | 32212 | Västra Götaland | 0 | |
Kingson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8758 | 1859285 | 782 | 22 | 9198 | None | 0 | |
Erpen | 57 | 143056 | 1 | 4 | 1014 | 209 | 133674 | 13592981 | 1720 | 25 | 89519 | Norrbotten | 2 | |
Sjsj | 46 | 26640 | 1 | 3 | 155 | 55 | 27801 | 3091176 | 1411 | 21 | 15721 | Västra Götaland | 0 | |
Virkaren | 46 | 6693 | 2 | 6 | 21 | 10 | 22606 | 3180795 | 1460 | 13 | 17762 | Västra Götaland | 0 | |
Vakentimmar | 50 | 18465 | 4 | 9 | 114 | 74 | 45945 | 5347088 | 2553 | 21 | 29813 | Västra Götaland | 0 | |
Tigy | 42 | 1514 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20900 | 2006486 | 1280 | 21 | 9855 | Västra Götaland | 0 | |
Swebear | 52 | 65679 | 7 | 19 | 339 | 185 | 61336 | 6967484 | 3954 | 24 | 37382 | Västra Götaland | 0 | |
Deneva | 56 | 120619 | 11 | 19 | 770 | 240 | 115779 | 11160023 | 7154 | 31 | 53574 | Västra Götaland | 4 | |
Atthis | 47 | 267250 | 55 | 164 | 1400 | 781 | 40605 | 3553343 | 3009 | 32 | 16967 | Västra Götaland | 0 | |
Jf | 35 | 19603 | 5 | 10 | 111 | 47 | 11484 | 676960 | 274 | 8 | 3597 | Stockholm | 0 | |
Bergis7 | 45 | 4368 | 0 | 0 | 46 | 24 | 13789 | 2707686 | 1139 | 17 | 20481 | Västra Götaland | 0 | |
Jodoff | 50 | 40541 | 2 | 3 | 239 | 113 | 42254 | 5317774 | 1889 | 23 | 28177 | Västra Götaland | 1 | |
Kakissen | 47 | 25252 | 1 | 3 | 175 | 72 | 37063 | 3804655 | 1702 | 24 | 26659 | Västra Götaland | 0 | |
Nljlmb | 49 | 179400 | 2 | 6 | 1264 | 401 | 74134 | 4676149 | 1699 | 23 | 34439 | Västra Götaland | 4 | |
Samuraili | 48 | 25578 | 2 | 3 | 83 | 59 | 40557 | 4308360 | 1509 | 16 | 28351 | Skåne | 0 | |
Llychlynwr | 56 | 123127 | 29 | 50 | 551 | 286 | 125284 | 11848561 | 2845 | 18 | 47906 | Västra Götaland | 11 | |
Rumtog | 47 | 20028 | 6 | 8 | 103 | 57 | 36036 | 3645763 | 3602 | 21 | 23201 | Västra Götaland | 0 | |
Zer0th | 49 | 236 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13172 | 4681324 | 2145 | 21 | 26808 | Västra Götaland | 0 | |
Tigoli | 40 | 5035 | 1 | 4 | 28 | 12 | 12659 | 1306483 | 1207 | 13 | 6949 | Västra Götaland | 0 | |
KaptenRc4 | 53 | 70875 | 15 | 39 | 397 | 289 | 82240 | 7392670 | 7459 | 22 | 37312 | Västra Götaland | 1 | |
Taigatromel | 52 | 33835 | 12 | 30 | 150 | 101 | 58490 | 7115624 | 4900 | 18 | 36492 | Västra Götaland | 2 | |
Turfproffset | 50 | 10088 | 7 | 24 | 47 | 9 | 52613 | 5571936 | 2001 | 20 | 26440 | Västra Götaland | 0 | |
MrJokerit | 58 | 297866 | 204 | 548 | 1333 | 817 | 284815 | 23889686 | 14467 | 59 | 130585 | Västra Götaland | 74 | |
Qwicke | 56 | 204320 | 46 | 131 | 1218 | 634 | 156118 | 12496445 | 3315 | 27 | 74730 | Västra Götaland | 0 | |
Pumac | 58 | 232280 | 13 | 38 | 1369 | 515 | 246087 | 23917187 | 11745 | 59 | 134297 | Västra Götaland | 18 | |
Söndag | 52 | 65832 | 27 | 44 | 262 | 63 | 66047 | 6785797 | 569 | 17 | 24905 | Halland | 0 | |
Kronvrak | 58 | 67640 | 0 | 0 | 263 | 221 | 209971 | 19780177 | 7536 | 29 | 101431 | Västra Götaland | 33 | |
Kiwi_kz7 | 56 | 180999 | 11 | 61 | 1262 | 571 | 121967 | 11297905 | 8121 | 31 | 74886 | Västra Götaland | 2 | |
Tosse64 | 51 | 20185 | 0 | 0 | 128 | 91 | 53487 | 5941898 | 4576 | 22 | 33365 | Västra Götaland | 0 | |
Hakalov | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33716 | 3862586 | 4057 | 16 | 24648 | Västra Götaland | 0 | |
PBR | 47 | 15620 | 1 | 1 | 127 | 30 | 23860 | 3677968 | 2169 | 35 | 20152 | Västra Götaland | 0 | |
Raggmunken | 58 | 757145 | 429 | 779 | 3255 | 1371 | 214622 | 15068415 | 4561 | 27 | 76280 | Västra Götaland | 16 | |
Pawik | 56 | 139659 | 39 | 72 | 1015 | 322 | 169153 | 11517797 | 3485 | 25 | 70445 | Västra Götaland | 1 | |
Lindhardt | 59 | 652068 | 298 | 408 | 2735 | 2121 | 454315 | 27726331 | 19205 | 26 | 122829 | Västra Götaland | 123 | |
Cre8or | 58 | 465608 | 25 | 73 | 2395 | 412 | 273556 | 22357877 | 2088 | 28 | 121674 | Västra Götaland | 7 | |
Skräddaren_ | 42 | 26156 | 3 | 6 | 152 | 42 | 57632 | 1978702 | 1726 | 16 | 10942 | Västra Götaland | 2 | |
Amba | 56 | 169330 | 22 | 97 | 1082 | 374 | 115067 | 12223515 | 1239 | 17 | 83291 | Västra Götaland | 0 | |
Vildapeln | 48 | 159212 | 35 | 217 | 1390 | 252 | 117488 | 4374153 | 3491 | 26 | 26578 | Västra Götaland | 1 |
Last update 2025-10-22 23:11
Go backLista över turfare som frekvent turfar i Storgöteborg.
Admins