| Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullfart | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 126299 | 146 | 6 | 554 | None | 0 | |
| Pappaknorrhane | 56 | 86386 | 13 | 23 | 314 | 119 | 85263 | 12474674 | 1790 | 21 | 50915 | Skåne | 190 | |
| MammaGräddnos | 56 | 5676 | 1 | 2 | 20 | 17 | 79368 | 11645125 | 1758 | 24 | 53043 | Skåne | 45 | |
| Ruskprick | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44699 | 6094926 | 1441 | 20 | 30711 | None | 15 | |
| ErnstTorvald | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88221 | 10290801 | 1066 | 13 | 45452 | None | 159 | |
| MosterGräddnos | 52 | 12444 | 0 | 0 | 63 | 21 | 44194 | 6685838 | 1796 | 22 | 35264 | Skåne | 9 | |
| Mårransmatte | 33 | 61874 | 15 | 21 | 254 | 76 | 5173 | 546552 | 236 | 12 | 1856 | Skåne | 13 | |
| SollidenKungen | 43 | 14018 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15913 | 2307752 | 824 | 13 | 5804 | Østlandet | 62 | |
| Carinas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 | 503210 | 133 | 7 | 2391 | None | 3 | |
| Ohmaren | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 250499 | 121 | 7 | 1190 | None | 3 | |
| AAFF | 41 | 14257 | 13 | 25 | 68 | 33 | 14590 | 1708642 | 259 | 12 | 7750 | Skåne | 6 | |
| Johan50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21132 | 1859332 | 102 | 6 | 7554 | None | 3 | |
| Rebecca5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 96543 | 60 | 6 | 538 | None | 0 | |
| Korbac_Swe | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11958 | 1028763 | 266 | 11 | 5143 | None | 3 | |
| Pogan56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10114 | 788911 | 103 | 5 | 2860 | None | 0 | |
| AAFF_junior | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18677 | 30 | 6 | 73 | None | 0 | |
| Wannathislife | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13170 | 566476 | 386 | 12 | 1993 | None | 9 | |
| Roppe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 113356 | 45 | 5 | 347 | None | 0 |
Last update 2026-05-21 04:51
Go backLista för dem som regelbundet turfar i området. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins