| Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullfart | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 126299 | 146 | 6 | 554 | None | 0 | |
| Pappaknorrhane | 54 | 97645 | 36 | 89 | 415 | 190 | 85546 | 9282179 | 1629 | 20 | 40247 | Skåne | 172 | |
| MammaGräddnos | 55 | 122519 | 26 | 78 | 496 | 219 | 82613 | 9652941 | 1631 | 22 | 46106 | Skåne | 45 | |
| Ruskprick | 51 | 63625 | 26 | 50 | 271 | 97 | 44699 | 6078751 | 1441 | 20 | 30664 | Skåne | 15 | |
| ErnstTorvald | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88221 | 10290801 | 1066 | 13 | 45452 | None | 159 | |
| MosterGräddnos | 50 | 62692 | 22 | 41 | 297 | 117 | 45505 | 5702472 | 1741 | 20 | 30916 | Skåne | 9 | |
| Mårransmatte | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 122391 | 113 | 7 | 506 | None | 8 | |
| SkåningiDrøbak | 40 | 22503 | 26 | 27 | 36 | 31 | 16167 | 1286170 | 446 | 9 | 3859 | Østlandet | 62 | |
| Carinas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 | 501490 | 133 | 7 | 2386 | None | 3 | |
| Ohmaren | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 180563 | 101 | 7 | 1019 | None | 3 | |
| AAFF | 40 | 668 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15011 | 1405313 | 223 | 11 | 6636 | Skåne | 6 | |
| Johan50 | 42 | 17245 | 0 | 0 | 54 | 20 | 21132 | 1829166 | 102 | 6 | 7463 | Skåne | 3 | |
| Rebecca5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 96543 | 60 | 6 | 538 | None | 0 | |
| Korbac_Swe | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11958 | 1028763 | 266 | 11 | 5143 | None | 3 | |
| Pogan56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10114 | 786842 | 103 | 5 | 2853 | None | 0 | |
| AAFF_junior | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18677 | 30 | 6 | 73 | None | 0 | |
| Wannathislife | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13170 | 566476 | 386 | 12 | 1993 | None | 9 | |
| Roppe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 34051 | 28 | 3 | 132 | None | 0 |
Last update 2025-12-14 03:45
Go backLista för dem som regelbundet turfar i området. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins