Statistics

Estimated points this round

46 328p

Points to next rank

353 933p

Estimated rank up

18 November 2025

Zones taken this round

188

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
52 319530 0 0 0 0 0 7222309 40288 1115 19 None 67 2016-01
53 326165 0 0 2029 12 0 7548477 42317 1127 20 None 68 2016-02
54 467371 0 0 3018 1 0 8015940 45335 1128 20 None 69 2016-03
54 103760 0 0 684 28 0 8119701 46019 1156 21 None 70 2016-04
54 246623 0 0 1597 3 0 8366324 47616 1159 21 None 71 2016-05
54 316785 0 0 2049 1 0 8683110 49665 1160 21 None 72 2016-06
54 358223 0 0 2329 2 0 9041339 51994 1162 21 None 73 2016-07
55 633411 0 0 5864 35 0 9949001 57858 1197 22 Örebro 74 2016-08
55 237147 0 0 1471 43 0 10186167 59329 1240 23 Örebro 75 2016-09
55 256123 0 0 1486 59 0 10442388 60815 1299 23 Örebro 76 2016-10
55 7851 0 0 62 0 0 10450249 60877 1299 23 Örebro 77 2016-11
55 279562 0 0 1673 5 0 10729893 62550 1304 24 Örebro 78 2016-12
56 510384 0 0 2807 0 0 11240508 65357 1304 24 Örebro 79 2017-01
56 239399 0 0 1317 3 0 11479909 66674 1307 27 Örebro 80 2017-02
56 287790 0 0 1682 3 0 11767837 68356 1310 27 Örebro 81 2017-03
56 92089 0 0 538 9 0 11859926 68894 1319 27 Örebro 82 2017-04
56 103957 0 0 689 9 0 11963979 69583 1328 27 Örebro 83 2017-05
56 308237 0 0 1919 40 0 12272392 71502 1368 27 Örebro 84 2017-06
56 634906 0 0 4027 21 0 12907304 75338 1389 27 Örebro 85 2017-07
57 120510 0 0 735 0 0 13027818 76363 1389 27 Örebro 86 2017-08
57 81429 0 0 467 0 0 13109506 76827 1389 27 Örebro 87 2017-09
57 209670 0 0 1159 63 0 13319175 77978 1452 27 Örebro 88 2017-10
57 39485 0 0 203 0 0 13358660 78181 1452 27 Örebro 89 2017-11
57 77858 0 0 421 4 0 13436549 78602 1456 27 Örebro 90 2017-12
57 186467 0 0 903 3 0 13623015 79494 1459 27 Örebro 91 2018-01
57 146945 0 0 756 32 0 13769969 80238 1491 27 Örebro 92 2018-02
57 312363 0 0 1888 0 0 14082339 82119 1491 27 Örebro 93 2018-03
57 354435 0 0 2175 12 0 14436790 84281 1503 27 Örebro 94 2018-04
57 46950 0 0 347 5 0 14483748 84626 1508 28 Örebro 95 2018-05
57 173009 0 0 878 20 0 14656758 85162 1528 28 Örebro 96 2018-06
57 141356 0 0 832 7 0 14798703 86319 1535 28 Örebro 97 2018-07
58 455800 0 0 2690 0 0 15254503 88978 1535 28 Örebro 98 2018-08
58 344374 0 0 1928 3 0 15598877 90938 1538 30 Örebro 99 2018-09
58 186277 0 0 1044 4 0 15785175 91975 1542 30 Örebro 100 2018-10
58 170062 0 0 1001 0 0 15955238 92971 1542 30 Örebro 101 2018-11
58 440209 0 0 2462 10 0 16395449 95418 1552 30 Örebro 102 2018-12
58 179973 0 0 751 3 0 16575492 96161 1555 30 Örebro 103 2019-01
58 117801 0 0 629 1 0 16693294 96767 1556 30 Örebro 104 2019-02
58 67608 0 0 384 5 0 16760907 97151 1561 30 Örebro 105 2019-03
58 207550 0 0 1300 55 0 16968456 98451 1616 30 Örebro 106 2019-04
58 115076 0 0 603 18 0 17083502 99054 1634 30 Örebro 107 2019-05
58 85384 0 0 467 3 0 17168887 99521 1637 30 Örebro 108 2019-06
58 383732 0 0 1995 53 0 17552621 101509 1690 30 Örebro 109 2019-07
58 285177 0 0 1519 1 0 17837752 103017 1691 31 Örebro 110 2019-08
58 140989 0 0 0 11 0 17978744 103837 1702 31 Örebro 111 2019-09
58 114856 0 0 678 2 258 18093648 104513 1704 31 Örebro 112 2019-10
58 166737 0 0 806 3 341 18260394 105317 1707 31 Örebro 113 2019-11
58 336736 0 0 1685 2 344 18597140 106995 1709 32 Örebro 114 2019-12
58 196810 0 0 1242 48 298 18793955 108235 1757 32 Örebro 115 2020-01
58 177712 0 0 988 39 346 18971679 109223 1796 32 Örebro 116 2020-02
58 263869 0 0 1479 2 0 19235569 110702 1798 32 Örebro 117 2020-03
58 153639 0 0 958 1 0 19389219 111696 1799 32 Örebro 118 2020-04
58 209344 0 0 1332 15 0 19598563 113026 1814 32 Örebro 119 2020-05
58 248065 0 0 1539 3 314 19846622 114594 1817 32 Örebro 120 2020-06
58 221142 0 0 1303 20 387 20067783 115894 1837 33 Örebro 121 2020-07
58 143867 0 0 776 8 240 20211650 116668 1845 33 Örebro 122 2020-08
58 195886 0 0 1264 0 270 20407543 117926 1845 33 Örebro 123 2020-09
58 272831 0 0 1468 3 200 20680376 119384 1848 33 Örebro 124 2020-10
58 289461 0 0 1820 5 217 20969808 121202 1853 33 Örebro 125 2020-11
58 212095 0 0 1289 1 193 21181905 122495 1854 33 Örebro 126 2020-12
58 190803 0 0 1102 17 297 21372789 123598 1871 33 Örebro 127 2021-01
58 0 0 0 0 0 0 21372790 123598 1871 33 None 128 2021-02
58 71511 0 0 524 1 185 21444302 124119 1872 33 Örebro 129 2021-03
58 149889 0 0 892 0 231 21594394 125003 1872 33 Örebro 130 2021-04
58 239275 0 0 1289 15 315 21833671 126292 1887 33 Örebro 131 2021-05
58 176368 0 0 928 19 317 22010113 127215 1906 33 Örebro 132 2021-06
58 140514 0 0 597 2 224 22150759 127802 1908 33 Örebro 133 2021-07
58 304027 0 0 1341 25 334 22454788 129120 1933 34 Örebro 134 2021-08
58 116745 0 0 611 4 155 22571535 129728 1937 34 Örebro 135 2021-09
58 154094 0 0 884 10 217 22725793 130603 1947 35 Örebro 136 2021-10
58 91352 0 0 447 22 212 22817150 131047 1969 35 Örebro 137 2021-11
58 95910 0 0 470 36 203 22913250 131511 2005 35 Örebro 138 2021-12
58 115771 0 0 637 3 165 23029024 132141 2008 35 Örebro 139 2022-01
58 103443 0 0 536 2 152 23132471 132661 2010 35 Örebro 140 2022-02
58 135285 0 0 636 7 288 23267760 133292 2017 35 Örebro 141 2022-03
58 58225 0 0 352 3 171 23325991 133639 2020 35 Örebro 142 2022-04
58 67548 0 0 411 8 225 23393621 134047 2028 35 Örebro 143 2022-05
58 107345 0 0 588 9 280 23501140 134634 2037 35 Örebro 144 2022-06
58 12464 0 0 65 11 64 23513602 134699 2048 35 Östergötland 145 2022-07
58 39420 0 0 149 0 116 23553026 134845 2048 36 Örebro 146 2022-08
58 33478 0 0 219 0 91 23586757 135065 2048 36 Örebro 147 2022-09
58 38306 0 0 236 9 151 23625063 135299 2057 36 Örebro 148 2022-10
58 27334 0 0 180 15 145 23652416 135477 2072 36 Örebro 149 2022-11
58 10742 0 0 57 5 45 23663286 135534 2077 36 Örebro 150 2022-12
58 100808 0 0 506 2 221 23764077 136038 2079 36 Örebro 151 2023-01
58 53549 0 0 301 12 209 23817742 136336 2091 36 Örebro 152 2023-02
58 17656 0 0 107 1 92 23835748 136446 2092 36 Örebro 153 2023-03
58 37558 0 0 264 8 173 23873307 136708 2100 36 Örebro 154 2023-04
58 44568 0 0 351 172 289 23917875 137058 2272 37 Västerbotten 155 2023-05
58 67964 0 0 335 7 225 23985825 137382 2279 37 Örebro 156 2023-06
58 72189 0 0 458 245 345 24057984 137835 2524 37 Åland 157 2023-07
58 28278 0 0 141 25 115 24086271 137976 2549 37 Örebro 158 2023-08
58 37741 0 0 229 5 151 24124029 138205 2554 37 Örebro 159 2023-09
58 6445 0 0 48 3 36 24130474 138253 2557 37 Örebro 160 2023-10
58 9079 0 0 72 4 48 24139556 138325 2561 37 Örebro 161 2023-11
58 7855 0 0 52 2 48 24147410 138377 2563 37 Örebro 162 2023-12
58 21059 0 0 105 0 64 24168470 138483 2563 38 Örebro 163 2024-01
58 38836 0 0 192 4 137 24207307 138675 2567 38 Örebro 164 2024-02
58 28002 0 0 204 10 130 24235311 138879 2577 38 Örebro 165 2024-03
58 22932 0 0 186 1 80 24258243 139064 2578 38 Örebro 166 2024-04
58 89546 0 0 588 13 252 24347791 139650 2591 38 Örebro 167 2024-05
58 51648 0 0 314 5 195 24399442 139961 2596 38 Örebro 168 2024-06
58 100310 0 0 578 8 306 24499852 140482 2604 38 Örebro 169 2024-07
58 21031 0 0 153 17 108 24520887 140635 2621 38 Örebro 170 2024-08
58 48358 0 0 343 0 150 24569248 140978 2621 38 Örebro 171 2024-09
58 12470 0 0 100 0 70 24581718 141078 2621 38 Örebro 172 2024-10
58 13167 0 0 129 0 50 24594883 141205 2621 38 Örebro 173 2024-11
58 10968 0 0 84 5 45 24606119 141289 2626 38 Örebro 174 2024-12
58 11207 0 0 83 1 34 24617469 141372 2627 38 Örebro 175 2025-01
58 28468 0 0 188 0 50 24646067 141555 2627 38 Örebro 176 2025-02

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top