Statistics

Estimated points this round

9 410p

Points to next rank

22 742p

Estimated rank up

17 October 2025

Zones taken this round

9

Unique zones this round

8

Round unique zones this round

9

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
36 385 0 0 0 0 0 796856 5613 728 9 Västmanland 74 2016-08
36 383 0 0 1 1 0 797239 5614 729 9 Västmanland 75 2016-09
36 11002 0 0 57 30 0 808241 5671 759 9 Västmanland 76 2016-10
36 2669 0 0 21 0 0 810912 5692 759 9 Västmanland 77 2016-11
36 15300 0 0 95 7 0 826212 5787 766 9 Västmanland 78 2016-12
36 11642 0 0 81 18 0 838080 5868 784 9 Västmanland 79 2017-01
36 11236 0 0 63 7 0 849319 5931 791 9 Västmanland 80 2017-02
36 9984 0 0 57 30 0 859350 5988 821 9 Västmanland 81 2017-03
37 8460 0 0 62 27 0 867810 6050 848 10 Västmanland 82 2017-04
37 5541 0 0 41 9 0 873352 6091 857 10 Västmanland 83 2017-05
37 4120 0 0 26 11 0 877473 6117 868 11 Västmanland 84 2017-06
37 9090 0 0 40 32 0 886563 6164 900 12 Västmanland 85 2017-07
37 12528 0 0 81 24 0 899092 6255 924 12 Västmanland 86 2017-08
37 5745 0 0 43 7 0 904838 6298 931 12 Västmanland 87 2017-09
37 13405 0 0 104 29 0 918210 6402 960 12 Västmanland 88 2017-10
37 11517 0 0 90 1 0 929736 6492 961 12 Västmanland 89 2017-11
37 13496 0 0 93 2 0 943233 6585 963 12 Västmanland 90 2017-12
37 3840 0 0 24 1 0 947074 6599 964 12 Västmanland 91 2018-01
37 478 0 0 2 1 0 947552 6601 965 12 Västmanland 92 2018-02
37 3501 0 0 22 1 0 951054 6633 966 12 Västmanland 93 2018-03
37 8611 0 0 33 15 0 959666 6666 981 12 Västmanland 94 2018-04
37 6717 0 0 51 12 0 966383 6717 993 12 Västmanland 95 2018-05
37 2141 0 0 9 3 0 968524 6715 996 12 Dalarna 96 2018-06
37 4925 0 0 24 17 0 973497 6751 1013 12 Västernorrland 97 2018-07
37 6086 0 0 30 15 0 979583 6781 1028 12 Latvia 98 2018-08
38 1650 0 0 14 5 0 981235 6794 1033 12 Västmanland 99 2018-09
38 5128 0 0 36 12 0 986364 6830 1045 12 Västmanland 100 2018-10
38 3519 0 0 21 15 0 989882 6851 1060 12 Gävleborg 101 2018-11
38 6612 0 0 19 7 0 996496 6870 1067 12 Västmanland 102 2018-12
38 1034 0 0 5 0 0 997531 6875 1067 12 Västmanland 103 2019-01
38 504 0 0 4 0 0 998035 6879 1067 12 Västmanland 104 2019-02
38 2482 0 0 16 3 0 1000517 6895 1070 12 Västmanland 105 2019-03
38 3359 0 0 19 4 0 1003877 6914 1074 12 Västmanland 106 2019-04
38 1168 0 0 8 2 0 1005046 6922 1076 12 Västmanland 107 2019-05
38 6476 0 0 34 20 0 1011522 6956 1096 12 Västmanland 108 2019-06
38 4511 0 0 22 11 0 1015709 6977 1107 12 Östergötland 109 2019-07
38 1355 0 0 10 1 0 1017044 6987 1108 12 Västmanland 110 2019-08
38 1313 0 0 0 1 0 1018357 6995 1109 12 Västmanland 111 2019-09
38 3268 0 0 15 10 15 1021625 7010 1119 12 Dalarna 112 2019-10
38 4240 0 0 26 6 18 1025866 7034 1125 12 Västmanland 113 2019-11
38 782 0 0 5 0 2 1026648 7039 1125 12 Västmanland 114 2019-12
38 5999 0 0 36 22 33 1032647 7074 1147 12 Stockholm 115 2020-01
38 9667 0 0 49 22 43 1042457 7124 1169 12 Västmanland 116 2020-02
38 723 0 0 4 1 0 1043181 7128 1170 12 Västmanland 117 2020-03
38 1415 0 0 8 1 0 1044596 7136 1171 12 Västmanland 118 2020-04
38 987 0 0 5 2 0 1045585 7141 1173 12 Västmanland 119 2020-05
38 4491 0 0 14 9 14 1050076 7155 1182 12 Dalarna 120 2020-06
38 2767 0 0 18 7 18 1052829 7173 1189 13 Västmanland 121 2020-07
38 1988 0 0 17 2 11 1054818 7190 1191 13 Västmanland 122 2020-08
38 3494 0 0 20 7 18 1058312 7210 1198 13 Västmanland 123 2020-09
38 1991 0 0 21 3 19 1060304 7231 1201 13 Västmanland 124 2020-10
38 9432 0 0 69 4 43 1069737 7300 1205 13 Västmanland 125 2020-11
38 4275 0 0 29 1 29 1074012 7329 1206 13 Västmanland 126 2020-12
38 3195 0 0 16 1 15 1077207 7345 1207 13 Västmanland 127 2021-01
38 1666 0 0 9 3 35 1078873 7354 1210 13 Västmanland 128 2021-02
38 1015 0 0 6 4 6 1079893 7360 1214 13 Västmanland 129 2021-03
38 0 0 0 0 0 0 1079893 7360 1214 13 None 130 2021-04
38 1229 0 0 7 3 7 1081122 7367 1217 13 Västmanland 131 2021-05
38 484 0 0 2 1 2 1081613 7369 1218 13 Västmanland 132 2021-06
38 4758 0 0 15 11 14 1086372 7384 1229 13 Västmanland 133 2021-07
38 4443 0 0 13 7 13 1090800 7397 1236 13 Dalarna 134 2021-08
38 3208 0 0 19 7 14 1094009 7416 1243 13 Västmanland 135 2021-09
38 2412 0 0 14 11 12 1096422 7430 1254 13 Västra Götaland 136 2021-10
38 277 0 0 2 1 2 1096700 7432 1255 13 Västmanland 137 2021-11
38 384 0 0 2 1 2 1097084 7434 1256 13 Västmanland 138 2021-12
38 4852 0 0 26 18 24 1101935 7460 1274 13 Uppsala 139 2022-01
38 457 0 0 3 1 3 1102393 7463 1275 13 Västmanland 140 2022-02
38 1388 0 0 7 7 7 1103782 7470 1282 13 Södermanland 141 2022-03
38 123 0 0 1 1 1 1103906 7471 1283 13 Stockholm 142 2022-04
38 2392 0 0 11 9 11 1106297 7482 1292 13 Västmanland 143 2022-05
38 2174 0 0 11 8 11 1108473 7493 1300 13 Västerbotten 144 2022-06
39 3175 0 0 21 17 19 1111648 7514 1317 13 Uppsala 145 2022-07
39 2737 0 0 9 6 8 1114386 7523 1323 13 Estonia 146 2022-08
39 3480 0 0 25 12 20 1117867 7548 1335 13 Stockholm 147 2022-09
39 4194 0 0 26 11 23 1122061 7574 1346 13 Stockholm 148 2022-10
39 82 0 0 1 0 1 1122144 7575 1346 13 Västmanland 149 2022-11
39 946 0 0 5 4 5 1123091 7580 1350 13 Dalarna 150 2022-12
39 627 0 0 8 0 7 1123734 7588 1350 13 Västmanland 151 2023-01
39 2558 0 0 13 7 13 1126292 7601 1357 13 Skåne 152 2023-02
39 2398 0 0 11 8 11 1128691 7612 1365 13 Stockholm 153 2023-03
39 3856 0 0 17 14 17 1132547 7629 1379 13 Blekinge 154 2023-04
39 2815 0 0 17 10 17 1135362 7646 1389 13 Västmanland 155 2023-05
39 852 0 0 4 1 4 1136215 7650 1390 13 Dalarna 156 2023-06
39 8116 0 0 44 22 32 1144331 7694 1412 13 Jämtland 157 2023-07
39 8483 0 0 35 27 32 1152630 7729 1439 13 Västernorrland 158 2023-08
39 14396 0 0 51 35 44 1167026 7780 1474 13 Västerbotten 159 2023-09
39 4900 0 0 21 7 19 1171926 7801 1481 13 Västmanland 160 2023-10
39 200 0 0 2 0 2 1172126 7803 1481 13 Västmanland 161 2023-11
39 3588 0 0 11 10 11 1175714 7814 1491 13 Østlandet 162 2023-12
39 375 0 0 1 1 1 1176090 7815 1492 13 Västmanland 163 2024-01
39 0 0 0 0 0 0 1176090 7815 1492 13 Västmanland 164 2024-02
39 2004 0 0 7 4 6 1178094 7822 1496 13 Uppsala 165 2024-03
39 939 0 0 5 4 5 1179036 7827 1500 13 Uppsala 166 2024-04
39 1094 0 0 11 10 11 1180130 7838 1510 13 Örebro 167 2024-05
39 640 0 0 3 2 3 1180771 7841 1512 13 Stockholm 168 2024-06
39 2124 0 0 13 12 13 1182895 7854 1524 13 Kalmar 169 2024-07
39 7227 0 0 27 18 27 1190125 7881 1542 13 Västra Götaland 170 2024-08
39 1540 0 0 4 4 4 1191665 7885 1546 13 Östergötland 171 2024-09
39 1934 0 0 7 5 7 1193601 7892 1551 13 Uppsala 172 2024-10
39 2931 0 0 7 6 7 1196532 7899 1557 13 Dalarna 173 2024-11
39 667 0 0 3 2 3 1197201 7902 1559 13 Stockholm 175 2025-01
39 5841 0 0 22 22 22 1203042 7924 1581 13 Västra Götaland 176 2025-02
39 798 0 0 7 1 7 1203841 7931 1582 13 Västmanland 177 2025-03
39 5702 0 0 23 22 22 1209544 7954 1604 13 Syddanmark 178 2025-04
39 4869 0 0 24 16 23 1214413 7978 1620 13 Gävleborg 179 2025-05
39 2368 0 0 15 8 15 1216781 7993 1628 13 Västmanland 180 2025-06
39 7879 0 0 37 33 33 1224662 8030 1661 13 Jönköping 181 2025-07
39 2595 2 2 9 8 9 1227258 8039 1669 13 Västra Götaland 182 2025-08

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top