Statistics

Estimated points this round

246 262p

Points to next rank

104 766p

Estimated rank up

29 March 2025

Zones taken this round

509

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
19 96905 0 0 362 0 0 96905 362 111 6 Örebro 101 2018-11
24 75221 0 0 245 29 0 172128 602 140 6 Örebro 102 2018-12
28 69129 0 0 277 72 0 241258 879 212 7 Örebro 103 2019-01
31 114309 0 0 501 91 0 355569 1347 303 9 Örebro 104 2019-02
33 139506 0 0 515 30 0 495110 1848 333 10 Örebro 105 2019-03
34 69200 0 0 309 8 0 564302 2137 341 11 Örebro 106 2019-04
34 60032 0 0 213 4 0 624335 2348 345 11 Örebro 107 2019-05
35 25772 0 0 130 23 0 650108 2478 368 13 Örebro 108 2019-06
36 142469 0 0 814 124 0 792577 3283 492 15 Örebro 109 2019-07
37 172947 0 0 1079 23 0 965502 4361 515 15 Örebro 110 2019-08
40 317261 0 0 0 120 0 1282887 5867 635 16 Örebro 111 2019-09
40 166524 0 0 822 108 234 1449654 6677 743 16 Örebro 112 2019-10
41 178964 0 0 790 98 269 1628625 7459 841 16 Örebro 113 2019-11
42 245679 0 0 1274 183 397 1874309 8719 1024 18 Örebro 114 2019-12
42 181873 0 0 1139 105 526 2056184 9857 1129 18 Örebro 115 2020-01
43 234254 0 0 1322 63 417 2290439 11179 1192 18 Örebro 116 2020-02
44 177868 0 0 1046 4 0 2468308 12222 1196 18 Örebro 117 2020-03
44 107544 0 0 615 0 0 2575794 12836 1196 18 Örebro 118 2020-04
44 122569 0 0 691 22 0 2698385 13522 1218 18 Örebro 119 2020-05
45 139290 0 0 873 4 172 2837677 14396 1222 18 Örebro 120 2020-06
46 187800 0 0 1086 100 344 3025446 15481 1322 19 Örebro 121 2020-07
46 217269 0 0 1115 181 410 3242716 16596 1503 20 Örebro 122 2020-08
46 149511 0 0 864 70 177 3392324 17458 1573 20 Örebro 123 2020-09
47 134301 0 0 794 0 116 3526628 18251 1573 20 Örebro 124 2020-10
47 194619 0 0 1224 3 184 3721236 19468 1576 20 Örebro 125 2020-11
47 79303 0 0 498 7 101 3800556 19965 1583 20 Örebro 126 2020-12
47 115271 0 0 596 1 174 3915828 20554 1584 20 Örebro 127 2021-01
48 94014 0 0 440 1 358 4009843 20990 1585 20 Örebro 128 2021-02
48 86235 0 0 539 2 96 4096317 21527 1587 20 Örebro 129 2021-03
48 78338 0 0 460 3 157 4174656 21987 1590 20 Örebro 130 2021-04
48 177760 0 0 936 71 274 4352417 22919 1661 20 Örebro 131 2021-05
48 134978 0 0 733 84 259 4487774 23597 1745 21 Örebro 132 2021-06
49 216960 0 0 1091 6 187 4704744 24684 1751 21 Örebro 133 2021-07
49 178253 0 0 1058 12 169 4883097 25740 1763 23 Örebro 134 2021-08
49 105026 0 0 564 94 187 4988264 26305 1857 24 Örebro 135 2021-09
50 213298 0 0 1268 118 268 5201564 27568 1975 24 Örebro 136 2021-10
50 175120 0 0 932 3 157 5376826 28492 1978 23 Örebro 137 2021-11
50 144182 0 0 693 5 165 5521011 29162 1983 24 Örebro 138 2021-12
50 143833 0 0 728 4 157 5664847 29876 1987 24 Örebro 139 2022-01
51 177057 0 0 982 1 191 5841908 30847 1988 24 Örebro 140 2022-02
51 195873 0 0 1056 9 243 6038064 31899 1997 24 Örebro 141 2022-03
51 175047 0 0 920 128 302 6213114 32814 2125 24 Örebro 142 2022-04
51 93584 0 0 480 125 204 6306672 33304 2250 24 Örebro 143 2022-05
51 122102 0 0 706 104 240 6429027 34008 2354 25 Örebro 144 2022-06
52 269335 0 0 1458 148 383 6698364 35451 2502 25 Örebro 145 2022-07
52 159486 0 0 870 162 288 6857859 36313 2664 26 Örebro 146 2022-08
52 80709 0 0 430 6 97 6938570 36743 2670 26 Örebro 147 2022-09
52 143898 0 0 679 81 231 7082472 37414 2751 26 Örebro 148 2022-10
52 162002 0 0 613 184 304 7244478 38022 2935 26 Örebro 149 2022-11
53 104987 0 0 384 7 134 7349472 38373 2942 27 Örebro 150 2022-12
53 129289 0 0 653 23 204 7478760 39014 2965 27 Örebro 151 2023-01
53 106510 0 0 640 21 192 7585411 39654 2986 27 Örebro 152 2023-02
53 103881 0 0 479 12 189 7689294 40125 2998 27 Örebro 153 2023-03
53 198719 0 0 1086 120 296 7888016 41197 3118 27 Örebro 154 2023-04
54 129733 0 0 704 169 409 8017756 41898 3287 29 Örebro 155 2023-05
54 148946 0 0 814 124 328 8166678 42709 3411 29 Örebro 156 2023-06
54 206059 0 0 1197 237 498 8372738 43905 3648 29 Örebro 157 2023-07
54 121505 0 0 694 65 208 8494247 44592 3713 29 Örebro 158 2023-08
54 130236 0 0 633 48 186 8624614 45216 3761 29 Örebro 159 2023-09
54 84002 0 0 407 26 140 8708533 45620 3787 30 Örebro 160 2023-10
54 149491 0 0 852 19 249 8858028 46461 3806 30 Örebro 161 2023-11
54 178316 0 0 767 16 211 9036346 47207 3822 31 Örebro 162 2023-12
54 123157 0 0 619 4 115 9159505 47817 3826 31 Örebro 163 2024-01
54 481 0 0 0 0 0 9036829 47210 3822 31 Örebro 163 2024-01
54 75641 0 0 334 0 127 9235289 48148 3826 31 Örebro 164 2024-02
54 1100 0 0 0 0 0 9160748 47823 3826 31 Örebro 164 2024-02
54 174660 0 0 1006 54 191 9410293 49151 3880 31 Örebro 165 2024-03
55 174771 0 0 971 210 434 9585015 50119 4090 31 Örebro 166 2024-04
55 32844 0 0 197 15 72 9617863 50315 4105 31 Örebro 167 2024-05
55 155505 0 0 867 134 277 9773368 51182 4239 31 Örebro 168 2024-06
55 149841 0 0 807 134 272 9923343 51978 4373 32 Örebro 169 2024-07
55 117230 0 0 740 149 338 10040714 52717 4522 32 Örebro 170 2024-08
55 169275 0 0 984 230 374 10209994 53697 4752 34 Örebro 171 2024-09
55 111537 0 0 644 131 261 10321531 54343 4883 34 Örebro 172 2024-10
55 118826 0 0 558 146 284 10440364 54894 5029 34 Örebro 173 2024-11
55 182631 0 0 960 69 274 10623288 55850 5098 34 Örebro 174 2024-12
55 71679 0 0 423 18 113 10694973 56269 5116 34 Örebro 175 2025-01
55 111969 0 0 626 19 187 10806907 56890 5135 34 Örebro 176 2025-02
55 88322 26 13 509 3 151 10895234 57399 5138 34 Örebro 177 2025-03

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top