Statistics

Estimated points this round

258 978p

Points to next rank

9 035 604p

Estimated rank up

19 July 2028

Zones taken this round

713

History

Rank
Points
Points per hour
Zones
Zones this round
Unique zones this round
Round unique zones this round
Total points
Total takes
Unique zones
Medals
Region
Round
Month
1 58 100580 23 8 713 0 193 15964396 115663 520 18 Värmland 177 2025-03
2 58 170716 0 0 1218 1 193 15863815 114950 520 18 Värmland 176 2025-02
3 58 104248 0 0 774 0 123 15693082 113733 519 18 Värmland 175 2025-01
4 58 150974 0 0 1158 1 175 15588818 112959 519 18 Värmland 174 2024-12
5 58 220821 0 0 1483 0 278 15437834 111801 518 18 Värmland 173 2024-11
6 58 262306 0 0 1676 0 286 15217010 110322 518 18 Värmland 172 2024-10
7 57 340819 0 0 2269 1 293 14954618 108648 518 18 Värmland 171 2024-09
8 57 284907 0 0 1838 2 270 14613793 106380 517 18 Värmland 170 2024-08
9 57 273704 0 0 1683 4 263 14328880 104544 515 18 Värmland 169 2024-07
10 57 341335 0 0 2099 1 281 14055169 102863 511 18 Värmland 168 2024-06
11 57 234290 0 0 1595 0 267 13713749 100742 510 18 Värmland 167 2024-05
12 57 299924 0 0 1891 2 256 13479326 99147 510 18 Värmland 166 2024-04
13 57 263974 0 0 1735 3 257 13179494 97264 508 18 Värmland 165 2024-03
14 56 87566 0 0 615 0 91 12915518 95537 505 18 Värmland 164 2024-02
15 56 306 0 0 0 0 0 12828258 94928 505 18 Värmland 164 2024-02
16 56 67757 0 0 523 0 72 12827952 94926 505 18 Värmland 163 2024-01
17 56 0 0 0 0 0 0 12760084 94404 505 18 Värmland 163 2024-01
18 56 80738 0 0 614 1 76 12760194 94404 505 18 Värmland 162 2023-12
19 56 142766 0 0 921 1 155 12679453 93798 504 18 Värmland 161 2023-11
20 56 156531 0 0 1201 1 173 12536677 92879 503 18 Värmland 160 2023-10
21 56 175249 0 0 1218 1 230 12380141 91679 502 17 Värmland 159 2023-09
22 56 184552 0 0 1306 1 203 12204889 90464 501 17 Värmland 158 2023-08
23 56 288687 0 0 1956 2 266 12020335 89163 500 17 Värmland 157 2023-07
24 56 251356 0 0 1770 2 270 11731646 87215 498 17 Värmland 156 2023-06
25 56 176377 0 0 1344 3 245 11480288 85446 496 17 Värmland 155 2023-05
26 56 125684 0 0 916 0 194 11303907 84106 493 17 Värmland 154 2023-04
27 56 55013 0 0 463 0 75 11178220 83191 493 17 Värmland 153 2023-03
28 56 50934 0 0 397 0 81 11123202 82729 493 17 Värmland 152 2023-02
29 56 55495 0 0 483 1 72 11072267 82330 493 17 Värmland 151 2023-01
30 56 68241 0 0 496 0 65 11016767 81850 492 17 Värmland 150 2022-12
31 55 67653 0 0 545 0 64 10948525 81354 492 17 Värmland 149 2022-11
32 55 30755 0 0 238 0 60 10880866 80811 492 17 Värmland 148 2022-10
33 55 325325 0 0 2289 12 304 10850101 80573 492 17 Värmland 147 2022-09
34 55 251533 0 0 1964 8 303 10524773 78285 480 17 Värmland 146 2022-08
35 55 339201 0 0 2407 19 301 10273233 76321 472 17 Värmland 145 2022-07
36 55 416511 0 0 2612 6 286 9934027 73916 453 15 Värmland 144 2022-06
37 55 413012 0 0 2754 4 288 9517512 71308 447 15 Värmland 143 2022-05
38 54 288336 0 0 2063 0 279 9104408 68466 443 15 Värmland 142 2022-04
39 54 193390 0 0 1403 3 217 8816067 66405 443 15 Värmland 141 2022-03
40 54 149256 0 0 1162 0 160 8622674 65002 440 15 Värmland 140 2022-02
41 54 146794 0 0 1133 0 158 8473415 63841 440 15 Värmland 139 2022-01
42 54 132958 0 0 909 1 155 8326619 62712 440 15 Värmland 138 2021-12
43 54 201151 0 0 1359 0 259 8193658 61805 439 15 Värmland 137 2021-11
44 53 268324 0 0 1851 5 254 7992501 60446 439 15 Värmland 136 2021-10
45 53 254417 0 0 1842 0 249 7724143 58600 434 15 Värmland 135 2021-09
46 53 276587 0 0 2072 7 266 7469721 56761 434 14 Värmland 134 2021-08
47 52 336509 0 0 2423 4 253 7193130 54689 427 15 Värmland 133 2021-07
48 52 353146 0 0 2562 5 269 6856610 52266 423 15 Värmland 132 2021-06
49 52 402603 0 0 3104 3 283 6503011 49710 418 15 Värmland 131 2021-05
50 51 289529 0 0 2226 3 254 6100404 46615 415 15 Värmland 130 2021-04
51 51 214055 0 0 1533 2 249 5810871 44391 412 15 Värmland 129 2021-03
52 50 136000 0 0 1088 1 277 5596775 42860 410 15 Värmland 128 2021-02
53 50 120903 0 0 938 2 169 5460774 41775 409 15 Värmland 127 2021-01
54 50 176322 0 0 1349 0 227 5339745 40841 407 15 Värmland 126 2020-12
55 50 272667 0 0 2183 1 280 5163420 39490 407 15 Värmland 125 2020-11
56 49 269973 0 0 2064 1 261 4890752 37310 406 15 Värmland 124 2020-10
57 49 368203 0 0 3006 3 286 4620557 35248 405 15 Värmland 123 2020-09
58 48 446407 0 0 3650 2 290 4252352 32243 402 15 Värmland 122 2020-08
59 47 357809 0 0 3116 2 287 3805943 28594 400 15 Värmland 121 2020-07
60 46 395204 0 0 3070 17 312 3448067 25475 398 14 Värmland 120 2020-06
61 46 413999 0 0 3307 3 0 3052766 22381 381 13 Värmland 119 2020-05
62 44 291490 0 0 2153 5 0 2638765 19058 378 13 Värmland 118 2020-04
63 43 331188 0 0 2300 8 0 2347272 16892 373 13 Värmland 117 2020-03
64 42 253717 0 0 1700 13 276 2016082 14592 365 13 Värmland 116 2020-02
65 41 238243 0 0 1685 8 266 1762357 12893 352 13 Värmland 115 2020-01
66 41 182295 0 0 1250 4 209 1524147 11208 344 12 Värmland 114 2019-12
67 40 208100 0 0 1395 3 225 1341847 9958 340 12 Värmland 113 2019-11
68 39 171603 0 0 1262 14 232 1133745 8568 337 12 Värmland 112 2019-10
69 37 270927 0 0 0 36 0 962135 7307 323 10 Värmland 111 2019-09
70 35 238374 0 0 1765 29 0 691207 5391 287 10 Värmland 110 2019-08
71 32 133263 0 0 1094 39 0 452814 3627 258 10 Värmland 109 2019-07
72 30 319423 0 0 2534 218 0 319533 2534 219 10 Värmland 108 2019-06
73 0 0 0 0 0 0 0 110 1 1 1 None 107 2019-05
74 0 110 0 0 0 0 0 110 1 1 1 Värmland 106 2019-04

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top