Statistics

Estimated points this round

36 772p

Points to next rank

252 934p

Estimated rank up

15 November 2025

Zones taken this round

106

History

Rank
Points
Points per hour
Zones
Zones this round
Unique zones this round
Round unique zones this round
Total points
Total takes
Unique zones
Medals
Region
Round
Month
1 44 17876 8 3 106 2 40 2447066 14500 714 18 Gävleborg 177 2025-03
2 44 28590 0 0 154 3 51 2429191 14399 712 18 Gävleborg 176 2025-02
3 44 10732 0 0 54 1 25 2400597 14250 709 18 Gävleborg 175 2025-01
4 44 23063 0 0 114 3 41 2389862 14198 708 18 Gävleborg 174 2024-12
5 43 8645 0 0 50 2 20 2366799 14085 705 18 Gävleborg 173 2024-11
6 43 7997 0 0 47 0 16 2358154 14040 703 18 Gävleborg 172 2024-10
7 43 33017 0 0 186 7 61 2350155 13996 703 18 Gävleborg 171 2024-09
8 43 35095 0 0 224 5 51 2317138 13815 696 18 Gävleborg 170 2024-08
9 43 54927 0 0 316 19 104 2281657 13593 691 18 Gävleborg 169 2024-07
10 43 100337 0 0 623 9 109 2226728 13290 672 18 Gävleborg 168 2024-06
11 43 42660 0 0 282 6 82 2126402 12670 663 18 Gävleborg 167 2024-05
12 43 23436 0 0 142 16 59 2083737 12389 657 18 Gävleborg 166 2024-04
13 43 50071 0 0 279 7 72 2060299 12247 641 18 Gävleborg 165 2024-03
14 42 24446 0 0 143 0 35 2010240 11970 634 18 Gävleborg 164 2024-02
15 42 160 0 0 0 0 0 1985955 11829 634 18 Gävleborg 164 2024-02
16 42 31496 0 0 177 3 41 1985851 11828 634 18 Gävleborg 163 2024-01
17 42 336 0 0 0 0 0 1954691 11658 631 18 Gävleborg 163 2024-01
18 42 32731 0 0 168 0 45 1954355 11656 631 18 Gävleborg 162 2023-12
19 42 22949 0 0 142 2 37 1921665 11501 631 18 Gävleborg 161 2023-11
20 42 27461 0 0 172 9 57 1898620 11363 629 18 Gävleborg 160 2023-10
21 42 27125 0 0 191 5 52 1871158 11199 620 17 Gävleborg 159 2023-09
22 42 35574 0 0 259 5 60 1844033 11012 615 17 Gävleborg 158 2023-08
23 42 43266 0 0 251 7 98 1808459 10759 610 17 Gävleborg 157 2023-07
24 41 37841 0 0 288 8 79 1765193 10511 603 16 Gävleborg 156 2023-06
25 41 44645 0 0 296 12 71 1727379 10223 595 16 Gävleborg 155 2023-05
26 41 42452 0 0 257 2 83 1682749 9927 583 16 Gävleborg 154 2023-04
27 41 26403 0 0 163 0 47 1640309 9674 581 16 Gävleborg 153 2023-03
28 41 22109 0 0 143 6 57 1613891 9514 581 16 Gävleborg 152 2023-02
29 41 11383 0 0 72 2 25 1591781 9375 575 16 Gävleborg 151 2023-01
30 41 16206 0 0 84 1 26 1580397 9305 573 16 Gävleborg 150 2022-12
31 41 10239 0 0 68 1 28 1564175 9227 572 16 Gävleborg 149 2022-11
32 41 22471 0 0 159 1 42 1553935 9160 571 16 Gävleborg 148 2022-10
33 41 16458 0 0 122 4 34 1531463 9005 570 16 Gävleborg 147 2022-09
34 41 35209 0 0 265 3 48 1515004 8885 566 16 Gävleborg 146 2022-08
35 40 83231 0 0 442 59 251 1479818 8622 563 16 Gävleborg 145 2022-07
36 40 46246 0 0 301 2 50 1396595 8180 504 15 Gävleborg 144 2022-06
37 40 45902 0 0 272 5 70 1350222 7881 502 15 Gävleborg 143 2022-05
38 40 35900 0 0 202 4 63 1304319 7603 497 15 Gävleborg 142 2022-04
39 40 42363 0 0 246 7 59 1268324 7407 493 15 Gävleborg 141 2022-03
40 39 33695 0 0 207 3 39 1225960 7161 486 15 Gävleborg 140 2022-02
41 39 41459 0 0 252 9 54 1192263 6956 483 15 Gävleborg 139 2022-01
42 39 31065 0 0 173 1 47 1150803 6706 474 15 Gävleborg 138 2021-12
43 39 30247 0 0 192 4 48 1119699 6535 473 15 Gävleborg 137 2021-11
44 38 36447 0 0 238 5 57 1089325 6347 469 15 Gävleborg 136 2021-10
45 38 29164 0 0 174 4 38 1052832 6110 464 15 Gävleborg 135 2021-09
46 38 28581 0 0 180 12 53 1023665 5936 460 14 Gävleborg 134 2021-08
47 38 44770 0 0 249 42 105 995093 5757 448 14 Gävleborg 133 2021-07
48 37 30461 0 0 202 3 47 950204 5511 406 12 Gävleborg 132 2021-06
49 37 17050 0 0 116 2 40 919637 5309 403 12 Gävleborg 131 2021-05
50 37 21830 0 0 147 6 36 902586 5194 401 12 Gävleborg 130 2021-04
51 37 18392 0 0 119 4 36 880755 5047 395 12 Gävleborg 129 2021-03
52 37 25385 0 0 185 3 26 862292 4928 391 12 Gävleborg 128 2021-02
53 36 14563 0 0 98 6 29 836906 4743 388 12 Gävleborg 127 2021-01
54 36 16054 0 0 124 1 41 822341 4645 382 12 Gävleborg 126 2020-12
55 36 20338 0 0 149 4 34 806289 4521 381 12 Gävleborg 125 2020-11
56 36 15810 0 0 107 5 43 785949 4372 377 12 Gävleborg 124 2020-10
57 36 12853 0 0 96 6 31 770140 4265 372 12 Gävleborg 123 2020-09
58 36 15352 0 0 100 4 28 757285 4169 366 12 Gävleborg 122 2020-08
59 35 37098 0 0 230 13 67 741956 4069 362 12 Gävleborg 121 2020-07
60 35 29983 0 0 191 5 53 704858 3834 349 11 Gävleborg 120 2020-06
61 35 16559 0 0 104 1 0 674872 3641 344 10 Gävleborg 119 2020-05
62 35 17256 0 0 90 8 0 658312 3534 343 10 Gävleborg 118 2020-04
63 34 15023 0 0 92 12 0 641055 3444 335 10 Gävleborg 117 2020-03
64 34 4541 0 0 31 0 21 626032 3352 323 10 Gävleborg 116 2020-02
65 34 4634 0 0 25 1 18 621491 3321 323 10 Gävleborg 115 2020-01
66 34 21259 0 0 114 12 48 616822 3296 322 10 Gävleborg 114 2019-12
67 34 15276 0 0 101 2 23 595562 3182 310 9 Gävleborg 113 2019-11
68 34 20543 0 0 121 4 34 580285 3081 308 9 Gävleborg 112 2019-10
69 33 32672 0 0 0 9 0 559741 2960 304 9 Gävleborg 111 2019-09
70 33 44818 0 0 279 9 0 527069 2817 295 9 Gävleborg 110 2019-08
71 33 60560 0 0 313 20 0 482248 2541 286 9 Gävleborg 109 2019-07
72 32 47631 0 0 276 8 0 421688 2240 266 9 Gävleborg 108 2019-06
73 31 51023 0 0 271 5 0 374055 1967 258 9 Gävleborg 107 2019-05
74 30 29685 0 0 119 5 0 323045 1708 253 8 Gävleborg 106 2019-04
75 29 32001 0 0 171 22 0 293359 1597 248 8 Gävleborg 105 2019-03
76 28 9013 0 0 74 7 0 261356 1430 226 8 Gävleborg 104 2019-02
77 28 14471 0 0 0 2 0 252343 1377 219 8 Gävleborg 103 2019-01
78 27 24579 0 0 107 4 0 237811 1318 217 8 Gävleborg 102 2018-12
79 26 37511 0 0 214 11 0 213230 1214 213 8 Gävleborg 101 2018-11
80 24 28165 0 0 155 27 0 175718 1000 202 8 Gävleborg 100 2018-10
81 23 43742 0 0 253 19 0 147551 850 175 8 Gävleborg 99 2018-09
82 20 42626 0 0 212 40 0 103817 603 156 7 Gävleborg 98 2018-08
83 16 2646 0 0 14 2 0 61190 394 116 4 Gävleborg 97 2018-07
84 16 2101 0 0 9 4 0 58544 383 114 4 Gävleborg 96 2018-06
85 16 20178 0 0 133 21 0 56442 373 110 4 Gävleborg 95 2018-05
86 14 20358 0 0 129 0 0 36263 240 89 3 Gävleborg 94 2018-04

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top