Statistics

Estimated points this round

1 656p

Points to next rank

79 683p

Estimated rank up

13 February 2029

Zones taken this round

3

Unique zones this round

0

Round unique zones this round

2

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
18 11570 0 0 0 0 0 79341 405 96 4 Västra Götaland 74 2016-08
18 6511 0 0 46 2 0 85766 451 98 4 Västmanland 75 2016-09
19 3024 0 0 24 1 0 88789 475 99 4 Västmanland 76 2016-10
19 3036 0 0 23 1 0 91827 498 100 4 Västmanland 77 2016-11
19 3604 0 0 26 2 0 95431 524 102 4 Västmanland 78 2016-12
20 6740 0 0 47 3 0 102285 571 105 5 Västmanland 79 2017-01
20 7359 0 0 51 11 0 109644 622 116 5 Västmanland 80 2017-02
20 119 0 0 1 0 0 109764 623 116 5 Västmanland 81 2017-03
21 4389 0 0 27 0 0 114154 650 116 5 Västmanland 82 2017-04
21 5770 0 0 44 2 0 119924 694 118 5 Västmanland 83 2017-05
22 11178 0 0 40 5 0 131102 734 123 6 Västra Götaland 84 2017-06
23 12956 0 0 61 1 0 144059 795 124 6 Västra Götaland 85 2017-07
24 16823 0 0 59 3 0 160882 862 127 7 Västmanland 86 2017-08
24 6035 0 0 30 0 0 166918 892 127 7 Västmanland 87 2017-09
24 2521 0 0 15 0 0 169440 907 127 7 Västmanland 88 2017-10
24 4108 0 0 22 0 0 173548 925 127 7 Västmanland 89 2017-11
24 5939 0 0 36 1 0 179487 965 128 8 Västmanland 90 2017-12
25 7848 0 0 50 4 0 187335 1015 132 8 Västmanland 91 2018-01
25 4251 0 0 29 1 0 191571 1044 133 8 Västmanland 92 2018-02
25 4283 0 0 28 3 0 195854 1072 136 8 Uppsala 93 2018-03
26 6924 0 0 47 3 0 202779 1119 139 8 Västmanland 94 2018-04
26 2884 0 0 22 1 0 205663 1141 140 8 Västmanland 95 2018-05
26 9847 0 0 50 1 0 215511 1134 141 8 Västra Götaland 96 2018-06
27 14578 0 0 100 10 0 230089 1290 151 8 Västmanland 97 2018-07
27 8030 0 0 38 10 0 238118 1328 161 8 Västra Götaland 98 2018-08
28 16168 0 0 107 3 0 254329 1435 164 9 Västmanland 99 2018-09
28 4765 0 0 24 1 0 259095 1459 165 9 Västmanland 100 2018-10
28 1945 0 0 16 0 0 261041 1475 165 9 Västmanland 101 2018-11
28 1207 0 0 6 0 0 262248 1481 165 9 Västmanland 102 2018-12
29 6653 0 0 30 0 0 268902 1511 165 9 Västmanland 103 2019-01
29 10539 0 0 71 11 0 279442 1582 176 9 Västmanland 104 2019-02
29 410 0 0 1 0 0 279853 1583 176 9 Västmanland 105 2019-03
29 6426 0 0 33 4 0 286279 1616 180 9 Uppsala 106 2019-04
29 5299 0 0 24 1 0 291544 1640 181 9 Västra Götaland 107 2019-05
29 6608 0 0 30 5 0 298118 1670 186 9 Västra Götaland 108 2019-06
30 5940 0 0 41 2 0 304058 1711 188 9 Västmanland 109 2019-07
30 5860 0 0 34 2 0 309919 1745 190 9 Västmanland 110 2019-08
30 5227 0 0 0 2 0 315146 1788 192 9 Västmanland 111 2019-09
30 2508 0 0 16 2 16 317655 1804 194 9 Västmanland 112 2019-10
30 3086 0 0 23 4 19 320741 1827 198 9 Västmanland 113 2019-11
30 4860 0 0 34 2 24 325602 1861 200 9 Västmanland 114 2019-12
30 6658 0 0 43 0 16 332260 1904 200 9 Västmanland 115 2020-01
30 4600 0 0 37 0 20 336861 1941 200 9 Västmanland 116 2020-02
30 3501 0 0 27 1 0 340362 1968 201 9 Västmanland 117 2020-03
30 2064 0 0 13 1 0 342427 1981 202 9 Västmanland 118 2020-04
30 3512 0 0 18 0 0 345940 1999 202 9 Västmanland 119 2020-05
30 2409 0 0 14 1 11 348349 2013 203 9 Västmanland 120 2020-06
31 3101 0 0 24 2 15 351450 2037 205 10 Västmanland 121 2020-07
31 7170 0 0 15 1 12 358621 2052 206 10 Västra Götaland 122 2020-08
31 3305 0 0 27 0 14 361926 2079 206 10 Västmanland 123 2020-09
31 1632 0 0 17 1 9 363559 2096 207 10 Västmanland 124 2020-10
31 2132 0 0 17 1 13 365691 2113 208 10 Västmanland 125 2020-11
31 2223 0 0 19 0 13 367916 2132 208 10 Västmanland 126 2020-12
31 6298 0 0 49 27 43 374214 2181 235 10 Stockholm 127 2021-01
31 1428 0 0 11 1 18 375643 2192 236 10 Västmanland 128 2021-02
31 1411 0 0 10 0 5 377054 2202 236 10 Västmanland 129 2021-03
31 2391 0 0 15 0 6 379446 2217 236 10 Västmanland 130 2021-04
31 1811 0 0 9 0 9 381258 2226 236 10 Västmanland 131 2021-05
31 1601 0 0 9 0 7 382858 2235 236 10 Västmanland 132 2021-06
31 3874 0 0 21 1 19 386733 2256 237 10 Västra Götaland 133 2021-07
31 4656 0 0 25 1 16 391260 2281 238 10 Västmanland 134 2021-08
31 3689 0 0 27 0 5 394950 2308 238 10 Västmanland 135 2021-09
31 2612 0 0 20 0 13 397562 2328 238 10 Västmanland 136 2021-10
31 1466 0 0 12 0 12 399028 2340 238 10 Uppsala 137 2021-11
31 2991 0 0 15 0 6 402019 2355 238 10 Västmanland 138 2021-12
31 1986 0 0 11 1 7 404006 2366 239 10 Västmanland 139 2022-01
31 1663 0 0 10 0 6 405670 2376 239 10 Västmanland 140 2022-02
31 886 0 0 7 2 7 406556 2383 241 10 Uppsala 141 2022-03
31 0 0 0 0 0 0 406556 2383 241 10 Uppsala 142 2022-04
31 1149 0 0 8 2 8 407706 2391 243 10 Västmanland 143 2022-05
31 1900 0 0 13 0 7 409606 2404 243 10 Västmanland 144 2022-06
32 611 0 0 3 1 3 410218 2407 244 10 Västra Götaland 145 2022-07
32 1185 0 0 6 0 5 411403 2413 244 10 Västra Götaland 146 2022-08
32 1128 0 0 9 0 9 412532 2422 244 10 Uppsala 147 2022-09
32 1758 0 0 17 0 15 414290 2439 244 10 Uppsala 148 2022-10
32 2657 0 0 16 0 6 416948 2455 244 10 Västmanland 149 2022-11
32 201 0 0 1 0 1 417150 2456 244 10 Västmanland 150 2022-12
32 1431 0 0 9 0 9 418581 2465 244 10 Västmanland 151 2023-01
32 283 0 0 2 0 1 418865 2467 244 10 Västmanland 152 2023-02
32 0 0 0 0 0 0 418865 2467 244 10 Västmanland 153 2023-03
32 3647 0 0 28 3 21 422512 2495 247 10 Uppsala 154 2023-04
32 1419 0 0 5 2 5 423931 2500 249 10 Västra Götaland 155 2023-05
32 4257 0 0 23 15 23 428189 2523 264 10 Västra Götaland 156 2023-06
32 14132 0 0 48 16 36 442322 2571 280 10 Västra Götaland 157 2023-07
32 6773 0 0 41 2 40 449095 2612 282 10 Uppsala 158 2023-08
32 2601 0 0 25 2 25 451697 2637 284 10 Uppsala 159 2023-09
32 1234 0 0 10 0 9 452932 2647 284 10 Uppsala 160 2023-10
32 1574 0 0 9 0 8 454506 2656 284 10 Västmanland 161 2023-11
32 283 0 0 2 0 2 454790 2658 284 10 Västmanland 162 2023-12
32 194 0 0 2 0 2 454985 2660 284 10 Stockholm 163 2024-01
32 127 0 0 1 0 1 455113 2661 284 10 Västmanland 164 2024-02
32 0 0 0 0 0 0 455113 2661 284 10 Västmanland 165 2024-03
32 4628 0 0 22 8 21 460173 2685 292 10 Etelä-Suomi 167 2024-05
32 3800 0 0 23 1 16 463973 2708 293 10 Västra Götaland 168 2024-06
32 5281 0 0 18 5 16 469254 2726 298 10 Västra Götaland 169 2024-07
32 1796 0 0 6 1 5 471051 2732 299 10 Västra Götaland 170 2024-08
32 1402 0 0 11 0 9 472454 2743 299 10 Västmanland 171 2024-09
32 402 0 0 4 0 3 472856 2747 299 10 Västmanland 172 2024-10
32 641 0 0 4 0 4 473498 2751 299 10 Uppsala 176 2025-02
32 4011 0 0 28 3 22 477510 2779 302 10 Uppsala 177 2025-03
32 1313 0 0 10 0 9 478823 2789 302 10 Västmanland 178 2025-04
32 1109 0 0 5 0 5 479933 2794 302 10 Västra Götaland 179 2025-05
33 384 0 0 3 0 2 480317 2797 302 10 Västmanland 180 2025-06

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top