Statistics

Estimated points this round

1 065 250p

Points to next rank

21 166 897p

Estimated rank up

21 April 2027

Zones taken this round

856

Unique zones this round

12

Round unique zones this round

737

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
26 217764 0 0 934 0 227 217764 851 227 7 Berlin 127 2021-01
38 792135 0 0 3393 344 0 1009909 3883 571 12 Berlin 128 2021-02
41 688186 0 0 2630 63 424 1699597 6247 634 14 Berlin 129 2021-03
44 829315 0 0 2732 141 617 2528931 8592 775 16 Berlin 130 2021-04
46 933347 0 0 3007 112 649 3462313 11319 887 18 Berlin 131 2021-05
47 536166 0 0 1465 449 852 3999985 12675 1336 23 Berlin 132 2021-06
48 338740 0 0 685 73 515 4338743 13216 1409 26 Berlin 133 2021-07
48 130111 0 0 360 1 183 4469562 13550 1410 27 Berlin 134 2021-08
49 133806 0 0 483 10 188 4603374 14027 1420 27 Berlin 135 2021-09
49 8944 0 0 20 18 18 4612179 14047 1438 27 Spain 136 2021-10
49 97093 0 0 292 3 153 4709273 14318 1441 27 Berlin 137 2021-11
49 86691 0 0 242 4 143 4795905 14554 1445 27 Berlin 138 2021-12
49 164877 0 0 202 0 187 4960786 14741 1445 27 Berlin 139 2022-01
50 79877 0 0 151 0 143 5040662 14884 1445 28 Berlin 140 2022-02
50 152206 0 0 270 1 214 5192876 15137 1446 29 Berlin 141 2022-03
50 103124 0 0 235 18 168 5296008 15357 1464 30 Berlin 142 2022-04
50 381919 0 0 1145 91 454 5677932 16448 1555 32 Berlin 143 2022-05
51 371503 0 0 1357 83 567 6049571 17751 1638 33 Berlin 144 2022-06
51 144840 0 0 477 96 256 6194071 18217 1734 34 Berlin 145 2022-07
52 775556 0 0 2881 174 806 6969634 20930 1908 34 Berlin 146 2022-08
53 330668 0 0 1055 97 541 7300334 21925 2005 36 Berlin 147 2022-09
54 1034469 0 0 2807 187 1146 8334913 24481 2192 38 Berlin 148 2022-10
54 598339 0 0 1604 23 663 8933282 25934 2215 40 Berlin 149 2022-11
55 877074 0 0 2534 69 1079 9810387 28180 2284 40 Berlin 150 2022-12
55 1021811 0 0 2826 93 1001 10830866 30810 2377 44 Berlin 151 2023-01
56 752854 0 0 2037 70 803 11583763 32671 2447 46 Berlin 152 2023-02
56 654790 0 0 1922 211 784 12238586 34485 2658 47 Berlin 153 2023-03
57 1094383 0 0 2943 183 1138 13332997 37239 2841 49 Berlin 154 2023-04
57 590300 0 0 1852 43 841 13924229 38987 2884 52 Berlin 155 2023-05
57 620866 0 0 1691 320 998 14544990 40565 3204 52 Berlin 156 2023-06
58 1454038 0 0 3981 146 1657 15999058 44285 3350 55 Berlin 157 2023-07
58 452280 0 0 1287 969 1226 16448766 45555 4319 55 Berlin 158 2023-08
58 618092 0 0 2080 152 1221 17066846 47499 4471 56 Berlin 159 2023-09
58 1769910 0 0 5418 86 1536 18836808 52485 4557 58 Berlin 160 2023-10
58 931290 0 0 2396 57 1146 19768206 54691 4614 61 Berlin 161 2023-11
58 1440914 0 0 4380 59 1686 21209117 58707 4673 63 Berlin 162 2023-12
58 0 0 0 0 0 0 21209359 58708 4673 66 None 163 2024-01
58 1067736 0 0 2979 23 1290 22277096 61364 4696 66 Berlin 163 2024-01
58 1134841 0 0 3244 89 1513 23412080 64120 4785 69 Berlin 164 2024-02
58 1645 0 0 0 0 0 22278883 61371 4696 69 Berlin 164 2024-02
58 796834 0 0 1992 169 996 24209408 65967 4954 72 Berlin 165 2024-03
58 261135 0 0 685 103 497 24470594 66626 5057 73 Berlin 166 2024-04
59 620381 0 0 2221 48 962 25090996 68742 5105 73 Berlin 167 2024-05
59 652244 0 0 1396 141 886 25743143 70023 5246 73 Berlin 168 2024-06
59 121713 0 0 184 131 182 25864881 70205 5377 73 California 169 2024-07
59 72567 0 0 115 82 114 25937476 70319 5459 74 California 170 2024-08
59 1204290 0 0 3351 290 1456 27141773 73380 5749 75 Berlin 171 2024-09
59 963443 0 0 2281 150 1329 28105260 75411 5899 77 Berlin 172 2024-10
59 32908 0 0 44 22 43 28138175 75454 5921 80 California 173 2024-11
59 13289 0 0 23 10 23 28151471 75477 5931 81 California 174 2024-12
59 61980 0 0 95 47 95 28213455 75572 5978 81 California 175 2025-01
59 21872 0 0 44 6 41 28235343 75613 5984 81 California 176 2025-02
59 37144 0 0 45 3 37 28272489 75652 5987 81 California 177 2025-03
59 23128 0 0 58 1 53 28295623 75706 5988 81 California 178 2025-04
59 9132 0 0 24 0 19 28304765 75725 5988 82 California 179 2025-05
59 22386 0 0 32 2 29 28327154 75754 5990 82 California 180 2025-06
59 27606 0 0 41 0 41 28354766 75795 5990 83 California 181 2025-07
59 8690 0 0 15 3 14 28363463 75810 5993 84 California 182 2025-08
59 208744 0 0 656 26 559 28575554 76441 6019 85 Berlin 183 2025-09
59 257409 716 680 856 12 737 28833103 77239 6031 85 Berlin 184 2025-10

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top