Statistics

Estimated points this round

81 244p

Points to next rank

734 251p

Estimated rank up

7 January 2026

Zones taken this round

411

Unique zones this round

5

Round unique zones this round

171

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
7 6201 0 0 0 0 0 6201 42 27 4 Örebro 82 2017-04
13 24643 0 0 156 63 0 30845 198 90 6 Örebro 83 2017-05
16 27818 0 0 198 72 0 58663 396 162 9 Örebro 84 2017-06
24 100926 0 0 759 90 0 159591 1175 252 10 Örebro 85 2017-07
27 67870 0 0 488 69 0 227464 1665 321 10 Örebro 86 2017-08
29 62925 0 0 486 60 0 290398 2151 381 12 Örebro 87 2017-09
32 164348 0 0 1182 41 0 454747 3329 422 12 Örebro 88 2017-10
34 122435 0 0 804 74 0 577184 4127 496 12 Örebro 89 2017-11
35 140828 0 0 849 33 0 718013 4967 529 13 Örebro 90 2017-12
37 142021 0 0 992 21 0 860042 5951 550 13 Örebro 91 2018-01
37 82564 0 0 534 25 0 942615 6479 575 13 Örebro 92 2018-02
38 91503 0 0 610 42 0 1034119 7086 617 13 Örebro 93 2018-03
39 132872 0 0 962 19 0 1166943 8047 636 13 Örebro 94 2018-04
40 88139 0 0 599 103 0 1255095 8646 739 13 Örebro 95 2018-05
40 119010 0 0 786 125 0 1374107 9208 864 14 Örebro 96 2018-06
40 124170 0 0 745 125 0 1498279 10156 989 15 Örebro 97 2018-07
41 67723 0 0 440 20 0 1566009 10606 1009 15 Örebro 98 2018-08
41 90003 0 0 445 68 0 1656025 11049 1077 15 Örebro 99 2018-09
41 31323 0 0 195 3 0 1687348 11244 1080 15 Örebro 100 2018-10
42 111703 0 0 765 0 0 1799052 12002 1080 15 Örebro 101 2018-11
42 112218 0 0 734 5 0 1911310 12730 1085 15 Örebro 102 2018-12
42 43488 0 0 256 20 0 1954816 12985 1105 16 Örebro 103 2019-01
42 62316 0 0 466 36 0 2017132 13380 1141 16 Örebro 104 2019-02
43 108649 0 0 689 104 0 2125835 14056 1245 16 Örebro 105 2019-03
43 46408 0 0 289 10 0 2172244 14353 1255 16 Örebro 106 2019-04
43 31490 0 0 173 83 0 2203734 14526 1338 17 Örebro 107 2019-05
43 48877 0 0 356 35 0 2252620 14882 1373 17 Örebro 108 2019-06
43 51784 0 0 255 96 0 2304414 15136 1469 18 Örebro 109 2019-07
43 45476 0 0 280 13 0 2349890 15416 1482 18 Örebro 110 2019-08
44 27209 0 0 0 4 0 2377101 15564 1486 18 Örebro 111 2019-09
44 54898 0 0 264 38 151 2432000 15826 1524 18 Örebro 112 2019-10
44 35644 0 0 177 3 93 2467645 15997 1527 18 Örebro 113 2019-11
44 48297 0 0 282 14 127 2515945 16278 1541 18 Örebro 114 2019-12
44 46296 0 0 276 7 117 2562239 16553 1548 18 Örebro 115 2020-01
44 73688 0 0 350 39 243 2636011 16903 1587 18 Örebro 116 2020-02
45 98301 0 0 624 11 0 2734310 17526 1598 19 Örebro 117 2020-03
45 76517 0 0 427 16 0 2810925 17965 1614 19 Örebro 118 2020-04
45 111606 0 0 746 14 0 2922614 18727 1628 19 Örebro 119 2020-05
46 122641 0 0 767 18 339 3045252 19509 1646 19 Örebro 120 2020-06
46 113390 0 0 654 57 340 3158581 20163 1703 20 Örebro 121 2020-07
46 179796 0 0 1207 5 267 3338379 21365 1708 20 Örebro 122 2020-08
46 116371 0 0 813 8 178 3454751 22171 1716 20 Örebro 123 2020-09
47 76780 0 0 454 10 169 3531536 22619 1726 20 Örebro 124 2020-10
47 98417 0 0 657 10 207 3629957 23273 1736 20 Örebro 125 2020-11
47 65285 0 0 367 3 151 3695340 23649 1739 20 Örebro 126 2020-12
47 56358 0 0 275 7 110 3751699 23920 1746 20 Örebro 127 2021-01
47 63399 0 0 359 7 209 3815261 24271 1753 20 Örebro 128 2021-02
47 71544 0 0 393 4 126 3886869 24659 1757 20 Örebro 129 2021-03
47 54843 0 0 295 2 119 3941712 24951 1759 20 Örebro 130 2021-04
48 85536 0 0 489 14 197 4027398 25438 1773 20 Örebro 131 2021-05
48 83576 0 0 469 16 170 4111069 25904 1789 20 Örebro 132 2021-06
48 77922 0 0 451 4 155 4188992 26355 1793 20 Örebro 133 2021-07
48 95277 0 0 490 36 205 4284189 26840 1829 20 Örebro 134 2021-08
48 49696 0 0 246 20 139 4333886 27085 1849 21 Örebro 135 2021-09
48 59940 0 0 322 10 108 4393832 27407 1859 21 Örebro 136 2021-10
48 54615 0 0 214 4 74 4448450 27614 1863 21 Örebro 137 2021-11
49 56424 0 0 210 22 118 4504965 27819 1885 21 Örebro 138 2021-12
49 68690 0 0 256 7 90 4573678 28059 1892 21 Örebro 139 2022-01
49 45335 0 0 167 10 81 4619012 28224 1902 21 Örebro 140 2022-02
49 36310 0 0 132 3 75 4655323 28355 1905 21 Örebro 141 2022-03
49 28234 0 0 114 4 59 4683559 28467 1909 21 Örebro 142 2022-04
49 43812 0 0 166 14 99 4727370 28635 1923 21 Örebro 143 2022-05
49 37377 0 0 166 8 101 4764731 28800 1931 21 Örebro 144 2022-06
49 43510 0 0 205 7 114 4808254 29004 1938 21 Örebro 145 2022-07
49 47277 0 0 276 6 114 4855537 29280 1944 22 Örebro 146 2022-08
49 38397 0 0 228 2 96 4893969 29508 1946 22 Örebro 147 2022-09
49 53281 0 0 293 6 121 4947253 29800 1952 22 Örebro 148 2022-10
49 42757 0 0 239 5 88 4990010 30039 1957 22 Örebro 149 2022-11
50 42716 0 0 223 5 95 5032753 30262 1962 22 Örebro 150 2022-12
50 50402 0 0 294 6 125 5083159 30554 1968 22 Örebro 151 2023-01
50 53700 0 0 320 4 140 5136861 30873 1972 22 Örebro 152 2023-02
50 18368 0 0 87 7 58 5155187 30959 1979 22 Örebro 153 2023-03
50 28521 0 0 189 0 72 5183710 31148 1979 22 Örebro 154 2023-04
50 39353 0 0 253 16 121 5223064 31401 1995 22 Örebro 155 2023-05
50 46871 0 0 314 6 154 5269935 31715 2001 22 Örebro 156 2023-06
50 43225 0 0 229 6 95 5313152 31944 2007 22 Örebro 157 2023-07
50 28706 0 0 162 8 73 5341862 32105 2015 22 Örebro 158 2023-08
50 38407 0 0 249 1 96 5380270 32354 2016 22 Örebro 159 2023-09
50 50636 0 0 242 15 108 5430905 32592 2031 23 Örebro 160 2023-10
50 53295 0 0 263 12 148 5484297 32854 2043 23 Örebro 161 2023-11
50 46159 0 0 189 12 96 5530456 33043 2055 23 Örebro 162 2023-12
50 31797 0 0 136 3 60 5562254 33179 2058 23 Örebro 163 2024-01
50 39984 0 0 233 5 93 5602239 33412 2063 23 Örebro 164 2024-02
50 53969 0 0 266 8 131 5656209 33678 2071 23 Örebro 165 2024-03
50 51503 0 0 292 12 116 5707717 33967 2083 23 Örebro 166 2024-04
51 90065 0 0 452 18 262 5797787 34417 2101 23 Örebro 167 2024-05
51 105904 0 0 599 1 192 5903697 35027 2102 23 Örebro 168 2024-06
51 53404 0 0 272 47 186 5957082 35299 2149 23 Örebro 169 2024-07
51 57244 0 0 372 0 135 6014327 35670 2149 23 Örebro 170 2024-08
51 68992 0 0 343 11 146 6083320 36012 2160 23 Örebro 171 2024-09
51 72878 0 0 386 4 176 6156208 36398 2164 23 Örebro 172 2024-10
51 82623 0 0 481 2 172 6238828 36879 2166 23 Örebro 173 2024-11
51 54542 0 0 288 4 121 6293383 37167 2170 23 Örebro 174 2024-12
51 39915 0 0 231 3 72 6333302 37396 2173 23 Örebro 175 2025-01
51 33959 0 0 185 5 70 6367261 37579 2178 23 Örebro 176 2025-02
51 82939 0 0 488 5 163 6450203 38066 2183 23 Örebro 177 2025-03
52 65513 47 10 411 5 171 6515749 38473 2188 23 Örebro 178 2025-04

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top