Statistics

Estimated points this round

7 546p

Points to next rank

30 947p

Estimated rank up

30 September 2025

Zones taken this round

8

Unique zones this round

1

Round unique zones this round

7

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
11 18989 0 0 108 0 0 18989 108 19 3 Örebro 110 2019-08
15 25962 0 0 0 8 0 44951 233 27 4 Örebro 111 2019-09
17 21568 0 0 96 1 12 66522 327 28 4 Örebro 112 2019-10
18 14034 0 0 66 0 12 80597 382 28 4 Örebro 113 2019-11
19 11635 0 0 62 2 15 92231 441 30 5 Örebro 114 2019-12
19 6639 0 0 43 1 14 98809 484 31 5 Örebro 115 2020-01
20 13112 0 0 85 1 22 111921 569 32 5 Örebro 116 2020-02
23 36693 0 0 207 5 0 148615 774 37 6 Örebro 117 2020-03
24 15621 0 0 78 5 0 164224 850 42 6 Örebro 118 2020-04
24 11124 0 0 71 0 0 175347 921 42 6 Örebro 119 2020-05
25 19546 0 0 118 4 20 194882 1039 46 6 Örebro 120 2020-06
26 18611 0 0 99 3 30 213499 1136 49 6 Örebro 121 2020-07
28 37567 0 0 234 3 32 251068 1368 52 6 Örebro 122 2020-08
29 30999 0 0 200 9 35 282066 1567 61 6 Örebro 123 2020-09
30 34109 0 0 179 4 31 316189 1746 65 6 Örebro 124 2020-10
30 32857 0 0 190 4 36 349047 1936 69 6 Örebro 125 2020-11
31 29037 0 0 151 5 35 378072 2078 74 6 Örebro 126 2020-12
32 56557 0 0 297 6 48 434630 2373 80 7 Örebro 127 2021-01
33 55194 0 0 322 7 25 489825 2692 87 7 Örebro 128 2021-02
33 21851 0 0 133 0 38 511837 2826 87 7 Örebro 129 2021-03
33 40181 0 0 225 1 53 552018 3049 88 7 Örebro 130 2021-04
34 65786 0 0 349 5 60 617805 3398 93 7 Örebro 131 2021-05
34 20665 0 0 118 1 21 638474 3516 94 7 Örebro 132 2021-06
35 28812 0 0 101 1 43 667286 3609 95 7 Örebro 133 2021-07
35 12526 0 0 73 0 20 679835 3682 95 7 Örebro 134 2021-08
35 15083 0 0 85 1 29 694918 3765 96 7 Örebro 135 2021-09
35 26626 0 0 142 0 39 721561 3900 96 7 Örebro 136 2021-10
35 14937 0 0 78 0 20 736498 3978 96 7 Örebro 137 2021-11
36 22797 0 0 100 1 39 759417 4067 97 7 Örebro 138 2021-12
36 48338 0 0 211 1 48 807911 4270 98 7 Örebro 139 2022-01
36 44461 0 0 225 0 43 852372 4493 98 7 Örebro 140 2022-02
37 54567 0 0 276 5 60 906940 4763 103 8 Örebro 141 2022-03
37 31694 0 0 159 0 49 938635 4916 103 8 Örebro 142 2022-04
37 23543 0 0 107 2 34 962180 5034 105 8 Örebro 143 2022-05
38 22164 0 0 101 4 33 984344 5135 109 8 Örebro 144 2022-06
38 11051 0 0 51 1 20 995396 5186 110 8 Örebro 145 2022-07
38 15819 0 0 78 0 30 1011215 5263 110 8 Örebro 146 2022-08
38 21364 0 0 126 0 30 1032602 5387 110 8 Örebro 147 2022-09
38 23358 0 0 122 0 29 1055960 5505 110 8 Örebro 148 2022-10
38 12737 0 0 79 0 24 1068698 5584 110 8 Örebro 149 2022-11
38 17939 0 0 86 3 19 1086636 5668 113 8 Örebro 150 2022-12
38 19846 0 0 100 0 23 1106483 5767 113 8 Örebro 151 2023-01
39 14276 0 0 84 0 24 1120761 5851 113 8 Örebro 152 2023-02
39 11683 0 0 70 0 23 1132443 5921 113 8 Örebro 153 2023-03
39 29762 0 0 177 1 37 1162239 6097 114 8 Örebro 154 2023-04
39 17990 0 0 106 5 32 1180231 6203 119 8 Örebro 155 2023-05
39 13045 0 0 78 0 22 1193276 6281 119 8 Örebro 156 2023-06
39 11529 0 0 66 0 24 1204806 6347 119 8 Örebro 157 2023-07
39 16189 0 0 88 0 27 1220995 6433 119 8 Örebro 158 2023-08
39 18674 0 0 105 0 25 1239669 6537 119 8 Örebro 159 2023-09
40 12238 0 0 66 0 20 1251908 6599 119 9 Örebro 160 2023-10
40 10651 0 0 73 0 17 1262560 6671 119 9 Örebro 161 2023-11
40 7317 0 0 45 0 10 1269877 6715 119 9 Örebro 162 2023-12
40 7870 0 0 45 0 18 1277748 6760 119 9 Örebro 163 2024-01
40 0 0 0 0 0 0 1269877 6715 119 9 Örebro 163 2024-01
40 2189 0 0 12 0 4 1279937 6772 119 9 Örebro 164 2024-02
40 21585 0 0 132 0 24 1301524 6900 119 9 Örebro 165 2024-03
40 9224 0 0 55 1 24 1310747 6955 120 9 Örebro 166 2024-04
40 9432 0 0 65 1 17 1320181 7020 121 9 Örebro 167 2024-05
40 14875 0 0 80 0 27 1335056 7101 121 9 Örebro 168 2024-06
40 5409 0 0 36 0 19 1340465 7137 121 9 Örebro 169 2024-07
40 18550 0 0 107 0 30 1359015 7243 121 9 Örebro 170 2024-08
40 9141 0 0 58 0 14 1368159 7301 121 9 Örebro 171 2024-09
40 4503 0 0 33 0 11 1372663 7334 121 9 Örebro 172 2024-10
40 7740 0 0 49 0 14 1380404 7383 121 9 Örebro 173 2024-11
40 16840 0 0 87 0 18 1397249 7467 121 9 Örebro 174 2024-12
40 16594 0 0 98 0 22 1413845 7560 121 9 Örebro 175 2025-01
40 14939 0 0 87 0 19 1428788 7644 121 9 Örebro 176 2025-02
40 14139 0 0 89 0 18 1442927 7733 121 9 Örebro 177 2025-03
40 10288 0 0 63 0 16 1453216 7795 121 9 Örebro 178 2025-04
40 14122 0 0 94 6 29 1467343 7889 127 9 Örebro 179 2025-05
40 1709 3 2 8 1 7 1469053 7897 128 9 Örebro 180 2025-06

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top