Statistics

Estimated points this round

11 598p

Points to next rank

82 467p

Estimated rank up

24 November 2025

Zones taken this round

25

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
9 12448 0 0 105 0 35 12448 105 35 6 Västmanland 112 2019-10
16 51965 0 0 408 66 90 64414 511 101 8 Västmanland 113 2019-11
23 81230 0 0 545 59 109 145645 1055 160 8 Västmanland 114 2019-12
24 14588 0 0 109 21 42 160233 1164 181 8 Västmanland 115 2020-01
25 26542 0 0 233 7 30 186775 1397 188 8 Västmanland 116 2020-02
26 25414 0 0 179 78 0 212108 1576 266 9 Västra Götaland 117 2020-03
28 34445 0 0 146 39 0 246554 1719 305 9 Västmanland 118 2020-04
29 45442 0 0 297 84 0 291996 2016 389 9 Västmanland 119 2020-05
30 25398 0 0 211 21 100 317398 2226 410 9 Västmanland 120 2020-06
30 12172 0 0 70 27 35 329570 2296 437 10 Västmanland 121 2020-07
30 5185 0 0 47 1 17 334756 2342 438 10 Västmanland 122 2020-08
30 5310 0 0 25 21 21 340067 2367 459 10 Gävleborg 123 2020-09
31 12560 0 0 31 24 26 352627 2398 483 10 Kronoberg 124 2020-10
31 5911 0 0 36 1 20 358605 2434 484 10 Västmanland 125 2020-11
31 4233 0 0 21 13 16 362837 2454 497 10 Västmanland 126 2020-12
31 29689 0 0 227 17 45 392528 2679 514 10 Västmanland 127 2021-01
31 17414 0 0 111 12 36 409942 2789 526 10 Västmanland 128 2021-02
32 11667 0 0 92 23 48 421497 2881 549 10 Västmanland 129 2021-03
32 24293 0 0 188 22 63 445790 3067 571 10 Västmanland 130 2021-04
32 33210 0 0 256 46 102 479014 3323 617 11 Västmanland 131 2021-05
33 18343 0 0 98 43 56 497358 3421 660 11 Västmanland 132 2021-06
33 0 0 0 0 0 0 497073 3421 660 11 Västmanland 133 2021-07
33 4211 0 0 35 4 13 501569 3456 664 11 Västmanland 134 2021-08
33 1667 0 0 13 6 13 503237 3469 670 11 Stockholm 135 2021-09
33 2274 0 0 14 3 14 505511 3483 673 11 Västmanland 136 2021-10
33 6754 0 0 15 10 12 512266 3498 683 11 Västmanland 137 2021-11
33 6693 0 0 30 13 18 518958 3528 696 11 Västmanland 138 2021-12
33 5777 0 0 47 5 19 524615 3575 701 11 Västmanland 139 2022-01
33 2441 0 0 18 0 9 527056 3593 701 11 Västmanland 140 2022-02
33 1758 0 0 12 1 6 528814 3605 702 11 Västmanland 141 2022-03
34 34855 0 0 81 71 75 563669 3686 773 11 Västra Götaland 142 2022-04
34 19456 0 0 105 30 68 583165 3791 803 11 Västmanland 143 2022-05
34 1880 0 0 17 0 9 584157 3808 803 11 Västmanland 144 2022-06
34 1445 0 0 13 12 13 585602 3821 815 11 Västra Götaland 145 2022-07
34 9137 0 0 50 17 24 594740 3871 832 11 Västmanland 146 2022-08
34 34421 0 0 144 98 116 629161 4015 930 12 Halland 147 2022-09
35 26462 0 0 135 38 71 655625 4150 968 12 Västmanland 148 2022-10
35 11723 0 0 94 15 38 667349 4244 983 12 Västmanland 149 2022-11
35 9032 0 0 46 25 34 676381 4290 1008 12 Västmanland 150 2022-12
35 17683 0 0 37 18 33 694043 4327 1026 12 Midtjylland 151 2023-01
35 2535 0 0 20 6 13 696581 4347 1032 12 Södermanland 152 2023-02
35 8976 0 0 33 15 33 705556 4380 1047 12 Västra Götaland 153 2023-03
35 4833 0 0 25 10 22 710390 4405 1057 12 Västra Götaland 154 2023-04
35 17457 0 0 108 6 31 727848 4513 1063 13 Västmanland 155 2023-05
36 23907 0 0 136 88 101 751736 4649 1151 13 Västra Götaland 156 2023-06
36 2348 0 0 3 2 3 754083 4652 1153 13 Baden-Württemberg 157 2023-07
36 4833 0 0 14 9 13 758918 4666 1162 13 Gävleborg 158 2023-08
36 8423 0 0 58 12 30 767341 4724 1174 13 Västmanland 159 2023-09
36 11895 0 0 64 11 33 779252 4787 1185 14 Västmanland 160 2023-10
36 1961 0 0 12 0 9 781213 4799 1185 14 Örebro 161 2023-11
36 10440 0 0 57 30 35 791653 4856 1215 15 Västmanland 162 2023-12
36 2848 0 0 13 7 11 794502 4869 1222 15 Västmanland 163 2024-01
36 5199 0 0 30 17 26 799719 4899 1239 15 Västra Götaland 164 2024-02
36 3596 0 0 12 11 12 803315 4911 1250 15 Örebro 165 2024-03
36 9213 0 0 38 34 34 812594 4949 1284 15 Västra Götaland 166 2024-04
36 6474 0 0 21 18 20 819068 4970 1302 15 Örebro 167 2024-05
36 4631 0 0 15 13 14 823700 4985 1315 15 Uppsala 168 2024-06
36 11677 0 0 54 43 46 835378 5039 1358 15 Austria 169 2024-07
36 6112 0 0 23 10 20 841494 5062 1368 15 Västmanland 170 2024-08
36 12172 0 0 30 22 29 853667 5092 1390 15 Örebro 171 2024-09
36 2550 0 0 16 5 13 856216 5108 1395 15 Västmanland 172 2024-10
37 28880 0 0 62 38 58 885096 5170 1433 15 Västmanland 173 2024-11
37 2253 0 0 14 4 13 887702 5184 1437 15 Västmanland 174 2024-12
37 2915 0 0 27 25 27 890619 5211 1462 15 Uppsala 175 2025-01
37 1099 0 0 12 5 11 891654 5223 1467 15 Stockholm 176 2025-02
37 5879 10 10 25 18 22 897533 5248 1485 15 Gävleborg 177 2025-03

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top