Statistics

Estimated points this round

79 238p

Points to next rank

9 776 867p

Estimated rank up

18 October 2034

Zones taken this round

386

Unique zones this round

123

Round unique zones this round

170

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
44 63606 0 0 0 0 0 2669357 17805 1157 14 None 72 2016-06
44 1107 0 0 3 3 0 2670467 17808 1160 14 None 73 2016-07
45 66728 0 0 254 108 0 2737443 18062 1268 14 Syddanmark 74 2016-08
45 111642 0 0 819 32 0 2849026 18881 1300 15 Stockholm 75 2016-09
45 128016 0 0 836 6 0 2977052 19717 1306 15 Stockholm 76 2016-10
46 85673 0 0 619 2 0 3062726 20336 1308 15 Örebro 77 2016-11
46 102844 0 0 763 12 0 3165570 21099 1320 15 Örebro 78 2016-12
46 127186 0 0 865 8 0 3293104 21964 1328 15 Stockholm 79 2017-01
46 122472 0 0 883 51 0 3415577 22847 1379 17 Stockholm 80 2017-02
47 138374 0 0 982 52 0 3553952 23829 1431 17 Stockholm 81 2017-03
47 236799 0 0 1681 136 0 3790754 25510 1567 18 Stockholm 82 2017-04
47 128063 0 0 951 76 0 3918818 26461 1643 18 Stockholm 83 2017-05
47 30409 0 0 40 35 0 3949230 26249 1678 18 Utrecht 84 2017-06
47 2033 0 0 3 0 0 3951265 26253 1678 19 Italy 85 2017-07
48 142701 0 0 744 134 0 4093965 27253 1812 20 Stockholm 86 2017-08
48 215578 0 0 1730 29 0 4309544 28975 1841 20 Stockholm 87 2017-09
49 291647 0 0 1793 106 0 4601200 30746 1947 20 Stockholm 88 2017-10
49 129846 0 0 814 7 0 4731047 31557 1954 20 Stockholm 89 2017-11
50 283557 0 0 1746 34 0 5014620 33265 1988 20 Stockholm 90 2017-12
50 211005 0 0 1305 82 0 5225629 34546 2070 20 Stockholm 91 2018-01
50 206375 0 0 1180 150 0 5432016 35698 2220 20 Stockholm 92 2018-02
50 182509 0 0 1133 27 0 5614527 36800 2247 20 Stockholm 93 2018-03
51 280378 0 0 1748 215 0 5894912 38534 2462 20 Stockholm 94 2018-04
51 191998 0 0 1335 40 0 6086917 39859 2502 21 Stockholm 95 2018-05
51 140098 0 0 904 21 0 6227020 40144 2523 21 Stockholm 96 2018-06
51 44534 0 0 137 81 0 6271557 40885 2604 21 South Holland 97 2018-07
51 86210 0 0 442 57 0 6357680 41326 2661 22 Stockholm 98 2018-08
51 95923 0 0 626 15 0 6453591 41944 2676 23 Stockholm 99 2018-09
52 122787 0 0 762 46 0 6576378 42679 2722 23 Stockholm 100 2018-10
52 144613 0 0 945 125 0 6720994 43614 2847 23 Stockholm 101 2018-11
52 188991 0 0 1126 34 0 6909991 44705 2881 23 Stockholm 102 2018-12
52 144172 0 0 828 78 0 7054198 45518 2959 23 Stockholm 103 2019-01
52 151928 0 0 1022 46 0 7206132 46407 3005 23 Stockholm 104 2019-02
53 176681 0 0 1103 190 0 7382794 47475 3195 23 Stockholm 105 2019-03
53 141258 0 0 811 102 0 7524135 48292 3297 23 Stockholm 106 2019-04
53 159799 0 0 1055 37 0 7683937 49333 3334 24 Stockholm 107 2019-05
53 187099 0 0 1205 136 0 7871038 50525 3470 24 Stockholm 108 2019-06
53 18476 0 0 43 38 0 7889450 50568 3508 24 Gelderland 109 2019-07
53 98892 0 0 491 94 0 7988343 51053 3602 25 Stockholm 110 2019-08
54 156395 0 0 0 106 0 8144741 52083 3708 25 Stockholm 111 2019-09
54 188965 0 0 1282 108 266 8333709 53350 3816 25 Stockholm 112 2019-10
54 120839 0 0 702 68 156 8454552 54041 3884 25 Stockholm 113 2019-11
54 164968 0 0 1032 102 329 8619524 55053 3986 26 Stockholm 114 2019-12
54 161237 0 0 1195 40 172 8780765 56240 4026 26 Stockholm 115 2020-01
54 210065 0 0 1452 70 216 8990835 57676 4096 26 Stockholm 116 2020-02
54 150814 0 0 909 24 0 9141651 58570 4120 26 Stockholm 117 2020-03
54 155303 0 0 864 49 0 9296955 59395 4169 26 Stockholm 118 2020-04
55 224052 0 0 1326 172 0 9521015 60696 4341 26 Stockholm 119 2020-05
55 28761 0 0 121 95 150 9549761 60815 4436 26 Västra Götaland 120 2020-06
55 3224 0 0 12 0 2 9552985 60827 4436 27 Italy 121 2020-07
55 123288 0 0 717 67 170 9676274 61536 4503 28 Stockholm 122 2020-08
55 145704 0 0 918 64 224 9821899 62453 4567 28 Stockholm 123 2020-09
55 258204 0 0 1331 72 215 10080105 63748 4639 28 Stockholm 124 2020-10
55 247086 0 0 1443 39 182 10327195 65171 4678 28 Stockholm 125 2020-11
55 151137 0 0 877 41 214 10478371 66031 4719 28 Stockholm 126 2020-12
55 237383 0 0 1177 34 130 10715759 67147 4753 28 Stockholm 127 2021-01
55 173262 0 0 918 29 217 10889025 68019 4782 28 Stockholm 128 2021-02
56 168467 0 0 1005 37 163 11057516 68995 4819 28 Stockholm 129 2021-03
56 160298 0 0 954 22 148 11217815 69942 4841 28 Stockholm 130 2021-04
56 221756 0 0 1367 56 188 11439578 71290 4897 28 Stockholm 131 2021-05
56 106417 0 0 732 24 152 11546073 72017 4921 28 Stockholm 132 2021-06
56 12207 0 0 58 56 56 11558281 72075 4977 28 Bayern 133 2021-07
56 177410 0 0 1060 7 157 11735694 73122 4984 29 Stockholm 134 2021-08
56 164433 0 0 1101 2 121 11900128 74218 4986 30 Stockholm 135 2021-09
56 128977 0 0 874 15 157 12029107 75086 5001 30 Stockholm 136 2021-10
56 87718 0 0 564 10 112 12116818 75644 5011 30 Stockholm 137 2021-11
56 91842 0 0 491 7 95 12208636 76115 5018 30 Stockholm 138 2021-12
56 167040 0 0 963 30 115 12375688 77051 5048 30 Stockholm 139 2022-01
56 121829 0 0 744 17 113 12497517 77782 5065 30 Stockholm 140 2022-02
56 96193 0 0 617 8 104 12593713 78394 5073 30 Stockholm 141 2022-03
56 99282 0 0 606 17 117 12692997 78991 5090 30 Stockholm 142 2022-04
56 165977 0 0 1045 93 229 12858977 80090 5183 31 Stockholm 143 2022-05
56 94293 0 0 596 29 132 12953275 80679 5212 31 Stockholm 144 2022-06
56 21089 0 0 71 57 69 12974379 80750 5269 31 Bremen 145 2022-07
57 54633 0 0 354 11 71 13028950 81105 5280 32 Stockholm 146 2022-08
57 163941 0 0 1068 54 170 13192891 82165 5334 32 Stockholm 147 2022-09
57 120829 0 0 751 22 144 13313722 82902 5356 32 Stockholm 148 2022-10
57 58153 0 0 371 1 72 13371876 83269 5357 32 Stockholm 149 2022-11
57 63159 0 0 315 1 62 13435036 83560 5358 32 Stockholm 150 2022-12
57 72031 0 0 389 6 55 13507109 83925 5364 32 Stockholm 151 2023-01
57 63786 0 0 345 4 45 13570896 84247 5368 33 Stockholm 152 2023-02
57 60959 0 0 339 1 52 13631850 84567 5369 33 Stockholm 153 2023-03
57 67561 0 0 420 37 98 13699415 84980 5406 33 Stockholm 154 2023-04
57 60122 0 0 390 139 196 13759539 85365 5545 34 Stockholm 155 2023-05
57 18201 0 0 113 6 47 13777743 85478 5551 34 Stockholm 156 2023-06
57 15373 0 0 66 62 65 13793116 85544 5613 34 Thüringen 157 2023-07
57 60586 0 0 342 76 148 13853706 85882 5689 35 Stockholm 158 2023-08
57 206086 0 0 1509 39 269 14059795 87388 5728 35 Stockholm 159 2023-09
57 97361 0 0 622 62 151 14157165 88001 5790 37 Stockholm 160 2023-10
57 69470 0 0 424 9 63 14226668 88408 5799 37 Stockholm 161 2023-11
57 98645 0 0 529 2 58 14325319 88899 5801 37 Stockholm 162 2023-12
57 65790 0 0 381 6 49 14391109 89260 5807 37 Stockholm 163 2024-01
57 55643 0 0 343 12 65 14446753 89596 5819 37 Stockholm 164 2024-02
57 57248 0 0 391 10 59 14504005 89978 5829 37 Stockholm 165 2024-03
57 49142 0 0 321 9 46 14553143 90295 5838 37 Stockholm 166 2024-04
57 54794 0 0 358 14 101 14607943 90645 5852 37 Stockholm 167 2024-05
57 19908 0 0 110 14 49 14627853 90754 5866 37 Stockholm 168 2024-06
57 425 0 0 1 0 1 14628279 90755 5866 37 Italy 169 2024-07
57 75919 0 0 380 115 180 14704198 91132 5981 37 Stockholm 170 2024-08
57 65484 0 0 459 25 73 14769684 91589 6006 39 Stockholm 171 2024-09
57 56286 0 0 370 4 51 14825973 91960 6010 39 Stockholm 172 2024-10
57 50405 0 0 350 7 49 14876392 92303 6017 39 Stockholm 173 2024-11
57 84905 0 0 463 9 68 14961298 92736 6026 39 Stockholm 174 2024-12
58 61820 0 0 372 26 66 15023124 93084 6052 39 Stockholm 175 2025-01
58 67278 0 0 424 29 76 15090418 93485 6081 39 Stockholm 176 2025-02
58 55471 0 0 364 7 46 15145891 93834 6088 39 Stockholm 177 2025-03
58 77241 84 36 386 123 170 15223133 94209 6211 39 Stockholm 178 2025-04

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top