Statistics

Estimated points this round

1 382p

Points to next rank

21 855p

Estimated rank up

24 August 2026

Zones taken this round

1

Unique zones this round

1

Round unique zones this round

1

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
21 1358 0 0 0 0 0 115224 616 359 5 Västmanland 77 2016-11
21 0 0 0 0 0 0 115224 616 359 5 None 78 2016-12
21 2073 0 0 4 4 0 117297 620 363 5 Jämtland 79 2017-01
21 1870 0 0 11 9 0 119168 631 372 5 Örebro 80 2017-02
21 195 0 0 1 0 0 119363 632 372 5 Örebro 81 2017-03
21 3414 0 0 18 9 0 122777 650 381 5 Örebro 82 2017-04
21 1649 0 0 9 8 0 124428 659 389 5 Skåne 83 2017-05
21 0 0 0 0 0 0 124428 659 389 5 None 84 2017-06
21 235 0 0 3 1 0 124664 662 390 5 Örebro 85 2017-07
22 4866 0 0 14 11 0 129530 675 401 5 Västernorrland 86 2017-08
22 959 0 0 6 5 0 130494 681 406 5 Örebro 87 2017-09
22 687 0 0 4 3 0 131180 685 409 5 Örebro 88 2017-10
22 518 0 0 4 4 0 131856 689 413 5 Västerbotten 89 2017-11
22 0 0 0 0 0 0 131856 689 413 5 None 90 2017-12
22 195 0 0 2 1 0 132052 691 414 5 Västmanland 91 2018-01
22 0 0 0 0 0 0 132052 691 414 5 None 92 2018-02
22 201 0 0 1 0 0 132254 692 414 5 Södermanland 93 2018-03
22 198 0 0 1 1 0 132452 693 415 5 Örebro 94 2018-04
22 0 0 0 0 0 0 132452 693 415 5 None 95 2018-05
22 0 0 0 0 0 0 132452 693 415 5 None 96 2018-06
22 3760 0 0 12 5 0 136211 705 420 7 Örebro 97 2018-07
23 11880 0 0 48 36 0 148092 753 456 7 Nordnorge 98 2018-08
23 3470 0 0 18 11 0 151587 771 467 7 Skåne 99 2018-09
23 1499 0 0 6 2 0 153087 777 469 7 Örebro 100 2018-10
23 2566 0 0 10 7 0 155654 787 476 7 Västerbotten 101 2018-11
24 3401 0 0 17 10 0 159055 801 486 7 Örebro 102 2018-12
24 7021 0 0 34 11 0 166090 831 497 7 Västerbotten 103 2019-01
24 2250 0 0 14 6 0 168343 842 503 7 Örebro 104 2019-02
24 2331 0 0 9 4 0 170674 851 507 7 Örebro 105 2019-03
24 1798 0 0 12 2 0 172473 860 509 7 Västerbotten 106 2019-04
24 2961 0 0 14 2 0 175434 871 511 7 Örebro 107 2019-05
25 7860 0 0 42 24 0 183295 913 535 7 Örebro 108 2019-06
25 6367 0 0 22 14 0 189663 935 549 7 Örebro 109 2019-07
25 1870 0 0 10 3 0 191521 945 552 7 Örebro 110 2019-08
25 3249 0 0 0 11 0 194770 961 563 7 Örebro 111 2019-09
25 2825 0 0 20 10 16 197596 980 573 7 Västmanland 112 2019-10
25 903 0 0 7 5 7 198499 987 578 7 Stockholm 113 2019-11
26 1706 0 0 9 3 7 200206 996 581 8 Jämtland 114 2019-12
26 95 0 0 1 1 1 200301 997 582 8 Örebro 115 2020-01
26 1092 0 0 3 2 3 201393 1000 584 8 Stockholm 116 2020-02
26 688 0 0 4 2 0 202061 1004 586 8 Örebro 117 2020-03
26 3407 0 0 19 8 0 205468 1023 594 8 Örebro 118 2020-04
26 709 0 0 4 3 0 206179 1027 597 8 Örebro 119 2020-05
26 86 0 0 1 1 1 206265 1028 598 8 Östergötland 120 2020-06
26 9774 0 0 53 45 49 216039 1081 643 9 Norrbotten 121 2020-07
26 140 0 0 1 1 1 216180 1082 644 9 Västernorrland 122 2020-08
26 623 0 0 4 3 3 216803 1086 647 9 Örebro 123 2020-09
27 4603 0 0 20 19 19 221427 1106 666 9 Gotland 124 2020-10
27 0 0 0 0 0 0 221427 1106 666 9 None 125 2020-11
27 310 0 0 2 1 2 221738 1108 667 9 Södermanland 126 2020-12
27 0 0 0 0 0 0 221738 1108 667 9 None 127 2021-01
27 155 0 0 434 0 2 221893 1109 667 9 Örebro 128 2021-02
27 0 0 0 0 0 0 221893 1109 667 9 Örebro 129 2021-03
27 1944 0 0 9 7 7 223837 1118 674 9 Örebro 130 2021-04
27 0 0 0 0 0 0 223837 1118 674 9 Örebro 131 2021-05
27 0 0 0 0 0 0 223837 1118 674 9 None 132 2021-06
27 807 0 0 3 2 3 224644 1121 676 9 Jämtland 133 2021-07
27 1633 0 0 6 4 5 226145 1127 680 9 Västra Götaland 134 2021-08
27 0 0 0 0 0 0 226145 1127 680 9 None 135 2021-09
27 0 0 0 0 0 0 226145 1127 680 9 None 136 2021-10
27 0 0 0 0 0 0 226145 1127 680 9 None 137 2021-11
27 170 0 0 1 0 1 226315 1128 680 9 Västernorrland 138 2021-12
27 0 0 0 0 0 0 226315 1128 680 9 None 139 2022-01
27 0 0 0 0 0 0 226315 1128 680 9 None 140 2022-02
27 847 0 0 6 4 5 227162 1134 684 9 Stockholm 141 2022-03
27 2302 0 0 9 7 8 229466 1143 691 9 Østlandet 142 2022-04
27 898 0 0 2 1 2 230364 1145 692 9 Dalarna 143 2022-05
27 0 0 0 0 0 0 230347 1145 692 9 Dalarna 144 2022-06
27 5472 0 0 23 18 21 235836 1168 710 9 Hovedstaden 145 2022-07
28 7580 0 0 23 21 22 243417 1191 731 9 Nordnorge 146 2022-08
28 0 0 0 0 0 0 243418 1191 731 9 None 147 2022-09
28 849 0 0 7 3 7 244268 1198 734 9 Västerbotten 148 2022-10
28 941 0 0 6 6 6 245210 1204 740 10 Skåne 149 2022-11
28 0 0 0 0 0 0 245210 1204 740 10 Skåne 150 2022-12
28 1774 0 0 8 6 7 246985 1212 746 10 Västra Götaland 151 2023-01
28 1295 0 0 6 5 6 248280 1218 751 10 Greater London 152 2023-02
28 0 0 0 0 0 0 248280 1218 751 10 Greater London 153 2023-03
28 0 0 0 0 0 0 248280 1218 751 10 None 154 2023-04
28 4485 0 0 21 17 20 252766 1239 768 10 Örebro 155 2023-05
28 883 0 0 2 1 2 253650 1241 769 10 Gotland 156 2023-06
28 1178 0 0 7 3 7 254828 1248 772 10 Stockholm 157 2023-07
28 1400 0 0 7 6 6 256228 1255 778 10 Örebro 158 2023-08
28 612 0 0 2 0 2 256840 1257 778 10 Örebro 159 2023-09
28 2529 0 0 10 5 9 259371 1266 783 10 Östergötland 160 2023-10
28 314 0 0 2 0 2 259684 1268 783 10 Södermanland 161 2023-11
28 720 0 0 5 1 5 260405 1273 784 10 Örebro 162 2023-12
28 0 0 0 0 0 0 260362 1273 784 10 Örebro 163 2024-01
28 1111 0 0 5 3 4 261517 1277 787 10 Västra Götaland 164 2024-02
28 76 0 0 1 0 1 261594 1278 787 10 Stockholm 165 2024-03
28 576 0 0 2 1 2 262171 1280 788 10 Örebro 166 2024-04
29 3380 0 0 8 5 8 265551 1288 793 10 Dalarna 167 2024-05
29 2552 0 0 11 8 9 268104 1299 801 10 Värmland 168 2024-06
29 301 0 0 4 4 4 268406 1303 805 10 Västra Götaland 169 2024-07
29 7319 0 0 22 19 19 275725 1324 824 10 Reykjavík 170 2024-08
29 185 0 0 1 1 1 275911 1325 825 10 Västmanland 171 2024-09
29 1172 0 0 4 4 3 277083 1330 829 10 Östergötland 172 2024-10
29 416 0 0 3 3 3 277499 1333 832 10 Dalarna 173 2024-11
29 334 0 0 1 1 1 277833 1334 833 10 Västra Götaland 175 2025-01
29 312 1 1 1 1 1 278145 1335 834 10 Örebro 180 2025-06

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top