Statistics

Estimated points this round

908p

Points to next rank

301 355p

Estimated rank up

27 December 2050

Zones taken this round

1

Unique zones this round

1

Round unique zones this round

1

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
4 1566 0 0 9 0 7 1566 9 7 2 Örebro 112 2019-10
25 180252 0 0 1129 243 247 181818 1137 250 8 Örebro 113 2019-11
28 60305 0 0 392 6 105 242128 1529 256 8 Örebro 114 2019-12
30 82322 0 0 554 29 152 324451 2083 285 8 Örebro 115 2020-01
31 73879 0 0 460 57 156 398330 2543 342 9 Örebro 116 2020-02
34 180915 0 0 1239 26 0 579246 3782 368 10 Örebro 117 2020-03
36 219388 0 0 1606 111 0 798616 5406 479 12 Örebro 118 2020-04
37 167433 0 0 1163 6 0 966030 6581 485 12 Örebro 119 2020-05
38 124923 0 0 726 216 363 1090953 7307 701 14 Örebro 120 2020-06
39 84253 0 0 583 49 221 1175212 7892 750 19 Örebro 121 2020-07
40 222467 0 0 1536 31 385 1397679 9421 781 20 Örebro 122 2020-08
41 331640 0 0 2234 29 391 1729319 11646 810 20 Örebro 123 2020-09
42 142076 0 0 985 20 263 1871420 12631 830 20 Örebro 124 2020-10
43 333560 0 0 2185 6 296 2204966 14805 836 20 Örebro 125 2020-11
43 129339 0 0 898 2 202 2334350 15702 838 20 Örebro 126 2020-12
44 106285 0 0 674 99 208 2440637 16373 937 20 Örebro 127 2021-01
44 126591 0 0 818 6 137 2567229 17189 943 20 Örebro 128 2021-02
44 38923 0 0 267 0 73 2606187 17456 943 20 Örebro 129 2021-03
44 21345 0 0 146 1 69 2627533 17602 944 20 Örebro 130 2021-04
44 6591 0 0 41 11 18 2634124 17643 955 20 Örebro 131 2021-05
44 61215 0 0 256 89 164 2695316 17894 1044 20 Örebro 132 2021-06
45 54104 0 0 288 117 234 2749346 18182 1161 21 Örebro 133 2021-07
45 82165 0 0 461 114 246 2831505 18641 1275 21 Örebro 134 2021-08
45 77447 0 0 497 23 232 2908953 19134 1298 21 Örebro 135 2021-09
45 5243 0 0 26 24 25 2914196 19160 1322 21 Stockholm 136 2021-10
45 55569 0 0 306 14 148 2969765 19462 1336 22 Örebro 137 2021-11
45 3727 0 0 22 0 6 2973493 19481 1336 22 Örebro 138 2021-12
46 104943 0 0 679 5 184 3078436 20151 1341 22 Örebro 139 2022-01
46 70814 0 0 391 10 99 3149252 20530 1351 22 Örebro 140 2022-02
46 160824 0 0 974 83 313 3310077 21491 1434 22 Örebro 141 2022-03
46 100996 0 0 520 12 121 3411113 22004 1446 22 Örebro 142 2022-04
46 83255 0 0 454 68 189 3494370 22464 1514 22 Örebro 143 2022-05
47 37208 0 0 179 97 162 3531464 22642 1611 23 Örebro 144 2022-06
47 53899 0 0 342 23 129 3585366 22984 1634 23 Örebro 145 2022-07
47 43281 0 0 224 7 98 3628647 23208 1641 23 Örebro 146 2022-08
47 48802 0 0 297 19 162 3677450 23490 1660 23 Örebro 147 2022-09
47 229518 0 0 1238 26 239 3906956 24669 1686 24 Örebro 148 2022-10
48 240765 0 0 1274 35 234 4147732 25919 1721 24 Örebro 149 2022-11
48 190129 0 0 809 4 209 4337865 26700 1725 24 Örebro 150 2022-12
49 204666 0 0 997 6 194 4542719 27656 1731 24 Örebro 151 2023-01
49 148035 0 0 696 6 139 4690760 28337 1737 24 Örebro 152 2023-02
49 133779 0 0 656 0 109 4824542 28975 1737 24 Örebro 153 2023-03
49 81091 0 0 443 30 113 4905636 29415 1767 24 Örebro 154 2023-04
49 77242 0 0 430 26 117 4982848 29841 1793 24 Örebro 155 2023-05
50 79760 0 0 432 74 236 5062648 30273 1867 24 Örebro 156 2023-06
50 22776 0 0 94 30 82 5085425 30367 1897 25 Örebro 157 2023-07
50 58373 0 0 268 6 77 5143799 30635 1903 25 Örebro 158 2023-08
50 112249 0 0 559 9 100 5256050 31191 1912 25 Örebro 159 2023-09
50 132196 0 0 600 34 104 5388281 31790 1946 26 Örebro 160 2023-10
50 141938 0 0 635 2 107 5530238 32405 1948 26 Örebro 161 2023-11
50 114083 0 0 382 3 81 5644341 32782 1951 26 Örebro 162 2023-12
50 102230 0 0 342 2 75 5746572 33112 1953 26 Örebro 163 2024-01
50 0 0 0 0 0 0 5643682 32782 1951 26 Örebro 163 2024-01
51 105208 0 0 511 15 66 5851781 33604 1968 26 Örebro 164 2024-02
50 0 0 0 0 0 0 5746557 33112 1953 26 Örebro 164 2024-02
51 20559 0 0 110 0 39 5872282 33714 1968 26 Örebro 165 2024-03
51 12749 0 0 54 6 31 5885031 33768 1974 26 Örebro 166 2024-04
51 22476 0 0 91 2 48 5907513 33858 1976 26 Örebro 167 2024-05
51 18921 0 0 57 22 54 5926434 33915 1998 26 Örebro 168 2024-06
51 14265 0 0 36 32 34 5940701 33951 2030 27 Nordrhein-Westfalen 169 2024-07
51 25117 0 0 116 5 62 5965773 34067 2035 27 Örebro 170 2024-08
51 36995 0 0 157 0 33 6002768 34224 2035 27 Örebro 171 2024-09
51 24008 0 0 112 4 48 6026791 34336 2039 27 Örebro 172 2024-10
51 25177 0 0 92 1 15 6051847 34428 2040 27 Örebro 173 2024-11
51 16689 0 0 59 1 15 6068624 34487 2041 27 Örebro 174 2024-12
51 16119 0 0 68 7 21 6084745 34554 2048 27 Örebro 175 2025-01
51 16720 0 0 60 0 14 6101502 34614 2048 27 Örebro 176 2025-02
51 31342 0 0 137 0 15 6132714 34751 2048 27 Örebro 177 2025-03
51 37261 0 0 148 72 99 6169906 34899 2120 27 Örebro 178 2025-04
51 20874 0 0 82 0 14 6190790 34981 2120 27 Örebro 179 2025-05
51 7603 0 0 31 2 15 6198395 35012 2122 27 Örebro 180 2025-06
51 250 1 1 1 1 1 6198645 35013 2123 27 Poland 181 2025-07

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top