Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXL | 55 | 238114 | 43 | 200 | 1250 | 0 | 310741 | 10126973 | 2895 | 38 | 44596 | None | 55 | |
Tremorbalk | 55 | 72986 | 17 | 23 | 343 | 0 | 84045 | 9672717 | 861 | 20 | 43339 | None | 2 | |
Zothox | 41 | 34128 | 5 | 5 | 178 | 0 | 25207 | 1514485 | 1156 | 16 | 7976 | None | 1 | |
Ramsey11 | 41 | 323809 | 54 | 113 | 1725 | 0 | 194819 | 1711697 | 528 | 10 | 8362 | None | 18 | |
Miwer | 46 | 32909 | 6 | 12 | 180 | 0 | 25941 | 3221613 | 580 | 11 | 14992 | None | 0 | |
Haphazard | 38 | 2270 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8750 | 1049304 | 414 | 13 | 4263 | None | 0 | |
Kato | 51 | 43904 | 29 | 103 | 274 | 0 | 100870 | 6030837 | 2146 | 16 | 32871 | None | 4 | |
KPD | 52 | 133614 | 19 | 35 | 769 | 0 | 163218 | 6593226 | 3327 | 23 | 30516 | None | 15 | |
Tegnér | 47 | 41365 | 5 | 6 | 188 | 0 | 24905 | 3823967 | 1095 | 11 | 16997 | None | 0 | |
Jini | 45 | 593 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22945 | 2737989 | 442 | 12 | 12093 | None | 0 | |
Xhunter | 36 | 22207 | 1 | 2 | 106 | 0 | 54665 | 823752 | 467 | 5 | 3959 | None | 0 | |
MrLindvall | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47787 | 1422274 | 1213 | 13 | 5689 | None | 1 | |
IA67 | 30 | 10387 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9513 | 327070 | 178 | 5 | 1796 | None | 0 | |
MXL | 13 | 2954 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1336 | 33483 | 86 | 4 | 207 | None | 0 | |
Sadakodrummer | 33 | 40056 | 11 | 21 | 0 | 0 | 34409 | 514195 | 297 | 8 | 2740 | None | 3 | |
Sirtacitus | 35 | 17016 | 1 | 2 | 99 | 0 | 7677 | 688491 | 626 | 8 | 3969 | None | 0 | |
Kaninmage | 43 | 9042 | 5 | 13 | 33 | 0 | 2815 | 2261456 | 1321 | 18 | 9353 | None | 0 | |
Kt | 41 | 31614 | 7 | 13 | 111 | 0 | 92939 | 1714227 | 616 | 11 | 7514 | None | 2 | |
Willgrogg | 16 | 60463 | 7 | 8 | 0 | 0 | 37995 | 60463 | 132 | 4 | 321 | None | 0 |
Last update 2025-03-12 04:40
Go backLista för dem som regelbundet turfar i området. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins