| Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurfPysen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133 | 1940841 | 707 | 12 | 6786 | None | 6 | |
| Kex68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 329452 | 390 | 8 | 1269 | None | 2 | |
| Leniv | 50 | 80793 | 7 | 24 | 442 | 83 | 82170 | 5200200 | 546 | 13 | 25906 | Skåne | 19 | |
| ChristerL | 54 | 16720 | 2 | 4 | 64 | 60 | 109919 | 8004195 | 3702 | 29 | 28611 | Skåne | 103 | |
| OlaO209 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 105050 | 159 | 6 | 513 | None | 0 | |
| Gigi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 15939 | 38 | 4 | 61 | None | 0 | |
| Glimmis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12730 | 21 | 3 | 52 | None | 0 | |
| Philippo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 15177 | 26 | 3 | 64 | None | 0 | |
| Fiie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 50641 | 57 | 4 | 192 | None | 0 | |
| KattTokig | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 418193 | 819 | 19 | 2221 | None | 0 | |
| "Ove" | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20643 | 1439491 | 322 | 13 | 5702 | None | 3 | |
| Nesse | 54 | 96938 | 14 | 28 | 546 | 302 | 134040 | 9373622 | 4199 | 20 | 46100 | Östergötland | 96 | |
| Nessi | 44 | 46606 | 4 | 11 | 374 | 132 | 57596 | 2519659 | 1158 | 16 | 15648 | Östergötland | 5 | |
| Stingh | 46 | 43349 | 36 | 44 | 127 | 36 | 102237 | 3181318 | 589 | 18 | 8817 | Skåne | 233 | |
| Jfe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6062 | 20 | 6 | 33 | None | 0 | |
| Zunfire | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 100027 | 70 | 7 | 428 | None | 0 | |
| Hk-tanten | 33 | 2335 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9480 | 511329 | 214 | 11 | 2063 | Skåne | 0 | |
| KBHansson | 41 | 118257 | 25 | 51 | 213 | 82 | 79341 | 1635454 | 94 | 10 | 6021 | Skåne | 20 | 
Last update 2025-10-29 02:25
Go backLista för dem som regelbundet turfar i området. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins