| Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUserE14 | 44 | 32037 | 1 | 3 | 147 | 0 | 51244 | 2397547 | 933 | 11 | 9322 | Skåne | 9 | |
| Jäger | 40 | 90931 | 33 | 84 | 243 | 0 | 16173 | 1331414 | 337 | 10 | 5967 | Skåne | 3 | |
| Kingslayer | 49 | 12450 | 2 | 5 | 49 | 0 | 235567 | 4820397 | 1370 | 15 | 14998 | Skåne | 200 | |
| Marge | 41 | 45853 | 10 | 19 | 163 | 0 | 134707 | 1730218 | 449 | 8 | 6386 | Skåne | 13 | |
| Leniv | 35 | 73574 | 15 | 50 | 314 | 0 | 82176 | 739011 | 127 | 7 | 3446 | Skåne | 4 | |
| Lesfleursdumal | 38 | 16443 | 3 | 3 | 61 | 0 | 18008 | 1022995 | 639 | 12 | 3445 | Skåne | 8 | |
| CoolaMormor | 43 | 67164 | 8 | 16 | 309 | 0 | 50994 | 2131639 | 417 | 7 | 9673 | Skåne | 2 | |
| VM | 44 | 23352 | 9 | 13 | 86 | 0 | 93613 | 2660894 | 965 | 15 | 10723 | Skåne | 12 | |
| Lottaabra | 31 | 2589 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1635 | 361127 | 269 | 8 | 1477 | Södermanland | 0 | |
| GearingUp | 24 | 1448 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7297 | 169731 | 144 | 7 | 807 | Skåne | 0 | |
| SantaClaus6 | 21 | 7110 | 0 | 0 | 16 | 0 | 882 | 115829 | 33 | 3 | 507 | Skåne | 0 | |
| Redkon | 17 | 4165 | 3 | 4 | 19 | 0 | 973 | 69349 | 231 | 4 | 232 | Skåne | 0 | |
| GrandeSausage | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 246648 | 166 | 5 | 1024 | None | 1 | |
| OlaO209 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 105050 | 159 | 6 | 513 | None | 0 | |
| Bojack | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842 | 155790 | 181 | 5 | 705 | None | 1 | |
| Bagger | 27 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1937 | 229760 | 134 | 6 | 1255 | Greater London | 0 | |
| Konoplyanka | 38 | 206712 | 38 | 77 | 726 | 0 | 315144 | 982616 | 557 | 10 | 3812 | Skåne | 208 | |
| Sockerpolisen | 9 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 14006 | 17 | 1 | 81 | Skåne | 0 |
Last update 2025-10-29 16:51
Go backLista för dem som regelbundet turfar i området. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins