| Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envessla | 48 | 45587 | 37 | 57 | 139 | 94 | 32905 | 4202383 | 3966 | 27 | 19446 | Västra Götaland | 0 | |
| Torspjäsku | 58 | 96973 | 14 | 39 | 517 | 134 | 116004 | 18393694 | 4245 | 48 | 91019 | Skåne | 0 | |
| Wsnurr | 58 | 44158 | 25 | 133 | 228 | 89 | 104511 | 18210684 | 9248 | 53 | 94607 | Västra Götaland | 1 | |
| TXL | 59 | 130045 | 23 | 122 | 547 | 248 | 290233 | 45322237 | 12087 | 80 | 217079 | Skåne | 36 | |
| Kingslayer | 59 | 188986 | 96 | 289 | 542 | 311 | 236164 | 35143158 | 7312 | 40 | 125996 | Skåne | 37 | |
| CoolaMormor | 53 | 25019 | 8 | 20 | 105 | 44 | 48903 | 7866305 | 1683 | 22 | 38389 | Skåne | 0 | |
| Tveskägg | 59 | 139836 | 21 | 94 | 915 | 184 | 230303 | 36407145 | 8144 | 46 | 204303 | Skåne | 2 | |
| FickDemon | 58 | 92002 | 14 | 67 | 594 | 165 | 131937 | 18295107 | 7163 | 37 | 106857 | Skåne | 0 | |
| Makkan | 42 | 9803 | 15 | 48 | 31 | 30 | 6190 | 1818807 | 1060 | 21 | 8729 | Lounais-Suomi | 0 | |
| Ringer | 43 | 96851 | 29 | 94 | 487 | 209 | 123560 | 2200939 | 1269 | 18 | 9530 | Skåne | 0 | |
| MammaGräddnos | 56 | 1639 | 0 | 0 | 15 | 12 | 76085 | 11711332 | 1773 | 24 | 53287 | Västra Götaland | 0 | |
| Pappaknorrhane | 57 | 87103 | 44 | 82 | 274 | 125 | 85861 | 13197053 | 1814 | 22 | 53316 | Skåne | 0 | |
| KattTokig | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659 | 707607 | 1177 | 27 | 3828 | None | 0 | |
| Piraten | 58 | 70196 | 9 | 11 | 254 | 106 | 109806 | 16073360 | 5731 | 42 | 58354 | Skåne | 1 | |
| Ita | 60 | 433107 | 68 | 77 | 1893 | 640 | 433037 | 55380067 | 9803 | 40 | 235102 | Skåne | 79 | |
| Pepe65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 558008 | 544 | 15 | 3635 | None | 0 | |
| AiNeko | 47 | 797 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34446 | 3651760 | 95 | 12 | 5146 | Skåne | 0 | |
| Tompa_65 | 57 | 23215 | 2 | 7 | 92 | 32 | 112265 | 13970510 | 1232 | 27 | 70001 | Skåne | 0 | |
| Leniv | 55 | 38203 | 6 | 15 | 175 | 82 | 78098 | 10304658 | 710 | 16 | 50056 | Skåne | 0 | |
| ZepLeddelin | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10943 | 2083301 | 1692 | 19 | 8303 | None | 0 | |
| Marge | 58 | 150306 | 3 | 8 | 473 | 114 | 134884 | 18832497 | 1325 | 21 | 76219 | Skåne | 0 | |
| Pumac | 59 | 53720 | 5 | 11 | 304 | 138 | 236920 | 30952256 | 15223 | 78 | 171142 | Västra Götaland | 1 | |
| Mani | 59 | 93979 | 7 | 13 | 509 | 169 | 209518 | 33823992 | 17249 | 86 | 171979 | Västra Götaland | 3 | |
| Gusi | 54 | 47055 | 13 | 25 | 186 | 129 | 60187 | 8666335 | 11908 | 71 | 38987 | Västra Götaland | 0 | |
| HappyF | 58 | 92180 | 3 | 9 | 564 | 129 | 104433 | 20198267 | 19063 | 95 | 105564 | Västra Götaland | 0 | |
| KPD | 59 | 48843 | 12 | 17 | 235 | 121 | 153413 | 25703621 | 8793 | 55 | 119499 | Skåne | 7 | |
| Azoo-Lina | 39 | 552 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23063 | 1222944 | 1396 | 16 | 4197 | Skåne | 0 | |
| AnneliCH | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307799 | 25241903 | 7733 | 37 | 128432 | None | 8 | |
| Ma16 | 45 | 53935 | 29 | 33 | 263 | 135 | 26007 | 2871857 | 1394 | 14 | 13630 | Skåne | 0 | |
| U-V | 58 | 228015 | 48 | 115 | 1005 | 257 | 185480 | 23404661 | 5240 | 23 | 109997 | Skåne | 1 | |
| Glurf | 57 | 126861 | 58 | 114 | 540 | 240 | 151606 | 13024453 | 6594 | 23 | 61926 | Skåne | 4 | |
| Jonte67 | 59 | 305185 | 47 | 152 | 1218 | 208 | 349401 | 27183552 | 1802 | 22 | 126280 | Skåne | 2 | |
| RetsirK | 58 | 8110 | 6 | 6 | 25 | 23 | 163082 | 16636668 | 5591 | 24 | 51978 | Skåne | 35 | |
| VM | 57 | 42912 | 61 | 65 | 171 | 151 | 92139 | 14022215 | 4507 | 24 | 52428 | Skåne | 0 | |
| Grimric | 57 | 2733 | 1 | 1 | 17 | 10 | 161053 | 13211655 | 3815 | 30 | 56443 | Skåne | 13 | |
| Blockbusterz | 54 | 57189 | 24 | 52 | 266 | 84 | 60960 | 8563582 | 5099 | 82 | 44389 | Blekinge | 0 | |
| Silludden | 57 | 128121 | 34 | 141 | 625 | 271 | 91148 | 13380401 | 2993 | 18 | 61542 | Skåne | 0 | |
| Sirtacitus | 41 | 1165 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7173 | 1501143 | 943 | 14 | 8922 | Skåne | 0 | |
| Rita | 40 | 13603 | 6 | 8 | 83 | 61 | 11689 | 1477213 | 846 | 10 | 7824 | Skåne | 0 | |
| MrSpock | 54 | 55886 | 7 | 31 | 326 | 32 | 102438 | 8948808 | 839 | 22 | 51890 | Skåne | 0 | |
| Majakatt | 49 | 21591 | 2 | 12 | 136 | 38 | 54315 | 4723948 | 958 | 21 | 27756 | Skåne | 0 | |
| LilleSkutt123 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 107009 | 159 | 9 | 660 | None | 0 | |
| SirFlåsAlot | 58 | 536081 | 365 | 709 | 1370 | 488 | 199645 | 16078429 | 2696 | 21 | 55581 | Skåne | 28 | |
| Svepet | 55 | 24288 | 0 | 0 | 188 | 31 | 129801 | 9599891 | 1366 | 24 | 61622 | Skåne | 0 | |
| Era2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 54998 | 107 | 6 | 189 | None | 0 | |
| TuonoV4 | 58 | 27191 | 6 | 34 | 154 | 40 | 242117 | 18632732 | 2873 | 27 | 99592 | Skåne | 10 | |
| KingenMalmö | 54 | 35977 | 3 | 6 | 133 | 84 | 124343 | 8576860 | 4035 | 26 | 37651 | Skåne | 1 | |
| Cissiliana | 53 | 6218 | 4 | 16 | 37 | 26 | 82686 | 7689624 | 5788 | 32 | 39508 | Uppsala | 0 | |
| Féarglas | 59 | 340754 | 255 | 326 | 1029 | 675 | 577123 | 45552555 | 22338 | 114 | 161480 | Scotland | 75 | |
| Scat_cats | 57 | 63389 | 18 | 52 | 436 | 139 | 105081 | 13352346 | 2829 | 23 | 84174 | Skåne | 0 | |
| KXL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 190525 | 374 | 14 | 1389 | None | 0 | |
| Cyklonen | 53 | 15850 | 15 | 15 | 47 | 18 | 67554 | 7904825 | 6397 | 23 | 35429 | Skåne | 0 | |
| Hippon | 55 | 64619 | 38 | 49 | 181 | 79 | 106761 | 10129968 | 724 | 20 | 27932 | Skåne | 0 | |
| J.x | 55 | 137727 | 42 | 134 | 576 | 132 | 132631 | 10596811 | 1597 | 21 | 42366 | Skåne | 0 | |
| LapWingz | 45 | 13230 | 1 | 2 | 61 | 42 | 24538 | 2837385 | 2129 | 70 | 16153 | Kronoberg | 0 | |
| Lightinkorean | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951 | 813355 | 668 | 23 | 3733 | None | 0 | |
| OlofL | 50 | 79434 | 134 | 167 | 187 | 185 | 97087 | 5244191 | 3727 | 21 | 16680 | Skåne | 6 | |
| OXL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 198213 | 374 | 15 | 1420 | None | 0 | |
| Podde | 52 | 9075 | 3 | 3 | 42 | 34 | 76000 | 7220494 | 4286 | 42 | 38395 | Kalmar | 0 | |
| Ramblerboy | 56 | 59501 | 42 | 47 | 230 | 128 | 78089 | 12015058 | 10033 | 50 | 50243 | Kalmar | 0 | |
| IndoorsyHermit | 58 | 196197 | 4 | 26 | 833 | 249 | 472306 | 18344632 | 5472 | 32 | 71060 | Skåne | 21 | |
| Grrreddan | 53 | 107940 | 0 | 0 | 583 | 242 | 91938 | 7409879 | 3902 | 21 | 33027 | Skåne | 1 | |
| Rutinerads | 54 | 222352 | 6 | 18 | 1215 | 266 | 277616 | 9138587 | 3658 | 18 | 48283 | Skåne | 0 | |
| Saylamoon | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 85796 | 155 | 13 | 458 | None | 0 | |
| Musicman050 | 56 | 116811 | 17 | 17 | 477 | 103 | 145765 | 12372406 | 2025 | 45 | 49705 | Skåne | 0 | |
| Semaj65 | 45 | 37987 | 0 | 0 | 212 | 54 | 108026 | 2918798 | 1230 | 23 | 12469 | Västerbotten | 0 | |
| Hk-tanten | 37 | 3804 | 11 | 18 | 17 | 14 | 8816 | 881562 | 263 | 13 | 3521 | Skåne | 0 | |
| Briq | 44 | 28142 | 13 | 47 | 152 | 73 | 85262 | 2386111 | 2715 | 20 | 11556 | Skåne | 0 | |
| Nettmopluff | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49032 | 343191 | 430 | 12 | 1424 | None | 0 | |
| Talgoxen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41890 | 714196 | 643 | 12 | 2508 | None | 0 |
Last update 2026-11-05 00:55
Go backMedlemmar i Turf Skåne 2026. Om du är medlem och saknas, kontakta en av listans administratörer.
Admins