| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 5118 | 1 | 6 | 1706 | 10 | 9 | 5118 | 0 | |
| The Test League | 6 | 20612 | 24 | 111 | 3435 | 20 | 12 | 13092 | 188 | |
| Test | 24 | 133416 | 240 | 417 | 5559 | 30 | 24 | 45142 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 277953 | 244 | 447 | 8966 | 42 | 25 | 84241 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 902501 | 919 | 2015 | 15560 | 82 | 55 | 123636 | 0 | |
| Umeå | 2 | 8458 | 5 | 18 | 4229 | 26 | 24 | 8458 | 0 | |
| Lund | 142 | 771496 | 638 | 1480 | 5471 | 27 | 17 | 179102 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 97865 | 234 | 329 | 4077 | 17 | 13 | 35144 | 0 | |
| Y | 19 | 218450 | 306 | 465 | 11497 | 51 | 32 | 66320 | 0 | |
| El-björn | 4 | 15744 | 37 | 45 | 3936 | 14 | 12 | 15477 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 108981 | 158 | 225 | 6811 | 27 | 21 | 41243 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 289179 | 241 | 871 | 5670 | 33 | 21 | 46785 | 0 | |
| Foot Turfers | 41 | 172087 | 294 | 675 | 4197 | 20 | 16 | 44520 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 282253 | 278 | 753 | 20160 | 96 | 70 | 90395 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 158721 | 124 | 326 | 4960 | 24 | 15 | 96171 | 0 | |
| BIIB | 8 | 47159 | 149 | 157 | 5894 | 22 | 22 | 45142 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 672600 | 614 | 1728 | 11800 | 65 | 38 | 100640 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 127203 | 60 | 158 | 3741 | 24 | 11 | 34826 | 0 | |
| Konjse | 4 | 30800 | 25 | 76 | 7700 | 50 | 40 | 24272 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 153619 | 99 | 296 | 7315 | 44 | 27 | 23672 | 0 | |
| Anders list | 2 | 34802 | 37 | 141 | 17401 | 106 | 81 | 34802 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 15749 | 47 | 47 | 2249 | 7 | 7 | 15321 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 33406 | 41 | 75 | 3340 | 20 | 13 | 11709 | 0 | |
| Ja | 3 | 3548 | 5 | 9 | 1182 | 5 | 2 | 3292 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 39999 | 75 | 99 | 13333 | 54 | 40 | 19275 | 1814 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 1351479 | 1537 | 3639 | 19306 | 101 | 61 | 105056 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 1814 | 0 | 0 | 604 | 2 | 3 | 1814 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 2962 | 2 | 8 | 740 | 4 | 3 | 2962 | 0 | |
| Sala | 27 | 80733 | 70 | 156 | 2990 | 15 | 7 | 48156 | 0 | |
| Udoh | 2 | 440 | 1 | 4 | 220 | 1 | 1 | 245 | 195 | |
| Terrariet | 2 | 26974 | 3 | 9 | 13487 | 82 | 65 | 16340 | 10634 | |
| Mio | 7 | 412 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 412 | 0 | |
| Kumla | 24 | 255973 | 175 | 601 | 10665 | 58 | 33 | 42039 | 0 | |
| Nora | 20 | 193497 | 177 | 481 | 9674 | 48 | 31 | 90395 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 280869 | 585 | 742 | 7391 | 30 | 27 | 91557 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 8171 | 5 | 12 | 2723 | 15 | 7 | 7983 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 49475 | 39 | 62 | 9895 | 44 | 32 | 26026 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 634945 | 520 | 1541 | 14766 | 74 | 55 | 96171 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 5803 | 10 | 11 | 527 | 2 | 2 | 4651 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 3754 | 0 | 0 | 1877 | 15 | 9 | 3754 | 0 | |
| Telegram | 32 | 159283 | 226 | 326 | 5309 | 25 | 19 | 57389 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 325 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 325 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 28923 | 15 | 36 | 2892 | 16 | 10 | 13514 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 71992 | 65 | 158 | 7199 | 41 | 25 | 23102 | 325 | |
| Hammarö | 47 | 168125 | 100 | 280 | 3654 | 21 | 13 | 39869 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 39161 | 77 | 120 | 3916 | 17 | 13 | 23376 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 124336 | 197 | 269 | 6907 | 29 | 24 | 39812 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 15 | 6835 | 16 | 18 | 455 | 1 | 2 | 4631 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 51994 | 156 | 169 | 10398 | 40 | 37 | 45142 | 0 | |
| Goa Gubbar | 6 | 622 | 2 | 2 | 103 | 0 | 0 | 622 | 0 | |
| Lerum | 28 | 37401 | 68 | 90 | 1335 | 5 | 5 | 24733 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 377 | 3991303 | 3724 | 9412 | 10587 | 58 | 37 | 100640 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 17993 | 14 | 41 | 1499 | 7 | 3 | 13630 | 0 | |
| Gotland | 32 | 135315 | 138 | 379 | 4365 | 22 | 15 | 25932 | 0 | |
| AlingTurf | 46 | 208267 | 234 | 546 | 4527 | 21 | 16 | 43616 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 1216 | 2 | 2 | 202 | 0 | 1 | 1029 | 0 | |
| Hyttis | 8 | 743 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 743 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 60621 | 102 | 231 | 5511 | 24 | 14 | 52416 | 0 | |
| TurfTidaholm | 9 | 42841 | 75 | 104 | 4760 | 24 | 12 | 34587 | 0 | |
| Skedshult | 2 | 14547 | 26 | 41 | 7273 | 34 | 31 | 13219 | 1328 | |
| Now and forever | 16 | 72532 | 82 | 155 | 4533 | 22 | 18 | 32495 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 310939 | 305 | 449 | 38867 | 184 | 117 | 143040 | 170 | |
| Malmö | 71 | 813776 | 998 | 1977 | 11461 | 52 | 38 | 95402 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 34178 | 55 | 75 | 1898 | 8 | 7 | 18719 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 39356 | 15 | 33 | 4372 | 25 | 12 | 39356 | 0 | |
| Skåne-resten | 45 | 230288 | 539 | 672 | 5117 | 22 | 19 | 51549 | 0 | |
| Trelleborg | 12 | 84250 | 105 | 181 | 7020 | 32 | 23 | 34983 | 0 | |
| Ystad | 5 | 19155 | 1 | 5 | 3831 | 22 | 13 | 10530 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 168114 | 176 | 212 | 33622 | 203 | 90 | 60594 | 1451 | |
| Lonesome turfers | 29 | 13669 | 2 | 6 | 471 | 2 | 2 | 10577 | 0 | |
| CGI | 5 | 26060 | 10 | 42 | 5212 | 32 | 21 | 16762 | 0 | |
| Attans | 5 | 57891 | 19 | 81 | 11578 | 55 | 33 | 46498 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 16693 | 29 | 45 | 1517 | 7 | 5 | 8363 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 74233 | 99 | 218 | 24744 | 93 | 61 | 51249 | 247 | |
| InetStaff and Friends | 12 | 756 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 756 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 8646 | 3 | 15 | 617 | 4 | 3 | 5622 | 0 | |
| Delphi | 3 | 32275 | 34 | 64 | 10758 | 53 | 46 | 23912 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 3965 | 8 | 10 | 793 | 3 | 2 | 3730 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 435432 | 419 | 1019 | 5183 | 26 | 16 | 82970 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 1858630 | 1692 | 4898 | 8725 | 49 | 35 | 166895 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 962024 | 749 | 2257 | 8825 | 46 | 32 | 96171 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 602 | 0 | 0 | 150 | 1 | 2 | 510 | 0 | |
| Nansen | 11 | 21805 | 9 | 45 | 1982 | 12 | 8 | 21805 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 12934 | 3 | 5 | 1175 | 7 | 5 | 11253 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 175 | 2970560 | 4145 | 8321 | 16974 | 87 | 59 | 130700 | 0 | |
| VSOK | 12 | 25336 | 33 | 56 | 2111 | 12 | 11 | 6953 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 781685 | 735 | 2145 | 12607 | 65 | 48 | 78606 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 602 | 0 | 0 | 301 | 3 | 3 | 510 | 92 | |
| Södermalmsturf | 20 | 185924 | 173 | 730 | 9296 | 58 | 38 | 46785 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 77 | 1229396 | 1353 | 2268 | 16613 | 75 | 56 | 179102 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 2293 | 1 | 2 | 1146 | 7 | 7 | 2293 | 0 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 744641 | 532 | 1919 | 18161 | 109 | 59 | 72506 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 3936 | 4 | 24 | 262 | 1 | 1 | 1820 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 46785 | 44 | 142 | 23392 | 136 | 84 | 46785 | 0 | |
| Borås | 8 | 58308 | 119 | 153 | 7288 | 30 | 27 | 27921 | 0 | |
| Buketten | 4 | 10339 | 1 | 1 | 2584 | 12 | 10 | 10339 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 81213 | 60 | 174 | 2900 | 15 | 13 | 24272 | 0 | |
| Klas | 5 | 24203 | 13 | 15 | 4840 | 20 | 17 | 19393 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 107030 | 98 | 244 | 4459 | 24 | 13 | 32841 | 0 | |
| The million club | 82 | 1641141 | 2287 | 4589 | 20013 | 101 | 61 | 109094 | 0 | |
| DNEX | 10 | 14096 | 4 | 8 | 1566 | 7 | 6 | 10339 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 48274 | 61 | 122 | 2839 | 11 | 11 | 16633 | 0 | |
| DocterD | 2 | 15130 | 2 | 7 | 7565 | 49 | 32 | 13828 | 1302 | |
| BiTurf | 12 | 30803 | 24 | 73 | 2800 | 14 | 8 | 15653 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 97894 | 188 | 262 | 6118 | 24 | 20 | 29891 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 34851 | 25 | 69 | 3485 | 16 | 14 | 20003 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 237688 | 201 | 367 | 14855 | 72 | 41 | 112520 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 207943 | 435 | 648 | 20794 | 96 | 70 | 60594 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 83 | 1533576 | 1819 | 3971 | 18476 | 96 | 63 | 105391 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 82816 | 57 | 168 | 4358 | 26 | 16 | 17563 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 289262 | 274 | 679 | 28926 | 163 | 102 | 59361 | 13752 | |
| Justforfun | 33 | 34729 | 33 | 132 | 1085 | 5 | 4 | 15266 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 114621 | 111 | 383 | 7641 | 42 | 29 | 26390 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 41222 | 28 | 67 | 5888 | 26 | 23 | 29712 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 301681 | 277 | 616 | 7358 | 38 | 21 | 58534 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 27275 | 26 | 97 | 4545 | 26 | 17 | 13144 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 22678 | 33 | 84 | 3779 | 27 | 19 | 13051 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 4719 | 2 | 7 | 1573 | 8 | 7 | 4112 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 2735470 | 3176 | 7009 | 14550 | 76 | 48 | 166895 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 1239563 | 1574 | 3024 | 16980 | 83 | 58 | 166895 | 0 | |
| Järnvägare | 24 | 174155 | 185 | 323 | 7256 | 38 | 24 | 35144 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 1256920 | 1406 | 3058 | 7141 | 39 | 25 | 78996 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 22788 | 27 | 88 | 2532 | 14 | 8 | 10573 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 195116 | 199 | 559 | 21679 | 102 | 79 | 67805 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 493453 | 483 | 1091 | 19738 | 102 | 74 | 95095 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 263464 | 244 | 627 | 13866 | 66 | 47 | 46785 | 0 | |
| Eslöv | 7 | 17358 | 29 | 42 | 2479 | 10 | 6 | 12727 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 6528 | 7 | 24 | 932 | 5 | 3 | 6528 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 16975 | 22 | 75 | 2829 | 16 | 9 | 9579 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 87634 | 56 | 167 | 7966 | 41 | 30 | 36865 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 62 | 1786477 | 1963 | 3913 | 28814 | 144 | 118 | 166895 | 0 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 88786 | 152 | 227 | 3414 | 15 | 13 | 17547 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 19361 | 10 | 26 | 9680 | 51 | 41 | 17547 | 1814 | |
| U-V | 9 | 41078 | 43 | 87 | 4564 | 20 | 18 | 20420 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 116095 | 157 | 328 | 23219 | 103 | 69 | 59218 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 47767 | 70 | 264 | 7961 | 42 | 29 | 26390 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 454749 | 494 | 923 | 15681 | 74 | 43 | 112520 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 858239 | 601 | 1726 | 15325 | 89 | 49 | 100640 | 0 | |
| Miilwii | 2 | 450 | 0 | 0 | 225 | 1 | 2 | 450 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 502532 | 444 | 1123 | 21849 | 114 | 90 | 95095 | 0 | |
| Västeråsturfare | 127 | 949344 | 733 | 2849 | 7475 | 46 | 29 | 72506 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 20041 | 10 | 15 | 5010 | 33 | 17 | 7003 | 1767 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 1142065 | 1213 | 3298 | 22841 | 116 | 81 | 78606 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 6880 | 11 | 20 | 1376 | 6 | 5 | 6429 | 0 | |
| Örebroturfare | 27 | 329767 | 253 | 862 | 12213 | 71 | 46 | 100640 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 822214 | 949 | 1743 | 43274 | 211 | 185 | 166895 | 0 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 1203974 | 1421 | 2603 | 37624 | 184 | 157 | 166895 | 0 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 62735 | 30 | 115 | 6273 | 38 | 24 | 31840 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 321902 | 322 | 859 | 6569 | 41 | 29 | 32427 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 995247 | 1403 | 2235 | 17460 | 79 | 58 | 95402 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 865633 | 996 | 1583 | 33293 | 144 | 111 | 179102 | 0 | |
| Geoturf | 8 | 1817 | 4 | 12 | 227 | 0 | 1 | 943 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 869552 | 1683 | 2756 | 7307 | 30 | 23 | 130700 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 70096 | 46 | 176 | 3337 | 20 | 12 | 28766 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 8365 | 6 | 39 | 2788 | 22 | 8 | 4598 | 367 | |
| SROC | 24 | 40554 | 72 | 84 | 1689 | 7 | 7 | 14798 | 0 | |
| PFO | 25 | 6689 | 23 | 23 | 267 | 0 | 1 | 6689 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 41933 | 113 | 114 | 2096 | 8 | 7 | 22468 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 21699 | 62 | 64 | 2169 | 8 | 7 | 12399 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 20367 | 16 | 19 | 5091 | 23 | 12 | 20367 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 6689 | 23 | 23 | 257 | 0 | 1 | 6689 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 5962 | 19 | 19 | 271 | 0 | 1 | 5648 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 99766 | 56 | 266 | 19953 | 134 | 99 | 27243 | 15584 | |
| Eskilstuna Turfers | 30 | 453913 | 310 | 1035 | 15130 | 85 | 45 | 117612 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 137081 | 374 | 390 | 27416 | 99 | 94 | 95402 | 0 | |
| Badge(r)s | 39 | 126059 | 197 | 312 | 4201 | 20 | 15 | 57389 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 937084 | 775 | 2613 | 15882 | 90 | 55 | 72506 | 0 | |
| Munzee | 21 | 207888 | 485 | 561 | 9899 | 38 | 33 | 152565 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 611387 | 544 | 1279 | 15284 | 84 | 48 | 90395 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 744713 | 1514 | 2231 | 12208 | 48 | 39 | 130700 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 661134 | 458 | 1317 | 16528 | 93 | 53 | 96997 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 669816 | 539 | 1423 | 13669 | 80 | 52 | 67618 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 723963 | 549 | 1977 | 22623 | 133 | 53 | 142506 | 0 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 1272553 | 1286 | 3602 | 15518 | 80 | 59 | 138927 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 470812 | 355 | 810 | 22419 | 131 | 71 | 101039 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 504922 | 909 | 1502 | 25246 | 100 | 77 | 130700 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 12374 | 43 | 43 | 1546 | 6 | 6 | 8596 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 1708913 | 2281 | 3832 | 28964 | 129 | 94 | 179102 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 18017 | 54 | 55 | 2001 | 7 | 7 | 11214 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 881802 | 626 | 2338 | 18370 | 106 | 57 | 91695 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 1221281 | 1465 | 2979 | 20021 | 97 | 70 | 123636 | 0 | |
| Geodata | 4 | 18706 | 60 | 60 | 4676 | 18 | 18 | 18219 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 139433 | 175 | 696 | 10725 | 62 | 43 | 39356 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 844397 | 892 | 2207 | 18356 | 93 | 67 | 138927 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 326217 | 333 | 727 | 18123 | 93 | 48 | 83862 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 496427 | 413 | 1142 | 12410 | 74 | 47 | 67618 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 586426 | 490 | 1187 | 18916 | 104 | 61 | 96997 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 349642 | 367 | 827 | 20567 | 102 | 63 | 82767 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 417669 | 522 | 1231 | 19889 | 102 | 71 | 90395 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 962287 | 1739 | 2700 | 20474 | 82 | 61 | 130700 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 724034 | 567 | 1884 | 24966 | 148 | 55 | 142506 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 738870 | 782 | 2077 | 25478 | 135 | 112 | 166895 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 622716 | 552 | 1594 | 12708 | 67 | 51 | 78606 | 0 | |
| Finspång | 9 | 84119 | 120 | 160 | 9346 | 42 | 26 | 35501 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 322394 | 296 | 785 | 64478 | 331 | 122 | 142506 | 12066 | |
| EtelaSuomi | 33 | 182692 | 431 | 507 | 5536 | 21 | 19 | 46543 | 0 | |
| DFS | 2 | 4946 | 1 | 4 | 2473 | 15 | 11 | 4351 | 595 | |
| Rhutebreware | 8 | 59978 | 82 | 284 | 7497 | 38 | 31 | 26390 | 0 | |
| Stava | 6 | 272778 | 605 | 750 | 45463 | 183 | 154 | 152565 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 1103755 | 1419 | 2944 | 18395 | 91 | 65 | 123636 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 552235 | 496 | 1277 | 15339 | 92 | 59 | 50220 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 1027055 | 753 | 2252 | 19378 | 110 | 60 | 105056 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 612832 | 443 | 1619 | 25534 | 149 | 58 | 142506 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 1210468 | 1279 | 3391 | 20870 | 105 | 75 | 138927 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 2014 | 4 | 14 | 503 | 3 | 2 | 2014 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 63994 | 172 | 174 | 9142 | 35 | 30 | 23230 | 0 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 1194181 | 2204 | 3332 | 21324 | 86 | 66 | 130700 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 474004 | 496 | 999 | 23700 | 119 | 63 | 112520 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 254126 | 261 | 469 | 21177 | 100 | 65 | 82767 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 809109 | 1118 | 1768 | 16856 | 77 | 59 | 83309 | 0 | |
| Only one more zone | 5 | 868 | 1 | 4 | 173 | 1 | 1 | 868 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 761375 | 866 | 1525 | 25379 | 115 | 84 | 179102 | 0 | |
| Zest | 5 | 282 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 282 | 0 | |
| German Turf Discord | 77 | 1621775 | 3756 | 4462 | 21623 | 86 | 75 | 152565 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 397580 | 777 | 1034 | 36143 | 150 | 115 | 152565 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 844005 | 1443 | 2285 | 28133 | 114 | 83 | 130700 | 0 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 18342 | 52 | 54 | 6114 | 24 | 20 | 12399 | 0 | |
| Jämtland | 55 | 436895 | 403 | 1171 | 7943 | 40 | 27 | 42301 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 1015453 | 747 | 2743 | 24767 | 139 | 79 | 91695 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 731723 | 535 | 1480 | 18293 | 101 | 56 | 105056 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 53856 | 72 | 229 | 5984 | 25 | 10 | 53856 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 1393442 | 1881 | 2983 | 27868 | 125 | 92 | 179102 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 344409 | 943 | 1074 | 15654 | 61 | 56 | 152565 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 1106901 | 1982 | 3208 | 24063 | 99 | 75 | 130700 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 391961 | 813 | 1127 | 21775 | 85 | 72 | 109723 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 192738 | 520 | 544 | 10144 | 37 | 33 | 52219 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 186513 | 243 | 549 | 7771 | 36 | 25 | 59218 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 543951 | 617 | 1404 | 20921 | 106 | 60 | 105391 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 53307 | 155 | 170 | 3553 | 13 | 13 | 28760 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 1224658 | 1148 | 2687 | 15308 | 88 | 59 | 83397 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 213378 | 625 | 643 | 19398 | 72 | 70 | 95709 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 96606 | 20 | 55 | 12075 | 72 | 37 | 46423 | 0 | |
| Day Zero | 20 | 600457 | 478 | 1260 | 30022 | 175 | 87 | 78996 | 5539 | |
| Team PASTA | 21 | 323565 | 476 | 710 | 15407 | 74 | 46 | 189769 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 1579662 | 2989 | 4750 | 27235 | 110 | 86 | 130700 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 950009 | 703 | 2530 | 24359 | 137 | 75 | 91695 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 1046691 | 783 | 2192 | 23788 | 134 | 71 | 105056 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 240837 | 149 | 459 | 10034 | 53 | 33 | 42301 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 261965 | 714 | 759 | 13787 | 52 | 47 | 52219 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 1083626 | 1289 | 2563 | 20067 | 98 | 70 | 123636 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 999836 | 2460 | 2849 | 47611 | 189 | 165 | 152565 | 0 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 17 | 479678 | 452 | 877 | 28216 | 138 | 84 | 82767 | 0 |
Last update 2026-04-09 20:35
Swish: 0760153820