Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listigt | 3 | 32218 | 0 | 0 | 16109 | 96 | 49 | 31933 | 285 | |
The Test League | 6 | 121048 | 11 | 26 | 20174 | 122 | 35 | 50019 | 3275 | |
Test | 24 | 700970 | 331 | 949 | 38942 | 196 | 99 | 162670 | 187 | |
Skövdeturf | 31 | 1027509 | 303 | 610 | 64219 | 308 | 87 | 413722 | 2077 | |
Gbgturf | 57 | 3370305 | 1373 | 3027 | 61278 | 329 | 159 | 339041 | 1197 | |
Umeå | 2 | 46079 | 6 | 34 | 46079 | 295 | 95 | 46079 | 46079 | |
Lund | 141 | 2647926 | 750 | 2345 | 47284 | 251 | 84 | 366177 | 192 | |
Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 305342 | 211 | 399 | 50890 | 173 | 68 | 133593 | 299 | |
Y | 19 | 1143543 | 622 | 962 | 67267 | 286 | 117 | 352081 | 1303 | |
El-björn | 4 | 18909 | 20 | 33 | 4727 | 19 | 17 | 7035 | 310 | |
Anderstorp/Gislaved | 16 | 537270 | 287 | 392 | 48842 | 210 | 80 | 164065 | 222 | |
Dachshund fans | 2 | 310 | 1 | 1 | 310 | 1 | 1 | 310 | 310 | |
Zoombieys friends | 53 | 1308620 | 548 | 1648 | 32715 | 183 | 81 | 145019 | 190 | |
Foot Turfers | 40 | 601191 | 269 | 589 | 20730 | 110 | 55 | 103116 | 69 | |
Katrineholm | 14 | 884778 | 138 | 432 | 80434 | 460 | 118 | 249660 | 312 | |
Haningeturf | 28 | 758391 | 153 | 432 | 42132 | 230 | 71 | 253028 | 82 | |
BIIB | 8 | 162670 | 92 | 207 | 162670 | 576 | 262 | 162670 | 162670 | |
Turf Örebro | 58 | 2356071 | 493 | 1421 | 51218 | 292 | 90 | 264550 | 143 | |
Hallsberg | 35 | 383999 | 33 | 53 | 25599 | 176 | 45 | 108089 | 197 | |
Konjse | 4 | 158165 | 64 | 100 | 52721 | 249 | 164 | 130155 | 1133 | |
250 sessions till midsommardagen | 21 | 673469 | 264 | 629 | 39615 | 224 | 105 | 132168 | 318 | |
Anders list | 2 | 155643 | 3 | 12 | 155643 | 915 | 421 | 155643 | 155643 | |
Laholm turf | 7 | 41598 | 44 | 54 | 41598 | 129 | 68 | 41598 | 41598 | |
Vänner i träsket | 10 | 202270 | 112 | 189 | 22474 | 107 | 63 | 41558 | 374 | |
Ja | 3 | 4721 | 1 | 3 | 2360 | 10 | 2 | 4403 | 318 | |
2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 144073 | 98 | 162 | 48024 | 187 | 83 | 121397 | 1860 | |
Myfriends | 4 | 681 | 1 | 2 | 681 | 1 | 1 | 681 | 681 | |
Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 6577409 | 2790 | 6004 | 109623 | 531 | 226 | 604066 | 441 | |
Ekstrandsturfarna | 3 | 20816 | 6 | 9 | 20816 | 111 | 79 | 20816 | 20816 | |
Turfnäskommun | 4 | 520 | 0 | 0 | 520 | 6 | 4 | 520 | 520 | |
Turfkampen | 4 | 32670 | 20 | 35 | 16335 | 93 | 69 | 32226 | 444 | |
Sala | 27 | 340835 | 46 | 143 | 26218 | 139 | 37 | 161666 | 225 | |
Udoh | 2 | 6516 | 3 | 4 | 3258 | 13 | 11 | 4248 | 2268 | |
Terrariet | 2 | 55208 | 5 | 7 | 27604 | 167 | 77 | 29470 | 25738 | |
Mio | 7 | 532 | 0 | 0 | 532 | 4 | 3 | 532 | 532 | |
Kumla | 24 | 1053470 | 223 | 716 | 58526 | 344 | 97 | 263192 | 201 | |
Nora | 20 | 783344 | 234 | 587 | 48959 | 270 | 68 | 249660 | 357 | |
Helsingborg | 38 | 1022110 | 604 | 1152 | 78623 | 279 | 135 | 332683 | 83 | |
Grabbarna Grus | 3 | 26846 | 6 | 12 | 13423 | 75 | 41 | 23571 | 3275 | |
Trallgökar | 6 | 118875 | 26 | 56 | 29718 | 157 | 78 | 60668 | 97 | |
TURF 2023 Stockholm South | 43 | 2853049 | 691 | 2114 | 71326 | 395 | 173 | 253028 | 518 | |
Hässleholm | 11 | 22862 | 14 | 22 | 11431 | 35 | 23 | 12210 | 10652 | |
Frameworks/rubacava | 2 | 4761 | 0 | 0 | 2380 | 14 | 10 | 4622 | 139 | |
Telegram | 32 | 1254909 | 1180 | 1384 | 69717 | 262 | 141 | 355405 | 170 | |
Hallsta VC | 5 | 38491 | 30 | 46 | 38491 | 188 | 103 | 38491 | 38491 | |
Liga 7, grupp 52 | 10 | 122228 | 19 | 107 | 30557 | 186 | 62 | 51835 | 11103 | |
Fickdemonliga | 13 | 691778 | 196 | 325 | 69177 | 365 | 121 | 137240 | 26094 | |
Hammarö | 47 | 294238 | 123 | 353 | 17308 | 86 | 38 | 83005 | 173 | |
Kristianstad | 10 | 190441 | 124 | 192 | 38088 | 156 | 56 | 110581 | 431 | |
Landskrona | 18 | 417025 | 233 | 486 | 52128 | 207 | 100 | 119148 | 569 | |
Sjöboturfarna | 15 | 120335 | 96 | 117 | 30083 | 72 | 61 | 71042 | 2621 | |
Åstorp | 5 | 236215 | 134 | 272 | 78738 | 284 | 121 | 162670 | 5873 | |
Goa Gubbar | 6 | 1765 | 0 | 0 | 588 | 0 | 1 | 889 | 406 | |
Lerum | 28 | 103402 | 61 | 98 | 11489 | 55 | 37 | 48650 | 395 | |
Plus 2.500 Unique list | 402 | 17954569 | 6254 | 15771 | 48789 | 269 | 111 | 604066 | 71 | |
Staffanstorp | 12 | 59651 | 18 | 53 | 9941 | 43 | 20 | 30767 | 991 | |
Gotland | 32 | 629611 | 161 | 394 | 27374 | 153 | 74 | 108967 | 172 | |
AlingTurf | 37 | 675629 | 205 | 575 | 37534 | 189 | 69 | 185718 | 1086 | |
Hermods Gymnasium | 6 | 8260 | 2 | 4 | 4130 | 23 | 15 | 8049 | 211 | |
Hyttis | 8 | 32835 | 11 | 55 | 16417 | 84 | 20 | 31068 | 1767 | |
Halmstad | 11 | 140081 | 28 | 78 | 28016 | 126 | 38 | 121441 | 831 | |
TurfTidaholm | 9 | 138020 | 73 | 93 | 46006 | 293 | 61 | 121523 | 421 | |
Skedshult | 2 | 21257 | 35 | 36 | 10628 | 41 | 38 | 15847 | 5410 | |
Now and forever | 16 | 610794 | 180 | 405 | 38174 | 191 | 84 | 140316 | 415 | |
Malmö | 76 | 2388423 | 935 | 2381 | 45931 | 226 | 100 | 229418 | 211 | |
Ängelholm | 18 | 131192 | 109 | 157 | 32798 | 114 | 61 | 76401 | 10469 | |
Kattforum | 18 | 102980 | 25 | 108 | 25745 | 145 | 50 | 83005 | 318 | |
Skåne-resten | 41 | 417643 | 286 | 408 | 27842 | 112 | 52 | 138120 | 748 | |
Trelleborg | 8 | 96241 | 26 | 102 | 24060 | 126 | 29 | 88447 | 213 | |
Ystad | 5 | 66780 | 6 | 12 | 33390 | 208 | 80 | 56957 | 9823 | |
Fyraplus | 5 | 589069 | 117 | 242 | 117813 | 629 | 228 | 213686 | 65655 | |
Lonesome turfers | 29 | 45425 | 11 | 23 | 15141 | 89 | 50 | 35966 | 312 | |
CGI | 5 | 69409 | 12 | 32 | 17352 | 112 | 41 | 45342 | 1362 | |
Attans | 5 | 103841 | 17 | 54 | 25960 | 142 | 58 | 49878 | 9457 | |
Nynästurfare | 11 | 166427 | 66 | 120 | 27737 | 124 | 48 | 73987 | 143 | |
Gyangu | 3 | 252306 | 165 | 425 | 84102 | 328 | 99 | 181274 | 1531 | |
InetStaff and Friends | 12 | 6407 | 0 | 0 | 3203 | 18 | 11 | 4654 | 1753 | |
Umeå Postterminal | 14 | 88116 | 20 | 126 | 29372 | 196 | 52 | 74080 | 946 | |
Delphi | 3 | 107862 | 21 | 25 | 53931 | 268 | 117 | 73987 | 33875 | |
Smallcountryhighlanders | 5 | 74773 | 42 | 46 | 37386 | 128 | 97 | 74588 | 185 | |
Skellefteå | 84 | 2022280 | 621 | 1473 | 33152 | 182 | 54 | 369036 | 137 | |
Turf Uppsala | 211 | 7573679 | 2050 | 6535 | 40500 | 245 | 98 | 281231 | 177 | |
Fjugesta | 5 | 218 | 0 | 0 | 218 | 1 | 1 | 218 | 218 | |
Klanen Dahlberg | 3 | 5581 | 5 | 21 | 5581 | 37 | 22 | 5581 | 5581 | |
Stockholm Slayers | 109 | 4122691 | 1234 | 4022 | 45304 | 250 | 118 | 371928 | 204 | |
Morgansson | 5 | 13947 | 5 | 12 | 6973 | 51 | 24 | 13764 | 183 | |
Nansen | 11 | 60308 | 9 | 23 | 10051 | 61 | 29 | 53532 | 294 | |
GSTZ | 11 | 59235 | 3 | 10 | 9872 | 70 | 25 | 32710 | 121 | |
Plus 5.000 Unique list | 151 | 11425044 | 6225 | 11373 | 77721 | 384 | 182 | 637097 | 250 | |
Slöturfarna | 2 | 5678 | 0 | 0 | 5678 | 52 | 13 | 5678 | 5678 | |
VSOK | 12 | 62772 | 5 | 18 | 7846 | 49 | 32 | 18467 | 587 | |
StaminatrixStockholm | 62 | 3528907 | 1070 | 3490 | 63016 | 340 | 163 | 371928 | 518 | |
Mkrntz | 3 | 13764 | 5 | 12 | 13764 | 100 | 45 | 13764 | 13764 | |
Södermalmsturf | 20 | 688045 | 275 | 1304 | 36212 | 244 | 121 | 113096 | 499 | |
Föreningen Turf Skåne | 76 | 4779518 | 1943 | 4423 | 78352 | 365 | 152 | 366177 | 260 | |
Hack-i-Helgen | 2 | 1177 | 3 | 5 | 588 | 2 | 2 | 956 | 221 | |
TURF 2022 Västmanland | 41 | 2664196 | 672 | 2324 | 72005 | 416 | 141 | 257342 | 280 | |
Friends of P | 18 | 24540 | 2 | 10 | 4090 | 31 | 17 | 7921 | 528 | |
AA-turfarna | 2 | 90807 | 109 | 467 | 90807 | 526 | 299 | 90807 | 90807 | |
Borås | 8 | 255048 | 95 | 145 | 42508 | 181 | 79 | 92558 | 852 | |
Buketten | 4 | 15563 | 0 | 0 | 7781 | 49 | 32 | 15481 | 82 | |
Tyresö | 28 | 451848 | 139 | 409 | 37654 | 188 | 89 | 130155 | 97 | |
Klas | 5 | 84193 | 52 | 57 | 28064 | 99 | 73 | 74588 | 1858 | |
ABB Players | 24 | 344987 | 67 | 200 | 21561 | 134 | 57 | 86222 | 103 | |
The million club | 82 | 7648767 | 4261 | 7915 | 103361 | 472 | 222 | 604066 | 247 | |
DNEX | 10 | 98130 | 14 | 32 | 32710 | 159 | 106 | 82567 | 82 | |
VendelsWarriors | 6 | 188 | 0 | 0 | 188 | 1 | 1 | 188 | 188 | |
Strawtown | 17 | 277035 | 109 | 275 | 25185 | 105 | 50 | 98410 | 526 | |
DocterD | 2 | 210452 | 64 | 258 | 105226 | 612 | 137 | 202404 | 8048 | |
BiTurf | 12 | 111420 | 13 | 43 | 55710 | 310 | 128 | 67584 | 43836 | |
Likdöpingsturf | 16 | 425160 | 357 | 524 | 47240 | 173 | 77 | 116064 | 257 | |
Ädelzon | 10 | 306442 | 101 | 213 | 34049 | 161 | 78 | 185718 | 1086 | |
FaluTurf | 16 | 774124 | 251 | 636 | 55294 | 256 | 93 | 185718 | 631 | |
Wahlgrens vänner | 10 | 796019 | 405 | 867 | 113717 | 483 | 194 | 257726 | 914 | |
Plus 7.500 Unique list | 72 | 5805729 | 2352 | 6460 | 80635 | 411 | 198 | 371928 | 841 | |
Turf Oskarshamn | 19 | 399096 | 90 | 275 | 30699 | 169 | 58 | 71565 | 564 | |
Tveskäggliga | 12 | 1538315 | 630 | 1320 | 153831 | 795 | 224 | 213686 | 94148 | |
Justforfun | 33 | 259614 | 94 | 198 | 23601 | 116 | 66 | 82567 | 71 | |
Spikens lista | 16 | 504134 | 131 | 488 | 38779 | 234 | 94 | 108780 | 4258 | |
PoolPlayers | 7 | 90532 | 37 | 148 | 45266 | 234 | 130 | 70205 | 20327 | |
Jakanturfare | 41 | 1109263 | 310 | 850 | 36975 | 199 | 72 | 210911 | 1090 | |
Lindturfarna | 5 | 95421 | 46 | 120 | 31807 | 171 | 86 | 50993 | 12202 | |
Innertavle Open | 6 | 153406 | 28 | 70 | 38351 | 232 | 93 | 103177 | 107 | |
Team Hufs | 3 | 26241 | 3 | 12 | 13120 | 72 | 29 | 19850 | 6391 | |
Medals - All time | 201 | 11502798 | 5313 | 11410 | 78250 | 378 | 164 | 604066 | 80 | |
Vinnarzoner | 78 | 3409296 | 1635 | 3684 | 61987 | 320 | 138 | 295216 | 639 | |
Järnvägare | 24 | 961042 | 455 | 845 | 50581 | 260 | 122 | 119148 | 807 | |
Byggtjejer | 3 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 | 319 | |
Country medal winners Åland | 27 | 1225605 | 337 | 1238 | 61280 | 362 | 87 | 368135 | 1273 | |
MyTotalLeague | 176 | 5415275 | 1778 | 4086 | 39527 | 204 | 79 | 254461 | 84 | |
ABB Robotics | 9 | 90355 | 11 | 66 | 18071 | 135 | 46 | 40138 | 305 | |
Turf-värket | 6 | 434976 | 124 | 502 | 72496 | 425 | 219 | 137596 | 42402 | |
2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 2001043 | 886 | 1643 | 80041 | 447 | 229 | 251070 | 7620 | |
Motorfri TURF Stockholm | 19 | 754447 | 333 | 1031 | 41913 | 224 | 105 | 164898 | 511 | |
Eslöv | 7 | 82125 | 63 | 68 | 27375 | 72 | 67 | 71042 | 1211 | |
Fam Lindquist Extended | 7 | 27486 | 3 | 13 | 13743 | 84 | 30 | 26877 | 609 | |
Karlskoga | 6 | 37801 | 0 | 0 | 12600 | 74 | 25 | 15005 | 9236 | |
Bonanzavinnare | 11 | 391935 | 167 | 501 | 48991 | 268 | 145 | 105486 | 1378 | |
Plus 10.000 Unique List | 61 | 5970123 | 2375 | 5066 | 99502 | 518 | 267 | 273687 | 4111 | |
Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 186033 | 211 | 273 | 13288 | 49 | 35 | 81580 | 541 | |
JKJE och KPD | 2 | 102396 | 45 | 78 | 51198 | 239 | 145 | 81580 | 20816 | |
U-V | 9 | 220891 | 60 | 112 | 31555 | 153 | 83 | 68688 | 1992 | |
Staminatrix Finland | 19 | 1212504 | 363 | 1250 | 71323 | 424 | 94 | 368135 | 1273 | |
ENL-TurfTG | 7 | 172138 | 98 | 368 | 34427 | 191 | 58 | 108780 | 110 | |
Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 1476234 | 627 | 1237 | 61509 | 282 | 101 | 295216 | 321 | |
Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 3090580 | 722 | 1809 | 59434 | 339 | 103 | 264550 | 357 | |
Miilwii | 2 | 28221 | 4 | 8 | 14110 | 78 | 45 | 26995 | 1226 | |
Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 2351357 | 769 | 1542 | 106879 | 568 | 280 | 197105 | 6627 | |
Västeråsturfare | 127 | 3583359 | 880 | 2819 | 31432 | 194 | 80 | 160792 | 103 | |
Mummis lista | 4 | 139484 | 29 | 112 | 34871 | 206 | 72 | 59734 | 3887 | |
Stockholm All-Time Top 50 | 52 | 4842534 | 1460 | 4584 | 94951 | 510 | 221 | 371928 | 2986 | |
Familjen PASTA | 5 | 141931 | 53 | 96 | 28386 | 147 | 68 | 115282 | 851 | |
Örebroturfare | 27 | 1375595 | 279 | 746 | 52907 | 306 | 112 | 264550 | 312 | |
Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 1969351 | 853 | 1859 | 103650 | 525 | 309 | 251070 | 18145 | |
Plus 15.000 Unique List | 31 | 3361828 | 1415 | 2814 | 108446 | 553 | 312 | 251070 | 18145 | |
Skärgårdshälsan | 10 | 241378 | 30 | 86 | 34482 | 251 | 112 | 130440 | 253 | |
LocalHeros | 4 | 4596 | 0 | 0 | 4596 | 23 | 23 | 4596 | 4596 | |
Staminatrix Västerbotten | 49 | 1614430 | 460 | 1204 | 39376 | 251 | 103 | 203708 | 107 | |
Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 3713721 | 1472 | 3723 | 71417 | 344 | 140 | 366177 | 748 | |
Staminatrix Skåne | 22 | 2352682 | 807 | 2187 | 112032 | 561 | 212 | 366177 | 1211 | |
Geoturf | 8 | 25920 | 17 | 30 | 12960 | 56 | 31 | 24051 | 1869 | |
Nelis Turfing friends | 4 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 | 307 | |
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 4343685 | 3436 | 4691 | 62951 | 242 | 130 | 604066 | 520 | |
Mensaner I Sverige | 25 | 258472 | 49 | 168 | 36924 | 231 | 78 | 70137 | 2311 | |
Turf Parken | 3 | 44764 | 4 | 30 | 14921 | 136 | 22 | 22562 | 4949 | |
SROC | 24 | 356260 | 331 | 370 | 44532 | 154 | 93 | 153605 | 223 | |
PFO | 25 | 17190 | 23 | 23 | 3438 | 6 | 5 | 11385 | 462 | |
TURF 2021 Minnesota | 20 | 175193 | 273 | 291 | 29198 | 85 | 60 | 109534 | 3483 | |
Walsh Turf | 10 | 58431 | 126 | 127 | 14607 | 46 | 40 | 38493 | 2828 | |
Luebeck | 4 | 174368 | 174 | 210 | 174368 | 724 | 265 | 174368 | 174368 | |
PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 38660 | 47 | 49 | 6443 | 16 | 12 | 21470 | 462 | |
PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 110564 | 203 | 203 | 36854 | 98 | 82 | 64776 | 1767 | |
Eskilstuna Turfers | 29 | 1305314 | 281 | 820 | 46618 | 261 | 88 | 137240 | 176 | |
The 2 Million Club | 5 | 569283 | 254 | 331 | 142320 | 686 | 470 | 229418 | 49737 | |
Badge(r)s | 39 | 342619 | 223 | 364 | 21413 | 114 | 44 | 109995 | 170 | |
TURF 2021 Västmanland | 59 | 3409171 | 896 | 3439 | 64323 | 374 | 132 | 351819 | 198 | |
Munzee | 21 | 783531 | 809 | 998 | 60271 | 194 | 103 | 355405 | 682 | |
TURF 2021 Turfmix | 40 | 2909655 | 1062 | 2308 | 80823 | 417 | 141 | 275289 | 357 | |
TURF 2021 Scotland | 61 | 4344482 | 3596 | 4637 | 92435 | 340 | 188 | 604066 | 369 | |
TURF 2021 Östergötland | 40 | 2065361 | 623 | 1728 | 57371 | 318 | 123 | 189986 | 976 | |
TURF 2021 Västerbotten | 49 | 2487030 | 685 | 1971 | 59215 | 384 | 140 | 203708 | 95 | |
TURF 2021 Kalmar län | 32 | 1919445 | 469 | 1410 | 61917 | 356 | 83 | 270380 | 672 | |
TURF 2021 Stockholm | 82 | 4453344 | 1216 | 3439 | 57835 | 320 | 157 | 213762 | 229 | |
TURF 2021 Åland | 21 | 1714219 | 451 | 1530 | 85710 | 526 | 122 | 368135 | 1273 | |
Staminatrix Scotland | 20 | 2571517 | 2019 | 2589 | 135343 | 513 | 290 | 604066 | 3726 | |
FlackStack | 8 | 54792 | 81 | 88 | 9132 | 30 | 15 | 27589 | 1514 | |
Aberturfers | 9 | 51722 | 19 | 29 | 17240 | 68 | 60 | 48580 | 853 | |
TURF 2023 Västmanland | 48 | 3121393 | 798 | 3131 | 74318 | 426 | 130 | 351819 | 190 | |
TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 5848959 | 2685 | 5374 | 99134 | 499 | 215 | 637097 | 2214 | |
Geodata | 4 | 28908 | 47 | 47 | 14454 | 35 | 32 | 28294 | 614 | |
Cyklande tjejer | 13 | 376261 | 138 | 536 | 34205 | 187 | 103 | 137535 | 305 | |
TURF 2022 Stockholm North | 46 | 3140244 | 948 | 3323 | 69783 | 382 | 164 | 371928 | 318 | |
TURF 2022 Dalarna | 18 | 1349425 | 494 | 1230 | 74968 | 363 | 98 | 295216 | 2070 | |
TURF 2022 Västerbotten | 40 | 2018445 | 460 | 1413 | 61165 | 423 | 151 | 171007 | 658 | |
TURF 2022 Östergötland | 31 | 1771621 | 561 | 1283 | 59054 | 316 | 130 | 189986 | 4596 | |
TURF 2022 Norrbotten | 17 | 1410002 | 383 | 826 | 82941 | 441 | 133 | 273687 | 2310 | |
TURF 2022 Turfmix | 21 | 2053130 | 927 | 1937 | 102656 | 518 | 198 | 249660 | 3275 | |
TURF 2022 Scotland | 47 | 5167134 | 3825 | 5062 | 117434 | 439 | 227 | 604066 | 520 | |
TURF 2022 Kalmar | 29 | 1946754 | 486 | 1576 | 74875 | 430 | 95 | 270380 | 672 | |
TURF 2022 Uppsala | 29 | 2595361 | 751 | 2808 | 96124 | 544 | 223 | 281231 | 851 | |
TURF 2022 Stockholm South | 49 | 2719812 | 717 | 1989 | 59126 | 330 | 153 | 213762 | 183 | |
Finspång | 9 | 246803 | 121 | 213 | 49360 | 211 | 105 | 130025 | 976 | |
Fyraminus | 5 | 744861 | 247 | 529 | 148972 | 740 | 255 | 257726 | 28608 | |
EtelaSuomi | 33 | 423968 | 596 | 722 | 18433 | 49 | 39 | 118822 | 274 | |
DFS | 2 | 22453 | 2 | 8 | 11226 | 79 | 40 | 19874 | 2579 | |
Rhutebreware | 8 | 298483 | 142 | 447 | 42640 | 229 | 91 | 108780 | 6761 | |
Stava | 6 | 760646 | 705 | 931 | 152129 | 500 | 261 | 355405 | 1811 | |
DominAnt | 9 | 10315 | 13 | 19 | 5157 | 14 | 7 | 8801 | 1514 | |
TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 4841902 | 2271 | 4778 | 84945 | 430 | 193 | 339041 | 412 | |
TURF 2023 Västerbotten | 36 | 1986347 | 558 | 1589 | 58421 | 380 | 147 | 169727 | 2079 | |
TURF 2023 Östergötland | 53 | 3075892 | 964 | 2081 | 62773 | 341 | 130 | 356175 | 6394 | |
TURF 2023 Kalmar | 24 | 2248613 | 416 | 1545 | 93692 | 545 | 111 | 314287 | 672 | |
TURF 2023 Stockholm North | 58 | 4059688 | 1266 | 4468 | 75179 | 403 | 163 | 371928 | 318 | |
QoS_Listen | 4 | 33666 | 29 | 56 | 16833 | 72 | 26 | 25459 | 8207 | |
TURF 2023 Minnesota | 7 | 267193 | 377 | 404 | 44532 | 139 | 85 | 110793 | 3483 | |
TURF 2023 Scotland | 56 | 6292528 | 4772 | 6490 | 114409 | 429 | 231 | 604066 | 369 | |
TURF 2023 Dalarna | 20 | 1413328 | 547 | 1361 | 70666 | 338 | 98 | 295216 | 769 | |
TURF 2023 Norrbotten | 12 | 885509 | 302 | 505 | 80500 | 390 | 116 | 273687 | 156 | |
TURF 2023 Skåne | 48 | 3148709 | 1317 | 3320 | 73225 | 337 | 148 | 366177 | 235 | |
Only one more zone | 5 | 5697 | 2 | 4 | 1899 | 8 | 4 | 4241 | 446 | |
2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 2271104 | 838 | 2108 | 78313 | 366 | 152 | 213686 | 235 | |
Zest | 5 | 13295 | 18 | 24 | 4431 | 12 | 7 | 8801 | 682 | |
Släkt | 3 | 12153 | 16 | 34 | 12153 | 48 | 28 | 12153 | 12153 | |
German Turf Discord | 72 | 4710031 | 5698 | 6412 | 81207 | 266 | 170 | 643544 | 243 | |
Daily-365 | 11 | 2411535 | 1854 | 2492 | 219230 | 850 | 385 | 395966 | 57205 | |
2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 4057531 | 2669 | 3815 | 144911 | 560 | 287 | 395966 | 6912 | |
Knöchla | 2 | 19036 | 3 | 5 | 9518 | 66 | 53 | 13658 | 5378 | |
Walsh Turf 2 | 3 | 49731 | 115 | 116 | 24865 | 81 | 71 | 38493 | 11238 | |
Andersson | 2 | 5353 | 0 | 0 | 2676 | 18 | 9 | 2754 | 2599 | |
Jämtland | 54 | 1890807 | 514 | 1955 | 39391 | 244 | 74 | 216226 | 594 | |
TURF 2024 Västmanland | 41 | 3434177 | 968 | 3581 | 90373 | 511 | 172 | 351819 | 190 | |
TURF 2024 Östergötland | 40 | 2353043 | 744 | 1803 | 61922 | 334 | 130 | 189986 | 1969 | |
Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 113898 | 24 | 60 | 22779 | 98 | 81 | 64798 | 2333 | |
TURF 2024 Skåne | 50 | 4505898 | 1698 | 4251 | 90117 | 428 | 171 | 366177 | 748 | |
TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 1677617 | 2238 | 2552 | 93200 | 279 | 178 | 643544 | 698 | |
TURF 2024 Scotland | 46 | 5426777 | 3833 | 5197 | 123335 | 475 | 251 | 604066 | 3726 | |
TURF 2024 Hamburg | 18 | 998639 | 1143 | 1263 | 58743 | 183 | 131 | 268593 | 195 | |
TURF 2024 NW England | 19 | 1025248 | 1490 | 1581 | 68349 | 195 | 137 | 222862 | 223 | |
GotlandGIGA | 20 | 509408 | 112 | 367 | 26810 | 136 | 63 | 153138 | 1181 | |
TURF 2024 Norrbotten | 26 | 2132977 | 633 | 1458 | 85319 | 448 | 118 | 304281 | 156 | |
TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 472081 | 809 | 849 | 47208 | 137 | 111 | 139320 | 610 | |
TURF 2024 Västerbotten | 80 | 4858089 | 1417 | 4430 | 62283 | 398 | 144 | 305750 | 205 | |
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 990374 | 1217 | 1334 | 90034 | 285 | 191 | 218428 | 9068 | |
Syntronic | 8 | 448390 | 76 | 147 | 64055 | 420 | 81 | 147583 | 2094 | |
Day Zero | 26 | 2491310 | 760 | 1913 | 95819 | 529 | 177 | 275289 | 18145 | |
Bäckmans | 3 | 39692 | 13 | 66 | 13230 | 93 | 50 | 17084 | 6672 | |
Team PASTA | 18 | 569998 | 146 | 479 | 31666 | 175 | 62 | 161732 | 386 |
Last update 2025-05-21 03:30
Swish: 0760153820