Place Name Players Total points Zones Total PPH Average points Average zones taken Average round unique taken Highest points Lowest points
Listigt 3 27255 1 1 27255 191 67 27255 27255
The Test League 6 205915 34 134 34319 189 76 100415 7452
Test 24 726487 295 418 38236 181 98 271921 201
Skövdeturf 31 750854 322 736 44167 191 70 187975 1606
Gbgturf 57 2508409 1094 2898 45607 243 128 223360 725
Umeå 2 19238 3 11 19238 142 61 19238 19238
Lund 141 2606230 1208 3063 44173 214 91 349137 87
Lomma-Bjärred-Kävlinge 24 221729 205 292 31675 116 56 99967 146
Y 19 643243 452 797 40202 158 82 135607 2336
El-björn 4 15215 9 13 3803 8 7 6400 583
Anderstorp/Gislaved 16 329302 138 208 36589 157 71 100140 2139
Dachshund fans 2 583 0 0 583 0 0 583 583
Zoombieys friends 53 1228724 387 919 31505 179 90 125872 959
Foot Turfers 40 532829 279 485 18373 93 58 117766 70
Katrineholm 14 733022 204 588 66638 369 96 209915 312
Haningeturf 28 740068 157 356 43533 228 88 229798 255
BIIB 8 271921 101 124 271921 1027 531 271921 271921
Turf Örebro 58 2095702 516 1121 46571 266 93 277298 373
Hallsberg 35 385202 25 51 27514 187 57 92145 345
Konjse 4 84785 15 40 28261 172 111 53985 1212
250 sessions till midsommardagen 21 679186 261 799 39952 241 116 119348 300
Anders list 2 124728 9 26 124728 747 306 124728 124728
Laholm turf 7 42074 22 33 21037 57 39 41741 333
Vänner i träsket 10 171725 53 150 21465 132 62 55753 913
Ja 3 5825 2 5 2912 14 5 5525 300
2500 unika zoner innan nyår 2016 3 139859 115 338 46619 190 93 119348 8948
Myfriends 4 1226 0 0 1226 0 0 1226 1226
Medaljer 2019 - 2021 70 5076309 2874 5615 83218 409 217 377130 359
Ekstrandsturfarna 3 9764 0 0 4882 26 19 8948 816
Turfnäskommun 4 6607 4 4 6607 26 19 6607 6607
Turfkampen 4 27180 8 30 9060 54 42 25416 412
Miv 12 1954 1 1 1954 9 9 1954 1954
Sala 27 262713 39 100 21892 113 38 124897 410
Udoh 2 5973 0 0 2986 21 10 4821 1152
Terrariet 2 55935 0 0 27967 149 77 28637 27298
Get turfing 5 1183 0 0 1183 10 6 1183 1183
Mio 7 8427 0 0 4213 20 20 7299 1128
Kumla 24 1008865 196 546 63054 365 109 231187 597
Nora 20 613085 251 539 43791 247 71 209915 206
Helsingborg 38 953906 559 828 79492 311 159 271921 87
Grabbarna Grus 3 37005 26 80 18502 105 44 29553 7452
Trallgökar 6 147636 85 127 36909 154 87 71917 2695
TURF 2023 Stockholm South 43 2810993 951 2601 72076 381 191 215704 736
Hässleholm 11 10139 9 10 5069 15 12 8507 1632
Frameworks/rubacava 2 24300 1 3 12150 109 47 22433 1867
Telegram 32 1175427 1690 1886 78361 282 175 573128 2374
Hallsta VC 5 22066 2 2 22066 115 72 22066 22066
BTJ 4 1217 7 18 1217 7 7 1217 1217
Liga 7, grupp 52 10 115029 48 176 28757 163 56 39999 13170
Fickdemonliga 12 483737 305 624 48373 228 97 84187 28206
Hammarö 47 224357 59 110 16025 82 43 64459 266
Kristianstad 10 151414 138 214 50471 206 133 98364 14008
Landskrona 18 283705 173 286 40529 142 87 99967 5272
Sjöboturfarna 15 66800 29 31 22266 65 52 38323 7180
Åstorp 5 322454 116 141 80613 296 148 271921 730
Goa Gubbar 6 458 0 0 458 0 0 458 458
Lerum 28 89774 35 60 9974 46 30 51577 258
Plus 2.500 Unique list 401 15619514 6857 17001 42101 227 106 377130 92
Staffanstorp 12 65003 25 67 10833 53 26 30539 642
Gotland 32 443116 78 234 18463 106 51 82770 105
AlingTurf 37 557567 233 481 32798 156 77 113827 1620
Hermods Gymnasium 6 13837 2 3 13837 94 55 13837 13837
Hyttis 8 1349 1 1 449 1 1 703 235
Halmstad 11 257395 125 407 42899 195 60 230075 265
TurfTidaholm 9 111630 118 140 37210 185 60 98095 179
Skedshult 2 29496 12 22 14748 67 48 24919 4577
Now and forever 16 567035 229 516 37802 178 91 193037 1570
Malmö 77 2260404 1373 2635 44321 195 113 361763 155
Ängelholm 18 77666 61 83 19416 71 41 48469 2815
Kattforum 18 54743 6 7 18247 103 43 46803 230
Skåne-resten 41 363391 228 329 24226 94 47 104286 155
Trelleborg 8 107530 51 55 26882 115 42 97251 650
Ystad 5 269200 120 621 134600 754 127 262040 7160
Fyraplus 5 1157289 232 607 231457 1124 246 716547 38382
Lonesome turfers 29 50501 3 10 16833 91 48 39105 312
Vi som pågår 2 1389 1 1 1389 8 4 1389 1389
CGI 5 33277 5 7 8319 56 21 18957 826
Attans 5 76252 10 31 19063 80 44 46220 1570
Nynästurfare 11 99542 37 67 16590 77 36 56327 143
Gyangu 3 201108 74 135 67036 271 102 150408 1149
InetStaff and Friends 12 4128 1 3 2064 13 8 2370 1758
Umeå Postterminal 14 120911 35 165 40303 281 103 98333 3788
Delphi 3 124533 31 65 62266 324 182 116719 7814
Smallcountryhighlanders 5 52727 94 118 26363 94 50 52329 398
Skellefteå 84 1802037 737 1784 32764 172 66 326670 282
Turf Uppsala 212 6420198 2224 6272 34517 201 95 167144 177
Fjugesta 5 124 0 0 124 1 1 124 124
Klanen Dahlberg 3 4667 1 1 4667 25 12 4667 4667
Stockholm Slayers 109 3931369 1962 4495 44172 226 129 301355 204
Morgansson 5 35934 35 77 17967 99 92 34427 1507
Nansen 11 42483 31 108 10620 63 31 36118 198
GSTZ 11 34370 2 7 6874 54 20 24232 199
Karlsborgsturf 2 268 1 1 268 1 1 268 268
Plus 5.000 Unique list 151 10212123 6849 11162 68537 332 184 542581 261
Slöturfarna 2 2693 0 0 2693 20 13 2693 2693
VSOK 12 74503 21 51 8278 48 33 20039 559
StaminatrixStockholm 62 3384505 1742 4020 61536 314 183 301355 736
Mkrntz 3 34427 32 71 34427 192 178 34427 34427
Södermalmsturf 20 604425 160 585 31811 206 100 118753 338
Föreningen Turf Skåne 76 3963469 1938 3655 68335 319 157 349137 693
Hack-i-Helgen 2 27526 6 6 13763 80 68 25300 2226
TURF 2022 Västmanland 41 2704700 749 2433 73100 417 167 237201 180
Friends of P 18 18508 9 21 3084 20 11 6479 701
AA-turfarna 2 110732 39 160 110732 692 368 110732 110732
Borås 8 260971 255 470 52194 224 115 146867 4875
Buketten 4 29195 3 3 9731 53 43 27619 77
Tyresö 28 269406 22 68 22450 125 62 83577 70
Klas 5 59399 106 140 19799 72 41 52329 3110
ABB Players 24 350545 80 291 21909 138 65 124356 326
The million club 82 6701956 3914 7222 89359 430 207 716547 175
DNEX 10 315854 563 600 78963 270 254 285742 994
Strawtown 17 269677 106 178 24516 111 56 105286 1656
DocterD 2 106696 4 12 53348 321 76 101384 5312
BiTurf 12 99100 27 39 49550 243 97 53980 45120
Likdöpingsturf 16 394675 468 650 43852 158 85 94661 185
Ädelzon 10 222681 138 271 24742 103 70 113827 1620
FaluTurf 16 536834 280 587 41294 179 95 140826 175
Wahlgrens vänner 10 815391 378 516 116484 477 233 271921 2534
Plus 7.500 Unique list 72 4843220 2471 5670 68214 338 215 349137 457
Turf Oskarshamn 19 367795 143 451 30649 175 65 71418 166
Tveskäggliga 11 890127 251 742 89012 503 232 113919 1696
Justforfun 33 447941 608 685 49771 194 150 285742 3901
Spikens lista 16 307839 70 183 23679 129 54 93962 318
PoolPlayers 7 56154 19 35 28077 128 77 40108 16046
Jakanturfare 41 1103060 496 1334 35582 187 76 184859 159
Lindturfarna 5 92788 26 57 23197 134 72 40856 12009
Innertavle Open 6 125632 100 166 41877 239 157 47064 32121
Team Hufs 3 13128 13 62 6564 35 14 11498 1630
Medals - All time 201 10022256 5461 11059 68645 335 165 716547 80
Vinnarzoner 78 3924132 1908 3976 70073 342 159 716547 185
Järnvägare 24 989975 607 1587 54998 277 120 262040 4441
Byggtjejer 3 1669 2 2 1669 3 3 1669 1669
Raketen 13 1281 1 1 1281 5 5 1281 1281
Country medal winners Åland 27 1076286 441 1451 48922 274 123 167285 845
MyTotalLeague 176 4601120 1929 4857 33831 172 77 262040 175
ABB Robotics 9 89349 20 139 14891 116 51 40509 3049
Turf-värket 6 367570 128 458 61261 331 212 141204 10365
2024 Week of Madness - Västra Götaland 25 1664508 600 1616 69354 371 217 255465 7687
Motorfri TURF Stockholm 19 1205801 961 1670 66988 320 185 285742 540
Eslöv 7 25302 4 5 8434 24 24 21297 911
Fam Lindquist Extended 7 30600 13 37 15300 85 50 29588 1012
Karlskoga 6 18341 3 16 4585 29 9 13363 80
Bonanzavinnare 11 385430 135 234 48178 272 154 110868 1559
Plus 10.000 Unique List 61 5724689 3356 5950 93847 466 298 361763 1556
Etelä Suomi - Södra Finland 31 331977 443 534 22131 68 55 155969 640
JKJE och KPD 2 60983 14 20 30491 124 85 52035 8948
U-V 9 153296 57 93 21899 98 51 57306 1299
Staminatrix Finland 19 1129405 527 1083 62744 332 143 182121 1183
ENL-TurfTG 7 133379 10 39 33344 182 67 93962 318
Regionkamp 2019 Dalarna 29 1196995 495 997 49874 222 89 226525 155
Regionkamp 2019 Örebro 56 3223341 1091 2635 64466 360 127 277298 778
Miilwii 2 5288 7 10 2644 10 9 4588 700
Plus 10.000 Unique in Sweden 23 1996328 988 1941 86796 449 257 326670 1556
Västeråsturfare 127 3502908 821 2893 30727 194 86 237201 207
Mummis lista 4 116874 21 79 29218 175 67 50745 2192
Stockholm All-Time Top 50 52 4439655 2085 4795 88793 452 232 301355 10365
Familjen PASTA 5 162539 79 157 32507 154 110 138669 1423
Örebroturfare 27 1232055 461 1287 47386 272 124 277298 312
Plus 15.000 Unique Sweden 19 2695826 1935 3035 141885 656 480 361763 18470
Plus 15.000 Unique List 31 3806892 2452 3989 122802 587 395 361763 7978
Skärgårdshälsan 10 225926 67 87 32275 190 125 119533 200
Staminatrix Västerbotten 49 1555866 689 1998 40943 250 132 265620 89
Scotland vs Skane March 2021 Skane List 57 3206736 1697 3050 62877 277 141 361763 155
Staminatrix Skåne 22 2066477 1075 2234 103323 471 234 361763 911
Geoturf 8 28585 13 23 14292 54 41 25206 3379
Mina turfkompisar 5 1025 0 0 1025 7 7 1025 1025
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List 119 3368677 2744 3751 50278 220 120 377130 157
Mensaner I Sverige 25 271009 115 390 33876 218 93 79442 3919
Turf Parken 3 41177 3 17 13725 113 28 21865 2111
SROC 24 294848 322 379 36856 132 72 182397 1005
PFO 25 2314 0 0 771 3 4 1793 235
TURF 2021 Minnesota 20 207562 309 310 34593 107 69 96653 1226
Walsh Turf 10 98299 157 182 24574 81 68 43911 3629
Luebeck 4 102326 149 196 102326 390 227 102326 102326
PFO Vs NOR - PFO TEAM 26 15406 19 19 3851 12 11 13092 235
PFO Vs NOR - NOR TEAM 22 28609 54 54 9536 27 22 21924 1442
Eskilstuna Turfers 29 1201631 296 858 44504 256 95 119101 1409
The 2 Million Club 5 569776 610 1000 113955 499 409 361763 23814
Badge(r)s 39 210204 193 336 17517 77 45 84825 842
TURF 2021 Västmanland 59 3001172 785 2574 58846 340 141 237201 180
Munzee 21 418283 414 461 41828 177 70 218341 560
TURF 2021 Turfmix 40 2383293 1096 2041 68094 351 136 256963 93
TURF 2021 Scotland 61 3064758 2654 3614 63849 269 151 377130 243
TURF 2021 Östergötland 40 2302061 778 1870 63946 356 149 387668 1225
TURF 2021 Västerbotten 49 2604730 1059 2390 62017 368 175 326670 183
TURF 2021 Kalmar län 32 1815121 382 1106 60504 353 91 266912 166
TURF 2021 Stockholm 82 4196988 1810 4191 54506 292 161 362969 2111
TURF 2021 Åland 21 1188525 321 1031 59426 347 138 182121 845
Staminatrix Scotland 20 1676882 1446 2035 88256 394 214 377130 1984
FlackStack 8 39582 76 77 6597 16 13 13727 560
Aberturfers 9 48694 34 36 16231 64 49 34993 1602
TURF 2023 Västmanland 48 2750581 772 2594 70527 402 166 237201 180
TURF 2024 Västra Götaland 61 4056971 2183 4895 68762 331 183 279084 689
Geodata 4 16653 49 49 8326 30 29 16207 446
Cyklande tjejer 13 343939 141 317 34393 190 107 87129 2887
TURF 2022 Stockholm North 46 3285279 1547 3596 73006 377 207 362969 309
TURF 2022 Dalarna 18 1151558 450 1007 63975 304 97 226525 175
TURF 2022 Västerbotten 40 2384477 1013 2354 72256 445 210 326670 2414
TURF 2022 Östergötland 31 2059373 647 1211 71012 391 162 387668 3140
TURF 2022 Norrbotten 17 1170883 515 1105 68875 333 170 173185 1345
TURF 2022 Turfmix 21 1600576 1043 1850 76217 377 178 209915 517
TURF 2022 Scotland 47 3951242 3304 4517 91889 384 202 377130 1177
TURF 2022 Kalmar 29 1747956 419 1251 67229 392 99 266912 166
TURF 2022 Uppsala 29 1966085 807 2183 72817 421 208 167144 499
TURF 2022 Stockholm South 49 2401658 735 1902 51099 279 152 158686 2027
Finspång 9 265740 152 198 53148 233 84 139172 1225
Fyraminus 5 846672 324 662 169334 755 455 301355 65226
EtelaSuomi 33 481927 828 874 22948 55 49 155969 623
DFS 2 19780 9 15 9890 60 32 17102 2678
Rhutebreware 8 279143 56 136 39877 215 88 93962 2541
Stava 6 403805 352 401 80761 350 137 218341 3439
DominAnt 9 9991 21 22 4995 15 12 7617 2374
TURF 2023 Västra Götaland 60 3569837 2007 4508 63747 322 169 223360 156
TURF 2023 Västerbotten 36 2290922 992 2068 67380 390 191 326670 1374
TURF 2023 Östergötland 53 3005447 983 2095 60108 334 139 387668 739
TURF 2023 Kalmar 24 2061685 368 1363 89638 534 112 351978 2266
TURF 2023 Stockholm North 58 4168836 1896 4558 77200 393 201 362969 309
QoS_Listen 4 19384 6 7 9692 48 21 17225 2159
TURF 2023 Minnesota 7 242038 346 350 40339 132 78 96653 1226
TURF 2023 Scotland 56 4362205 4018 5466 80781 336 192 377130 1984
TURF 2023 Dalarna 20 1239714 515 1128 61985 294 97 226525 175
TURF 2023 Norrbotten 12 784011 397 625 78401 353 198 173185 2011
TURF 2023 Skåne 48 2704400 1035 1888 65960 283 145 349137 155
Only one more zone 5 3554 1 1 1777 6 5 2205 1349
2024 Week of Madness - Skåne 30 2091012 1153 2297 74679 336 168 271921 911
Zest 5 10735 21 22 5367 15 12 7617 3118
Släkt 3 17777 0 0 17777 83 47 17777 17777
German Turf Discord 72 3469992 4895 5273 66730 231 151 573128 497
Daily-365 11 1423182 1183 1690 129380 580 261 334914 10365
2024 Week of Madness - Scotland 30 2839298 2215 3194 101403 421 211 334914 2892
Knöchla 2 21748 4 9 10874 70 56 19283 2465
Walsh Turf 2 3 83530 135 160 41765 134 116 43911 39619
Andersson 2 10849 4 16 5424 40 30 8970 1879
Jämtland 54 1568455 599 1435 32009 175 72 245519 225
TURF 2024 Västmanland 41 2635664 678 2352 75304 439 184 237201 439
TURF 2024 Östergötland 40 2176241 860 2048 54406 298 131 144481 235
Bravida Säkerhet Malmö 9 17161 8 16 5720 29 28 15442 222
TURF 2024 Skåne 50 4491728 2208 4600 91667 404 191 361763 155
TURF 2024 Berlin / Brandenburg 22 725367 1008 1092 42668 161 84 218341 470
TURF 2024 Scotland 46 3917317 3267 4540 89029 378 207 377130 1984
TURF 2024 Hamburg 18 601132 815 871 42938 132 103 191615 1595
TURF 2024 NW England 19 742883 1208 1303 49525 150 104 182397 1493
GotlandGIGA 20 475931 158 567 26440 140 65 217443 352
TURF 2024 Norrbotten 26 1584294 830 1758 68882 312 152 173185 2011
TURF 2024 North East England/Yorkshire 15 610708 812 841 55518 181 115 153733 235
TURF 2024 Västerbotten 80 4583944 1409 3464 57299 343 149 326670 89
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen 11 1277292 1892 2000 141921 481 333 573128 9579
Syntronic 8 388183 54 144 55454 325 108 168343 2757
Day Zero 26 2399289 744 2072 92280 517 196 221126 18016
Bäckmans 3 27501 15 67 9167 62 44 13559 4377
Team PASTA 19 657221 234 549 38660 207 89 189536 1423

Last update 2025-06-15 19:50

List owning most zones

Turfers Plus 200 000 Average Points
15181 Zones

Donate

Swish: 0760153820

© 2025 Turfportalen by Laynus Top