| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 12142 | 1 | 6 | 4047 | 30 | 17 | 12142 | 0 | |
| The Test League | 6 | 5493 | 6 | 22 | 915 | 6 | 4 | 1960 | 0 | |
| Test | 24 | 95614 | 138 | 362 | 3983 | 22 | 18 | 24996 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 200861 | 266 | 728 | 6479 | 30 | 19 | 61408 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 521979 | 690 | 1884 | 8999 | 45 | 32 | 62487 | 0 | |
| Lund | 143 | 567404 | 662 | 2049 | 3995 | 20 | 15 | 71627 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 44074 | 108 | 235 | 1836 | 7 | 7 | 18981 | 0 | |
| Y | 19 | 146036 | 358 | 505 | 7686 | 31 | 26 | 36139 | 0 | |
| El-björn | 4 | 4843 | 18 | 21 | 1210 | 4 | 5 | 4843 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 88190 | 168 | 212 | 5511 | 21 | 19 | 28927 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 229161 | 235 | 844 | 4493 | 26 | 20 | 30134 | 0 | |
| Foot Turfers | 40 | 112781 | 159 | 370 | 2819 | 14 | 11 | 33461 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 183582 | 156 | 487 | 13113 | 68 | 43 | 47051 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 139036 | 204 | 613 | 4344 | 23 | 14 | 39820 | 0 | |
| BIIB | 8 | 25910 | 59 | 101 | 3238 | 13 | 13 | 24996 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 410134 | 481 | 1189 | 7195 | 37 | 27 | 58249 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 50172 | 63 | 188 | 1475 | 8 | 5 | 22672 | 0 | |
| Konjse | 4 | 33339 | 15 | 56 | 8334 | 44 | 38 | 28744 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 114940 | 131 | 501 | 5473 | 33 | 25 | 21235 | 0 | |
| Anders list | 2 | 10889 | 28 | 184 | 5444 | 41 | 28 | 10889 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 7008 | 23 | 24 | 1001 | 3 | 3 | 7008 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 17518 | 23 | 53 | 1751 | 11 | 8 | 5584 | 0 | |
| Ja | 3 | 2497 | 4 | 9 | 832 | 4 | 3 | 2497 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 23527 | 43 | 73 | 7842 | 32 | 27 | 21235 | 249 | |
| Myfriends | 4 | 141 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 141 | 0 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 1131937 | 1838 | 3603 | 16170 | 78 | 58 | 140423 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 2043 | 0 | 0 | 681 | 5 | 4 | 2043 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 9831 | 3 | 6 | 2457 | 15 | 14 | 9706 | 0 | |
| Sala | 27 | 86082 | 58 | 190 | 3188 | 17 | 10 | 34886 | 0 | |
| Udoh | 2 | 1860 | 0 | 0 | 930 | 5 | 4 | 1860 | 0 | |
| Terrariet | 2 | 12073 | 19 | 64 | 6036 | 36 | 30 | 7407 | 4666 | |
| Get turfing | 5 | 316 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 316 | 0 | |
| Mio | 7 | 1075 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 1075 | 0 | |
| Kumla | 24 | 173197 | 286 | 635 | 7216 | 35 | 26 | 56079 | 0 | |
| Nora | 20 | 167153 | 258 | 519 | 8357 | 39 | 28 | 58249 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 174495 | 424 | 817 | 4591 | 17 | 17 | 80967 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 7095 | 4 | 18 | 2365 | 13 | 5 | 7095 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 30964 | 40 | 114 | 6192 | 30 | 23 | 17961 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 524721 | 724 | 2116 | 12202 | 62 | 47 | 61267 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 3171 | 8 | 10 | 288 | 1 | 1 | 2458 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 1720 | 3 | 23 | 860 | 7 | 6 | 1019 | 701 | |
| Telegram | 32 | 185908 | 309 | 474 | 6196 | 29 | 23 | 62299 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 149 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 149 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 15817 | 9 | 20 | 1581 | 8 | 6 | 12522 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 129064 | 143 | 413 | 12906 | 64 | 49 | 31304 | 0 | |
| Hammarö | 47 | 86944 | 82 | 256 | 1890 | 10 | 7 | 24602 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 46288 | 92 | 160 | 4628 | 21 | 16 | 33210 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 51179 | 97 | 198 | 2843 | 10 | 10 | 12989 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 16 | 1833 | 1 | 4 | 114 | 0 | 0 | 1833 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 27720 | 63 | 109 | 5544 | 23 | 23 | 24996 | 0 | |
| Lerum | 28 | 19822 | 42 | 70 | 707 | 2 | 3 | 11760 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 371 | 2766643 | 3492 | 10238 | 7457 | 41 | 30 | 66783 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 4505 | 4 | 14 | 375 | 1 | 1 | 2538 | 0 | |
| Gotland | 32 | 119194 | 170 | 549 | 3844 | 20 | 17 | 15853 | 0 | |
| AlingTurf | 47 | 266989 | 683 | 1012 | 5680 | 23 | 20 | 140423 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 152 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 152 | 0 | |
| Hyttis | 8 | 6600 | 5 | 25 | 942 | 5 | 3 | 6600 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 30585 | 33 | 67 | 2780 | 14 | 11 | 19099 | 0 | |
| TurfTidaholm | 2 | 32821 | 65 | 93 | 16410 | 74 | 36 | 32101 | 720 | |
| Skedshult | 2 | 2683 | 8 | 8 | 1341 | 5 | 5 | 2683 | 0 | |
| Now and forever | 16 | 100452 | 111 | 377 | 6278 | 31 | 24 | 42921 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 119144 | 116 | 314 | 14893 | 85 | 52 | 50970 | 0 | |
| Malmö | 67 | 592177 | 1006 | 2804 | 8838 | 42 | 33 | 59548 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 25528 | 67 | 152 | 1418 | 6 | 6 | 12529 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 16081 | 14 | 42 | 1786 | 9 | 8 | 16081 | 0 | |
| Skåne-resten | 46 | 152691 | 382 | 585 | 3319 | 14 | 12 | 33111 | 0 | |
| Trelleborg | 14 | 155601 | 166 | 550 | 11114 | 58 | 33 | 54644 | 0 | |
| Ystad | 5 | 26683 | 28 | 127 | 5336 | 29 | 19 | 16017 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 106198 | 149 | 239 | 21239 | 128 | 72 | 39450 | 6082 | |
| Lonesome turfers | 29 | 11234 | 19 | 65 | 387 | 2 | 2 | 10825 | 0 | |
| CGI | 5 | 31677 | 29 | 88 | 6335 | 38 | 21 | 21122 | 0 | |
| Attans | 5 | 22230 | 28 | 135 | 4446 | 27 | 18 | 10999 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 6142 | 12 | 38 | 558 | 3 | 2 | 3080 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 66129 | 113 | 193 | 22043 | 95 | 69 | 44857 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 5015 | 3 | 20 | 358 | 3 | 2 | 5015 | 0 | |
| Delphi | 3 | 10968 | 19 | 54 | 3656 | 21 | 12 | 9468 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 8418 | 23 | 23 | 1683 | 6 | 6 | 8418 | 0 | |
| Blodyx | 5 | 877 | 1 | 6 | 175 | 1 | 1 | 877 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 327284 | 342 | 984 | 3896 | 21 | 13 | 51628 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 1305642 | 1358 | 4467 | 6129 | 37 | 26 | 67999 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 753917 | 1019 | 3207 | 6916 | 37 | 28 | 61267 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 1436 | 5 | 27 | 359 | 2 | 3 | 777 | 0 | |
| Nansen | 11 | 3600 | 2 | 12 | 327 | 2 | 1 | 3600 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 10520 | 4 | 23 | 956 | 6 | 4 | 9072 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 182 | 2315005 | 3695 | 8086 | 12719 | 63 | 49 | 102877 | 0 | |
| VSOK | 12 | 2029 | 3 | 14 | 169 | 1 | 1 | 751 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 590454 | 792 | 2043 | 9523 | 48 | 39 | 61267 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 659 | 4 | 24 | 329 | 2 | 3 | 362 | 297 | |
| Södermalmsturf | 20 | 140119 | 160 | 626 | 7005 | 42 | 32 | 32863 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 73 | 776013 | 1289 | 3110 | 11085 | 50 | 39 | 80967 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 5013 | 2 | 8 | 2506 | 19 | 18 | 4826 | 187 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 454609 | 488 | 2048 | 11088 | 62 | 44 | 47301 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 2678 | 8 | 33 | 178 | 1 | 1 | 1371 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 15956 | 16 | 35 | 7978 | 43 | 36 | 15956 | 0 | |
| Borås | 8 | 59690 | 117 | 205 | 7461 | 31 | 28 | 18990 | 0 | |
| Buketten | 4 | 1132 | 1 | 5 | 283 | 1 | 1 | 1132 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 90787 | 109 | 298 | 3242 | 14 | 12 | 28744 | 0 | |
| Klas | 5 | 9102 | 24 | 27 | 1820 | 7 | 7 | 8418 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 78041 | 82 | 405 | 3251 | 19 | 14 | 17883 | 0 | |
| The million club | 82 | 1344685 | 2415 | 4819 | 16398 | 79 | 58 | 140423 | 0 | |
| DNEX | 10 | 1717 | 2 | 11 | 190 | 1 | 1 | 1132 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 53843 | 50 | 84 | 3167 | 14 | 14 | 13256 | 0 | |
| DocterD | 2 | 29310 | 12 | 35 | 14655 | 95 | 68 | 27198 | 2112 | |
| BiTurf | 12 | 21380 | 39 | 97 | 1943 | 8 | 6 | 14670 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 50626 | 153 | 217 | 3164 | 12 | 11 | 21306 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 168057 | 540 | 591 | 16805 | 61 | 61 | 140423 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 237409 | 659 | 928 | 14838 | 61 | 51 | 140423 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 117628 | 248 | 612 | 11762 | 56 | 44 | 29413 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 92 | 1336248 | 2093 | 4056 | 14524 | 72 | 53 | 102877 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 86032 | 53 | 200 | 4528 | 24 | 17 | 20569 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 137686 | 234 | 477 | 13768 | 66 | 51 | 24294 | 6079 | |
| Justforfun | 33 | 17236 | 12 | 69 | 538 | 3 | 2 | 7831 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 54219 | 73 | 368 | 3614 | 21 | 15 | 17503 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 33964 | 40 | 83 | 4852 | 21 | 20 | 23354 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 292550 | 528 | 1419 | 7135 | 38 | 27 | 48761 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 26471 | 10 | 33 | 4411 | 27 | 19 | 13786 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 14213 | 18 | 76 | 2368 | 15 | 13 | 10372 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 2148 | 0 | 0 | 716 | 4 | 3 | 1667 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 2119549 | 3467 | 7632 | 11274 | 55 | 41 | 140423 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 640344 | 900 | 1744 | 8771 | 43 | 33 | 67999 | 0 | |
| Järnvägare | 27 | 146989 | 243 | 570 | 5444 | 27 | 20 | 19706 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 1038863 | 1749 | 3812 | 5902 | 30 | 22 | 140423 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 13559 | 9 | 24 | 1506 | 11 | 8 | 5584 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 72908 | 85 | 264 | 8100 | 41 | 27 | 37122 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 295603 | 411 | 1147 | 11824 | 60 | 43 | 62487 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 182266 | 241 | 685 | 9592 | 51 | 39 | 40869 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 4595 | 5 | 18 | 656 | 4 | 4 | 4595 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 12459 | 10 | 40 | 2076 | 10 | 7 | 6801 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 29152 | 16 | 34 | 2650 | 15 | 11 | 12124 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 71 | 1459400 | 2458 | 4638 | 20554 | 99 | 80 | 140423 | 0 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 64322 | 134 | 194 | 2473 | 11 | 11 | 34116 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 5315 | 0 | 0 | 2657 | 18 | 12 | 3272 | 2043 | |
| U-V | 9 | 51461 | 63 | 98 | 5717 | 25 | 19 | 26552 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 35670 | 83 | 170 | 7134 | 32 | 25 | 14599 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 25423 | 24 | 101 | 4237 | 21 | 15 | 17503 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 458913 | 937 | 1407 | 15824 | 70 | 52 | 140423 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 578000 | 693 | 1801 | 10321 | 56 | 36 | 58249 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 24 | 545539 | 876 | 1563 | 22730 | 110 | 89 | 140423 | 0 | |
| Västeråsturfare | 127 | 686902 | 732 | 3223 | 5408 | 32 | 23 | 64310 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 6284 | 6 | 31 | 1571 | 10 | 6 | 2297 | 892 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 992267 | 1417 | 4166 | 19845 | 102 | 74 | 61267 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 10029 | 12 | 25 | 2005 | 11 | 11 | 7289 | 0 | |
| Örebroturfare | 27 | 303930 | 298 | 893 | 11256 | 61 | 44 | 58249 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 447398 | 603 | 1438 | 23547 | 123 | 98 | 67999 | 0 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 730185 | 989 | 2364 | 22818 | 114 | 90 | 67999 | 0 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 29614 | 15 | 29 | 2961 | 17 | 15 | 17723 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 188109 | 212 | 565 | 3838 | 24 | 17 | 20682 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 589225 | 1090 | 2388 | 10337 | 48 | 37 | 62207 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 365410 | 613 | 1312 | 14054 | 61 | 51 | 71627 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 875585 | 1854 | 2833 | 7357 | 30 | 26 | 102877 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 55742 | 71 | 291 | 2654 | 15 | 10 | 19565 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 4164 | 1 | 2 | 1388 | 11 | 6 | 2040 | 171 | |
| SROC | 24 | 58301 | 153 | 167 | 2429 | 9 | 9 | 26128 | 0 | |
| PFO | 25 | 1547 | 6 | 7 | 61 | 0 | 0 | 1289 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 16186 | 49 | 54 | 809 | 2 | 3 | 10256 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 2793 | 10 | 10 | 279 | 1 | 1 | 1450 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 2492 | 1 | 2 | 623 | 3 | 2 | 2492 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 5648 | 16 | 17 | 217 | 0 | 1 | 4101 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 8052 | 29 | 29 | 366 | 1 | 1 | 7275 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 43961 | 43 | 224 | 8792 | 63 | 40 | 12749 | 3802 | |
| Eskilstuna Turfers | 31 | 313934 | 317 | 1052 | 10126 | 55 | 36 | 56732 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 101378 | 179 | 368 | 20275 | 89 | 76 | 41939 | 543 | |
| Badge(r)s | 40 | 68932 | 73 | 189 | 2223 | 14 | 9 | 32117 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 524082 | 582 | 2145 | 8882 | 47 | 34 | 64310 | 0 | |
| Munzee | 21 | 160626 | 330 | 402 | 7648 | 31 | 27 | 92382 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 651676 | 1173 | 1839 | 16291 | 78 | 55 | 140423 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 588451 | 1231 | 2039 | 9646 | 39 | 33 | 102877 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 390427 | 465 | 1286 | 9760 | 51 | 38 | 50796 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 450054 | 399 | 1273 | 9184 | 58 | 37 | 64213 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 404659 | 312 | 1030 | 12645 | 70 | 37 | 77074 | 0 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 933514 | 1196 | 3281 | 11384 | 58 | 45 | 148500 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 315256 | 313 | 976 | 15012 | 95 | 49 | 65121 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 371300 | 683 | 1226 | 18565 | 76 | 64 | 102877 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 4936 | 14 | 19 | 617 | 2 | 2 | 2950 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 874344 | 1558 | 3610 | 14819 | 67 | 54 | 80967 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 1759 | 4 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1759 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 514736 | 598 | 2195 | 10723 | 57 | 39 | 64310 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 824600 | 1634 | 3308 | 13518 | 59 | 46 | 140423 | 0 | |
| Geodata | 4 | 3888 | 15 | 16 | 972 | 3 | 4 | 3888 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 53407 | 83 | 276 | 4108 | 23 | 19 | 16081 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 621529 | 790 | 2606 | 13511 | 69 | 53 | 148500 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 224614 | 319 | 903 | 12478 | 65 | 39 | 42640 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 376424 | 274 | 986 | 9410 | 61 | 38 | 64213 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 301584 | 345 | 1020 | 9728 | 52 | 37 | 33278 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 205657 | 291 | 517 | 12097 | 51 | 43 | 67171 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 420112 | 935 | 1490 | 20005 | 90 | 72 | 140423 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 793650 | 1573 | 2839 | 16886 | 69 | 57 | 102877 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 451029 | 393 | 1107 | 15552 | 84 | 46 | 77074 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 431438 | 585 | 1705 | 14877 | 85 | 64 | 67999 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 426473 | 484 | 1480 | 8703 | 47 | 34 | 54621 | 0 | |
| Finspång | 9 | 57210 | 80 | 154 | 6356 | 31 | 17 | 36842 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 88586 | 55 | 179 | 17717 | 97 | 52 | 47301 | 0 | |
| EtelaSuomi | 33 | 110765 | 259 | 359 | 3356 | 14 | 13 | 38337 | 0 | |
| DFS | 2 | 3654 | 1 | 6 | 1827 | 10 | 6 | 3069 | 585 | |
| Rhutebreware | 8 | 60870 | 66 | 202 | 7608 | 37 | 26 | 26552 | 0 | |
| Stava | 6 | 161695 | 332 | 416 | 26949 | 110 | 97 | 92382 | 0 | |
| DominAnt | 9 | 2950 | 7 | 11 | 491 | 1 | 2 | 2950 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 734941 | 1382 | 2898 | 12249 | 57 | 45 | 140423 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 321466 | 291 | 1014 | 8929 | 60 | 38 | 41744 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 515845 | 558 | 1623 | 9732 | 52 | 36 | 33278 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 437132 | 289 | 1066 | 18213 | 104 | 50 | 77074 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 880483 | 1336 | 3783 | 15180 | 75 | 59 | 148500 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 3986 | 12 | 33 | 996 | 4 | 4 | 2486 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 22280 | 67 | 79 | 3182 | 11 | 10 | 10256 | 0 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 979682 | 2100 | 3460 | 17494 | 72 | 60 | 102877 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 211169 | 325 | 920 | 10558 | 55 | 32 | 42640 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 178038 | 265 | 423 | 14836 | 61 | 52 | 67171 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 501145 | 958 | 2164 | 10440 | 47 | 39 | 62207 | 0 | |
| Only one more zone | 5 | 654 | 4 | 11 | 130 | 0 | 1 | 654 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 412922 | 658 | 1825 | 13764 | 65 | 51 | 71627 | 0 | |
| Zest | 5 | 3253 | 8 | 12 | 650 | 2 | 2 | 2950 | 0 | |
| German Turf Discord | 65 | 1030078 | 2811 | 3591 | 16350 | 63 | 59 | 148025 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 319588 | 741 | 1100 | 29053 | 121 | 100 | 92382 | 490 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 732067 | 1515 | 2815 | 24402 | 100 | 82 | 102877 | 0 | |
| Knöchla | 2 | 2861 | 4 | 19 | 1430 | 7 | 7 | 1841 | 1020 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 1728 | 7 | 7 | 576 | 2 | 2 | 1450 | 0 | |
| Jämtland | 56 | 322719 | 347 | 1195 | 5762 | 30 | 21 | 51293 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 551594 | 695 | 2528 | 13453 | 70 | 49 | 64310 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 430966 | 505 | 1401 | 10774 | 56 | 42 | 33278 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 10 | 309 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 309 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 785335 | 1310 | 3136 | 15706 | 74 | 56 | 71627 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 434753 | 1138 | 1356 | 19761 | 76 | 71 | 148025 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 848232 | 1710 | 3009 | 18439 | 76 | 64 | 102877 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 123435 | 291 | 622 | 6857 | 29 | 25 | 59159 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 212031 | 684 | 805 | 11159 | 39 | 39 | 58254 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 129463 | 191 | 503 | 5394 | 26 | 20 | 25890 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 357762 | 602 | 1153 | 13760 | 60 | 46 | 67171 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 71611 | 232 | 262 | 4774 | 18 | 17 | 40672 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 830699 | 831 | 2971 | 10383 | 66 | 42 | 64213 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 243992 | 796 | 933 | 22181 | 82 | 81 | 103845 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 71384 | 30 | 110 | 8923 | 48 | 29 | 31996 | 0 | |
| Day Zero | 19 | 506161 | 540 | 1439 | 26640 | 146 | 87 | 63708 | 2767 | |
| Team PASTA | 20 | 46402 | 34 | 148 | 2320 | 15 | 9 | 19706 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 1170370 | 2653 | 4400 | 20178 | 82 | 70 | 102877 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 553879 | 672 | 2662 | 14202 | 78 | 52 | 64310 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 560559 | 672 | 1863 | 12739 | 66 | 46 | 36842 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 186957 | 167 | 583 | 7789 | 41 | 30 | 38304 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 302042 | 951 | 1087 | 15896 | 57 | 57 | 61245 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 765929 | 1538 | 3200 | 14183 | 63 | 51 | 140423 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 674650 | 1959 | 2400 | 32126 | 123 | 116 | 148025 | 0 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 16 | 364049 | 537 | 1014 | 22753 | 100 | 75 | 67171 | 0 | |
| Talsen | 2 | 10694 | 7 | 21 | 5347 | 30 | 22 | 5984 | 4710 | |
| Indiska källaren | 3 | 1490 | 1 | 3 | 496 | 3 | 3 | 1371 | 0 | |
| WannWenn Turf | 5 | 8675 | 6 | 27 | 1735 | 9 | 4 | 8675 | 0 | |
| TURF 2026 Germany | 14 | 510980 | 1385 | 1800 | 36498 | 142 | 130 | 148025 | 0 | |
| Turf Stångby | 7 | 53677 | 47 | 176 | 7668 | 45 | 32 | 23162 | 1629 |
Last update 2026-11-04 13:25
Swish: 0760153820