Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listigt | 3 | 4500 | 1 | 1 | 4500 | 25 | 21 | 4500 | 4500 | |
The Test League | 6 | 136857 | 23 | 42 | 22809 | 138 | 50 | 56908 | 5189 | |
Test | 24 | 708444 | 378 | 591 | 35422 | 166 | 90 | 171511 | 853 | |
Skövdeturf | 31 | 578373 | 285 | 498 | 36148 | 162 | 62 | 143156 | 1285 | |
Gbgturf | 57 | 2931657 | 1153 | 2636 | 54289 | 301 | 136 | 336770 | 161 | |
Umeå | 2 | 39760 | 1 | 3 | 39760 | 241 | 131 | 39760 | 39760 | |
Lund | 141 | 2526844 | 1084 | 2252 | 49545 | 248 | 110 | 544278 | 164 | |
Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 236026 | 129 | 195 | 39337 | 157 | 69 | 110653 | 935 | |
Y | 19 | 533717 | 337 | 485 | 31395 | 124 | 71 | 125895 | 320 | |
El-björn | 4 | 9313 | 14 | 24 | 3104 | 13 | 12 | 3551 | 2526 | |
Anderstorp/Gislaved | 16 | 353097 | 232 | 361 | 29424 | 115 | 62 | 104857 | 171 | |
Zoombieys friends | 53 | 1538053 | 512 | 1347 | 40475 | 216 | 103 | 413033 | 174 | |
Foot Turfers | 40 | 546063 | 351 | 672 | 21842 | 101 | 59 | 98072 | 69 | |
Katrineholm | 14 | 796169 | 200 | 654 | 79616 | 441 | 125 | 238163 | 11384 | |
Haningeturf | 28 | 540529 | 190 | 502 | 33783 | 175 | 72 | 158401 | 758 | |
BIIB | 8 | 171511 | 115 | 127 | 171511 | 627 | 413 | 171511 | 171511 | |
Turf Örebro | 58 | 1775632 | 523 | 1288 | 40355 | 220 | 82 | 238163 | 741 | |
Hallsberg | 35 | 288470 | 33 | 71 | 22190 | 149 | 47 | 66811 | 762 | |
Konjse | 4 | 91735 | 6 | 32 | 30578 | 187 | 107 | 71189 | 284 | |
250 sessions till midsommardagen | 21 | 640694 | 175 | 388 | 37687 | 218 | 107 | 146278 | 187 | |
Anders list | 2 | 126389 | 40 | 189 | 126389 | 732 | 388 | 126389 | 126389 | |
Laholm turf | 7 | 34929 | 21 | 60 | 17464 | 62 | 46 | 34668 | 261 | |
Vänner i träsket | 10 | 173937 | 71 | 113 | 24848 | 120 | 59 | 73827 | 1936 | |
Ja | 3 | 2819 | 3 | 4 | 1409 | 7 | 2 | 2632 | 187 | |
2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 95158 | 49 | 90 | 31719 | 145 | 62 | 71262 | 8814 | |
Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 6173546 | 3101 | 7137 | 102892 | 490 | 218 | 432455 | 401 | |
Ekstrandsturfarna | 3 | 15082 | 7 | 31 | 15082 | 93 | 55 | 15082 | 15082 | |
Turfnäskommun | 4 | 11843 | 8 | 9 | 11843 | 47 | 31 | 11843 | 11843 | |
Turfkampen | 4 | 52845 | 22 | 54 | 26422 | 140 | 113 | 52520 | 325 | |
Sala | 27 | 261616 | 53 | 126 | 26161 | 129 | 41 | 133865 | 1163 | |
Udoh | 2 | 13736 | 9 | 11 | 6868 | 26 | 14 | 11466 | 2270 | |
Terrariet | 2 | 39013 | 6 | 12 | 19506 | 112 | 60 | 20039 | 18974 | |
Mio | 7 | 5423 | 11 | 11 | 5423 | 24 | 24 | 5423 | 5423 | |
Kumla | 24 | 786982 | 295 | 880 | 46293 | 252 | 98 | 204700 | 210 | |
Nora | 20 | 655111 | 193 | 393 | 46793 | 238 | 73 | 238163 | 161 | |
Helsingborg | 38 | 833513 | 473 | 699 | 69459 | 279 | 145 | 208973 | 158 | |
Grabbarna Grus | 3 | 32216 | 7 | 32 | 16108 | 102 | 44 | 18239 | 13977 | |
Trallgökar | 6 | 127526 | 44 | 55 | 31881 | 144 | 63 | 63731 | 772 | |
TURF 2023 Stockholm South | 43 | 2461205 | 872 | 2526 | 63107 | 337 | 160 | 212329 | 1940 | |
Hässleholm | 11 | 7918 | 11 | 16 | 3959 | 17 | 14 | 5299 | 2619 | |
Frameworks/rubacava | 2 | 36787 | 2 | 16 | 18393 | 157 | 65 | 32950 | 3837 | |
Telegram | 32 | 714187 | 514 | 649 | 44636 | 201 | 102 | 215616 | 506 | |
Hallsta VC | 5 | 22611 | 3 | 13 | 22611 | 105 | 72 | 22611 | 22611 | |
Liga 7, grupp 52 | 10 | 89112 | 28 | 71 | 14852 | 82 | 25 | 39614 | 179 | |
Fickdemonliga | 14 | 365014 | 184 | 636 | 33183 | 199 | 83 | 60585 | 2217 | |
Hammarö | 47 | 278492 | 79 | 167 | 27849 | 144 | 59 | 79393 | 555 | |
Kristianstad | 10 | 186206 | 128 | 149 | 46551 | 215 | 102 | 99615 | 361 | |
Landskrona | 18 | 286282 | 196 | 339 | 35785 | 137 | 74 | 99378 | 1475 | |
Sjöboturfarna | 15 | 109514 | 163 | 184 | 27378 | 97 | 76 | 51703 | 2538 | |
Åstorp | 5 | 234773 | 128 | 142 | 78257 | 300 | 168 | 171511 | 4496 | |
Goa Gubbar | 6 | 1160 | 2 | 4 | 386 | 1 | 1 | 560 | 170 | |
Lerum | 28 | 87086 | 48 | 60 | 9676 | 42 | 32 | 54297 | 242 | |
Plus 2.500 Unique list | 418 | 15321060 | 7437 | 15424 | 40107 | 212 | 102 | 378793 | 144 | |
Staffanstorp | 12 | 59536 | 12 | 24 | 11907 | 54 | 33 | 29773 | 2242 | |
Gotland | 32 | 629970 | 160 | 403 | 28635 | 164 | 56 | 172620 | 81 | |
AlingTurf | 37 | 582238 | 216 | 459 | 32346 | 166 | 70 | 215563 | 886 | |
Hermods Gymnasium | 6 | 17311 | 9 | 32 | 8655 | 57 | 30 | 15886 | 1425 | |
Hyttis | 8 | 27017 | 5 | 19 | 13508 | 67 | 20 | 26687 | 330 | |
Halmstad | 11 | 97461 | 57 | 160 | 19492 | 85 | 36 | 73559 | 143 | |
TurfTidaholm | 9 | 129630 | 94 | 105 | 64815 | 376 | 93 | 111324 | 18306 | |
Skedshult | 2 | 25985 | 9 | 9 | 12992 | 71 | 50 | 17573 | 8412 | |
Now and forever | 16 | 431832 | 271 | 523 | 26989 | 122 | 63 | 88251 | 1163 | |
Malmö | 76 | 2357599 | 1032 | 2806 | 50161 | 246 | 106 | 432455 | 798 | |
Ängelholm | 18 | 79054 | 75 | 86 | 19763 | 74 | 55 | 35453 | 7160 | |
Kattforum | 18 | 70616 | 11 | 42 | 17654 | 106 | 35 | 55643 | 185 | |
Skåne-resten | 41 | 315508 | 276 | 332 | 24269 | 101 | 57 | 88243 | 307 | |
Trelleborg | 8 | 80894 | 68 | 257 | 20223 | 115 | 41 | 60361 | 291 | |
Ystad | 5 | 62628 | 9 | 31 | 31314 | 179 | 86 | 40457 | 22171 | |
Fyraplus | 5 | 642633 | 241 | 695 | 128526 | 725 | 212 | 291514 | 42021 | |
Lonesome turfers | 29 | 55207 | 14 | 54 | 27603 | 153 | 94 | 53201 | 2006 | |
Vi som pågår | 2 | 1816 | 2 | 14 | 1816 | 8 | 7 | 1816 | 1816 | |
CGI | 5 | 61656 | 24 | 29 | 15414 | 87 | 40 | 37280 | 705 | |
Attans | 5 | 63371 | 36 | 132 | 15842 | 87 | 47 | 42371 | 4230 | |
Nynästurfare | 11 | 176791 | 71 | 159 | 35358 | 144 | 60 | 99681 | 200 | |
Gyangu | 3 | 214982 | 141 | 351 | 71660 | 277 | 71 | 176856 | 296 | |
InetStaff and Friends | 12 | 4027 | 2 | 4 | 2013 | 9 | 4 | 3511 | 516 | |
Umeå Postterminal | 14 | 105825 | 29 | 90 | 35275 | 215 | 80 | 72700 | 4012 | |
Delphi | 3 | 149772 | 62 | 152 | 74886 | 323 | 137 | 99681 | 50091 | |
Smallcountryhighlanders | 5 | 106548 | 97 | 111 | 106548 | 315 | 181 | 106548 | 106548 | |
Skellefteå | 84 | 1344484 | 733 | 1600 | 24897 | 127 | 52 | 143257 | 189 | |
Turf Uppsala | 211 | 6041085 | 2229 | 5707 | 32654 | 187 | 87 | 247184 | 118 | |
Stockholm Slayers | 109 | 3692774 | 1420 | 4136 | 41963 | 226 | 111 | 413033 | 83 | |
Morgansson | 5 | 7975 | 1 | 1 | 3987 | 25 | 17 | 7910 | 65 | |
Nansen | 11 | 50505 | 42 | 199 | 16835 | 113 | 72 | 47077 | 291 | |
GSTZ | 11 | 31815 | 1 | 1 | 7953 | 55 | 26 | 16931 | 166 | |
Plus 5.000 Unique list | 142 | 8937680 | 4639 | 7987 | 64299 | 321 | 162 | 325268 | 1013 | |
Slöturfarna | 2 | 6258 | 0 | 0 | 6258 | 51 | 18 | 6258 | 6258 | |
VSOK | 12 | 75729 | 50 | 80 | 10818 | 64 | 40 | 24030 | 185 | |
StaminatrixStockholm | 62 | 3499293 | 1327 | 4033 | 64801 | 345 | 164 | 413033 | 1603 | |
Mkrntz | 3 | 7975 | 1 | 1 | 3987 | 25 | 17 | 7910 | 65 | |
Södermalmsturf | 20 | 855778 | 268 | 884 | 50339 | 308 | 144 | 413033 | 1122 | |
Föreningen Turf Skåne | 76 | 4235579 | 1841 | 3708 | 69435 | 334 | 148 | 544278 | 402 | |
Hack-i-Helgen | 2 | 8845 | 2 | 7 | 4422 | 23 | 22 | 8151 | 694 | |
TURF 2022 Västmanland | 41 | 2260008 | 594 | 2023 | 66470 | 385 | 135 | 200196 | 334 | |
Friends of P | 18 | 24220 | 3 | 5 | 4844 | 31 | 21 | 7510 | 1656 | |
AA-turfarna | 2 | 413033 | 179 | 643 | 413033 | 2280 | 931 | 413033 | 413033 | |
Borås | 8 | 190397 | 130 | 239 | 31732 | 138 | 74 | 55727 | 755 | |
Buketten | 4 | 19351 | 10 | 23 | 9675 | 60 | 35 | 18278 | 1073 | |
Tyresö | 28 | 340569 | 48 | 138 | 28380 | 151 | 80 | 117013 | 748 | |
Klas | 5 | 112163 | 98 | 112 | 37387 | 114 | 66 | 106548 | 1286 | |
ABB Players | 24 | 324237 | 95 | 398 | 19072 | 126 | 40 | 110121 | 543 | |
The million club | 82 | 6847861 | 4239 | 8948 | 93806 | 436 | 199 | 432455 | 401 | |
DNEX | 10 | 25180 | 17 | 45 | 8393 | 50 | 29 | 18278 | 1073 | |
VendelsWarriors | 6 | 5859 | 14 | 23 | 5859 | 26 | 19 | 5859 | 5859 | |
Strawtown | 17 | 247494 | 151 | 303 | 22499 | 91 | 52 | 97286 | 143 | |
DocterD | 2 | 177210 | 15 | 32 | 88605 | 543 | 133 | 168466 | 8744 | |
BiTurf | 12 | 83637 | 27 | 54 | 41818 | 221 | 61 | 43212 | 40425 | |
Likdöpingsturf | 16 | 272727 | 212 | 235 | 30303 | 122 | 72 | 76668 | 166 | |
Ädelzon | 10 | 486916 | 279 | 505 | 54101 | 245 | 110 | 215563 | 1703 | |
FaluTurf | 16 | 752664 | 335 | 615 | 57897 | 286 | 113 | 215563 | 3442 | |
Wahlgrens vänner | 10 | 685354 | 382 | 559 | 114225 | 499 | 227 | 208973 | 53810 | |
Plus 7.500 Unique list | 67 | 4537464 | 2113 | 4672 | 67723 | 339 | 165 | 413033 | 821 | |
Turf Oskarshamn | 19 | 351166 | 91 | 177 | 29263 | 170 | 66 | 66524 | 765 | |
Tveskäggliga | 12 | 660108 | 285 | 619 | 66010 | 360 | 155 | 114959 | 34285 | |
Justforfun | 33 | 176253 | 113 | 236 | 16023 | 81 | 31 | 69931 | 68 | |
Spikens lista | 16 | 599123 | 71 | 169 | 46086 | 258 | 127 | 265457 | 1844 | |
PoolPlayers | 7 | 57387 | 22 | 45 | 28693 | 129 | 86 | 39629 | 17758 | |
Jakanturfare | 41 | 1014689 | 509 | 1233 | 33822 | 183 | 66 | 174010 | 515 | |
Lindturfarna | 5 | 106742 | 40 | 138 | 35580 | 202 | 111 | 52520 | 7134 | |
Innertavle Open | 6 | 82343 | 27 | 69 | 27447 | 184 | 109 | 47437 | 9942 | |
Team Hufs | 3 | 24380 | 0 | 0 | 12190 | 64 | 28 | 15122 | 9258 | |
Medals - All time | 201 | 10206572 | 5200 | 11824 | 70878 | 347 | 151 | 432455 | 140 | |
Vinnarzoner | 78 | 3481767 | 1806 | 4749 | 63304 | 324 | 137 | 432455 | 140 | |
Järnvägare | 24 | 876428 | 345 | 681 | 46127 | 265 | 108 | 172836 | 1240 | |
Raketen | 13 | 402 | 0 | 0 | 402 | 1 | 1 | 402 | 402 | |
Country medal winners Åland | 27 | 1213510 | 672 | 2110 | 60675 | 344 | 105 | 324165 | 848 | |
MyTotalLeague | 176 | 4637580 | 1824 | 4047 | 35401 | 182 | 81 | 336770 | 197 | |
ABB Robotics | 9 | 69711 | 12 | 57 | 9958 | 75 | 30 | 30224 | 137 | |
Turf-värket | 6 | 608235 | 115 | 272 | 101372 | 566 | 296 | 265457 | 21213 | |
2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 1941246 | 870 | 1576 | 80885 | 459 | 227 | 253494 | 13486 | |
Motorfri TURF Stockholm | 19 | 1136355 | 579 | 1778 | 63130 | 328 | 140 | 413033 | 1653 | |
Eslöv | 7 | 50218 | 101 | 113 | 16739 | 72 | 66 | 35346 | 1755 | |
Fam Lindquist Extended | 7 | 22349 | 0 | 0 | 11174 | 76 | 22 | 20262 | 2087 | |
Karlskoga | 6 | 29046 | 0 | 0 | 9682 | 65 | 20 | 19981 | 3455 | |
Bonanzavinnare | 11 | 329630 | 102 | 377 | 47090 | 243 | 126 | 130448 | 1606 | |
Plus 10.000 Unique List | 58 | 5041822 | 2732 | 5253 | 86927 | 459 | 233 | 432455 | 1224 | |
Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 349840 | 408 | 416 | 26910 | 95 | 67 | 127171 | 1029 | |
JKJE och KPD | 2 | 67109 | 18 | 45 | 33554 | 167 | 102 | 52027 | 15082 | |
U-V | 9 | 179500 | 53 | 91 | 25642 | 132 | 48 | 66504 | 275 | |
Staminatrix Finland | 19 | 978087 | 332 | 1187 | 61130 | 354 | 93 | 324165 | 848 | |
ENL-TurfTG | 7 | 142250 | 17 | 39 | 35562 | 192 | 76 | 102572 | 7151 | |
Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 1433264 | 751 | 1301 | 62315 | 287 | 104 | 285997 | 179 | |
Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 2606792 | 729 | 1977 | 52135 | 292 | 96 | 359251 | 315 | |
Miilwii | 2 | 1237 | 0 | 0 | 618 | 3 | 3 | 1076 | 161 | |
Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 2190812 | 952 | 1932 | 95252 | 528 | 249 | 228242 | 1224 | |
Västeråsturfare | 127 | 3040607 | 740 | 2477 | 28416 | 177 | 75 | 151364 | 116 | |
Mummis lista | 4 | 94023 | 17 | 53 | 23505 | 150 | 50 | 48603 | 4227 | |
Stockholm All-Time Top 50 | 52 | 4496327 | 1948 | 5614 | 89926 | 473 | 214 | 413033 | 2473 | |
Örebroturfare | 27 | 1069121 | 331 | 994 | 42764 | 234 | 107 | 140761 | 126 | |
Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 1735422 | 1039 | 2360 | 91338 | 483 | 262 | 432455 | 2902 | |
Plus 15.000 Unique List | 30 | 2881959 | 1672 | 3522 | 96065 | 519 | 265 | 432455 | 2902 | |
Skärgårdshälsan | 10 | 190339 | 46 | 252 | 31723 | 220 | 93 | 105575 | 2098 | |
Staminatrix Västerbotten | 49 | 1112814 | 441 | 1264 | 28533 | 180 | 82 | 108847 | 93 | |
Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 3556903 | 1808 | 4008 | 72589 | 341 | 150 | 432455 | 948 | |
Staminatrix Skåne | 22 | 2687065 | 1367 | 3087 | 127955 | 593 | 250 | 544278 | 1755 | |
Geoturf | 8 | 17820 | 12 | 16 | 17820 | 66 | 33 | 17820 | 17820 | |
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 3625033 | 3175 | 4692 | 57540 | 210 | 131 | 378793 | 286 | |
Mensaner I Sverige | 25 | 272957 | 118 | 275 | 38993 | 220 | 110 | 83781 | 2957 | |
Turf Parken | 3 | 26700 | 0 | 0 | 8900 | 78 | 21 | 12490 | 5297 | |
SROC | 24 | 224749 | 191 | 230 | 32107 | 115 | 67 | 102417 | 623 | |
PFO | 25 | 8868 | 26 | 26 | 4434 | 13 | 13 | 6413 | 2455 | |
TURF 2021 Minnesota | 20 | 223751 | 284 | 305 | 44750 | 149 | 94 | 117634 | 9127 | |
Walsh Turf | 10 | 37327 | 71 | 71 | 7465 | 21 | 18 | 28335 | 547 | |
Luebeck | 4 | 39344 | 35 | 40 | 39344 | 150 | 75 | 39344 | 39344 | |
PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 18845 | 41 | 41 | 6281 | 17 | 17 | 9977 | 2455 | |
PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 77632 | 142 | 142 | 19408 | 56 | 47 | 58166 | 228 | |
Eskilstuna Turfers | 29 | 1086365 | 294 | 897 | 40235 | 212 | 83 | 110937 | 333 | |
The 2 Million Club | 5 | 703093 | 413 | 1015 | 175773 | 813 | 442 | 432455 | 39238 | |
Badge(r)s | 39 | 266792 | 121 | 147 | 17786 | 101 | 38 | 124052 | 234 | |
TURF 2021 Västmanland | 59 | 2790836 | 710 | 2374 | 59379 | 349 | 134 | 202370 | 364 | |
Munzee | 21 | 652432 | 709 | 728 | 50187 | 192 | 114 | 368372 | 506 | |
TURF 2021 Turfmix | 40 | 2853302 | 1297 | 2920 | 81522 | 414 | 143 | 359708 | 161 | |
TURF 2021 Scotland | 61 | 3338412 | 3168 | 4449 | 75873 | 265 | 165 | 378793 | 2289 | |
TURF 2021 Östergötland | 40 | 2331992 | 905 | 2468 | 64777 | 367 | 130 | 398627 | 1771 | |
TURF 2021 Västerbotten | 49 | 1750965 | 482 | 1608 | 41689 | 265 | 112 | 160845 | 3927 | |
TURF 2021 Kalmar län | 32 | 1537550 | 526 | 1335 | 53018 | 305 | 80 | 174556 | 1452 | |
TURF 2021 Stockholm | 82 | 4074681 | 1225 | 3023 | 53614 | 295 | 144 | 265457 | 1603 | |
TURF 2021 Åland | 21 | 1287815 | 383 | 1359 | 64390 | 392 | 104 | 324165 | 848 | |
Staminatrix Scotland | 20 | 2061924 | 1810 | 2774 | 108522 | 387 | 243 | 378793 | 3793 | |
FlackStack | 8 | 52017 | 49 | 50 | 8669 | 27 | 18 | 22343 | 506 | |
Aberturfers | 9 | 37102 | 33 | 46 | 18551 | 76 | 52 | 26647 | 10455 | |
TURF 2023 Västmanland | 48 | 2584403 | 683 | 2477 | 68010 | 389 | 134 | 202370 | 219 | |
TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 4202211 | 2490 | 4954 | 71223 | 359 | 176 | 253494 | 1580 | |
Geodata | 4 | 15949 | 10 | 10 | 7974 | 23 | 22 | 13153 | 2796 | |
Cyklande tjejer | 13 | 340550 | 65 | 151 | 30959 | 174 | 91 | 132394 | 305 | |
TURF 2022 Stockholm North | 46 | 3141667 | 1283 | 4054 | 71401 | 384 | 177 | 413033 | 580 | |
TURF 2022 Dalarna | 18 | 1010342 | 366 | 713 | 56130 | 276 | 89 | 285997 | 3814 | |
TURF 2022 Västerbotten | 40 | 1492587 | 387 | 1323 | 43899 | 295 | 123 | 160845 | 93 | |
TURF 2022 Östergötland | 31 | 2247214 | 847 | 2201 | 77490 | 423 | 154 | 398627 | 9323 | |
TURF 2022 Norrbotten | 17 | 1094744 | 339 | 647 | 64396 | 325 | 109 | 235263 | 188 | |
TURF 2022 Turfmix | 21 | 1714261 | 848 | 1727 | 90224 | 443 | 193 | 238163 | 1076 | |
TURF 2022 Scotland | 47 | 3621105 | 3054 | 4674 | 86216 | 315 | 177 | 378793 | 2289 | |
TURF 2022 Kalmar | 29 | 1626951 | 545 | 1345 | 65078 | 379 | 94 | 174556 | 2014 | |
TURF 2022 Uppsala | 29 | 1887883 | 680 | 1624 | 75515 | 409 | 202 | 207934 | 4500 | |
TURF 2022 Stockholm South | 49 | 2379889 | 785 | 2316 | 51736 | 282 | 134 | 175022 | 272 | |
Finspång | 9 | 107838 | 127 | 158 | 26959 | 94 | 52 | 89203 | 1771 | |
Fyraminus | 5 | 509879 | 258 | 484 | 101975 | 470 | 202 | 208973 | 10171 | |
EtelaSuomi | 33 | 572724 | 811 | 854 | 30143 | 98 | 66 | 127171 | 618 | |
DFS | 2 | 16425 | 3 | 7 | 8212 | 56 | 29 | 13995 | 2430 | |
Rhutebreware | 8 | 264702 | 40 | 75 | 37814 | 209 | 82 | 102572 | 2137 | |
Stava | 6 | 856443 | 1086 | 1107 | 171288 | 626 | 410 | 368372 | 6894 | |
DominAnt | 9 | 7400 | 4 | 4 | 3700 | 14 | 7 | 6894 | 506 | |
TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 4026512 | 2483 | 4633 | 71902 | 364 | 179 | 253494 | 497 | |
TURF 2023 Västerbotten | 36 | 1791079 | 637 | 1685 | 54275 | 336 | 145 | 124052 | 5456 | |
TURF 2023 Östergötland | 53 | 3243970 | 1142 | 2833 | 66203 | 372 | 134 | 398627 | 3599 | |
TURF 2023 Kalmar | 24 | 1728439 | 522 | 1616 | 72018 | 423 | 100 | 174556 | 2014 | |
TURF 2023 Stockholm North | 58 | 4125691 | 1636 | 4938 | 75012 | 398 | 173 | 413033 | 444 | |
QoS_Listen | 4 | 23481 | 29 | 33 | 11740 | 36 | 29 | 16105 | 7376 | |
TURF 2023 Minnesota | 7 | 334368 | 448 | 483 | 66873 | 235 | 132 | 119744 | 20498 | |
TURF 2023 Scotland | 56 | 4352426 | 3955 | 5747 | 80600 | 287 | 172 | 378793 | 3793 | |
TURF 2023 Dalarna | 20 | 1179447 | 484 | 911 | 58972 | 287 | 102 | 285997 | 3814 | |
TURF 2023 Norrbotten | 12 | 768210 | 270 | 443 | 85356 | 407 | 145 | 235263 | 2341 | |
TURF 2023 Skåne | 48 | 2761122 | 1289 | 2729 | 65741 | 302 | 142 | 427765 | 936 | |
Only one more zone | 5 | 10505 | 1 | 2 | 3501 | 18 | 19 | 5447 | 539 | |
2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 2240624 | 1133 | 2125 | 77262 | 359 | 167 | 544278 | 948 | |
Zest | 5 | 30329 | 27 | 27 | 10109 | 35 | 19 | 22343 | 1092 | |
Släkt | 3 | 17531 | 19 | 52 | 17531 | 80 | 45 | 17531 | 17531 | |
German Turf Discord | 72 | 3369932 | 4484 | 4935 | 58102 | 193 | 136 | 441248 | 506 | |
Daily-365 | 11 | 1769943 | 1457 | 1751 | 160903 | 630 | 342 | 368372 | 9918 | |
2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 2827095 | 2089 | 3326 | 100967 | 385 | 206 | 300908 | 5007 | |
Knöchla | 2 | 48316 | 5 | 11 | 24158 | 178 | 73 | 34245 | 14071 | |
Walsh Turf 2 | 3 | 31660 | 62 | 62 | 15830 | 46 | 38 | 28335 | 3325 | |
Andersson | 2 | 10642 | 0 | 0 | 5321 | 36 | 16 | 8524 | 2118 | |
Jämtland | 55 | 1572345 | 494 | 1416 | 31446 | 185 | 70 | 232372 | 270 | |
TURF 2024 Västmanland | 41 | 2590271 | 680 | 2396 | 78493 | 454 | 168 | 202370 | 2045 | |
TURF 2024 Östergötland | 40 | 2499407 | 885 | 2183 | 64087 | 363 | 147 | 171824 | 265 | |
Bravida Säkerhet Malmö | 7 | 66527 | 0 | 0 | 66527 | 386 | 126 | 66527 | 66527 | |
TURF 2024 Skåne | 50 | 4714581 | 2348 | 4852 | 98220 | 457 | 197 | 544278 | 948 | |
TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 1619660 | 2152 | 2220 | 95274 | 321 | 229 | 441248 | 186 | |
TURF 2024 Scotland | 46 | 3762953 | 3084 | 4739 | 85521 | 326 | 187 | 378793 | 3793 | |
TURF 2024 Hamburg | 18 | 566627 | 945 | 1056 | 37775 | 107 | 93 | 136225 | 822 | |
TURF 2024 NW England | 19 | 697469 | 1151 | 1239 | 46497 | 152 | 109 | 188444 | 623 | |
GotlandGIGA | 20 | 500463 | 150 | 405 | 26340 | 145 | 50 | 172620 | 128 | |
TURF 2024 Norrbotten | 26 | 1578632 | 660 | 1227 | 75172 | 372 | 125 | 235263 | 1125 | |
TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 595013 | 898 | 915 | 54092 | 171 | 120 | 200615 | 553 | |
TURF 2024 Västerbotten | 80 | 3951344 | 1236 | 3282 | 51316 | 319 | 125 | 335613 | 207 | |
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 821767 | 989 | 1094 | 74706 | 252 | 162 | 246294 | 5440 | |
Syntronic | 8 | 250983 | 22 | 50 | 35854 | 236 | 80 | 123528 | 931 | |
Day Zero | 26 | 2730625 | 862 | 2874 | 105024 | 587 | 181 | 359708 | 18045 | |
Bäckmans | 3 | 43981 | 10 | 60 | 14660 | 91 | 44 | 19962 | 6088 | |
Team PASTA | 18 | 503588 | 165 | 335 | 31474 | 175 | 63 | 113511 | 384 |
Last update 2025-04-20 21:10
Swish: 0760153820