Statistics

Estimated points this round

11 572p

Points to next rank

829 833p

Estimated rank up

7 December 2030

Zones taken this round

13

Unique zones this round

1

Round unique zones this round

12

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
16 60782 0 0 0 0 0 60781 368 101 7 Örebro 83 2017-05
21 59135 0 0 347 35 0 119917 715 136 7 Örebro 84 2017-06
26 93086 0 0 431 62 0 213165 1045 198 9 Örebro 85 2017-07
31 147222 0 0 845 67 0 360388 2052 265 9 Örebro 86 2017-08
32 74413 0 0 353 19 0 434941 2402 284 9 Örebro 87 2017-09
33 113028 0 0 642 8 0 548011 3031 292 9 Örebro 88 2017-10
35 108710 0 0 706 19 0 656722 3734 311 9 Örebro 89 2017-11
36 181721 0 0 1047 26 0 838467 4760 337 9 Örebro 90 2017-12
38 164070 0 0 914 31 0 1002556 5662 368 9 Örebro 91 2018-01
39 185321 0 0 1050 21 0 1187864 6707 389 9 Örebro 92 2018-02
40 303567 0 0 1612 41 0 1491433 8292 430 9 Örebro 93 2018-03
41 228378 0 0 1343 70 0 1719814 9634 500 10 Örebro 94 2018-04
42 179496 0 0 1138 22 0 1899312 10768 522 10 Örebro 95 2018-05
43 205454 0 0 1311 5 0 2104774 10939 527 10 Örebro 96 2018-06
44 308974 0 0 1818 69 0 2413734 13898 596 11 Örebro 97 2018-07
44 190631 0 0 1231 8 0 2604393 15128 604 11 Örebro 98 2018-08
45 221289 0 0 1319 5 0 2825691 16451 609 11 Örebro 99 2018-09
46 194499 0 0 988 3 0 3020208 17422 612 11 Örebro 100 2018-10
46 171484 0 0 995 2 0 3191697 18416 614 11 Örebro 101 2018-11
46 224056 0 0 1250 1 0 3415774 19651 615 11 Örebro 102 2018-12
47 156834 0 0 814 2 0 3572611 20459 617 11 Örebro 103 2019-01
47 163856 0 0 945 2 0 3736468 21344 619 11 Örebro 104 2019-02
47 248056 0 0 1375 1 0 3984549 22683 620 11 Örebro 105 2019-03
48 160911 0 0 839 38 0 4145471 23543 658 11 Örebro 106 2019-04
48 157174 0 0 923 46 0 4302646 24462 704 12 Örebro 107 2019-05
49 214065 0 0 1060 21 0 4516694 25512 725 12 Örebro 108 2019-06
49 217766 0 0 1232 16 0 4734467 26739 741 12 Örebro 109 2019-07
49 162994 0 0 1028 200 0 4897436 27765 941 12 Örebro 110 2019-08
50 168965 0 0 0 6 0 5066404 28639 947 12 Örebro 111 2019-09
50 38881 0 0 215 2 145 5105449 28855 949 12 Örebro 112 2019-10
50 70344 0 0 374 3 137 5175793 29224 952 12 Örebro 113 2019-11
50 10571 0 0 37 2 22 5186509 29259 954 12 Örebro 114 2019-12
50 105648 0 0 578 2 145 5292157 29834 956 12 Örebro 115 2020-01
50 265849 0 0 1452 6 254 5558146 31269 962 13 Örebro 116 2020-02
51 229742 0 0 1267 1 0 5787796 32517 963 13 Örebro 117 2020-03
51 270252 0 0 1487 67 0 6058051 34022 1030 13 Örebro 118 2020-04
52 461044 0 0 2430 499 0 6519105 36467 1529 13 Örebro 119 2020-05
52 316312 0 0 1558 109 541 6835425 38035 1638 13 Örebro 120 2020-06
52 402495 0 0 2007 151 655 7237941 40035 1789 15 Örebro 121 2020-07
53 401805 0 0 1923 59 648 7639763 41952 1848 15 Örebro 122 2020-08
53 322050 0 0 1516 17 500 7961824 43465 1865 15 Örebro 123 2020-09
54 250444 0 0 1173 5 338 8212278 44637 1870 15 Örebro 124 2020-10
54 231182 0 0 1204 1 391 8443801 45835 1871 15 Örebro 125 2020-11
54 244958 0 0 1246 0 312 8688917 47085 1871 15 Örebro 126 2020-12
54 295788 0 0 1193 5 408 8984848 48261 1876 15 Örebro 127 2021-01
54 222014 0 0 1159 3 241 9206873 49417 1879 15 Örebro 128 2021-02
54 83454 0 0 398 18 264 9290386 49814 1897 15 Örebro 129 2021-03
54 4392 0 0 28 4 15 9294781 49842 1901 15 Västra Götaland 130 2021-04
54 5611 0 0 28 0 28 9300393 49870 1901 15 Örebro 131 2021-05
54 27844 0 0 128 1 92 9328239 49998 1902 15 Örebro 132 2021-06
54 76581 0 0 454 4 274 9404822 50452 1906 15 Örebro 133 2021-07
54 12149 0 0 32 0 32 9416971 50484 1906 15 Värmland 134 2021-08
54 5096 0 0 17 3 17 9422068 50501 1909 15 Värmland 135 2021-09
54 12008 0 0 36 0 35 9434078 50537 1909 15 Värmland 136 2021-10
54 0 0 0 0 0 0 9432484 50537 1909 15 Värmland 137 2021-11
54 22580 0 0 93 1 40 9456658 50624 1910 15 Örebro 138 2021-12
55 52479 0 0 264 0 114 9509177 50888 1910 15 Örebro 139 2022-01
55 38557 0 0 203 1 130 9547731 51083 1911 15 Örebro 140 2022-02
55 72047 0 0 406 6 159 9619780 51489 1917 15 Örebro 141 2022-03
55 125678 0 0 578 7 328 9745514 52065 1924 15 Örebro 142 2022-04
55 285896 0 0 1294 23 389 10031328 53342 1947 15 Örebro 143 2022-05
55 176164 0 0 938 2 319 10207503 54274 1949 15 Örebro 144 2022-06
55 183910 0 0 992 5 352 10391449 55266 1954 15 Örebro 145 2022-07
55 213963 0 0 1080 35 466 10605414 56349 1989 15 Örebro 146 2022-08
55 46973 0 0 223 2 170 10652405 56571 1991 15 Örebro 147 2022-09
55 72932 0 0 379 0 139 10725338 56947 1991 15 Örebro 148 2022-10
55 95284 0 0 481 1 145 10820622 57420 1992 15 Örebro 149 2022-11
55 79884 0 0 311 0 100 10900647 57707 1992 15 Örebro 150 2022-12
56 110685 0 0 566 1 111 11011338 58266 1993 15 Örebro 151 2023-01
56 86060 0 0 392 2 180 11097400 58658 1995 15 Örebro 152 2023-02
56 106188 0 0 515 3 222 11203611 59164 1998 15 Örebro 153 2023-03
56 129876 0 0 541 1 297 11333488 59704 1999 15 Örebro 154 2023-04
56 125498 0 0 583 12 367 11458990 60285 2011 15 Örebro 155 2023-05
56 126577 0 0 576 13 302 11585568 60852 2024 15 Örebro 156 2023-06
56 199931 0 0 919 25 429 11785505 61767 2049 15 Örebro 157 2023-07
56 104542 0 0 496 14 190 11890050 62257 2063 15 Örebro 158 2023-08
56 49179 0 0 251 4 139 11939234 62508 2067 15 Örebro 159 2023-09
56 3430 0 0 7 2 7 11942664 62515 2069 15 Värmland 160 2023-10
56 3189 0 0 9 1 9 11945855 62524 2070 15 Örebro 161 2023-11
56 8953 0 0 41 1 18 11954809 62565 2071 15 Örebro 162 2023-12
56 4193 0 0 24 0 17 11959003 62589 2071 15 Örebro 163 2024-01
56 12313 0 0 36 0 22 11971315 62622 2071 16 Örebro 164 2024-02
56 35066 0 0 156 0 52 12006387 62771 2071 16 Örebro 165 2024-03
56 2595 0 0 12 1 11 12008990 62783 2072 16 Örebro 166 2024-04
56 4267 0 0 19 1 17 12013258 62802 2073 16 Örebro 167 2024-05
56 2053 0 0 12 0 12 12015312 62814 2073 16 Värmland 168 2024-06
56 6297 0 0 29 7 27 12021609 62843 2080 16 Värmland 169 2024-07
56 6747 0 0 28 19 26 12028357 62871 2099 16 Skåne 170 2024-08
56 8295 0 0 39 1 35 12036653 62910 2100 16 Örebro 171 2024-09
56 6100 0 0 23 1 14 12042753 62933 2101 16 Örebro 172 2024-10
56 4538 0 0 18 0 9 12047292 62950 2101 16 Örebro 173 2024-11
56 20678 0 0 82 1 35 12067970 63027 2102 16 Örebro 174 2024-12
56 26203 0 0 111 1 48 12094175 63136 2103 16 Örebro 175 2025-01
56 13309 0 0 59 0 30 12107484 63195 2103 16 Örebro 176 2025-02
56 51832 0 0 286 1 124 12159245 63481 2104 16 Örebro 177 2025-03
56 7089 0 0 35 0 30 12166335 63516 2104 16 Örebro 178 2025-04
56 928 0 0 9 5 7 12167264 63524 2109 16 Västra Götaland 179 2025-05
56 2758 3 3 13 1 12 12170167 63538 2110 16 Värmland 180 2025-06

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top