Statistics

Estimated points this round

13 974p

Points to next rank

150 085p

Estimated rank up

4 April 2026

Zones taken this round

15

Unique zones this round

9

Round unique zones this round

15

History

Rank Points Points per hour Zones Zones this round Unique zones this round Round unique zones this round Total points Total takes Unique zones Medals Region Round Month
34 4117 0 0 0 0 0 646934 4425 1260 10 Uppsala 76 2016-10
35 27563 0 0 57 55 0 674497 4482 1315 10 Reykjavík 77 2016-11
35 14484 0 0 86 58 0 688984 4568 1373 11 Stockholm 78 2016-12
35 0 0 0 0 0 0 689020 4568 1373 11 None 79 2017-01
35 8276 0 0 66 51 0 697297 4634 1424 13 Stockholm 80 2017-02
35 9357 0 0 50 5 0 706654 4684 1429 13 Västerbotten 81 2017-03
35 15211 0 0 109 62 0 721865 4793 1491 13 Västmanland 82 2017-04
35 6980 0 0 74 7 0 728847 4867 1498 13 Västerbotten 83 2017-05
35 3431 0 0 0 11 0 732278 4867 1509 13 Nordjylland 84 2017-06
35 1734 0 0 16 0 0 734013 4883 1509 13 Västerbotten 85 2017-07
35 2156 0 0 18 10 0 736169 4913 1519 13 Stockholm 86 2017-08
35 9372 0 0 36 14 0 745541 4949 1533 13 Gävleborg 87 2017-09
35 3655 0 0 34 11 0 749116 4983 1544 13 Södermanland 88 2017-10
36 7951 0 0 51 31 0 757067 5033 1575 13 Stockholm 89 2017-11
36 30288 0 0 81 38 0 787355 5113 1613 13 Gävleborg 90 2017-12
36 21678 0 0 160 10 0 809035 5249 1623 13 Västerbotten 91 2018-01
37 53018 0 0 384 30 0 862053 5654 1653 14 Västerbotten 92 2018-02
37 72428 0 0 546 67 0 934483 6199 1720 14 Västerbotten 93 2018-03
38 103456 0 0 827 25 0 1037941 7026 1745 14 Västerbotten 94 2018-04
38 52133 0 0 440 27 0 1090074 7462 1772 14 Västerbotten 95 2018-05
39 28383 0 0 168 60 0 1118523 7553 1832 14 Västerbotten 96 2018-06
39 47419 0 0 184 128 0 1165931 7818 1960 14 Östergötland 97 2018-07
39 141 0 0 2 0 0 1166072 7820 1960 14 Västerbotten 98 2018-08
39 3675 0 0 10 1 0 1169748 7829 1961 14 South Holland 99 2018-09
39 0 0 0 0 0 0 1168067 7829 1961 14 South Holland 100 2018-10
39 222 0 0 3 1 0 1169971 7832 1962 14 Stockholm 101 2018-11
39 1182 0 0 3 0 0 1171153 7835 1962 14 Gävleborg 102 2018-12
39 0 0 0 0 0 0 1171153 7835 1962 14 None 103 2019-01
39 8001 0 0 38 11 0 1179155 7858 1973 14 Västerbotten 104 2019-02
39 1714 0 0 12 0 0 1180869 7870 1973 14 Västerbotten 105 2019-03
39 180 0 0 1 1 0 1181050 7871 1974 14 Västerbotten 106 2019-04
39 18521 0 0 93 70 0 1199571 7964 2044 14 Västra Götaland 107 2019-05
39 16814 0 0 89 70 0 1216477 8053 2114 14 Västerbotten 108 2019-06
39 5249 0 0 29 9 0 1221727 8082 2123 14 Västerbotten 109 2019-07
39 4612 0 0 19 16 0 1226340 8101 2139 14 Västerbotten 110 2019-08
39 436 0 0 0 1 0 1226776 8103 2140 14 Västerbotten 111 2019-09
39 4269 0 0 20 11 20 1231045 8123 2151 14 Berlin 112 2019-10
39 0 0 0 0 0 0 1231045 8123 2151 14 Berlin 113 2019-11
39 10909 0 0 45 20 44 1241954 8168 2171 14 Gävleborg 114 2019-12
39 0 0 0 0 0 0 1241955 8168 2171 14 None 115 2020-01
39 1221 0 0 3 0 3 1243177 8171 2171 14 Australia 116 2020-02
40 6835 0 0 14 0 0 1250012 8181 2171 14 Australia 117 2020-03
40 3942 0 0 30 3 0 1253955 8209 2174 14 Västerbotten 118 2020-04
40 1208 0 0 7 1 0 1255164 8215 2175 14 Västerbotten 119 2020-05
40 470 0 0 1 0 1 1255635 8216 2175 14 Västerbotten 120 2020-06
40 13422 0 0 90 44 89 1269057 8306 2219 15 Västerbotten 121 2020-07
40 2290 0 0 14 10 13 1271250 8320 2229 15 Västra Götaland 122 2020-08
40 136879 0 0 699 324 583 1408131 9018 2553 16 Västerbotten 123 2020-09
40 4947 0 0 39 0 39 1413207 9058 2553 16 Västerbotten 124 2020-10
40 331 0 0 1 0 1 1413538 9059 2553 16 Västerbotten 125 2020-11
40 6661 0 0 33 12 29 1420200 9091 2565 16 Västernorrland 126 2020-12
40 739 0 0 1 0 1 1420939 9092 2565 16 Västerbotten 127 2021-01
40 2232 0 0 2935 1 7 1423171 9102 2566 16 Västerbotten 128 2021-02
40 2590 0 0 10 3 5 1425764 9111 2569 16 Västerbotten 129 2021-03
40 1721 0 0 10 0 1 1427484 9112 2569 16 Västerbotten 130 2021-04
40 5823 0 0 18 9 17 1433308 9130 2578 16 Västerbotten 131 2021-05
40 5016 0 0 19 5 17 1438272 9149 2583 16 Gävleborg 132 2021-06
40 21164 0 0 92 87 89 1459158 9240 2670 16 Västra Götaland 133 2021-07
40 25063 0 0 88 67 72 1484226 9327 2737 16 Västra Götaland 134 2021-08
40 0 0 0 0 0 0 1484226 9327 2737 16 None 135 2021-09
40 68 0 0 1 0 1 1484295 9328 2737 16 Västerbotten 136 2021-10
40 1630 0 0 16 10 14 1485926 9344 2747 16 Stockholm 137 2021-11
40 5479 0 0 28 1 22 1491404 9370 2748 16 Västerbotten 138 2021-12
40 3379 0 0 11 0 4 1494822 9379 2748 16 Västerbotten 139 2022-01
40 968 0 0 2 0 2 1495790 9381 2748 16 Västerbotten 140 2022-02
40 1155 0 0 5 0 5 1496945 9386 2748 16 Västerbotten 141 2022-03
40 2656 0 0 11 0 11 1499601 9397 2748 16 Västerbotten 142 2022-04
41 558 0 0 2 1 2 1500072 9399 2749 16 Västerbotten 143 2022-05
41 72935 0 0 240 177 219 1573008 9623 2926 16 Gävleborg 144 2022-06
41 6187 0 0 28 23 27 1579191 9651 2949 16 Västernorrland 145 2022-07
41 144 0 0 1 0 1 1579336 9652 2949 16 Västerbotten 146 2022-08
41 6355 0 0 31 15 31 1585691 9683 2964 16 Västernorrland 147 2022-09
41 9617 0 0 26 20 26 1595309 9709 2984 16 Hovedstaden 148 2022-10
41 714 0 0 1 1 1 1596105 9710 2985 16 Kenya 149 2022-11
41 3894 0 0 13 5 12 1600000 9723 2990 16 Gävleborg 150 2022-12
41 2014 0 0 3 0 3 1602015 9726 2990 16 Västerbotten 151 2023-01
41 0 0 0 0 0 0 1602016 9726 2990 16 None 152 2023-02
41 5672 0 0 23 9 22 1607687 9749 2999 16 Gävleborg 153 2023-03
41 14519 0 0 83 66 73 1622207 9832 3065 16 Värmland 154 2023-04
41 228 0 0 2 0 2 1622410 9834 3065 16 Gävleborg 155 2023-05
41 59016 0 0 236 206 224 1681425 10070 3271 16 Västra Götaland 156 2023-06
42 92899 0 0 323 274 299 1774324 10392 3545 17 Västra Götaland 157 2023-07
42 2046 0 0 11 1 7 1776078 10403 3546 17 Västerbotten 158 2023-08
42 979 0 0 1 0 1 1777057 10404 3546 17 Västerbotten 159 2023-09
42 7917 0 0 13 12 12 1784975 10416 3558 17 Hungary 160 2023-10
42 68 0 0 1 0 1 1785043 10417 3558 17 Västra Götaland 161 2023-11
42 2506 0 0 5 2 5 1787548 10422 3560 17 Västerbotten 162 2023-12
42 2607 0 0 14 6 14 1790156 10436 3566 17 Västerbotten 163 2024-01
42 13120 0 0 87 67 85 1803276 10523 3633 18 Västmanland 164 2024-02
42 0 0 0 0 0 0 1803276 10523 3633 18 Västmanland 165 2024-03
42 1331 0 0 9 3 9 1805175 10534 3636 18 Västerbotten 167 2024-05
42 71126 0 0 158 146 150 1876301 10688 3782 18 Vestlandet 168 2024-06
42 1 0 0 0 0 0 1876233 10688 3782 19 None 169 2024-07
42 1478 0 0 9 4 8 1877711 10696 3786 19 Gävleborg 170 2024-08
42 348 0 0 1 0 1 1878060 10697 3786 19 Västernorrland 171 2024-09
42 125 0 0 1 1 1 1878186 10698 3787 19 Norrbotten 172 2024-10
42 4181 0 0 17 7 17 1882367 10715 3794 20 Västernorrland 173 2024-11
42 421 0 0 2 0 2 1882788 10717 3794 20 Västerbotten 174 2024-12
42 7165 0 0 33 27 32 1889954 10749 3821 20 Skåne 175 2025-01
42 16393 0 0 70 51 68 1906347 10819 3872 20 Østlandet 178 2025-04
42 244 0 0 3 0 3 1906576 10822 3872 20 Västerbotten 179 2025-05
42 3338 9 9 15 9 15 1909915 10837 3881 20 Västerbotten 180 2025-06

Go back
Medals
© 2025 Turfportalen by Laynus Top